Capital social total no setor
R$ 0,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.000.748/0001-94 | WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (60 DIAS) | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| 00.000.787/0001-91 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES OPERADOR MAXI | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 17/05/1994 |
| 00.000.432/0001-00 | COPESUL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 27/09/1994 |
| 00.000.769/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ROI 60 | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 23/05/1994 |
| 00.000.772/0001-23 | BANQUEIROZ III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 60 | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 06/05/1994 |
| 00.000.804/0001-90 | FDO DIDIER DE INV. EM QUOTAS DE FDOS DE RENDA FIXA - CP | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 20/05/1994 |
| 00.000.731/0001-37 | ITAMARATI CASH F.APLIC.EM QUOTAS DE F. DE INVESTIMENTO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/05/1994 |
| 00.000.759/0001-74 | FUNDO APL QT F I F RENDA FIXA CASH BANDEIRANTES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 03/05/1994 |
| 00.000.788/0001-36 | APAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COMMODITIES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 13/05/1994 |
| 00.000.564/0001-24 | DSB COMMODITIES II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COMMODITIE | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/11/1994 |
| 00.000.770/0001-34 | SOL NASCENTE FDO INVEST. QUOTAS FDO RENDA FIXA-C.PRAZO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/05/1994 |
| 00.000.571/0001-26 | DEUTSCHE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/11/1994 |
| 00.000.803/0001-46 | MISASI FUNDO DE INVESTIMENTO CAPITAL ESTRANGEIRO II | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 18/05/1994 |
| 00.000.734/0001-70 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUMITOMO RF | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 09/06/1994 |
| 00.000.732/0001-81 | FUNDO DE APLICACAO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SANTANDER CURTO PRAZO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 23/05/1994 |
| 00.000.740/0001-28 | FUND DE APLIC EM QUOTAS DE FUND DE INV BMC 60 DIAS-URV | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 17/05/1994 |
| 00.000.749/0001-39 | BALANCE FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVEST | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/05/1994 |
| 00.000.756/0001-30 | FAC ITAU RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 0,00 | POA/SP | Baixada | 06/05/1994 |
| 00.000.746/0001-03 | ALFA DINAMICO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 19/05/1994 |
| 00.000.791/0001-50 | PRIVATE FIX DI-FUNDO DE RENDA FIXA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 16/05/1994 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.195.133/0001-79 | VALPARAISO FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | R$ 0,00 | OSASCO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.571/0001-00 | IPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.193.864/0001-85 | BLACK STONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.405/0001-94 | IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.939/0001-10 | RDP ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.184.937/0001-72 | OBY CREDITO 30 INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.186.327/0001-08 | SANTANDER SAM 218 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.051/0001-31 | CORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.823/0001-74 | WAREHOUSE NOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.181.841/0001-50 | ACE CAPITAL ACTION SELECAO SCC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.195.872/0001-60 | SAFRA LIQUIDEZ II FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.676/0001-40 | RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.273/0001-09 | XP RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.172.765/0001-17 | BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.169.700/0001-12 | GRANDIS MALLS & PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.171.634/0001-15 | GALAPAGOS TEVA TESOURO PRE FIXADO 3 ANOS FUNDO DE INDICE | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.176.659/0001-01 | PLUMA FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.175.865/0001-05 | TREK 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.175.403/0001-80 | OLIVER CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.174.934/0001-58 | ST 2003 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.