Capital social total no setor
R$ 163.000,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.726.909/0001-33 | W E D EMPRESTIMOS FINANCEIROS LTDA | R$ 100.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 27/03/2007 |
| 13.500.990/0001-79 | PEDRO COSTA DE SOUSA EMPRESTIMOS | R$ 50.000,00 | IMPERATRIZ/MA | Inapta | 11/04/2011 |
| 08.351.659/0001-02 | JARLENE ALEXANDRE DA SILVA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO DO POTENGI/RN | Baixada | 11/10/2006 |
| 86.964.665/0001-30 | AL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 | SALVADOR/BA | Inapta | 23/03/1994 |
| 08.073.813/0001-13 | JOCELES MOREIRA DA SILVA | R$ 3.000,00 | FLORIANO/PI | Inapta | 09/06/2006 |
| 03.876.969/0001-19 | ASSOCIACAO DE CREDITO COMUNIDADE DO FUTURO | R$ 0,00 | CHAPECO/SC | Ativa | 15/06/2000 |
| 02.916.193/0001-50 | SESBRA - SISTEMA DE EMPREENDIMENTO ORIENTADO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA DO BRASIL | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 31/12/1998 |
| 00.997.885/0001-45 | INSTITUICAO COMUNITARIA DE CREDITO-PORTOSOL | R$ 0,00 | PORTO ALEGRE/RS | Baixada | 12/01/1996 |
| 03.888.926/0001-53 | ASSOCIACAO DE CREDITO SOLIDARIO DO NORTE NORDESTE DE SANTA CATARINA | R$ 0,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 19/06/2000 |
| 02.018.625/0001-06 | FAEP - CREDITO PRODUTIVO POPULAR | R$ 0,00 | JUIZ DE FORA/MG | Ativa | 04/08/1997 |
| 02.145.793/0001-62 | INSTITUICAO COMUNITARIA DE CREDITO BLUMENAU-SOLIDARIEDADE-ICC BLUSOL | R$ 0,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 01/10/1997 |
| 02.448.480/0001-83 | GRANDE VITORIA CREDISOL | R$ 0,00 | VITORIA/ES | Ativa | 27/03/1998 |
| 03.905.703/0001-57 | BANCO DE CREDITO POPULAR DA FOZ DO RIO ITAJAI-ACU (BANCRI) | R$ 0,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 29/06/2000 |
| 03.345.595/0001-05 | CREDIOESTE | R$ 0,00 | CHAPECO/SC | Ativa | 18/08/1999 |
| 03.415.879/0001-20 | BANCO DO EMPREENDEDOR | R$ 0,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 09/09/1999 |
| 03.441.899/0001-76 | INSTITUICAO DE CREDITO SOLIDARIO - CREDISOL | R$ 0,00 | CRICIUMA/SC | Ativa | 08/10/1999 |
| 03.500.905/0001-19 | INSTITUICAO DE MICROCREDITO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL E SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | R$ 0,00 | CAMPO GRANDE/MS | Inapta | 09/11/1999 |
| 03.666.116/0001-52 | PLANORTE-SOCIEDADE DE CREDITO AO MICRO EMPREENDEDOR DO PLANALTO NORTE | R$ 0,00 | CANOINHAS/SC | Ativa | 24/02/2000 |
| 03.846.145/0001-04 | EXTREMO OESTE AGENCIA DE CREDITO - EXTRACREDI | R$ 0,00 | SAO MIGUEL DO OESTE/SC | Ativa | 01/06/2000 |
| 04.400.464/0001-46 | CASA DO MICROCREDITO | R$ 0,00 | TUBARAO/SC | Ativa | 19/04/2001 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.326.000/0001-78 | ROTARY CLUB DE RIBEIRAO PRETO NOVA ALIANCA | R$ 0,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 29/05/2024 |
| 52.008.445/0001-11 | BANCO DE FOMENTO DAS ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL - BANFOSC | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 25/08/2023 |
| 58.372.983/0001-77 | INSTITUTO EMPRECRED | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 12/08/2021 |
| 58.189.935/0001-48 | INSTITUTO LUZIA ALVARO DE APOIO E FOMENTO SOCIAL | R$ 0,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 12/07/2021 |
| 40.090.766/0001-29 | ASSOCIACAO NACIONAL DAS GARANTIDORAS DE CREDITO - ANGAR | R$ 0,00 | GOVERNADOR VALADARES/MG | Ativa | 11/12/2020 |
| 30.472.380/0001-28 | INSTITUTO BRASILEIRO DE CREDITO POPULAR | R$ 0,00 | MANAUS/AM | Ativa | 08/05/2018 |
| 29.664.585/0001-26 | ASSOCIACAO DE CREDITO FACIL | R$ 0,00 | SAO PEDRO/SP | Inapta | 23/10/2017 |
| 28.901.852/0001-79 | SISTEMA DE CREDITO COMUNITARIO ALIANCA | R$ 0,00 | RIBEIROPOLIS/SE | Inapta | 27/09/2017 |
| 27.683.667/0001-92 | ICCB INSTITUTO DE CONCESSAO DE CREDITO BRASILEIRO | R$ 0,00 | DIADEMA/SP | Ativa | 08/05/2017 |
| 25.695.944/0001-51 | FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA POPULAR DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 0,00 | PORTO VELHO/RO | Ativa | 02/08/2016 |
| 25.167.208/0001-20 | REVISARC-AD | R$ 0,00 | JUAZEIRO/BA | Inapta | 30/06/2016 |
| 25.129.079/0001-86 | AMAZONIA BANCO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO - ABCD | R$ 0,00 | MANAUS/AM | Ativa | 27/06/2016 |
| 24.678.772/0001-45 | MARIA CIELLE | R$ 0,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 28/04/2016 |
| 24.251.110/0001-94 | INSTITUTO AGENCIA DO EMPREENDEDOR | R$ 0,00 | SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ | Ativa | 13/01/2016 |
| 23.237.623/0001-88 | INSTITUTO SOCIAL MAOS ESTENDIDAS | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 24/08/2015 |
| 23.237.749/0001-52 | INSTITUTO SOCIAL ABRACANDO VIDAS | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Inapta | 19/08/2015 |
| 22.783.626/0001-54 | SOCIETE CIVILE DEPESTELE INVESTS | R$ 0,00 | EXTERIOR/EX | Ativa | 03/07/2015 |
| 22.635.712/0001-10 | INSTITUTO SOCIAL AMIGOS DA SAUDE | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 28/05/2015 |
| 22.074.894/0001-05 | INSTITUTO SOCIAL JESUS E O SOCORRO | R$ 0,00 | BRASILIA/DF | Inapta | 26/02/2015 |
| 22.301.179/0001-50 | ASSOCIACAO DE CREDITO ALTERNATIVO MARIA PEREGRINA - BANCO MARIA PEREGRINA | R$ 0,00 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Ativa | 09/10/2014 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.