Capital social total no setor
R$ 1.571.402.850,54
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.022.595/0001-69 | 64.022.595 HALLAN LOPES DA SILVA | R$ 601.252.130,85 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/12/2025 |
| 61.414.200/0001-85 | 61.414.200 GABRIEL PIETRO DE LIMA MIOTO | R$ 470.384.168,12 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/06/2025 |
| 63.079.090/0001-78 | 63.079.090 FELIPE HEZRAI VIECELLI CAIEIRO | R$ 388.032.028,46 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/10/2025 |
| 32.997.155/0001-30 | GENDERLEI PEREIRA DA SILVA 66452902253 | R$ 25.000.000,00 | SANTAREM/PA | Baixada | 12/03/2019 |
| 32.262.098/0001-41 | ULISVER APARECIDO DA SILVA 99338432149 | R$ 17.500.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Baixada | 16/12/2018 |
| 32.429.930/0001-51 | JULIANA DO NASCIMENTO COSTA 15984378795 | R$ 16.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 13/01/2019 |
| 54.148.325/0001-45 | H.VIDEO-PRODUCOES EM VIDEO TAPE S/C LTDA | R$ 12.000.000,00 | CAMPINAS/SP | Inapta | 13/08/1985 |
| 67.536.655/0001-50 | 67.536.655 ISAC EMANUEL FREITAS RAIMUNDO | R$ 10.000.000,00 | SERRANA/SP | Ativa | 17/06/2026 |
| 29.232.351/0001-00 | DILTON DE JESUS DOS SANTOS 05419822571 | R$ 8.000.000,00 | SALVADOR/BA | Inapta | 08/12/2017 |
| 17.710.444/0001-13 | RODRIGO STUPELLI LIMA 31534586857 | R$ 5.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 07/03/2013 |
| 10.220.685/0001-35 | MULTITV PRODUCOES LTDA | R$ 3.569.296,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 22/07/2008 |
| 62.498.887/0001-47 | 62.498.887 STEPHANIE SENA PINHEIRO | R$ 2.000.000,90 | MANAUS/AM | Ativa | 01/09/2025 |
| 57.562.596/0001-30 | 57.562.596 ALISON CANAN | R$ 2.000.000,00 | SORRISO/MT | Baixada | 04/10/2024 |
| 05.508.026/0001-69 | ATHENAS EVENTOS E HOLDING LTDA | R$ 1.713.450,21 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/02/2003 |
| 45.639.757/0001-68 | GRANDE MARKETING VIDEO WEB LTDA | R$ 1.500.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 14/03/2022 |
| 14.865.072/0001-06 | VIDEO UP COMUNICACAO LTDA | R$ 1.500.000,00 | FOZ DO IGUACU/PR | Ativa | 03/01/2012 |
| 09.629.168/0001-35 | UAU CINE TV LTDA | R$ 1.500.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 06/06/2008 |
| 50.242.257/0001-28 | 50.242.257 THIAGO DE CARVALHO CUNHA | R$ 1.500.000,00 | SALVADOR/BA | Inapta | 08/04/2023 |
| 36.636.211/0001-62 | FLASH LINKS LOCACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/03/2020 |
| 32.054.874/0001-18 | PRO LAKE PRODUCAO DE EVENTOS E COMERCIO DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA | R$ 1.451.776,00 | ITABUNA/BA | Ativa | 20/11/2018 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.095.358/0001-41 | 69.095.358 LUAN VICTOR DANTAS BATISTA | R$ 25.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.841/0001-72 | 69.092.841 JULIO CESAR SILVA SANTOS | R$ 1.500,00 | SABARA/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.634/0001-32 | 69.093.634 AGATHA DE CARVALHO SALES OLIVEIRA | R$ 4.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.096.894/0001-61 | 69.096.894 ADRIANA LOPES MOREIRA | R$ 1,00 | CANAA DOS CARAJAS/PA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.097.060/0001-70 | 69.097.060 MARIA CECILIA DE ARAUJO MARQUES SILVA | R$ 1.000,00 | TIMON/MA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.832/0001-67 | 69.091.832 MATHEUS GUILHERME LEMOS DE ANDRADE | R$ 5.000,00 | IBIRITE/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.091.120/0001-48 | 69.091.120 BIANCA CELILIA HAMILKO | R$ 10.000,00 | FAZENDA RIO GRANDE/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.800/0001-86 | 69.092.800 MAUREMILA DA SILVA ANDRADE REIS | R$ 20.000,00 | DOM ELISEU/PA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.795/0001-01 | 69.092.795 RAFAEL EDUARDO SERVELINO | R$ 1.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.095.471/0001-27 | 69.095.471 KAROLAINE VIEIRA DOS REIS RODRIGUES | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.078.789/0001-08 | 69.078.789 MARCO AURELIO PEREIRA SOUSA | R$ 5.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.490/0001-45 | 69.078.490 MATHEUS CERON CARVALHO | R$ 2.500,00 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.083.181/0001-63 | 69.083.181 JOANA BEATRIZ SILENCIO DIAS | R$ 5.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.844/0001-51 | 69.078.844 IARA BEATRIZ DIANA GOMES | R$ 500,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.081.139/0001-03 | 69.081.139 RAFAEL SAMPAIO DE ARAUJO | R$ 3.000,00 | CRUZ DAS ALMAS/BA | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.688/0001-00 | 69.082.688 ATILA DA SILVA COSTA | R$ 5.000,00 | CACHOEIRINHA/PE | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.397/0001-55 | 69.079.397 ROGERIO DE MATTOS VIEIRA | R$ 2.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.079.514/0001-80 | 69.079.514 LARA CAROLINE BASTOS SILVA | R$ 18.000,00 | PINHEIRO/MA | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.081.109/0001-05 | 69.081.109 RAFAELLA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 4.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.622/0001-02 | 69.082.622 CAIQUE COUTO CORREA DA COSTA | R$ 100,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 11/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.