Capital social total no setor
R$ 102.538.687,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.114.718/0001-83 | B2W RENTAL S.A. | R$ 39.463.687,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 02/10/2007 |
| 00.019.388/0001-72 | BWU COMERCIO E ENTRETENIMENTO S.A. | R$ 30.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 14/06/1994 |
| 17.549.135/0001-03 | GUILHERME FRANCA SOARES 09892027710 | R$ 25.000.000,00 | ARRAIAL DO CABO/RJ | Baixada | 07/02/2013 |
| 58.190.391/0001-34 | 58.190.391 YGOR EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA | R$ 1.000.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 22/11/2024 |
| 57.053.869/0001-11 | 57.053.869 GABRIELA CRISTINA COSTA DAMASCENO | R$ 1.000.000,00 | ITU/SP | Baixada | 28/08/2024 |
| 07.000.271/0001-96 | L C M COMERCIO E ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 740.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 24/09/2004 |
| 58.161.791/0001-11 | 58.161.791 LUCAS FRANCISCO DA SILVA MARINHO | R$ 700.000,00 | TABATINGA/AM | Ativa | 20/11/2024 |
| 08.064.689/0001-20 | SOUZA & CARRILHO LOCACAO DE VIDEOS E FITAS LTDA | R$ 650.000,00 | SANTOS/SP | Baixada | 08/06/2006 |
| 08.377.193/0001-06 | P E C LOCACAO DE FITAS DE VIDEO E DVDS - EIRELI | R$ 500.000,00 | MACEIO/AL | Baixada | 19/10/2006 |
| 86.405.578/0001-43 | MTP LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 400.000,00 | NOVA LIMA/MG | Baixada | 30/03/1994 |
| 42.922.194/0001-22 | 42.922.194 WILLIAM OLIVEIRA SANTAGUIDA | R$ 400.000,00 | SOROCABA/SP | Inapta | 29/07/2021 |
| 07.424.611/0001-06 | A. F. VIVAN VIDEO LOCADORA LTDA | R$ 400.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 02/06/2005 |
| 18.282.149/0001-76 | MOVIES4US ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 350.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 12/06/2013 |
| 06.165.167/0001-99 | AG BUENO & CIA LTDA | R$ 300.000,00 | SOROCABA/SP | Inapta | 24/03/2004 |
| 08.105.139/0001-01 | FENE-VIDEO LOCADORA EIRELI | R$ 300.000,00 | ARARAQUARA/SP | Baixada | 19/06/2006 |
| 05.659.193/0001-00 | TELE CINE VIDEO LOCADORA LTDA | R$ 300.000,00 | TRES CORACOES/MG | Baixada | 07/05/2003 |
| 09.001.680/0001-32 | I. SAVINI LOCADORA DE DVD EIRELI | R$ 275.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Baixada | 22/08/2007 |
| 05.617.310/0001-73 | MEGA VIDEO LTDA | R$ 260.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Inapta | 23/04/2003 |
| 02.633.318/0001-35 | J. R. N. DE MESQUITA | R$ 250.000,00 | PARAUAPEBAS/PA | Ativa | 22/06/1998 |
| 04.061.976/0001-25 | JADE LOCADORA LTDA | R$ 250.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Baixada | 26/09/2000 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.097.415/0001-21 | 69.097.415 WLAOVITY ISRAEL JESUS SANTOS LIMA | R$ 10,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.094.708/0001-55 | 69.094.708 ELIAS DA SILVA SOUZA | R$ 1.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.088.676/0001-85 | 69.088.676 MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE ALMEIDA | R$ 2.500,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.064.170/0001-36 | 69.064.170 PEDRO HENRIQUE DARE PINTO | R$ 5.000,00 | SANTANA DE PARNAIBA/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.069.331/0001-84 | 69.069.331 MATHEUS FAUSTINO PERES | R$ 1,00 | OURINHOS/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.052.222/0001-54 | 69.052.222 CAIO FERNANDO DE LIMA SANTOS | R$ 1,11 | TRINDADE/GO | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.032.434/0001-70 | 69.032.434 CAIO CARVALHO ALVES | R$ 5.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.032.025/0001-73 | 69.032.025 MOHAMED AMINE HASNAOUI | R$ 10.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.023.566/0001-35 | 69.023.566 ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO VIEIRA | R$ 5.000,00 | LENCOIS PAULISTA/SP | Baixada | 09/09/2026 |
| 69.007.678/0001-00 | 69.007.678 JOSE DUILIO ALMEIDA RODRIGUES FILHO | R$ 5.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.967.229/0001-33 | 68.967.229 HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | R$ 10.000,00 | PIRITIBA/BA | Baixada | 04/09/2026 |
| 68.888.039/0001-20 | 68.888.039 RODRIGO OLIVEIRA BIAO DE MELO | R$ 1.000,00 | NOVA SANTA BARBARA/PR | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.849.510/0001-71 | 68.849.510 CLEUDSON GONCALVES FERREIRA JUNIOR | R$ 10.000,00 | GUARUJA/SP | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.819.992/0001-17 | 68.819.992 LUIS RICARDO MARCAL DA SILVA | R$ 20.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.709.613/0001-36 | 68.709.613 VICTOR MATEUS DE SOUZA | R$ 1.000,00 | ITAPIPOCA/CE | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.641.543/0001-21 | 68.641.543 MATEUS RENAN DA SILVA BRAGA | R$ 1.000,00 | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Baixada | 18/08/2026 |
| 68.620.697/0001-37 | 68.620.697 HEBER AUGUSTO MOREIRA OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.611.501/0001-48 | 68.611.501 WESKLEY DANIEL GOMES DE CARVALHO | R$ 60.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 16/08/2026 |
| 68.598.865/0001-35 | 68.598.865 VITORIA VIRGINIA GOES DA SILVA SOUZA | R$ 1.900,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.556.730/0001-07 | 68.556.730 NATHAN DE MELLO RAMIRES | R$ 500,00 | TORRES/RS | Ativa | 13/08/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.