Capital social total no setor
R$ 1.122.927.050,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.978.978/0001-17 | 61.978.978 ANA CRISTINA CALADO SILVA | R$ 200.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 29/07/2025 |
| 55.217.679/0001-67 | 55.217.679 BRHENO GERVASIO DE OLIVEIRA | R$ 100.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 21/05/2024 |
| 58.965.291/0001-32 | 58.965.291 JANAINA DA SILVA MACIEL GONCALVES | R$ 100.000.000,00 | SAPUCAIA DO SUL/RS | Ativa | 19/01/2025 |
| 53.582.596/0001-41 | 53.582.596 YASMIM LUCIA DOS SANTOS GOMES | R$ 100.000.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 20/01/2024 |
| 55.623.686/0001-69 | 55.623.686 ALLISON DA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 100.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 21/06/2024 |
| 55.145.730/0001-72 | 55.145.730 ELIAS BARROS DA COSTA MOTA | R$ 100.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 15/05/2024 |
| 35.807.815/0001-61 | ADRIANO MIRANDA DE OLIVEIRA 10028661621 | R$ 90.000.000,00 | CUIABA/MT | Inapta | 17/12/2019 |
| 59.797.607/0001-97 | 59.797.607 ERALDO TADEU ANDRADE GUIMARAES | R$ 89.999.999,99 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 08/03/2025 |
| 39.926.865/0001-19 | LUANA BARBOSA DE OLIVEIRA NUNES 14043715676 | R$ 88.828.222,22 | CAMPINA GRANDE/PB | Inapta | 26/11/2020 |
| 63.673.319/0001-06 | 63.673.319 SAMELA CRISTINA TERESA | R$ 33.994.568,89 | CARATINGA/MG | Baixada | 14/11/2025 |
| 35.774.083/0001-50 | EDUARDO RODRIGUES FERNANDES 92911315200 | R$ 30.000.000,00 | CUIABA/MT | Inapta | 12/12/2019 |
| 53.263.433/0001-04 | 53.263.433 PAULO HENRIQUE NERES ADAO | R$ 20.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 19/12/2023 |
| 59.010.831/0001-97 | 59.010.831 ALBERTO DA CONCEICAO FERREIRA | R$ 20.000.000,00 | SORRISO/MT | Baixada | 21/01/2025 |
| 35.984.261/0001-78 | EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA 04339265110 | R$ 12.345.678,90 | CUIABA/MT | Inapta | 13/01/2020 |
| 53.265.824/0001-50 | 53.265.824 DANIEL GOMES DE MATOS | R$ 10.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 20/12/2023 |
| 53.060.921/0001-06 | 53.060.921 GEOVANI MARLON DOS SANTOS | R$ 10.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 30/11/2023 |
| 35.769.766/0001-10 | FRANCISCA MARIA GOMES DA SILVA 93441622120 | R$ 10.000.000,00 | CUIABA/MT | Nula | 11/12/2019 |
| 63.011.907/0001-76 | 63.011.907 PEDRO GUIMARAES ARAUJO | R$ 4.500.090,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/10/2025 |
| 61.944.836/0001-39 | 61.944.836 LUDIMILA DA SILVA ANTONIO | R$ 1.900.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 28/07/2025 |
| 05.601.195/0001-49 | FLEURY E CIA. LTDA | R$ 1.358.490,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 03/04/2003 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.300.105/0001-37 | 67.300.105 DOUGLAS WILLIAN DE FREITAS | R$ 50.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.296.348/0001-49 | 67.296.348 FABIO NUNES DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | ARUJA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.300.395/0001-19 | 67.300.395 JONATHAN WILLIAN CONCEICAO | R$ 70.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.289.743/0001-02 | 67.289.743 GABRIELA SANCHES ROCHA | R$ 500,00 | EMBU-GUACU/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.266.934/0001-40 | MENDES & SORIANI LTDA | R$ 21.000,00 | PARANAGUA/PR | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.283.799/0001-41 | 67.283.799 GUILHERME HENRIQUE DA SILVA | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.266.482/0001-05 | 67.266.482 CAIQUE FERNANDO DOMINGUES DE ASSIS | R$ 25,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.252.782/0001-27 | 67.252.782 ADRIELE TAMIRES SOUSA TOME | R$ 20.000,00 | CAUCAIA/CE | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.260.664/0001-60 | 67.260.664 ARTHUR AZEVEDO MENDONCA DO NASCIMENTO | R$ 1.600,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.230.519/0001-37 | 67.230.519 NICOLE DOS SANTOS SOBREIRA | R$ 5.000,00 | MESQUITA/RJ | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.234.362/0001-18 | 67.234.362 FELIPE BEZERRA GOMES | R$ 23.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.211.887/0001-38 | 67.211.887 NUBIA ALVES DA SILVA ABREU | R$ 50.000,00 | MINACU/GO | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.233.054/0001-78 | 67.233.054 ROMULO JOSE DA SILVA CONCEICAO | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.199.959/0001-79 | 67.199.959 ISABELLE MACEDO MACHADO | R$ 1.800,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.201.793/0001-88 | 67.201.793 NATHALIA LEONIDAS NEVES DO VALLE | R$ 1.000,00 | MAUA/SP | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.196.475/0001-76 | 67.196.475 SAMUEL GOMES POLONIATO | R$ 10.000,00 | SANTA MARIA/RS | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.192.301/0001-35 | 67.192.301 ALARICO RIBEIRO GONCALVES SOBRINHO | R$ 10.000,00 | RAPOSA/MA | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.182.528/0001-08 | 67.182.528 GUSTAVO WELLINGTON CONCEICAO VIDAL | R$ 2.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 07/06/2026 |
| 67.181.281/0001-05 | 67.181.281 BRUNO MEIRELES GARCIA | R$ 1.000,00 | CAMAQUA/RS | Ativa | 07/06/2026 |
| 67.177.728/0001-64 | 67.177.728 FRANCISCO LUIS CAVALCANTE FILGUEIRAS | R$ 10.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 06/06/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.