Capital social total no setor
R$ 1.793.532.589,00
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.568.537/0001-64 | MOHAWK MINERACAO PEDRA LAVRADA LTDA | R$ 460.650.816,00 | PEDRA LAVRADA/PB | Ativa | 18/01/1984 |
| 61.322.558/0001-88 | EMBU S A ENGENHARIA E COMERCIO | R$ 141.502.685,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/1966 |
| 61.844.679/0001-90 | COMPORTA MINERACAO LTDA | R$ 112.208.342,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 21/07/2025 |
| 04.612.844/0001-44 | NOVABRITA - BRITADORA NOVA SERRANA LTDA | R$ 98.575.000,00 | NOVA SERRANA/MG | Ativa | 21/08/2001 |
| 76.614.254/0001-61 | SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCOES LTDA | R$ 92.199.120,00 | BIGUACU/SC | Ativa | 08/04/1983 |
| 04.904.534/0001-01 | TERRA GRAN MINERACAO LTDA | R$ 80.000.000,00 | PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM | Ativa | 20/12/2001 |
| 04.275.114/0001-03 | LIDERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 72.554.260,00 | RECIFE/PE | Ativa | 22/01/2001 |
| 33.051.624/0001-97 | TAMOIO MINERACAO S/A | R$ 70.501.845,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 30/09/1970 |
| 12.300.716/0001-93 | MINERACAO POTILIDER LTDA | R$ 69.459.756,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Baixada | 27/07/2010 |
| 14.152.333/0001-40 | ITABRITA - BRITADORA ITATIAIUCU LTDA. | R$ 68.047.270,00 | ITATIAIUCU/MG | Ativa | 18/08/2011 |
| 00.159.291/0001-65 | ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA. | R$ 67.500.000,00 | CAMPO MOURAO/PR | Ativa | 04/07/1994 |
| 17.120.800/0001-49 | FI MINERACAO LTDA | R$ 63.462.200,00 | SANTA ISABEL/SP | Ativa | 18/10/2012 |
| 32.579.302/0001-52 | PEDREIRA SEPETIBA LTDA | R$ 55.947.851,00 | ITAGUAI/RJ | Ativa | 21/06/1989 |
| 88.831.888/0001-55 | PEDREIRA E CONCRETOS CAXIENSE LTDA | R$ 55.478.850,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 12/02/1974 |
| 05.691.237/0001-80 | ARAGUAIA MINERACAO E INDUSTRIA LTDA | R$ 52.153.072,00 | SAO JOSE DA LAPA/MG | Baixada | 20/05/2003 |
| 22.423.622/0001-65 | REI DA GLÓRIA PEDRAS, BRITAS E PÓS, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 50.000.000,00 | PALMEIRA DOS INDIOS/AL | Baixada | 12/05/2015 |
| 07.169.292/0001-30 | GRANITOS APIACA LTDA | R$ 50.000.000,00 | BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ | Ativa | 30/09/2004 |
| 14.608.139/0001-27 | PRO MINERACAO MIT LTDA | R$ 48.122.774,00 | ITABORAI/RJ | Ativa | 11/11/2011 |
| 92.587.062/0001-60 | MINERACAO VERA CRUZ LTDA | R$ 42.595.000,00 | GRAVATAI/RS | Ativa | 28/03/1989 |
| 09.493.979/0001-51 | SEROBRITA MINERACAO LTDA | R$ 42.573.748,00 | SEROPEDICA/RJ | Ativa | 08/04/2008 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.146.494/0001-25 | COOPERATIVA DOS CORTADORES E EXTRACAO DE PEDRA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (COOPEDRA/PE) | R$ 1.518,00 | PEDRA/PE | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.158.111/0001-39 | V OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA | R$ 5.000,00 | RUY BARBOSA/BA | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.081.356/0001-05 | MINERACAO INGAI LTDA | R$ 1.622.500,00 | INGAI/MG | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.010.254/0001-07 | MINERACAO SUL CEARENSE LTDA | R$ 300.000,00 | CRATO/CE | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.996.488/0001-02 | SUBRITA MINERACAO SAO MIGUEL LTDA | R$ 500.000,00 | SENADOR POMPEU/CE | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.977.766/0001-76 | EMPRESA DE BRITAS E CONCRETOS BOMBEADO BR LTDA | R$ 65.000,00 | CAMPO MOURAO/PR | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.782.940/0001-25 | PEDREIRA ANTONIOLLI LTDA | R$ 20.000,00 | COXILHA/RS | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.741.368/0001-56 | VILA OESTE PEDRAS LTDA | R$ 200.000,00 | XAXIM/SC | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.737.712/0001-33 | TERRAMAX EXTRACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 50.000,00 | ORTIGUEIRA/PR | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.664.750/0001-03 | V & V PEDRAS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 50.000,00 | BOA VISTA DO TUPIM/BA | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.629.155/0001-37 | TERRAMAX EXTRACAO E TRANSPORTE DE MINERAIS LTDA | R$ 50.000,00 | ORTIGUEIRA/PR | Ativa | 11/03/2026 |
| 65.795.131/0001-58 | AGUIA MIX CONCRETO LTDA | R$ 29.900,00 | AGUIA BRANCA/ES | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.528.611/0001-52 | ANTUNES MINERACAO LTDA | R$ 100.000,00 | PADRE BERNARDO/GO | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.729.583/0001-31 | AMAPA MINERACAO LTDA | R$ 100.000,00 | BOM JESUS DO AMPARO/MG | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.635.836/0001-08 | PRE-FABRICAR MINERACOES LTDA | R$ 10.000,00 | LONTRAS/SC | Ativa | 12/02/2026 |
| 64.924.528/0001-30 | PEDREIRA INDUSTEC LTDA | R$ 100.000,00 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | Ativa | 04/02/2026 |
| 64.923.073/0001-38 | EDERLI VIEIRA LTDA | R$ 15.000,00 | SAO LUIZ GONZAGA/RS | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.820.961/0001-25 | MINERACAO RIO DE SAL LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.788.190/0001-36 | PBG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | ROSARIO DO SUL/RS | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.718.112/0001-65 | SETOR DE COBRANCA POLIMIX CONCRETEIRA INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 10.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Suspensa | 26/01/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.