Capital social total no setor
R$ 266.687.081,20
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.577.954/0001-05 | JOSE ROBERTO LOPES DE FREITAS 15655458420 | R$ 156.554.584,20 | BRASILIA/DF | Baixada | 27/10/2020 |
| 62.796.532/0001-34 | 62.796.532 STHEFANY RIBEIRO DA SILVA | R$ 100.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 19/09/2025 |
| 23.016.928/0001-60 | 23.016.928 AILTON SANTOS SILVA | R$ 1.000.000,00 | BARRA DA ESTIVA/BA | Ativa | 07/08/2015 |
| 28.985.050/0001-94 | AREB ACADEMIA DE MODELO E PUBLICIDADE LTDA | R$ 1.000.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 01/11/2017 |
| 14.786.865/0001-30 | LUCAS ADIR SCHUSTER 08107624980 | R$ 1.000.000,00 | LAGES/SC | Baixada | 20/12/2011 |
| 33.113.721/0001-67 | VIDEO INTERAMERICANA LTDA | R$ 982.497,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 19/09/1968 |
| 64.152.493/0001-68 | 64.152.493 IASMIM VITORIA COUTINHO MENDES | R$ 800.000,00 | PARAUAPEBAS/PA | Ativa | 23/12/2025 |
| 68.216.351/0001-78 | 68.216.351 LETICIA DAS NEVES | R$ 780.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 27/07/2026 |
| 41.011.895/0001-47 | BRIZ EVENTOS EIRELI | R$ 700.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/02/2021 |
| 35.005.075/0001-40 | 35.005.075 ALESSANDRA DORR | R$ 500.000,00 | SANTA MARIA/RS | Ativa | 26/09/2019 |
| 12.166.588/0001-37 | DOMINGOS MONTAGNER FILHO | R$ 500.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 18/06/2010 |
| 67.785.608/0001-40 | 67.785.608 MATHEUS ABNER SANTANA NEVES | R$ 500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/07/2026 |
| 60.820.809/0001-91 | 60.820.809 THIAGO CARDOSO ALVES | R$ 400.000,00 | MAGE/RJ | Ativa | 14/05/2025 |
| 34.035.584/0001-52 | NETWORK DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA | R$ 400.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 24/10/1972 |
| 13.468.218/0001-17 | ERIC GUSTAVO SILVA 25743080852 | R$ 350.000,00 | SUZANO/SP | Inapta | 05/04/2011 |
| 14.635.896/0001-90 | CAXITO ACADEMIA LTDA | R$ 320.000,00 | PRAIA GRANDE/SP | Ativa | 04/11/2011 |
| 64.451.886/0001-72 | GLAC PARTICIPACAO LTDA | R$ 250.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/01/2026 |
| 63.477.875/0001-07 | 63.477.875 ALISSON TEIXEIRA DA SILVA | R$ 250.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 03/11/2025 |
| 63.398.626/0001-18 | IN CENA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/10/2025 |
| 07.476.544/0001-73 | GLOBE CULTURAL LTDA | R$ 200.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 29/06/2005 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.097.458/0001-07 | 69.097.458 BRUNO BARBOSA DA SILVA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.092.017/0001-12 | 69.092.017 JOAO VITOR CHAVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | CAIEIRAS/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.723/0001-89 | 69.093.723 ANA LETYCIA FERRAZ DA SILVA | R$ 1.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.070.856/0001-30 | 69.070.856 ANA FLAVIA ALVES DE CARVALHO | R$ 1.000,00 | SABARA/MG | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.428/0001-34 | 69.088.428 FRANCISCO PEREZ BERALDO | R$ 5.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.072.084/0001-75 | 69.072.084 ALICE PEREIRA BUCHWEITZ | R$ 1,00 | PELOTAS/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.058.869/0001-93 | 69.058.869 MOISES PEDRO DE OLIVEIRA SANDRE | R$ 1.000,00 | MOGI GUACU/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.060.793/0001-30 | 69.060.793 ANA MARIA FURTADO DE MELO | R$ 500,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.070.192/0001-09 | 69.070.192 VALERIA VANESSA MUNOZ CABANILLAS | R$ 600,00 | MANAUS/AM | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.047.651/0001-33 | 69.047.651 FLAVIO RODRIGUES MIGUEL | R$ 100,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.042.478/0001-80 | 69.042.478 CLARA BEATRIZ MEDEIROS GONCALVES | R$ 50,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.037.375/0001-22 | 69.037.375 MARINA GRAGNANI ALVES | R$ 1.000,00 | BOTUCATU/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.036.654/0001-71 | 69.036.654 LUCA BITTENCOURT DE CASTILHOS | R$ 1.000,00 | SANTA VITORIA DO PALMAR/RS | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.031.754/0001-05 | 69.031.754 ALEXSANDRO RODRIGO DA CUNHA | R$ 1.000,00 | OSASCO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.046.272/0001-29 | 69.046.272 MIGUEL ANGELO ANNUNZIATA CORREA | R$ 100,00 | MARICA/RJ | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.042.804/0001-50 | 69.042.804 AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.018.151/0001-73 | 69.018.151 EDGARD LUIZ DA SILVA ASSUMPCAO JUNIOR | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.006.316/0001-97 | 69.006.316 ISABELA VITORIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.001.260/0001-88 | 69.001.260 EVILIN CAROLLAINE NASCIMENNTO DE SOUZA | R$ 1,00 | URUCUCA/BA | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.993.528/0001-42 | 68.993.528 SUELY JUNIA DE SOUSA XAVIER | R$ 1.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 07/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.