Capital social total no setor
R$ 52.608.903,21
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.661.144/0001-27 | JPAJP CLINICA E RESIDENCIA GERIATRICA SOCIEDADE ANONIMA | R$ 21.434.879,21 | CAMPINAS/SP | Ativa | 15/03/2022 |
| 63.188.613/0001-14 | LAZULI GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 4.550.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 14/10/2025 |
| 37.111.743/0001-49 | NOVA BELLUNO VILLAGE GERIATRICO LTDA | R$ 4.000.000,00 | CAPIVARI DE BAIXO/SC | Ativa | 11/05/2020 |
| 11.079.637/0001-31 | CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER CASTELO LTDA. | R$ 3.985.167,00 | VALINHOS/SP | Ativa | 18/08/2009 |
| 22.820.629/0001-10 | NOVA BELLUNO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | R$ 2.600.000,00 | SIDEROPOLIS/SC | Ativa | 09/07/2015 |
| 07.694.096/0001-84 | CASA DE REPOUSO PARA IDOSOS BEM VIVER CENTRO LTDA | R$ 2.318.365,00 | VALINHOS/SP | Ativa | 27/10/2005 |
| 22.790.978/0001-37 | CLINICA DE INTERNACAO SANTO ANTONIO LTDA | R$ 1.620.490,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 06/07/2015 |
| 18.987.105/0001-41 | RESIDENCIAL NOVO TEMPO LTDA | R$ 1.550.000,00 | SAO JOSE DO RIO PARDO/SP | Ativa | 01/10/2013 |
| 39.760.502/0001-56 | PLAZA CRISTAL RESIDENCIAL SENIOR LTDA | R$ 1.500.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 12/11/2020 |
| 72.564.693/0001-56 | MONTE CLINICA GERIATRICA LTDA | R$ 1.300.000,00 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | Ativa | 03/08/1993 |
| 85.303.493/0001-91 | RESIDENCIAL GERIATRICO SANTA INES LIMITADA | R$ 1.150.002,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 08/05/1992 |
| 64.746.570/0001-08 | VILLA AURA LTDA | R$ 1.000.000,00 | VICOSA/MG | Ativa | 27/01/2026 |
| 67.808.221/0001-61 | VILLA SERENA SAUDE LTDA | R$ 1.000.000,00 | GRAVATAI/RS | Ativa | 02/07/2026 |
| 25.454.391/0001-45 | BYOPAL CLINICA MEDICA LTDA | R$ 900.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 10/08/2016 |
| 30.715.236/0001-75 | RECI - RESIDENCIAL CLUBE PARA IDOSOS LTDA | R$ 850.000,00 | SOROCABA/SP | Inapta | 15/06/2018 |
| 27.796.344/0001-05 | POUSADA TERCEIRO MILENIO LTDA | R$ 600.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 22/05/2017 |
| 01.194.441/0001-34 | GUARAPES HOSPEDAGEM PARA IDOSOS LTDA | R$ 600.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 19/01/1996 |
| 21.028.470/0001-33 | FLAMBOYANT ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA | R$ 600.000,00 | SAO CARLOS/SP | Ativa | 12/09/2014 |
| 13.018.371/0001-42 | ACAGE - ADMINISTRACAO DE CASOS GERIATRICOS LTDA | R$ 550.000,00 | SOROCABA/SP | Inapta | 17/12/2010 |
| 54.339.576/0001-07 | HARMONY RESIDENCIAL SENIOR LTDA | R$ 500.000,00 | ARARAQUARA/SP | Inapta | 15/03/2024 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.017.160/0001-40 | CASA DE REPOUSO FENIX I LTDA | R$ 50.000,00 | TAUBATE/SP | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.968.153/0001-60 | CASA DE REPOUSO LAR DE JACO LTDA | R$ 50.000,00 | SAO GONCALO/RJ | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.965.651/0001-50 | LUCILENE BARBOSA FELIPE | R$ 50.000,00 | HORTOLANDIA/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.930.856/0001-08 | ATRIOS RESIDENCIAL SENIOR TATUI LTDA | R$ 20.000,00 | TATUI/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.926.100/0001-87 | VILLA SERENNE RESIDENCIAL SENIOR LTDA | R$ 20.000,00 | BAURU/SP | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.865.712/0001-07 | FATIMA APARECIDA DORNELLES DA ROSA LTDA | R$ 30.000,00 | CACHOEIRINHA/RS | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.853.897/0001-30 | RESIDENCIAL DONA GENI LTDA | R$ 30.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.786.610/0001-04 | RESIDENCIAL GERIATRICO SETE ROSAS LTDA | R$ 100.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.719.212/0001-67 | QUERUBINS INSTITUTO DE LONGA PERMANENCIA LTDA | R$ 10.000,00 | BIRITIBA-MIRIM/SP | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.704.044/0001-36 | F. DELFIN MOREIRA | R$ 10.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.867.145/0001-28 | LA VENTANA RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | R$ 3.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.724.108/0001-60 | ATRIO CLINICA DE CUIDADOS PALIATIVOS LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.635.468/0001-96 | RESIDENCIAL NONO JOSE LTDA | R$ 30.000,00 | CANOAS/RS | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.667.769/0001-00 | LONGEVITE RESIDENCIAL SENIOR LTDA | R$ 100.000,00 | ITATIBA/SP | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.390.661/0001-04 | D. MARIA DA SILVA MENDES E J. COSTA HANSEN LTDA | R$ 20.000,00 | PASSO FUNDO/RS | Ativa | 05/08/2026 |
| 68.400.507/0001-76 | INSTITUTO LAR MONTE DAS OLIVEIRAS | R$ 0,00 | DIADEMA/SP | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.332.296/0001-81 | BBORTOLASSI SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 20.000,00 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | Ativa | 31/07/2026 |
| 68.155.759/0001-87 | TANIA JUREMA DA SILVA RODRIGUES | R$ 10.000,00 | RIO GRANDE/RS | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.161.080/0001-09 | RESIDENCIAL NONA AMALIA LTDA | R$ 35.000,00 | ERNESTINA/RS | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.152.595/0001-34 | LAR DE IDOSOS VOVO MARIA LTDA | R$ 30.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 22/07/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.