Capital social total no setor
R$ 2.449.001.903,21
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.938.980/0001-21 | ARENA PORTO-ALEGRENSE S.A. | R$ 661.376.497,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 07/05/2009 |
| 11.573.100/0001-23 | SPE HOLDING BEIRA-RIO S/A | R$ 450.261.862,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 18/02/2010 |
| 25.090.380/0001-23 | ARENA VENCER COMPLEXO ESPORTIVO MULTIUSO SPE LTDA | R$ 310.220.895,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 28/06/2016 |
| 08.906.994/0001-11 | FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP | R$ 175.141.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 26/06/2007 |
| 13.012.956/0001-55 | MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A. | R$ 126.405.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 15/12/2010 |
| 52.695.214/0001-23 | BIGSHOW BARUERI SPE S.A. | R$ 98.920.000,00 | BARUERI/SP | Ativa | 27/10/2023 |
| 13.475.478/0001-10 | ARENA DAS DUNAS CONCESSAO E EVENTOS S/A | R$ 75.011.971,00 | NATAL/RN | Ativa | 06/04/2011 |
| 11.419.203/0001-33 | BRASILIA DESPORTOS S/A | R$ 74.490.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 21/12/2009 |
| 12.077.949/0001-79 | ARENA PERNAMBUCO NEGOCIOS E INVESTIMENTOS S.A. | R$ 70.676.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2010 |
| 56.961.098/0001-06 | ELYSIUM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 60.100.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 22/08/2024 |
| 22.260.114/0001-03 | APPITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 55.117.485,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 15/04/2015 |
| 43.728.622/0001-43 | QUINTA DO GOLFE EMPREENDIMENTO S/A | R$ 47.866.062,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 01/10/2021 |
| 17.083.562/0001-49 | TRANCOSO GOLFE LTDA | R$ 46.718.379,00 | PORTO SEGURO/BA | Ativa | 24/08/2012 |
| 19.716.870/0001-90 | LUNENG BRASIL SPORTS CENTER LTDA | R$ 40.000.000,00 | PORTO FELIZ/SP | Ativa | 13/02/2014 |
| 08.656.511/0001-78 | MASSA FALIDA CHALLENGER SOCCER ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 32.180.075,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Inapta | 22/02/2007 |
| 27.268.901/0001-15 | SANTA PAZIENZA GOLFE LTDA | R$ 29.056.392,00 | ITATIBA/SP | Ativa | 10/03/2017 |
| 17.742.071/0001-62 | LATIN UNITED ARENAS PARTICIPACOES E OPERACOES ESPORTIVAS S.A. | R$ 28.467.881,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/03/2013 |
| 38.731.473/0001-31 | LIVEPARK ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 23.474.937,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 23/09/2020 |
| 30.262.440/0001-88 | CONCESSIONARIA ALLEGRA PACAEMBU SPE S/A | R$ 22.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/04/2018 |
| 60.311.421/0001-65 | ARENA SERRA DOURADA S.A. | R$ 21.517.467,21 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/04/2025 |
| CNPJ | Razão Social | Capital Social | Cidade / UF | Situação | Data de Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.542.584/0001-23 | JUNCKES E CUNHA ARENA LTDA | R$ 30.000,00 | PALHOCA/SC | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.533.250/0001-93 | ARENA SUL LTDA | R$ 200.000,00 | PORTO VELHO/RO | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.508.774/0001-24 | UNI BEACH SPORTS LTDA | R$ 10.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 06/10/2026 |
| 69.525.504/0001-21 | ROSANGELA LIMA FITNESS LTDA | R$ 30.000,00 | PATOS DE MINAS/MG | Ativa | 05/10/2026 |
| 69.475.455/0001-60 | DEL REI BEACH LTDA | R$ 4.998,00 | SAO JOAO DEL REI/MG | Ativa | 05/10/2026 |
| 69.447.579/0001-31 | ARENA ARICANDUVA SOCIETY LTDA | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/10/2026 |
| 69.481.139/0001-09 | ARENA ESPORTIVA BEACH EUSEBIO LTDA | R$ 60.000,00 | EUSEBIO/CE | Ativa | 02/10/2026 |
| 69.454.325/0001-40 | ARENA TREMEMBE BEACH LTDA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/10/2026 |
| 69.432.580/0001-92 | V ARENA BEACH SPORTS LTDA | R$ 10.000,00 | ITATIAIA/RJ | Ativa | 01/10/2026 |
| 69.433.457/0001-96 | NORTE BEACH SPORT LTDA | R$ 10.000,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 01/10/2026 |
| 69.407.612/0001-08 | ARENA ESPORTIVA MOOV LTDA | R$ 40.000,00 | PARNAMIRIM/RN | Ativa | 30/09/2026 |
| 69.395.777/0001-07 | RESERVA BEACH CLUB LTDA | R$ 212.500,00 | SANTA MARIA/RS | Ativa | 30/09/2026 |
| 69.372.810/0001-75 | ARENA OASIS ESPORTE LTDA | R$ 10.000,00 | NOBRES/MT | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.396.846/0001-99 | VOLEI 5 LTDA | R$ 10.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.393.578/0001-51 | ARENA VIIVA LTDA | R$ 30.000,00 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.374.075/0001-39 | VILA CARY DUNA LTDA | R$ 20.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.381.338/0001-37 | PING-BOL CENTRO DE ESPORTES E LAZER LTDA | R$ 120.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.358.886/0001-46 | ARENA G3 LTDA | R$ 30.000,00 | PATOS DE MINAS/MG | Ativa | 28/09/2026 |
| 69.360.374/0001-14 | E. F. S. ESPORTES E LAZER LTDA | R$ 50.000,00 | EUSEBIO/CE | Ativa | 28/09/2026 |
| 69.394.988/0001-17 | OPEN ARBITRAGEM E EVENTOS ESPORTIVOS LTDA | R$ 20.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 25/09/2026 |
Consulte dados de empresas por CNAE em tempo real com nossa API REST.