As informações desta página têm origem pública (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil) e não são dados sensíveis. A exibição segue a legislação brasileira e o direito de acesso à informação. Dados de MEI são exibidos de forma reduzida. Saiba mais sobre a origem dos dados
USINA PANORAMA S/A
Confira abaixo as atividades econômicas registradas na Receita Federal em que a USINA PANORAMA atua. Em outras palavras, são os segmentos de negócio autorizados para a USINA PANORAMA S/A, classificados pelo código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
| Nome/Razão Social | Qualificação |
|---|---|
| JOSE RIBEIRO DE MENDONCA | Código 10 |
| ALUISIO ALVES DE FREITAS | Código 10 |
| SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS | Código 10 |
| SERGINO RIBEIRO DE MENDONCA NETO | Código 16 |
| EDSON ANTONIO RIZZARDO JUNIOR | Código 10 |
| GILSON SOARES DE FREITAS | Código 10 |
| MANOEL EDUARDO DE FREITAS SILVEIRA | Código 10 |
| GERALDO RIBEIRO DE MENDONCA JUNIOR | Código 10 |
| STELA RIBEIRO DE MENDONCA LUZ | Código 10 |
| SIMONE RIBEIRO DE MENDONCA | Código 10 |
O CNPJ 08.704.527/0001-09 é composto por 14 caracteres, cada grupo com um significado específico. Veja abaixo o que cada parte representa:
| Parte | Caracteres | Significado |
|---|---|---|
| Raiz | 08704527 | Identifica a empresa (8 primeiros caracteres). Todas as filiais compartilham a mesma raiz. |
| Ordem | 0001 | Identifica a matriz (0001) ou filial (0002, 0003, etc.) do estabelecimento. |
| Dígitos Verificadores | 09 | Dois dígitos numéricos calculados a partir dos caracteres anteriores para validar o CNPJ. |
Integre consulta de dados cadastrais em tempo real diretamente no seu sistema com nossa API REST profissional.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \ "https://api.cnpj-api.com/v1/cnpj/08704527000109"
Exportamos listas segmentadas de CNPJs em CSV ou Excel com filtros por CNAE, Cidade e Capital Social.
Solicitar Orçamento