IMEF-PARTICIPACOES E COMERCIO PROD. AGRO-PASTORIL LTDA.
Confira abaixo as atividades econômicas registradas na Receita Federal em que a IMEF-PARTICIPACOES E COMERCIO PROD. AGRO-PASTORIL LTDA. atua. Em outras palavras, são os segmentos de negócio autorizados para a IMEF-PARTICIPACOES E COMERCIO PROD. AGRO-PASTORIL LTDA., classificados pelo código CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
| Nome/Razão Social | Qualificação |
|---|---|
| AGIDE MENEGUETTE | Código 5 |
| NELSON MENEGUETTE | Código 5 |
| IVALDO MENEGUETTE | Código 5 |
| HILDO MENEGUETTE | Código 5 |
| NEREU MENEGUETTE | Código 5 |
| QUATA PARTICIPACOES S.A. | Código 22 |
| RAVA INVESTIMENTOS LTDA. | Código 22 |
| OPUS PARTICIPACOES LTDA. | Código 22 |
| IM KODOMO PARTICIPACOES S.A. | Código 22 |
| HC MENEGUETTE PARTICIPACOES S.A. | Código 22 |
| SANTA BAQUETTE MENEGUETTE | Código 5 |
O CNPJ 76.755.040/0001-05 é composto por 14 dígitos, cada grupo com um significado específico. Veja abaixo o que cada parte representa:
| Parte | Dígitos | Significado |
|---|---|---|
| Raiz | 76755040 | Identifica a empresa (8 primeiros dígitos). Todas as filiais compartilham a mesma raiz. |
| Ordem | 0001 | Identifica a matriz (0001) ou filial (0002, 0003, etc.) do estabelecimento. |
| Dígitos Verificadores | 05 | Dois dígitos calculados a partir dos anteriores para validar o CNPJ. |
Integre consulta de dados cadastrais em tempo real diretamente no seu sistema com nossa API REST profissional.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" \ "https://api.cnpj-api.com/v1/cnpj/76755040000105"
Exportamos listas segmentadas de CNPJs em CSV ou Excel com filtros por CNAE, Cidade e Capital Social.