Total share capital
R$ 19.396.130,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 65.125.850/0001-61 | UNNA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 4.500.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 04.804.897/0001-67 | JOSELITA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.600.100,00 | Ativa | 11/12/2001 |
| 68.971.623/0001-45 | LOTUS 3D LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 13.551.483/0001-64 | IMPORSERVICE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 325.000,00 | Inapta | 26/04/2011 |
| 26.610.608/0001-21 | A & M SERVICOS DE LOTEAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 320.000,00 | Baixada | 25/11/2016 |
| 14.510.147/0001-36 | REAL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 24/10/2011 |
| 49.176.700/0001-20 | AGROPECUARIA CARAUBAS LTDA | R$ 271.630,00 | Ativa | 13/01/2023 |
| 10.331.760/0001-35 | SUPERCOMPRAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/09/2008 |
| 11.027.721/0001-01 | GBS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 06/08/2009 |
| 12.775.309/0001-32 | NT NET TELECOM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/10/2010 |
| 17.129.729/0001-65 | SOUZA & SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 07/11/2012 |
| 64.776.038/0001-33 | TRANSPORTADORA PAI E FILHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/01/2026 |
| 42.723.501/0001-46 | DROGARIA MJ LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/07/2021 |
| 17.620.599/0001-69 | L & D CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/02/2013 |
| 03.056.221/0001-70 | LIMA CONSTRUCOES LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 24/03/1999 |
| 33.318.057/0001-92 | SALES & SOUZA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/04/2019 |
| 08.090.736/0001-00 | WR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 01/06/2006 |
| 11.500.957/0001-13 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/01/2010 |
| 09.111.765/0001-73 | RETURN AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/10/2007 |
| 19.810.259/0001-26 | IVANILSON & IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/02/2014 |
| 27.460.935/0001-07 | AC TUR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/04/2017 |
| 13.848.226/0001-99 | ANTONIO DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/06/2011 |
| 12.920.476/0001-20 | TECHNOLOGY CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 22/12/1988 |
| 26.483.972/0001-78 | TARCISIO TRAJANO COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/11/2016 |
| 51.883.651/0001-08 | DROGARIA CARVALHO NETO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/08/2023 |
| 24.714.595/0001-05 | IMOBILIARIA SONHO MEU LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/05/2016 |
| 26.243.107/0001-54 | FERREIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 27/09/2016 |
| 34.801.395/0001-43 | FC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 09/09/2019 |
| 52.958.281/0001-93 | MELO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/11/2023 |
| 57.743.812/0001-44 | 57.743.812 WILLAME DE LIMA MENDONCA | R$ 150.000,00 | Ativa | 18/10/2024 |
| 04.099.441/0001-43 | LOTOMARI CASA LOTERICA LTDA | R$ 140.000,00 | Ativa | 19/10/2000 |
| 12.307.284/0001-42 | OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 30/07/2010 |
| 39.759.339/0001-01 | AGUIA DE OURO TRANSPORTES LTDA | R$ 120.000,00 | Inapta | 12/11/2020 |
| 30.306.041/0001-71 | JOSE RANISSON BORGES DA SILVA | R$ 120.000,00 | Baixada | 26/04/2018 |
| 50.028.922/0001-85 | J E H DOS SANTOS | R$ 120.000,00 | Ativa | 22/03/2023 |
| 20.048.778/0001-88 | JOAO EDUARDO DE SOUZA LIMA | R$ 120.000,00 | Inapta | 08/04/2014 |
| 59.479.896/0001-86 | GB TRANSPORTES SERVICOS E LOGISTICA LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 14/02/2025 |
| 36.686.073/0001-26 | LIMPAR PLUS - COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 16/03/2020 |
| 41.701.311/0001-65 | AUTO POSTO ALVORADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 110.200,00 | Ativa | 26/04/2021 |
| 41.550.009/0001-53 | A R - LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA | R$ 110.000,00 | Inapta | 13/04/2021 |
| 32.634.884/0001-22 | R ADRIANO COMERCIO LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 01/02/2019 |
| 33.452.840/0001-44 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTA INES LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 25/04/2019 |
| 12.967.090/0001-73 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 03/12/2010 |
| 38.185.833/0001-47 | FISIO DERME CLINICA MEDICA LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 21/08/2020 |
| 38.154.926/0001-04 | EMPORIO COMERCIO DE GAS EIRELI | R$ 105.000,00 | Baixada | 19/08/2020 |
| 38.467.805/0001-12 | DRYELLE SOUSA SANTOS LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 15/09/2020 |
| 35.113.824/0001-52 | SAPO FABRICACAO E INSTALACOES DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 08/10/2019 |
| 17.327.611/0001-41 | JB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 104.000,00 | Baixada | 20/12/2012 |
| 52.648.256/0001-03 | BOMBONIERE SONHO MEU LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/10/2023 |
| 69.014.282/0001-82 | 69.014.282 MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 17.068.257/0001-88 | PB SUPORTE INFORMATICA, COMERCIALIZACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 25/10/2012 |
| 50.697.760/0001-78 | JULIANA TAVARES DE MELO MARINHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 16/05/2023 |
| 52.338.857/0001-10 | SAVANNA GARDENFRUIT LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/09/2023 |
| 66.481.606/0001-02 | 66.481.606 YAGO VICENTE MUNIZ DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 60.056.550/0001-54 | RR PEREIRA MEIRELES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/03/2025 |
| 62.225.094/0001-54 | CLINICA MEDICA E LABORATORIAL DRA LAYSE CLAUDINO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/08/2025 |
| 63.111.794/0001-80 | 63.111.794 SANDRO FERNANDES DA SILVA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/10/2025 |
| 50.063.622/0001-37 | 50.063.622 ROBSON DANILO COSTA DO NASCIMENTO | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/03/2023 |
| 63.628.209/0001-14 | VIVA TRAINER LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/11/2025 |
| 20.452.475/0001-26 | MARISA WANDERLEY CASADO DE LUCENA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/06/2014 |
| 49.345.379/0001-60 | JSM COMERCIO DE BOVINOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/01/2023 |
| 33.148.968/0001-19 | ALFA DELTA AQUICULTURA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/03/2019 |
| 34.833.515/0001-94 | MEDICAL VITA SERVICOS MEDICOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/09/2019 |
| 65.986.492/0001-81 | IMPERIO PHONE SERVICO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| 54.593.042/0001-02 | MY PHONE IMPORTS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/04/2024 |
| 13.891.227/0001-16 | RIO NOVO COMERCIO E MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/06/2011 |
| 55.270.801/0001-69 | ME.ABSILVA.PRODUTOS DE PANIFICACAO. GRAO DE OURO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/05/2024 |
| 51.004.762/0001-05 | LAUDICEIA GERONIMO BATISTA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/06/2023 |
| 39.628.301/0001-08 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/10/2020 |
| 10.592.545/0001-98 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/01/2009 |
| 49.782.692/0001-66 | D' CASA UTILIDADES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/03/2023 |
| 43.953.755/0001-13 | JOELMA DOS SANTOS MELO - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/10/2021 |
| 02.821.885/0001-15 | COMARI COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 29/10/1998 |
| 32.009.449/0001-07 | IRMAO RIBEIRO COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/11/2018 |
| 24.036.867/0001-65 | ROBERTO GAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/01/2016 |
| 06.206.648/0001-03 | AUTO PECAS E SERVICOS SAO JORGE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/04/2004 |
| 34.462.840/0001-98 | ANTONNY ARAUJO DE OLIVEIRA BASIC STORE LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/08/2019 |
| 50.412.454/0001-48 | O NORDESTINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/04/2023 |
| 14.142.023/0001-45 | KAMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/08/2011 |
| 18.745.799/0001-00 | SEVERINO BATISTA DE SOUZA 01649128789 | R$ 100.000,00 | Inapta | 26/08/2013 |
| 37.609.513/0001-04 | MADEIREIRA CASA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/07/2020 |
| 38.004.810/0001-99 | SELECT COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 06/08/2020 |
| 48.191.110/0001-04 | LETICIA SANTOS DE ARAUJO | R$ 100.000,00 | Baixada | 05/10/2022 |
| 49.435.358/0001-36 | ALEX MARINHO DA SILVA | R$ 100.000,00 | Baixada | 02/02/2023 |
| 39.575.112/0001-06 | KENMELLY MAYARA ARAUJO DE OLIVEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/10/2020 |
| 42.218.740/0001-49 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/06/2021 |
| 30.969.878/0001-09 | CRIATIVA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 19/07/2018 |
| 42.561.784/0001-77 | DANIELLE NICACIO DA SILVA | R$ 100.000,00 | Baixada | 02/07/2021 |
| 12.231.521/0001-39 | WANDERLEY FREITAS MACHADO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/07/2010 |
| 32.889.068/0001-60 | ORAL SELECT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2019 |
| 34.405.733/0001-28 | GRILL RESTAURANTE COMERCIO E SERVICOSLTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 02/08/2019 |
| 19.587.477/0001-43 | V & T COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 23/01/2014 |
| 26.865.127/0001-67 | MARIA SELMA TARGINO DE SOUZA | R$ 100.000,00 | Inapta | 13/01/2017 |
| 39.530.185/0001-81 | MARIA JOSE ALVES DE ARAUJO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/10/2020 |
| 09.505.388/0001-57 | WGS AGROPECUARIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/04/2008 |
| 30.780.576/0001-80 | FOREVER TRANSPORTE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/06/2018 |
| 28.314.347/0001-28 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 93.700,00 | Baixada | 01/08/2017 |
| 62.558.252/0001-98 | 62.558.252 LUIZ HANNYERE DA SILVA | R$ 92.000,00 | Baixada | 04/09/2025 |
| 26.530.585/0001-45 | TECWORK SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | R$ 90.000,00 | Baixada | 11/11/2016 |
| 31.038.357/0001-92 | ATOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 90.000,00 | Baixada | 26/07/2018 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.060.004/0001-61 | 69.060.004 VITOR HUGO BRIGANTE DA SILVA | R$ 100,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.014.282/0001-82 | 69.014.282 MARCELO VITORINO MARQUES FREIRE | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.995.662/0001-82 | 68.995.662 JANDRIELE DO NASCIMENTO PEREIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.981.527/0001-88 | 68.981.527 JOAO PAULO CARNEIRO DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.971.623/0001-45 | LOTUS 3D LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.947.346/0001-35 | 68.947.346 LUCIO FLAVIO MARTINS GONZAGA | R$ 20.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.935.586/0001-10 | 68.935.586 DAYANA MEIRELES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.776.131/0001-07 | 68.776.131 WILBERTO HOLANDA DE LUNA | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.769.309/0001-84 | 68.769.309 LEANDRO DA SILVA ANDRADE | R$ 20.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.787.236/0001-53 | 68.787.236 IRIS BARBOSA MONTEIRO | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.776.373/0001-92 | 68.776.373 DANIEL BARBOSA SOARES | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.789.533/0001-38 | 68.789.533 ITAMAR LIMA DE SOUZA | R$ 1,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.761.472/0001-09 | 68.761.472 ERICK MARIANO DA SILVA | R$ 20.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.745.734/0001-33 | 68.745.734 NATHAN PEDRO DA SILVA | R$ 1,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.708.466/0001-80 | 68.708.466 EDILSON SOARES RIBEIRO | R$ 24.010,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.664.009/0001-30 | 68.664.009 EMANUELLE DE OLIVEIRA SOARES | R$ 500,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.651.455/0001-00 | ISAAC G DA SILVA | R$ 25.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.628.135/0001-30 | 68.628.135 GERIVALDO GOMES DE SOUSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.557.074/0001-67 | 68.557.074 WELLINGTON OLIVEIRA BARBOSA | R$ 2.000,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.580.473/0001-49 | 68.580.473 ASCENDINO LINO IDALINO NETO | R$ 15.000,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.531.022/0001-11 | 68.531.022 LUCAS ABRANTES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.430.278/0001-32 | ELEICAO 2026 REGINALDO GALDINO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL | R$ 0,00 | Ativa | 06/08/2026 |
| 68.386.365/0001-30 | 68.386.365 EDILANE DOS SANTOS GOMES ALVES | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/08/2026 |
| 68.369.309/0001-97 | 68.369.309 MARIA VITORIA OLIVEIRA LEITE | R$ 6.750,00 | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.315.147/0001-04 | 68.315.147 RONALDO BARBOSA DE LIMA | R$ 7.000,00 | Ativa | 01/08/2026 |
| 68.283.451/0001-17 | 68.283.451 JOSEMARY MARINHO DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 30/07/2026 |
| 68.213.777/0001-78 | 68.213.777 OZIAN DE LIMA SOUZA | R$ 50.000,00 | Ativa | 27/07/2026 |
| 68.166.182/0001-09 | 68.166.182 CARLA JUVINO DA SILVA FERREIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.121.159/0001-06 | 68.121.159 IVO JOSE ALVES BEZERRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 68.114.094/0001-63 | 68.114.094 CARLOS GUILHERME DA SILVA HONORIO | R$ 200,00 | Ativa | 20/07/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| FERNANDO EDUARDO RABELO DIAS FILHO | Sócio-Administrador | 65.125.850/0001-61 | R$ 4.500.000,00 |
| JOSELITA LIMA DA SILVA MELO | Sócio-Administrador | 04.804.897/0001-67 | R$ 1.600.100,00 |
| JOSE CARLOS DE MELO | Sócio-Administrador | 04.804.897/0001-67 | R$ 1.600.100,00 |
| JEAN CARLOS LIMA DE MELO | Sócio | 04.804.897/0001-67 | R$ 1.600.100,00 |
| JOSIELZA LIMA DE MORAIS | Sócio | 68.971.623/0001-45 | R$ 500.000,00 |
| RAILTON LIMA DA SILVA | Sócio-Administrador | 68.971.623/0001-45 | R$ 500.000,00 |
| MARIO NUNO DA CUNHA SOARES | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 13.551.483/0001-64 | R$ 325.000,00 |
| CARLOS FERNANDO CUNHA SOARES | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 13.551.483/0001-64 | R$ 325.000,00 |
| JOAQUIM FERNANDES SEIXAS | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 13.551.483/0001-64 | R$ 325.000,00 |
| HELDER OLIVEIRA BENIGNO DE MOURA | Administrador | 13.551.483/0001-64 | R$ 325.000,00 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM | Sócio | 26.610.608/0001-21 | R$ 320.000,00 |
| EDMILSON BRITO DE SOUSA | Sócio-Administrador | 26.610.608/0001-21 | R$ 320.000,00 |
| GABRIEL MAROJA DE ANDRADE BARCELLOS | Sócio-Administrador | 14.510.147/0001-36 | R$ 300.000,00 |
| NORMA DANUZA WANDERLEY CASADO | Sócio | 49.176.700/0001-20 | R$ 271.630,00 |
| NAPOLEAO CASADO DA SILVA | Sócio-Administrador | 49.176.700/0001-20 | R$ 271.630,00 |
| NAPOLEAO CASADO FILHO | Administrador | 49.176.700/0001-20 | R$ 271.630,00 |
| ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | Sócio-Administrador | 10.331.760/0001-35 | R$ 250.000,00 |
| GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 11.027.721/0001-01 | R$ 250.000,00 |
| LIGIA MARINHO DE LIMA | Sócio-Administrador | 03.056.221/0001-70 | R$ 200.000,00 |
| LUCIANO LEONCIO MATIAS | Sócio-Administrador | 17.620.599/0001-69 | R$ 200.000,00 |
| DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Sócio-Administrador | 33.318.057/0001-92 | R$ 200.000,00 |
| ANA TERESA CARVALHO MEDEIROS | Sócio-Administrador | 12.775.309/0001-32 | R$ 200.000,00 |
| JOSE AFONSO SILVA NETO | Sócio | 12.920.476/0001-20 | R$ 200.000,00 |
| IONE GALDINO DOS SANTOS | Sócio | 19.810.259/0001-26 | R$ 200.000,00 |
| ILZENY FERREIRA DA SILVA | Sócio-Administrador | 12.920.476/0001-20 | R$ 200.000,00 |
| BRUNO SOUTO DE LIMA | Sócio | 08.090.736/0001-00 | R$ 200.000,00 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 13.848.226/0001-99 | R$ 200.000,00 |
| SHIRLEIDE SOUTO DE LIMA | Sócio-Administrador | 08.090.736/0001-00 | R$ 200.000,00 |
| SERGIO BARRETO BARBOSA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 09.111.765/0001-73 | R$ 200.000,00 |
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Sócio-Administrador | 11.500.957/0001-13 | R$ 200.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.