Total share capital
R$ 120.632.320.645,04
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 05.241.263/0001-06 | CARVALHO E VIEIRA LTDA | R$ 13.200.412.231,00 | Baixada | 20/08/2002 |
| 02.341.467/0001-20 | AMAZONAS ENERGIA S.A | R$ 11.146.666.993,18 | Ativa | 30/01/1998 |
| 61.454.393/0001-06 | RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA | R$ 10.301.793.657,00 | Ativa | 02/08/1966 |
| 00.392.291/0001-00 | TROPICAL MADEIRAS S/A | R$ 6.373.139.000,00 | Inapta | 17/01/1995 |
| 09.585.129/0001-83 | BANCO VERDE DIGITAL LTDA | R$ 4.512.034.000,00 | Ativa | 30/05/2008 |
| 12.424.020/0001-79 | NOVAMED FABRICACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | R$ 4.288.095.710,00 | Ativa | 24/08/2010 |
| 05.703.882/0001-75 | RITTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 4.000.000.000,00 | Ativa | 30/05/2003 |
| 04.337.168/0001-48 | MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA | R$ 2.772.797.012,00 | Ativa | 05/07/1975 |
| 03.071.894/0001-07 | VALGROUP AM INDUSTRIA DE MASTERBATCH LTDA. | R$ 2.726.035.000,00 | Ativa | 31/03/1999 |
| 34.019.992/0001-10 | MINERACAO TABOCA S A | R$ 2.406.585.141,20 | Ativa | 11/11/1969 |
| 44.534.381/0001-64 | JBJ INVESTIMENTOS LTDA. | R$ 1.799.490.602,00 | Ativa | 09/12/2021 |
| 03.987.364/0001-03 | ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. | R$ 1.718.288.895,95 | Ativa | 14/08/2000 |
| 07.130.025/0001-59 | DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A | R$ 1.661.912.874,36 | Ativa | 15/12/2004 |
| 04.176.689/0001-60 | ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | R$ 1.444.382.424,00 | Ativa | 04/12/2000 |
| 04.403.408/0001-65 | PANASONIC DO BRASIL LIMITADA | R$ 1.378.760.365,00 | Ativa | 07/08/1970 |
| 04.229.761/0001-70 | VIDEOLAR-INNOVA S/A | R$ 1.373.665.749,92 | Ativa | 29/11/1973 |
| 04.169.215/0001-91 | PETROLEO SABBA SA | R$ 1.154.778.290,96 | Ativa | 29/09/1971 |
| 04.565.289/0001-47 | BEMOL S/A | R$ 1.050.000.000,00 | Ativa | 20/09/1966 |
| 00.280.273/0001-37 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA | R$ 1.038.408.444,46 | Ativa | 31/10/1994 |
| 63.282.630/0001-16 | 63.282.630 JEAN CESAR NUNES DE OLIVEIRA | R$ 999.999.999,99 | Ativa | 20/10/2025 |
| 05.826.089/0001-63 | CENTRAL DE APARAS LTDA - CAPAM - EM | R$ 981.000.000,00 | Ativa | 01/08/2003 |
| 04.402.277/0001-00 | BIC AMAZONIA S/A | R$ 976.741.094,97 | Ativa | 07/07/1970 |
| 59.140.019/0001-86 | 59.140.019 EVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | R$ 914.221.592,72 | Ativa | 28/01/2025 |
| 53.151.240/0001-53 | 53.151.240 JHON NICKY LOPES RAMOS | R$ 900.000.000,00 | Baixada | 09/12/2023 |
| 57.041.508/0001-55 | 57.041.508 CLEILTON RODRIGUES | R$ 900.000.000,00 | Ativa | 27/08/2024 |
| 56.998.500/0001-19 | 56.998.500 VITOR DE SOUZA CAMPOS | R$ 900.000.000,00 | Baixada | 24/08/2024 |
| 57.041.630/0001-21 | 57.041.630 VITOR DE SOUZA CAMPOS | R$ 900.000.000,00 | Baixada | 27/08/2024 |
| 35.870.695/0001-47 | LUIZ ANTONIO OLIVEIRA LOPES 13445285977 | R$ 896.987.996,89 | Nula | 01/01/2020 |
| 03.264.927/0001-27 | MANAUS AMBIENTAL S.A. | R$ 841.044.338,00 | Ativa | 08/06/1999 |
| 04.503.660/0001-46 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | R$ 831.100.000,00 | Ativa | 28/06/1978 |
| 51.465.422/0001-73 | 51.465.422 ABILIO FROES BATISTA | R$ 817.003.342,04 | Ativa | 18/07/2023 |
| 34.546.311/0001-72 | SPARTAN'S OPERACIONAL DE TREINAMENTO INTENSIVO LTDA | R$ 801.200.000,00 | Ativa | 15/08/2019 |
| 54.623.653/0001-56 | 54.623.653 DYB FARIAS DE SENA | R$ 800.000.000,00 | Ativa | 06/04/2024 |
| 59.476.770/0001-58 | PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. | R$ 781.547.165,86 | Ativa | 14/09/1988 |
| 22.791.289/0001-47 | SIPASA PARTICIPACOES S/A | R$ 771.633.449,36 | Baixada | 21/12/1987 |
| 84.447.804/0001-23 | J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 769.080.000,00 | Ativa | 30/09/1992 |
| 42.548.035/0001-00 | CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONIA S/A | R$ 760.000.000,00 | Ativa | 01/07/2021 |
| 02.773.531/0001-42 | VANTIVA TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | R$ 754.031.576,00 | Ativa | 25/08/1998 |
| 04.563.672/0001-66 | SOCIEDADE FOGAS LTDA | R$ 750.000.000,00 | Ativa | 26/01/1970 |
| 05.541.925/0001-63 | HONDA COMPONENTES DA AMAZONIA LIMITADA | R$ 744.096.469,00 | Ativa | 25/10/1985 |
| 04.210.423/0001-97 | OLIVEIRA ENERGIA S.A | R$ 731.000.000,00 | Ativa | 18/12/1972 |
| 04.400.552/0001-48 | SEMP AMAZONAS S.A. | R$ 710.218.409,78 | Ativa | 05/05/1970 |
| 61.398.151/0001-34 | 61.398.151 KALINE SOUZA DE VASCONCELOS | R$ 702.448.592,21 | Ativa | 22/06/2025 |
| 62.764.482/0001-03 | 62.764.482 ALICE KARINE SILVA E SILVA | R$ 700.779.112,37 | Ativa | 17/09/2025 |
| 04.301.024/0001-31 | CALOI NORTE SA | R$ 679.429.040,46 | Ativa | 04/07/1974 |
| 21.054.502/0001-75 | CILOG - COMPANHIA INTERAMAZONICA DE LOGISTICA | R$ 676.800.000,00 | Inapta | 01/05/2014 |
| 40.978.022/0001-45 | RUI COSTA MOTA FILHO 66847400234 | R$ 668.474.002,34 | Baixada | 24/02/2021 |
| 32.726.331/0001-08 | 32.726.331 PRISCILA GENERAL DE PAULA FAGUNDES | R$ 650.000.000,00 | Ativa | 11/02/2019 |
| 63.234.235/0001-68 | 63.234.235 VITOR DE SOUZA CAMPOS | R$ 630.000.000,00 | Ativa | 16/10/2025 |
| 08.986.284/0001-49 | FOXCONN MOEBG INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA | R$ 608.664.655,00 | Ativa | 10/08/2007 |
| 52.890.782/0001-85 | 52.890.782 VITORIA LUIZA SANTOS RAMOS | R$ 600.000.000,00 | Ativa | 14/11/2023 |
| 34.253.339/0001-11 | MILLENIUM BIOENERGIA MANAUS LTDA | R$ 600.000.000,00 | Inapta | 18/07/2019 |
| 24.227.491/0001-76 | TCL SEMP INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A | R$ 591.817.698,97 | Ativa | 23/02/2016 |
| 04.222.428/0001-30 | COIMPA INDUSTRIAL LTDA | R$ 583.803.467,20 | Ativa | 05/10/1973 |
| 04.009.604/0001-50 | FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | R$ 550.532.590,00 | Ativa | 25/08/2000 |
| 30.590.075/0001-30 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MANAUS | R$ 538.327.490,00 | Baixada | 22/05/2018 |
| 04.406.195/0001-25 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS | R$ 533.862.739,95 | Ativa | 10/11/1970 |
| 18.073.380/0001-50 | DAIKIN AR CONDICIONADO AMAZONAS LTDA | R$ 531.846.801,00 | Ativa | 08/05/2013 |
| 10.971.768/0001-66 | POTASSIO DO BRASIL LTDA. | R$ 523.000.000,00 | Ativa | 20/07/2009 |
| 04.816.991/0001-36 | BREITENER ENERGETICA S/A | R$ 519.457.500,00 | Ativa | 17/12/2001 |
| 60.789.388/0001-83 | 60.789.388 ANA MARIA MOURA DA SILVA | R$ 516.304.352,87 | Ativa | 12/05/2025 |
| 04.169.843/0001-77 | CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A | R$ 507.401.127,32 | Ativa | 18/10/1971 |
| 04.926.142/0001-35 | BRAMONT MONTADORA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VEICULOS S/A | R$ 503.553.712,00 | Ativa | 21/02/2002 |
| 55.404.991/0001-60 | 55.404.991 DIEGO DE LIMA | R$ 500.000.000,00 | Baixada | 05/06/2024 |
| 66.062.804/0001-23 | 66.062.804 JOAO PAULO FERREIRA QUARESMA | R$ 500.000.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 54.262.701/0001-28 | 54.262.701 CLAUDIONOR PINTO RIBEIRO FILHO | R$ 500.000.000,00 | Ativa | 10/03/2024 |
| 57.817.130/0001-39 | 57.817.130 MARCIA PEREIRA NEVES | R$ 500.000.000,00 | Ativa | 23/10/2024 |
| 58.008.083/0001-45 | 58.008.083 ANTONIO LEONARDO ARAUJO MESQUITA | R$ 500.000.000,00 | Ativa | 07/11/2024 |
| 00.624.961/0001-77 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CIAMA | R$ 500.000.000,00 | Ativa | 25/05/1995 |
| 84.590.892/0001-18 | HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA | R$ 497.027.990,00 | Ativa | 03/03/1993 |
| 17.957.780/0001-65 | CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE | R$ 489.068.809,00 | Baixada | 17/04/2013 |
| 17.417.928/0001-79 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | R$ 467.377.000,00 | Ativa | 16/01/2013 |
| 07.844.542/0001-90 | IBENVEST - IRANI BERTOLINI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 467.000.000,00 | Baixada | 20/12/2005 |
| 42.273.200/0001-68 | REAM PARTICIPACOES S.A | R$ 459.780.721,46 | Baixada | 10/06/2021 |
| 15.530.895/0001-43 | CASU - COMPANHIA AMAZONICA DE SUPRIMENTOS | R$ 449.434.029,00 | Inapta | 15/05/2012 |
| 05.830.195/0001-10 | ORIENT RELOGIOS DA AMAZONIA LTDA | R$ 438.254.880,00 | Ativa | 03/11/1978 |
| 00.624.964/0001-00 | COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS - CIGAS | R$ 430.674.992,79 | Ativa | 25/05/1995 |
| 30.713.432/0001-00 | L. PARISOTTO PARTICIPACOES LTDA | R$ 418.677.169,00 | Baixada | 19/11/1980 |
| 12.576.635/0001-10 | LHM CONSTRUCOES LTDA | R$ 400.000.000,00 | Baixada | 23/09/2010 |
| 54.612.650/0001-17 | ESSILOR DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 396.857.798,24 | Ativa | 30/07/1985 |
| 22.763.502/0001-07 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | R$ 374.614.729,00 | Ativa | 31/08/1987 |
| 09.030.121/0001-50 | EXCELSA LAND S/A | R$ 372.254.506,00 | Ativa | 17/08/2007 |
| 44.489.279/0001-94 | FAB PARTICIPACOES LTDA. | R$ 359.899.121,00 | Ativa | 06/12/2021 |
| 44.471.347/0001-98 | FOB PARTICIPACOES LTDA. | R$ 359.899.121,00 | Ativa | 03/12/2021 |
| 44.462.427/0001-87 | JFB PARTICIPACOES LTDA. | R$ 359.899.121,00 | Ativa | 02/12/2021 |
| 44.534.762/0001-43 | JBJ PARTICIPACOES LTDA. | R$ 359.899.117,00 | Ativa | 09/12/2021 |
| 34.590.315/0001-58 | BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA | R$ 355.006.358,00 | Ativa | 07/08/1990 |
| 13.838.128/0001-70 | W F COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 350.000.000,00 | Ativa | 15/06/2011 |
| 10.686.281/0001-31 | J N SIMAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS | R$ 350.000.000,00 | Inapta | 12/03/2009 |
| 84.098.383/0001-72 | CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA | R$ 349.600.000,00 | Ativa | 12/08/1992 |
| 04.854.120/0001-07 | JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA LTDA | R$ 340.536.364,00 | Ativa | 17/01/2002 |
| 05.073.228/0001-25 | BERTOLINI CONSTRUCAO NAVAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 340.000.000,00 | Ativa | 04/03/2002 |
| 06.084.600/0001-61 | PACTA PARTICIPACOES S/A | R$ 330.000.000,00 | Ativa | 29/10/2003 |
| 50.557.003/0001-07 | 50.557.003 FRANCISCO DE LIMA PAIXAO | R$ 320.764.362,00 | Ativa | 04/05/2023 |
| 07.390.807/0001-27 | BREITENER TAMBAQUI S.A. | R$ 312.352.575,22 | Ativa | 16/05/2005 |
| 03.519.135/0001-56 | GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. | R$ 301.149.151,00 | Ativa | 18/11/1999 |
| 62.656.829/0001-02 | 62.656.829 ISAEL FERREIRA ALEIXO | R$ 300.000.000,00 | Ativa | 10/09/2025 |
| 33.864.730/0001-90 | AGS AMAZONIA GESTAO DE ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 300.000.000,00 | Ativa | 07/06/2019 |
| 07.703.111/0001-03 | HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 297.408.023,00 | Ativa | 27/07/2005 |
| 07.305.913/0001-65 | SOLUTIONS 2 GO DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 290.230.000,00 | Ativa | 07/04/2005 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.208.583/0001-59 | 66.208.583 ADRIANO FONTENELE DE OLIVEIRA | R$ 9.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.630/0001-64 | 66.208.630 CELIO NOGUEIRA DUARTE | R$ 8.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.602/0001-47 | 66.208.602 MARCOS PAULO SOUZA DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.592/0001-40 | 66.208.592 SANCAO DOS SANTOS BEZERRA | R$ 6.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.710/0001-10 | 66.208.710 RONILSON DE JESUS BARBOSA | R$ 2.200,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.672/0001-03 | 66.208.672 RAYSON GABRIEL OLIMPIO ABREU | R$ 80.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.202.280/0001-29 | 66.202.280 MIGUEL DOS SANTOS EVANGELISTA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.657/0001-40 | 66.202.657 DINANCI LIMA DOS SANTOS | R$ 1,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.205.669/0001-28 | 66.205.669 NAIM LEAL DE FARIAS | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.269/0001-69 | 66.202.269 PAULO RODOLFO CARVALHO NUNES | R$ 15.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.557/0001-38 | 66.203.557 ADELSO GABRIEL CONTRERA CARMONA | R$ 6.750,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.196/0001-44 | 66.204.196 CLAUDIA RITA PINTO MARTINS | R$ 400,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.205.150/0001-40 | 66.205.150 ADSON SILVA DO NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.392/0001-80 | 66.202.392 ELIEIDE CASTRO DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.572/0001-86 | 66.203.572 RODRIGO VASCONCELOS SILVA | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.760/0001-29 | 66.204.760 ELIANDRO DOS SANTOS VASCONCELOS | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.956/0001-13 | 66.204.956 MAYANA LIMA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.102/0001-37 | 66.204.102 JESSICA SOUSA DE FREITAS | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.704/0001-94 | 66.204.704 BRENDA VIEIRA ROLIM | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.198/0001-02 | 66.202.198 VITOR MONTEIRO FRANCO | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.176/0001-34 | 66.202.176 GABRIEL FREITAS MELO | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.127/0001-16 | 66.203.127 IZABEL LIMA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.299/0001-90 | 66.203.299 ALONSO EVANGELISTA DE SOUZA JUNIOR | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.876/0001-43 | 66.203.876 LORRANE DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.485/0001-43 | 66.204.485 ESTHER MENEZES DE SOUZA AGUIAR | R$ 100,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.486/0001-98 | 66.204.486 SAMILA GUIMARAES VIEIRA | R$ 500,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.914/0001-82 | 66.204.914 LUCIANO DE SOUZA LABORDA IZEL | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.577/0001-23 | 66.204.577 THAMILLY CRUZ DE FREITAS | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.426/0001-75 | 66.204.426 GABRIELE MARIA DE OLIVEIRA MELO | R$ 1.500,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.383/0001-28 | 66.204.383 GEORGE ADRIANO DE BRITO GOMES | R$ 30.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| ONOFRE IVAN VIEIRA | Sócio-Administrador | 05.241.263/0001-06 | R$ 13.200.412.231,00 |
| CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA VIEIRA | Sócio-Administrador | 05.241.263/0001-06 | R$ 13.200.412.231,00 |
| MARIA DO SOCORRO GAMA DA SILVA | Diretor | 02.341.467/0001-20 | R$ 11.146.666.993,18 |
| RADYR GOMES DE OLIVEIRA | Diretor | 02.341.467/0001-20 | R$ 11.146.666.993,18 |
| MARCIO PEREIRA ZIMMERMANN | Presidente | 02.341.467/0001-20 | R$ 11.146.666.993,18 |
| ORSINE RUFINO DE OLIVEIRA | Diretor | 02.341.467/0001-20 | R$ 11.146.666.993,18 |
| RODRIGO MOREIRA | Diretor | 02.341.467/0001-20 | R$ 11.146.666.993,18 |
| GABRIEL DE MENEZES NUNES PEREIRA | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| GUSTAVO JOSE MIANO BONORA BISCASSI | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| RAFAELLA IACUZIO LOPES | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| DIEGO EDUARDO GRANIZO CARRILLO | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| RENATA DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| FLAVIO MATTOS DOS SANTOS | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| COCA COLA INTERAMERICAN CORPORATION | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| COCA COLA INDUSTRIAS LTDA | Sócio | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA RIBEIRO ESTEVES | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| MILENA PEREZ DE OLIVEIRA | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| LUCIANA STACIARINI BATISTA CATELLI | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| LUCIANA CRUZ ALVES DE CARVALHO | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| MARIANA DE AZEVEDO PACHECO | Administrador | 61.454.393/0001-06 | R$ 10.301.793.657,00 |
| FALB SARAIVA DE FARIAS | Presidente | 00.392.291/0001-00 | R$ 6.373.139.000,00 |
| LOURDES SOUZA NUNES | Diretor | 00.392.291/0001-00 | R$ 6.373.139.000,00 |
| JOAO CELSO BARCELOS | Sócio-Administrador | 09.585.129/0001-83 | R$ 4.512.034.000,00 |
| JOE LYS ALVES FERREIRA | Sócio-Administrador | 09.585.129/0001-83 | R$ 4.512.034.000,00 |
| GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON | Administrador | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
| TATIANA AZEVEDO VILLELA SANTOS FONTES | Administrador | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
| LEONARDO SANCHEZ SECUNDINO | Sócio | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
| MARCUS VINICIUS SANCHEZ SECUNDINO | Sócio | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
| CARLOS EDUARDO SANCHEZ | Sócio | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
| LUCIANA DE OLIVEIRA VIANA | Administrador | 12.424.020/0001-79 | R$ 4.288.095.710,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.