Total share capital
R$ 244.874.963,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 39.309.521/0001-60 | KAFFEE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | R$ 100.000.000,00 | Ativa | 09/06/1993 |
| 11.671.820/0001-21 | DOMART ALIMENTOS LTDA | R$ 36.000.000,00 | Ativa | 03/03/2010 |
| 04.002.120/0001-89 | VENTURINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 11.210.000,00 | Ativa | 18/08/2000 |
| 55.582.311/0001-06 | MARIA PASSA NA FRENTE PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.411.500,00 | Ativa | 18/06/2024 |
| 07.260.084/0001-41 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS SANTA MARIA LTDA | R$ 5.850.000,00 | Ativa | 22/02/2005 |
| 27.391.911/0001-43 | JOVELINO COLODETTI LTDA | R$ 5.350.000,00 | Ativa | 28/10/1966 |
| 41.594.773/0001-20 | VILA BELA ESTANCIA LTDA | R$ 4.500.000,00 | Ativa | 15/04/2021 |
| 27.721.504/0001-57 | GOBIRA & MENEGHELLI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 4.051.800,00 | Ativa | 12/05/2017 |
| 38.244.499/0001-55 | CATELAN PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.700.000,00 | Ativa | 27/08/2020 |
| 55.429.623/0001-76 | TMA INTERMEDIACOES LTDA | R$ 3.300.000,00 | Ativa | 06/06/2024 |
| 54.251.232/0001-41 | LAGARTO FARMS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 08/03/2024 |
| 17.533.912/0001-21 | CANTO'S PARQUE PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 04/02/2013 |
| 32.062.330/0001-06 | GREEN VIEW CONDOMINIO E RESERVA LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 21/11/2018 |
| 31.495.252/0001-62 | AGUA PEDRA AZUL LTDA | R$ 2.438.510,00 | Ativa | 16/07/1987 |
| 08.795.977/0001-54 | GANINVEST INVESTIMENTOS LTDA | R$ 2.437.000,00 | Ativa | 24/04/2007 |
| 32.436.354/0001-70 | VIANNA E RODRIGUEZ LTDA | R$ 2.250.000,00 | Ativa | 26/10/1989 |
| 22.517.836/0001-09 | J & J CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 22/05/2015 |
| 02.861.983/0001-86 | SANCHES BABY COMPANY LTDA | R$ 2.190.000,00 | Ativa | 23/11/1998 |
| 39.319.033/0001-34 | COMERCIAL DE CAFE STOCKL LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 19/07/1993 |
| 27.372.275/0001-02 | POSTO VISTA ALEGRE LTDA | R$ 1.520.000,00 | Ativa | 28/03/1977 |
| 60.302.974/0001-51 | ECOTERRA AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.450.000,00 | Ativa | 08/04/2025 |
| 62.155.881/0001-77 | VHITAL CORTI RODRIGUES PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 11/08/2025 |
| 53.561.529/0001-40 | MAIOLI INCORPORADORA LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 18/01/2024 |
| 51.600.660/0001-44 | VENTURINI PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 28/07/2023 |
| 37.707.769/0001-54 | NEOS EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 13/07/2020 |
| 45.030.999/0001-50 | SCHNEIDER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.120.000,00 | Ativa | 26/01/2022 |
| 00.509.884/0001-04 | TRANSPORTADORA DE SA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 03/03/1995 |
| 09.417.814/0001-09 | M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 29/02/2008 |
| 43.794.028/0001-50 | G E G MEIOS DE HOSPEDAGEM LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 06/10/2021 |
| 35.988.716/0001-23 | DALI PARTICIPACOES HOLDING SA | R$ 854.865,00 | Ativa | 27/06/1990 |
| 60.638.816/0001-77 | TERRA ALTA TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 02/05/2025 |
| 05.754.052/0001-77 | LP LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 832.585,00 | Ativa | 17/06/2003 |
| 66.704.507/0001-34 | RD COFFEE COMMERCE LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 11/05/2026 |
| 65.281.621/0001-36 | GUIMARAES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 720.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 35.068.191/0001-08 | BLACK TUCANO COFFEE ROASTERS LTDA | R$ 703.000,00 | Ativa | 02/10/2019 |
| 24.755.146/0001-05 | KEMPIN ELETRIFICACOES LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 09/05/2016 |
| 08.043.446/0001-05 | PITAZE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 610.000,00 | Baixada | 25/05/2006 |
| 28.140.265/0001-04 | DOMART ARRENDAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 610.000,00 | Ativa | 07/07/2017 |
| 18.622.668/0001-36 | CK LOG TRANSPORTES LTDA. | R$ 600.000,00 | Ativa | 16/07/2013 |
| 07.534.890/0001-60 | SITRAL SERVICOS DE CONSERVACAO TRANSPORTES CONSTRUCAO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 28/07/2005 |
| 27.458.181/0001-50 | IPANEMA CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 01/09/1978 |
| 55.551.890/0001-11 | AUTO POSTO SCHUENG XX LTDA | R$ 593.700,00 | Ativa | 17/06/2024 |
| 68.133.070/0001-51 | ARMJ - GESTAO DE NEGOCIOS S/A | R$ 573.000,00 | Ativa | 10/07/2026 |
| 02.767.534/0001-73 | POSTO IRMAOS KROHLING LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 04/08/1998 |
| 29.697.500/0001-06 | CONSTRUTORA OURO NEGRO LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 16/02/2018 |
| 36.176.844/0001-35 | INDUSTRIA PANIFICADORA RICHIOTTO LTDA | R$ 540.000,00 | Ativa | 29/01/2020 |
| 01.998.256/0001-00 | ARMAZENS GERAIS STOCKL LTDA | R$ 505.000,00 | Ativa | 21/07/1997 |
| 42.000.576/0001-07 | COMERCIO DE VEICULOS HUCAN LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/05/2021 |
| 60.645.664/0001-30 | 60.645.664 LUCAS FERREIRA PADILHA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/05/2025 |
| 19.368.479/0001-41 | DELPUPPO IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 04/12/2013 |
| 56.686.842/0001-01 | MARECHAL MOTOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/08/2024 |
| 25.402.845/0001-34 | FALLER ADM E PARTICIPACOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 06/08/2016 |
| 57.137.126/0001-20 | MGP CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA. | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/09/2024 |
| 27.749.241/0001-94 | M F CARDOSO | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/01/1983 |
| 27.388.552/0001-75 | FERRAMENTAS AGRICOLAS LP LTDA | R$ 490.000,00 | Ativa | 12/08/1977 |
| 23.500.681/0001-52 | IMOBILIARIA BOM PASTOR SPE LTDA | R$ 490.000,00 | Baixada | 19/10/2015 |
| 34.511.918/0001-17 | MARECHAL EMPREENDIMENTOS E HOLDINGS LTDA | R$ 471.000,00 | Ativa | 12/08/2019 |
| 39.306.774/0001-80 | STOCKL CAFE-INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 440.000,00 | Ativa | 26/05/1993 |
| 59.563.524/0001-33 | CONSTRUTORA ORIGO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 20/02/2025 |
| 23.849.950/0001-90 | RIZ ENGENHARIA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 16/12/2015 |
| 38.287.142/0001-54 | J & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 31/08/2020 |
| 57.267.763/0001-10 | 57.267.763 ANDRE LUIZ COSTA PEREIRA | R$ 400.000,00 | Ativa | 12/09/2024 |
| 17.386.695/0001-94 | COLUMAXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 09/01/2013 |
| 06.923.753/0001-55 | K.G.B. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 06/04/2004 |
| 65.127.424/0001-67 | MJD TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 378.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 05.433.378/0001-00 | TRANSFABRES TRANSPORTES LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 20/09/2002 |
| 25.248.937/0001-01 | SKJ COMERCIAL LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 19/07/2016 |
| 60.719.099/0001-08 | JC PORTAS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 07/05/2025 |
| 07.763.115/0001-87 | KUSTER TRANSPORTE E LOCADORA LTDA | R$ 320.000,00 | Ativa | 08/12/2005 |
| 09.298.794/0001-96 | POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 20/07/2007 |
| 44.015.050/0001-18 | POSTO ESPIRITO SANTO COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/10/2021 |
| 61.161.707/0001-74 | MEGA RENTAL GUINDASTES E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 04/06/2025 |
| 39.719.094/0001-99 | EMPORIO PEDRA BONITA TTM LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/11/2020 |
| 27.732.056/0001-97 | CAFEEIRA KROHLING ARMAZENS GERAIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/10/1982 |
| 39.637.954/0001-45 | CLASSIC BAG INDUSTRIA E TRANSPORTE LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 25/08/1994 |
| 48.541.873/0001-38 | COLA PIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 08/11/2022 |
| 18.661.236/0001-34 | CONTRACK LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/08/2013 |
| 05.555.904/0001-05 | CONSTRUTORA TECPAV LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 17/03/2003 |
| 05.484.148/0001-62 | TEIASAT SERVICOS E INFORMATICA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 10/01/2003 |
| 52.263.634/0001-30 | INOVI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE BELEZA, SAUDE E BEM-ESTAR LTDA. | R$ 300.000,00 | Ativa | 21/09/2023 |
| 61.782.010/0001-10 | AGRO CONQUISTA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 16/07/2025 |
| 39.252.090/0001-43 | FRG TERRAPLENAGEM LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 30/09/2020 |
| 19.194.313/0001-56 | COMERCIAL AGRICOLA SAO BENTO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 31/10/2013 |
| 33.804.158/0001-73 | JOAO MARRETA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/06/2019 |
| 27.932.523/0001-22 | VIA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 09/06/2017 |
| 13.988.298/0001-31 | DUPIN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 04/07/2011 |
| 27.251.339/0001-17 | PRODUTORA AVICOLA E AGRICOLA S A | R$ 230.503,00 | Baixada | 16/04/1974 |
| 04.431.749/0001-44 | LIDA TRANSPORTES LOCACAO E COMERCIO LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 09/05/2001 |
| 04.466.308/0001-88 | FARDIN & CIA LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 18/05/2001 |
| 39.649.950/0001-87 | CARDOSO SOLUCOES 24 HS LTDA | R$ 204.500,00 | Ativa | 03/11/2020 |
| 30.745.504/0001-00 | ROSINEIDE LUIZA DE OLIVEIRA 28406220848 | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/06/2018 |
| 50.233.726/0001-42 | C S J COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/04/2023 |
| 44.696.931/0001-41 | YISARAH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 29/12/2021 |
| 47.961.256/0001-29 | TRANSPORTADORA COBRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/09/2022 |
| 19.414.677/0001-02 | PANIFICADORA KLIPPEL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/12/2013 |
| 47.286.391/0001-16 | FERRO E MADEIRA MOVEIS E DECKS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/07/2022 |
| 34.573.871/0001-16 | GL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/08/2019 |
| 07.229.773/0001-93 | TEFAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/02/2005 |
| 09.134.777/0001-13 | FLORIANENSE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/10/2007 |
| 07.222.590/0001-46 | ALBEN COSMETICS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 11/01/2005 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.083.944/0001-76 | 69.083.944 MARIA APARECIDA DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.074.084/0001-04 | 69.074.084 JOAO VITOR SANTANA DA SILVA | R$ 8.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.089.059/0001-02 | 69.089.059 CLEIDIMAR FAGUNDES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.057.782/0001-00 | 69.057.782 JHENIFFER ULIANA PETERLE | R$ 6.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.053.391/0001-09 | EWALD CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.027.411/0001-77 | 69.027.411 MATEUS DAS NEVES SOARES | R$ 500,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.031.400/0001-60 | 69.031.400 CASSIA SOUZA MARTINS BARBOZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.042.934/0001-92 | 69.042.934 IRES SOARES LITTIG | R$ 500,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.007.134/0001-30 | DUDU TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.986.806/0001-34 | 68.986.806 ELIELSO MAGNO YNDLY | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 69.020.276/0001-38 | MONTANHAS ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.966.630/0001-59 | 68.966.630 JOAO VITOR KLIPPEL FALCAO | R$ 1.500,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.941.395/0001-60 | 68.941.395 WANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.953.668/0001-97 | CIS - CENTRO INTEGRADO DE SAUDE MARECHAL LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.960.446/0001-00 | 68.960.446 MARIANA ANDRADE COSTA MACEDO | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.956.686/0001-22 | 68.956.686 MATEUS DE JESUS BARBOSA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.933.717/0001-20 | 68.933.717 DOUGLAS FALCAO CARDOZO | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.923.611/0001-45 | 68.923.611 RONISON COMERIO | R$ 8.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.908.980/0001-69 | 68.908.980 IASMYN LANES DE PAULA | R$ 2.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.851.959/0001-74 | 68.851.959 RODRIGO FERREIRA GODOY NUNES | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.806.042/0001-58 | 68.806.042 HEMERSON DE OLIVEIRA MARCELINO | R$ 28,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.801.047/0001-98 | 68.801.047 VANGELO LUIZ DE ALMEIDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.777.428/0001-89 | 68.777.428 CRISTIANE KOEHLER BUNGENSTAB | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.790.710/0001-04 | 68.790.710 HENRIQUE SIMMER | R$ 2.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.769.582/0001-09 | 68.769.582 ROGERIO RODRIGUES GOMES JUNIOR | R$ 30.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.748.665/0001-11 | 68.748.665 LARISSA CORREIA LEMCK | R$ 1.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.745.890/0001-02 | POSTO DE MOLAS FORJA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.760.178/0001-74 | 68.760.178 OMERO CUSTODIO SOARES | R$ 1.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.720.378/0001-01 | 68.720.378 EMILY SCHREIBER DE SOUZA | R$ 1.500,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.723.502/0001-84 | RGM REPRESENTACOES LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| JOSE FERNANDES KROHLING | Administrador | 39.309.521/0001-60 | R$ 100.000.000,00 |
| BRUNO KROHLING | Administrador | 39.309.521/0001-60 | R$ 100.000.000,00 |
| KROHLING PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 39.309.521/0001-60 | R$ 100.000.000,00 |
| RUBENS DANIEL KROHLING | Sócio-Administrador | 39.309.521/0001-60 | R$ 100.000.000,00 |
| ODERLI SCHNEIDER | Sócio-Administrador | 11.671.820/0001-21 | R$ 36.000.000,00 |
| ITAMAR KLEIN | Sócio | 11.671.820/0001-21 | R$ 36.000.000,00 |
| OSORIO SCHNEIDER | Sócio | 11.671.820/0001-21 | R$ 36.000.000,00 |
| MADALENA VENTURINI DE SA | Sócio-Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| PEDRO VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| BEATRIZ NALEVAIKO VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| FLAVIO NALEVAIKO VENTURINI | Sócio-Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| ISABEL NALEVAIKO VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| JOAO MARCOS VENTURIN | Sócio-Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| FELLIPE ALEXANDRE VENTURINI | Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| LAYLA MOREIRA DE SOUZA ANASTACIO | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| PAULO AFONSO VENTURINI | Sócio-Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| ANTONIO VENTURINI | Sócio-Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| IZABEL CRISTINA VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| GUILHERME NALEVAIKO VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| PRISCILA NALEVAIKO VENTURINI | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| RONALDO SALLES DE SA | Administrador | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| MARCELO ANASTACIO | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| LUCAS ROGELIO DE SOUZA ANASTACIO | Sócio | 04.002.120/0001-89 | R$ 11.210.000,00 |
| SIMONI BRAVIN BASSETTO PREST | Sócio-Administrador | 55.582.311/0001-06 | R$ 7.411.500,00 |
| MARCO AURELIO PREST | Sócio-Administrador | 55.582.311/0001-06 | R$ 7.411.500,00 |
| KROHLING PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 07.260.084/0001-41 | R$ 5.850.000,00 |
| RUBENS DANIEL KROHLING | Administrador | 07.260.084/0001-41 | R$ 5.850.000,00 |
| HEBER KNIDEL | Sócio-Administrador | 07.260.084/0001-41 | R$ 5.850.000,00 |
| CARLOS FERNANDO COLODETTI FILHO | Sócio | 27.391.911/0001-43 | R$ 5.350.000,00 |
| CARLOS FERNANDO COLODETTI | Sócio-Administrador | 27.391.911/0001-43 | R$ 5.350.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.