Total share capital
R$ 27.181.800,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 05.384.561/0001-55 | TRINDADE CONSTRUTORA LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 11/11/2002 |
| 17.093.938/0001-04 | CONSTRUTORA VILLAS BOAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/10/2012 |
| 51.889.493/0001-01 | MMIL TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 21/08/2023 |
| 57.717.179/0001-10 | MGS RENOVAVEIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 16/10/2024 |
| 58.434.450/0001-72 | FAZENDA CANTO VERDE LTDA | R$ 750.000,00 | Baixada | 12/12/2024 |
| 44.134.297/0001-53 | J J ALVES BARBOSA - FOCCO DEDETIZACAO | R$ 600.000,00 | Ativa | 05/11/2021 |
| 43.789.529/0001-49 | EI EMPREENDIMENTOS E IMOVEIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 06/10/2021 |
| 51.974.206/0001-53 | PREMIUM ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 28/08/2023 |
| 14.568.430/0001-19 | EFRAIM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PAPELARIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/02/1979 |
| 06.053.856/0001-01 | D.F. ALVES PEREIRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 01/12/2003 |
| 12.807.865/0001-43 | ELETROLIGHT COMERCIO DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 28/10/2010 |
| 55.816.596/0001-94 | BOTECO GELO & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/07/2024 |
| 03.014.709/0001-34 | EMPREITEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO SERRANO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 02/03/1999 |
| 11.319.705/0001-92 | CAFE SERRANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 11/11/2009 |
| 67.944.522/0001-12 | EMERSON WILLER DA SILVA QUEIROZ LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/07/2026 |
| 13.450.995/0001-34 | IRONHUB SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/03/2011 |
| 42.331.962/0001-73 | RALPH MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 15/06/2021 |
| 12.268.445/0001-36 | JMEII TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 07/07/2010 |
| 47.273.063/0001-85 | GUILHERME DURAES DE CARVALHO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/07/2022 |
| 04.660.728/0001-09 | POSTO PETROQUEIROZ LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/08/2001 |
| 23.299.470/0001-01 | BM PRODUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/09/2015 |
| 34.318.713/0001-10 | AGNAILTON AMORIM MATOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 25/07/2019 |
| 52.361.008/0001-87 | NUNES CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 29/09/2023 |
| 68.711.255/0001-04 | MULTICLIN BAHIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 63.928.020/0001-47 | SERVICOS ODONTOLOGICOS DRA. CARLA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/12/2025 |
| 63.630.654/0001-19 | M. E. FONSECA DE SOUZA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/11/2025 |
| 10.873.709/0001-55 | M.F.A MALAQUIAS | R$ 200.000,00 | Baixada | 19/05/2009 |
| 05.240.414/0001-01 | PEDRO WILLAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/08/2002 |
| 57.932.118/0001-75 | BARRA VIP MOBILIDADE INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/11/2024 |
| 49.093.100/0001-07 | MAJO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/01/2023 |
| 37.818.423/0001-23 | COMAFI COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/07/2020 |
| 67.695.036/0001-08 | R P BARRETO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/06/2026 |
| 44.474.412/0001-39 | SILVA CARDOSO MOTOPECAS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 03/12/2021 |
| 45.859.458/0001-39 | RONY NET LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/03/2022 |
| 55.503.440/0001-53 | REDE BARRA DO RIO HOTEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/06/2024 |
| 68.393.130/0001-75 | COMERCIAL LEONCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/07/2026 |
| 05.815.179/0001-59 | MAP PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/08/2003 |
| 15.787.392/0001-58 | DANIEL CONSTANTINO DE MELO SILVA E CIA. LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 26/06/2012 |
| 49.217.726/0001-70 | 49.217.726 LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 17/01/2023 |
| 07.944.594/0001-38 | POSTO DE MEDICAMENTOS ANTARI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/09/2005 |
| 08.371.177/0001-06 | V. M. BARRETO | R$ 200.000,00 | Baixada | 05/10/2006 |
| 26.643.391/0001-56 | MONTAL PRODUCOES LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 01/12/2016 |
| 34.247.189/0001-33 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BARRAMENDENSE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/08/1990 |
| 37.351.209/0001-00 | ANA MARIA SILVA LOULA DOURADO LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 08/06/2020 |
| 60.838.274/0001-86 | AMB MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/05/2025 |
| 61.237.870/0001-73 | COMERCIO BATISTA BARRA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 10/06/2025 |
| 17.213.186/0001-60 | COMERCIAL SACOLAO EDUCAMPO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 23/11/2012 |
| 48.039.231/0001-35 | SERRA MOTOPECAS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/09/2022 |
| 11.194.447/0001-65 | SPACE VOX FABRICA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 25/09/2009 |
| 21.805.256/0001-46 | ELVIRA ALVES TOSTA RIBEIRO | R$ 150.000,00 | Inapta | 03/02/2015 |
| 47.603.391/0001-00 | SUPERMERCADO FIG-LAR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 17/08/2022 |
| 33.982.733/0001-28 | MERCADO MENDONCA SECUNDO LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 19/06/2019 |
| 24.619.031/0001-93 | RV COMERCIAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 18/04/2016 |
| 51.654.352/0001-00 | PRODUTOS DONA MARIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 02/08/2023 |
| 33.837.732/0001-90 | 33.837.732 GIOVANNI ABADE TOSTA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/06/2019 |
| 34.480.644/0001-46 | ROUZANI PEREIRA BARRETO DE FIGUEIREDO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 09/08/2019 |
| 39.920.328/0001-61 | AUTO POSTO PORTAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 26/11/2020 |
| 51.356.852/0001-57 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BARRA DO MENDES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 10/07/2023 |
| 15.278.892/0001-64 | M. M. PAES E DOCES LTDA | R$ 132.000,00 | Ativa | 28/03/2012 |
| 46.567.338/0001-20 | HELLIMAIK DE CARVALHO SODRE LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 27/05/2022 |
| 00.121.048/0001-58 | DINOSSAUROS COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 21/07/1994 |
| 62.314.233/0001-16 | FIGUEIREDO E MALAQUIAS COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 20/08/2025 |
| 27.082.299/0001-27 | COMERCIAL DE UTILIDADES JK LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 10/02/2017 |
| 48.907.493/0001-74 | GRAOS E NOZES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 16/12/2022 |
| 16.393.084/0001-00 | LUIZ AUGUSTO MATOS | R$ 120.000,00 | Ativa | 25/11/1987 |
| 37.881.360/0001-50 | CHAMUSCA QUEIROZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 28/07/2020 |
| 13.189.969/0001-02 | LUCIANO ALVES ROCHA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 20/01/2011 |
| 30.143.591/0001-17 | AGROPASTORIL GABRIEL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/04/2018 |
| 64.870.176/0001-87 | PETRUS MINERACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/01/2026 |
| 19.940.771/0001-97 | RESTAURANTE E LANCHONETE PONTO DA CIDADE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/03/2014 |
| 08.193.030/0001-73 | NAILSON SEBASTIAO MOREIRA VIANA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/07/2006 |
| 53.710.040/0001-93 | GUILHERME D. DE CARVALHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/01/2024 |
| 14.044.393/0001-40 | HUDSON ROSA DE PAULA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/08/2011 |
| 23.108.943/0001-38 | ALCIONE P DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Baixada | 21/08/2015 |
| 62.909.009/0001-77 | R N ROCHA EMPREITEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/09/2025 |
| 53.156.057/0001-40 | HOTEL CANTO DA CHAPADA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/12/2023 |
| 12.955.980/0001-65 | ALVES BARBOSA COMERCIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 22/11/2010 |
| 51.997.420/0001-25 | NUNES CONSULTORIA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 29/08/2023 |
| 63.715.006/0001-65 | AMBTECH - GRAMA LIQUIDA E HIDROSSEMEADURA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/11/2025 |
| 29.120.552/0001-15 | UILLIAM DA SILVA OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Inapta | 22/11/2017 |
| 50.198.496/0001-28 | ENIO GOMES DE PAULA COMERCIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/04/2023 |
| 30.466.298/0001-90 | RAFAEL SATURNINO SILVA TRANSPORTES | R$ 100.000,00 | Inapta | 15/05/2018 |
| 32.406.970/0001-88 | GEPLAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 10/01/2019 |
| 19.353.438/0001-81 | COMERCIO DE PAO DE QUEIJO E BISCOITOS ARTESANAIS DO OESTE LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 02/12/2013 |
| 52.821.361/0001-00 | DOCE SONHOS - D&S UTENSILIOS E DECORACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 08/11/2023 |
| 52.325.995/0001-64 | FAZENDA AGROPECUARIA QUEIMADA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 26/09/2023 |
| 28.841.433/0001-99 | ALECSANDRO MENDES DE BRITO | R$ 100.000,00 | Ativa | 11/10/2017 |
| 10.218.226/0001-17 | S PACHECO QUEIROZ LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/07/2008 |
| 27.303.638/0001-58 | JURACI ALVES DE ANDRADE | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/03/2017 |
| 32.741.986/0001-47 | ITALO DE PAULO COELHO & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 12/02/2019 |
| 50.526.452/0001-80 | 50.526.452 SAMUEL JOSE MASCARENHAS DE SOUZA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/05/2023 |
| 08.966.063/0001-09 | G.J.H. PARA CONSTRUCAO ECONOMICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/07/2007 |
| 24.932.453/0001-14 | USR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 03/06/2016 |
| 20.058.051/0001-81 | TOLENTINO CHAMUSCA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/04/2014 |
| 20.389.666/0001-90 | PAIVA MARQUES TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 04/06/2014 |
| 32.520.266/0001-51 | FARAILDE MALAQUIAS SANTOS | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/01/2019 |
| 15.321.960/0001-20 | FARMACIA ESTRELA DE DAVI EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/04/2012 |
| 17.338.396/0001-84 | MARIA CLEIDE FRANCISCA LOPES ROCHA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/12/2012 |
| 45.840.409/0001-54 | WERITON PEREIRA DUVAL & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 30/03/2022 |
| 33.535.313/0001-01 | W. S. SODRE ROCHA ODONTOLOGIA LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 06/05/2019 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.001.860/0001-46 | ACOUGUE E ADEGA BARRETO LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.941.987/0001-82 | DZ EDUCACAO - ERASMUS PLATAFORMA INTELIGENTE DE GESTAO EDUCACIONAL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 3.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.935.627/0001-78 | DZ TECNOLOGIA - ALENTO SISTEMA DE APOIO CONTINUADO INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 2.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.911.216/0001-42 | 68.911.216 FELIPE OTAVIO FEITOSA LIMA | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.875.282/0001-04 | 68.875.282 GILDA RODRIGUES GAMA | R$ 1.518,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.791.943/0001-13 | 68.791.943 DAIANA MATIAS DE SOUSA | R$ 2.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.791.606/0001-26 | 68.791.606 BISMARK GOMES DIAS | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.756.201/0001-57 | 68.756.201 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.716.827/0001-30 | 68.716.827 RENDERSON PACHECO DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.711.255/0001-04 | MULTICLIN BAHIA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.536.987/0001-05 | 68.536.987 CRISTIANO ARAUJO OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.544.264/0001-40 | 68.544.264 VIRNA ALICE DE ARAUJO SOUZA | R$ 20.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.459.518/0001-21 | DZ TECNOLOGIA - DZ LOCKER SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUICAO INTELIGENTE INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.460.909/0001-66 | 68.460.909 MATHEUS STURMER DE SOUZA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.417.608/0001-50 | 68.417.608 DEUSA KARITA COELHO DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 7.000,00 | Ativa | 06/08/2026 |
| 68.343.952/0001-41 | 68.343.952 DANILO SODRE SAMPAIO | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.307.266/0001-15 | DZ AGROPECUARIA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/07/2026 |
| 68.200.798/0001-59 | 68.200.798 NEUZANE DE SOUSA MELO | R$ 5.000,00 | Baixada | 27/07/2026 |
| 68.393.130/0001-75 | COMERCIAL LEONCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/07/2026 |
| 68.048.006/0001-72 | 68.048.006 PEDRO VITOR MARTINS DE ABREU | R$ 2.000,00 | Ativa | 16/07/2026 |
| 68.046.043/0001-41 | CRISTOVAO E DEBORA ODONTOLOGIA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 14/07/2026 |
| 67.944.522/0001-12 | EMERSON WILLER DA SILVA QUEIROZ LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/07/2026 |
| 67.726.079/0001-03 | 67.726.079 CELIANDRA MACHADO DE QUEIROZ | R$ 500,00 | Baixada | 29/06/2026 |
| 67.714.976/0001-05 | 67.714.976 RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/06/2026 |
| 67.696.506/0001-58 | RECANTO DA VOVO - LAR PARA IDOSOS LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 25/06/2026 |
| 67.695.036/0001-08 | R P BARRETO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/06/2026 |
| 67.506.932/0001-81 | DZ TECNOLOGIA - UM POR CENTO ALUGUEL DE BATERIA PORTATIL INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 10.000,00 | Ativa | 16/06/2026 |
| 67.130.416/0001-03 | 67.130.416 CLAUDIONOR SILVA DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.297.962/0001-25 | ASSOCIACAO DE MULHERES IANDE | R$ 0,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.753.357/0001-11 | CAMARA TECNICA DE TURISMO DA CHAPADA VELHA | R$ 0,00 | Ativa | 22/05/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| FABIO SOUSA AVELOIS | Sócio-Administrador | 05.384.561/0001-55 | R$ 5.000.000,00 |
| AURANICE ABADE COELHO SODRE | Sócio | 17.093.938/0001-04 | R$ 1.000.000,00 |
| DANILO FIGUEIREDO ALVES PEREIRA | Sócio-Administrador | 51.889.493/0001-01 | R$ 1.000.000,00 |
| TARDELLY MAURICIO ABADE SODRE | Sócio-Administrador | 17.093.938/0001-04 | R$ 1.000.000,00 |
| MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 57.717.179/0001-10 | R$ 1.000.000,00 |
| CLAUDIA MIRANDA BARRETO PEREIRA | Sócio-Administrador | 58.434.450/0001-72 | R$ 750.000,00 |
| MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 43.789.529/0001-49 | R$ 600.000,00 |
| RODRIGO ROCHA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 51.974.206/0001-53 | R$ 500.000,00 |
| RALPHE PEREIRA MARTINS | Sócio-Administrador | 12.807.865/0001-43 | R$ 500.000,00 |
| AURELINO JOSE DA SILVA NETO | Sócio-Administrador | 55.816.596/0001-94 | R$ 500.000,00 |
| BRUNO FERNANDES DE SOUZA | Sócio-Administrador | 14.568.430/0001-19 | R$ 500.000,00 |
| DANILO FIGUEIREDO ALVES PEREIRA | Sócio-Administrador | 06.053.856/0001-01 | R$ 500.000,00 |
| ADINALDO MENDES BRITO | Sócio-Administrador | 03.014.709/0001-34 | R$ 400.000,00 |
| MARIANE FIGUEIREDO ALVES MALAQUIAS | Sócio | 11.319.705/0001-92 | R$ 400.000,00 |
| EMERSON WILLER DA SILVA QUEIROZ | Sócio-Administrador | 67.944.522/0001-12 | R$ 400.000,00 |
| RODRIGO FIGUEIREDO ALVES MALAQUIAS | Sócio-Administrador | 11.319.705/0001-92 | R$ 400.000,00 |
| GONCALO GABRIEL BARRETO | Sócio-Administrador | 13.450.995/0001-34 | R$ 400.000,00 |
| GILSON NUNES PACHECO | Sócio-Administrador | 52.361.008/0001-87 | R$ 300.000,00 |
| RALPHE PEREIRA MARTINS | Sócio-Administrador | 42.331.962/0001-73 | R$ 300.000,00 |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 12.268.445/0001-36 | R$ 300.000,00 |
| AGNAILTON AMORIM MATOS | Sócio-Administrador | 34.318.713/0001-10 | R$ 300.000,00 |
| GUILHERME DURAES DE CARVALHO | Sócio-Administrador | 47.273.063/0001-85 | R$ 300.000,00 |
| VIVALDO VANDERSON DE SOUZA QUEIROZ | Sócio-Administrador | 04.660.728/0001-09 | R$ 300.000,00 |
| JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 23.299.470/0001-01 | R$ 300.000,00 |
| DARIO ALVES DE SOUSA | Sócio | 23.299.470/0001-01 | R$ 300.000,00 |
| CARLA FREITAS NEIVA | Sócio-Administrador | 63.928.020/0001-47 | R$ 250.000,00 |
| RAFAEL PEREIRA MIRANDA VILELA | Sócio-Administrador | 68.711.255/0001-04 | R$ 250.000,00 |
| JOSE ANDRE SEVERO | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 05.815.179/0001-59 | R$ 200.000,00 |
| MARILUCIA ABADE SODRE | Sócio | 17.213.186/0001-60 | R$ 200.000,00 |
| EVERALDO SOUZA ROCHA | Sócio | 05.240.414/0001-01 | R$ 200.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.