Total share capital
R$ 33.728.800,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 62.888.225/0001-83 | BS IMOVEIS E GESTAO LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 25/09/2025 |
| 27.469.108/0001-84 | SOUZA DOURADO CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 05/04/2017 |
| 14.408.184/0001-38 | COIMBRA E COIMBRA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 04/10/2011 |
| 33.736.047/0001-77 | MARIO ANTONIO MARQUES FILHO LTDA | R$ 998.800,00 | Ativa | 27/05/2019 |
| 33.760.863/0001-16 | LARG TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/05/2019 |
| 10.962.395/0001-67 | CONSTRUNERY LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 16/06/2009 |
| 62.935.297/0001-34 | CONSTRU CAPIVARA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/09/2025 |
| 53.521.869/0001-48 | LEVI CEREAIS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 16/01/2024 |
| 08.234.955/0001-15 | CANARANA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 650.000,00 | Baixada | 25/07/2006 |
| 51.380.330/0001-90 | JSA SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 11/07/2023 |
| 62.183.798/0001-01 | JEFERSON MENEZES DOURADO | R$ 500.000,00 | Ativa | 12/08/2025 |
| 42.084.297/0001-60 | NOVAES POSTO DE GASOLINA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/05/2021 |
| 44.340.566/0001-38 | EKOGEOAMBIENTAL CONSULTORIA E REGULARIZACAO URBANA E RURAL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/11/2021 |
| 22.043.305/0001-13 | A C DOS SANTOS DERIVADOS DE PETROLEO | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/03/2015 |
| 09.224.209/0001-03 | SANTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/10/2007 |
| 33.628.191/0001-90 | TROPA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 15/05/2019 |
| 00.914.923/0001-59 | SANDRO CARLOS NUNES DOS ANJOS | R$ 400.000,00 | Inapta | 16/11/1995 |
| 59.530.861/0001-24 | MX FIT ACADEMIA, COMERCIO DE SUPLEMENTOS E ACESSORIOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 18/02/2025 |
| 45.986.043/0001-26 | HIDRO SOLAR LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 11/04/2022 |
| 43.473.086/0001-82 | COMERCIAL MARTINS NOVAES E SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACAS SOLARES LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 10/09/2021 |
| 21.337.451/0001-99 | AUTO POSTO SERTAO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 03/11/2014 |
| 45.460.320/0001-62 | CONSTRUTORA WCS PAZ LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 25/02/2022 |
| 34.530.511/0001-37 | RONALDO MARTINS PINTO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/08/2019 |
| 20.717.968/0001-40 | BAHIA FORTE AGRICULTURA LTDA | R$ 350.000,00 | Inapta | 25/07/2014 |
| 53.674.157/0001-69 | COMERCIO DE ALIMENTOS JRS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 26/01/2024 |
| 10.653.523/0001-90 | COMERCIAL E HORTIFRUTI TEIXEIRA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 10/02/2009 |
| 11.260.842/0001-07 | CONSTRUTORA SOUSA SANTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 21/10/2009 |
| 08.739.994/0001-74 | COMERCIAL F. ANDRADE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/03/2007 |
| 00.078.299/0001-05 | A C S MATERIAL PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/05/1994 |
| 67.919.176/0001-12 | PAIS E FILHOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/07/2026 |
| 02.313.760/0001-84 | ESCOLA REINO DA CRIANCA | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/10/1997 |
| 28.205.887/0001-73 | SOUZA DOURADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, PRE MOLDADO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/07/2017 |
| 06.263.368/0001-29 | COMERCIAL 3 IRMAOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 15/12/2003 |
| 43.995.589/0001-18 | J.O DAMASCENO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 25/10/2021 |
| 51.233.072/0001-10 | GRAOS BAHIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/06/2023 |
| 22.953.663/0001-63 | RENATO LIMA DE ARAUJO 00300228511 | R$ 280.000,00 | Nula | 29/07/2015 |
| 69.028.899/0001-57 | CONSTANCIA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 66.538.355/0001-47 | PATRICIA JESUS DOS SANTOS | R$ 250.000,00 | Ativa | 30/04/2026 |
| 66.706.811/0001-10 | CEREALISTA FRUTO DA FRUTA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 08/05/2026 |
| 56.985.737/0001-65 | MAIZA MIRANDA DE ARAUJO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 23/08/2024 |
| 24.960.138/0001-09 | WESTPAV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI | R$ 250.000,00 | Baixada | 08/06/2016 |
| 28.018.390/0001-46 | MARJO SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 22/06/2017 |
| 51.615.893/0001-10 | COMERCIAL R. SANTOS SILVA LTDA. | R$ 250.000,00 | Ativa | 31/07/2023 |
| 59.372.600/0001-23 | BAHIA COMERCIAL DE CITRUS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 14.533.555/0001-03 | PETROSOUZA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 14/10/2011 |
| 05.632.986/0001-36 | JOAO BISPO DE ARAUJO | R$ 240.000,00 | Ativa | 05/05/2003 |
| 59.398.283/0001-14 | LICITA HIPERMIX LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 11/02/2025 |
| 11.795.103/0001-01 | MARCIA CARDOSO MARTINS SANTOS | R$ 220.000,00 | Ativa | 27/03/2010 |
| 18.508.090/0001-91 | COMERCIAL OLIVEIRA SALES LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 17/07/2013 |
| 51.944.214/0001-57 | GUILHERME DE OLIVEIRA NOVAIS | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/08/2023 |
| 11.204.410/0001-70 | G.. S. ATACADISTA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 25/09/2009 |
| 66.316.975/0001-31 | ERIVELTON E DANIELA DA CENOURA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/04/2026 |
| 39.645.689/0001-47 | DIGITAL SOLAR ENERGIA RENOVAVEL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/11/2020 |
| 56.283.236/0001-37 | A RIBEIRO MARQUES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/08/2024 |
| 65.661.755/0001-82 | COMERCIAL LSR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/03/2026 |
| 65.667.965/0001-88 | COMERCIAL LSR II LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 13/03/2026 |
| 25.129.220/0001-40 | JME AGROPECUARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/07/2016 |
| 55.490.354/0001-53 | 55.490.354 LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 11/06/2024 |
| 38.426.150/0001-34 | CASA DE CARNES ALIANCA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/09/2020 |
| 58.791.141/0001-50 | SERTAO GYM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/01/2025 |
| 64.511.267/0001-26 | D. M. DA SILVA FILHO | R$ 200.000,00 | Baixada | 14/01/2026 |
| 64.676.616/0001-60 | COMERCIAL LCO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.564.296/0001-56 | MARIA EDUARDA CAMPOS GUEDES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/01/2026 |
| 63.005.590/0001-65 | COMERCIAL SJR LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 02/10/2025 |
| 53.078.643/0001-14 | COMERCIAL DE CONSTRUCAO CANARANA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/12/2023 |
| 50.941.398/0001-39 | MERCADINHO BARATAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/06/2023 |
| 54.780.316/0001-72 | 54.780.316 LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 17/04/2024 |
| 55.981.727/0001-99 | 55.981.727 LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 18/07/2024 |
| 45.564.881/0001-01 | MADEIREIRA BARRO ALTO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/03/2022 |
| 58.423.371/0001-66 | PSAUTO & EPI'S LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/12/2024 |
| 59.402.872/0001-29 | CASTOR MOVEIS PLANEJADOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/02/2025 |
| 52.347.764/0001-51 | G3 IRRIGACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/09/2023 |
| 33.897.604/0001-31 | SANTOS PECAS & PNEUS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/08/1989 |
| 63.543.350/0001-14 | G-MORAES FARMACIA AVENIDA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/11/2025 |
| 63.397.713/0001-50 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARQUES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/10/2025 |
| 11.384.768/0001-22 | E GOMES DOS SANTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/11/2009 |
| 62.649.362/0001-65 | COMERCIAL JSS CANARANA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 10/09/2025 |
| 35.763.482/0001-16 | COMERCIO DE MADEIRA PLANALTINA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/12/2019 |
| 10.593.780/0001-84 | COMERCIAL HOMEM DO CAMPO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/01/2009 |
| 20.716.423/0001-10 | ALLYSON OLIVEIRA NUNES | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/07/2014 |
| 28.599.581/0001-49 | MAIKO TELES SOUZA | R$ 200.000,00 | Baixada | 08/09/2017 |
| 54.607.467/0001-23 | 54.607.467 LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 05/04/2024 |
| 54.759.274/0001-98 | 54.759.274 LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 16/04/2024 |
| 44.211.123/0001-47 | ACOUGUE CANARANA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 11/11/2021 |
| 29.364.703/0001-80 | JOSE AUGUSTO MARTINS DE SOUZA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/01/2018 |
| 12.085.261/0001-30 | BELLA CONFECCOES LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 25/05/2010 |
| 57.353.065/0001-38 | REVITA NUCLEO CLINICO ODONTOLOGICO E ESTETICO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/09/2024 |
| 50.032.643/0001-95 | 50.032.643 LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 22/03/2023 |
| 19.731.320/0001-40 | SERGIO JOSE DE LIMA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/02/2014 |
| 23.650.698/0001-96 | SALOBRO DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/11/2015 |
| 47.758.796/0001-00 | GUSTAVO DE SOUSA SALES | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/08/2022 |
| 40.028.308/0001-60 | TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/12/2020 |
| 04.141.611/0001-00 | EUFLAZIO SOUSA JUNIOR | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/11/2000 |
| 13.607.387/0001-90 | AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 03/02/1975 |
| 16.628.879/0001-50 | S CAMPOS BATISTA BARRETO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/08/2012 |
| 42.343.941/0001-78 | GERSON MARTINS DOS ANJOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/06/2021 |
| 22.135.679/0001-69 | O FERRACO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/03/2015 |
| 57.264.353/0001-16 | J DE OLIVEIRA MACEDO DE CANARANA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 12/09/2024 |
| 00.758.960/0001-15 | SAMUEL F. GOMES | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/08/1995 |
| 46.018.318/0001-09 | WABE ATIVOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/04/2022 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.090.824/0001-04 | 69.090.824 MURILO PEREIRA TOME DA SILVA | R$ 2.500,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.028.899/0001-57 | CONSTANCIA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.020.481/0001-01 | 69.020.481 UILLIAN RODRIGUES SOUSA | R$ 7.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.992.548/0001-07 | 68.992.548 PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA | R$ 7.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.955.205/0001-64 | 68.955.205 JOSIANE PEREIRA DE SOUSA | R$ 20.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.911.778/0001-96 | RM GESTAO E CAPACITACAO PUBLICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.882.225/0001-52 | 68.882.225 KEVEN DE SOUZA ALVES | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.845.584/0001-30 | MAIKON DIEGO COMERCIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.859.212/0001-62 | KLAVER TELES DE SOUZA | R$ 50.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.784.871/0001-87 | ROSANGELA R MARTINS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.744.216/0001-03 | 68.744.216 PEDRO CARDOSO VIANA | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.688.038/0001-32 | 68.688.038 CARLOS LEAN DE SOUZA MARTINS | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.715.401/0001-61 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA RODRIGUES DO O | R$ 50.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.578.757/0001-09 | CONSTRUTORA ISABEL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.312.772/0001-00 | 68.312.772 MARIA VAGNA DOURADO DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/07/2026 |
| 68.259.914/0001-05 | KAIQUE MONTENEGRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 30.000,00 | Ativa | 28/07/2026 |
| 68.197.161/0001-50 | 68.197.161 ALICE GOMES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 27/07/2026 |
| 68.121.866/0001-94 | 68.121.866 LORRANA MARQUES DA SILVA SANTOS | R$ 15.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 68.111.568/0001-13 | 68.111.568 UELEN OLIVEIRA SOUZA | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/07/2026 |
| 68.087.403/0001-53 | 68.087.403 CASLEU SALVIANO DE SOUZA | R$ 2.000,00 | Ativa | 18/07/2026 |
| 68.079.936/0001-93 | 68.079.936 NALBERT MOTA COSTA | R$ 2.500,00 | Ativa | 17/07/2026 |
| 67.999.601/0001-20 | 67.999.601 ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 14/07/2026 |
| 68.026.495/0001-61 | MARTINS DE SOUZA REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA | R$ 4.000,00 | Ativa | 14/07/2026 |
| 67.989.014/0001-50 | 67.989.014 MARIA APARECIDA ROSA DE SOUZA | R$ 15.000,00 | Ativa | 13/07/2026 |
| 67.979.014/0001-70 | 67.979.014 JARDEL PIMENTA CARNEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/07/2026 |
| 67.919.176/0001-12 | PAIS E FILHOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/07/2026 |
| 67.870.878/0001-59 | 67.870.878 DIOGO JOAQUIM MENDES SOUZA | R$ 65.000,00 | Ativa | 07/07/2026 |
| 67.865.475/0001-11 | PSICOLOGA CANADA PIMENTA LTDA | R$ 4.000,00 | Ativa | 06/07/2026 |
| 67.836.183/0001-50 | 67.836.183 RELISTON PEREIRA DAMASCENO CRUZ | R$ 1,00 | Ativa | 04/07/2026 |
| 67.782.603/0001-63 | 67.782.603 JULIANE OLIVEIRA SANTOS | R$ 20.000,00 | Ativa | 01/07/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| ALCIONE BARBOSA PEREIRA | Sócio-Administrador | 62.888.225/0001-83 | R$ 2.500.000,00 |
| CARLOS ADRIANO BATISTA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 62.888.225/0001-83 | R$ 2.500.000,00 |
| LUCAS CAIQUE SOUZA DOURADO | Sócio-Administrador | 27.469.108/0001-84 | R$ 1.500.000,00 |
| VICTOR THIAGO SOUZA DOURADO | Sócio-Administrador | 27.469.108/0001-84 | R$ 1.500.000,00 |
| HELDER MOREIRA DE NOVAES | Sócio-Administrador | 14.408.184/0001-38 | R$ 1.200.000,00 |
| MARIO ANTONIO MARQUES FILHO | Sócio-Administrador | 33.736.047/0001-77 | R$ 998.800,00 |
| ALCIONE BARBOSA PEREIRA | Sócio-Administrador | 62.935.297/0001-34 | R$ 800.000,00 |
| GEONEY MAGNO MARQUES DE SOUZA | Sócio-Administrador | 33.760.863/0001-16 | R$ 800.000,00 |
| CARLOS ADRIANO BATISTA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 62.935.297/0001-34 | R$ 800.000,00 |
| LEVI SOUZA SILVA | Sócio-Administrador | 53.521.869/0001-48 | R$ 800.000,00 |
| ADRIANA PIMENTA SILVA DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 10.962.395/0001-67 | R$ 800.000,00 |
| ADAILTON NERI DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 10.962.395/0001-67 | R$ 800.000,00 |
| TOLENTINO AZEVEDO DOURADO NETO | Sócio-Administrador | 08.234.955/0001-15 | R$ 650.000,00 |
| JAMERSON SILVA ARAUJO | Sócio-Administrador | 51.380.330/0001-90 | R$ 600.000,00 |
| CLEYTON NOVAES DA SILVA | Sócio-Administrador | 42.084.297/0001-60 | R$ 500.000,00 |
| NAIHARA MENDONCA COSTA | Sócio-Administrador | 09.224.209/0001-03 | R$ 500.000,00 |
| AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA | Sócio | 33.628.191/0001-90 | R$ 500.000,00 |
| BRENO COSTA DE AQUINO | Sócio-Administrador | 44.340.566/0001-38 | R$ 500.000,00 |
| THIARA MENDONCA COSTA | Sócio-Administrador | 09.224.209/0001-03 | R$ 500.000,00 |
| ELIEL RODRIGUES DE SOUZA | Sócio-Administrador | 33.628.191/0001-90 | R$ 500.000,00 |
| DIEGO SEBASTIAO XAVIER DIAS FRAGA | Sócio-Administrador | 59.530.861/0001-24 | R$ 400.000,00 |
| DERALDO DA CUNHA ARAUJO FILHO | Sócio-Administrador | 21.337.451/0001-99 | R$ 400.000,00 |
| VITORIO AUGUSTO ARAUJO DA CONCEICAO | Sócio-Administrador | 45.460.320/0001-62 | R$ 400.000,00 |
| RONALDO MARTINS PINTO | Sócio-Administrador | 34.530.511/0001-37 | R$ 400.000,00 |
| ALEXSANDRO MARTINS NOVAES | Sócio-Administrador | 43.473.086/0001-82 | R$ 400.000,00 |
| THIAGO GEOVANE DURAES OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 45.986.043/0001-26 | R$ 400.000,00 |
| LILIANA SILVA SANTOS ARAUJO | Sócio-Administrador | 21.337.451/0001-99 | R$ 400.000,00 |
| LUIZ ANTONIO MATOS DOURADO | Sócio-Administrador | 45.986.043/0001-26 | R$ 400.000,00 |
| JEFERSON ALVES DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 20.717.968/0001-40 | R$ 350.000,00 |
| FRANCISCO SOUZA PASSOS | Sócio-Administrador | 06.263.368/0001-29 | R$ 300.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.