Total share capital
R$ 26.790.000,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 23.794.207/0001-80 | PMA - PROJETOS E MEIO AMBIENTE ENGENHARIA LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 03/12/2015 |
| 27.720.914/0001-83 | CALTOS ENGENHARIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 12/05/2017 |
| 40.022.341/0001-82 | PMA LOGISTICA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 04/12/2020 |
| 22.662.293/0001-05 | RICARDO CAMINHOES LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 16/06/2015 |
| 34.501.237/0001-78 | CAIRES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 12/08/2019 |
| 64.863.489/0001-08 | AUTO POSTO ALVES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 65.407.192/0001-09 | J H PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 11.084.375/0001-01 | BITTENCOURT COMERCIO, SERVICOS E LIMPEZA URBANA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 21/08/2009 |
| 03.869.991/0001-31 | CAICARA ARAUJO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/06/2000 |
| 39.736.050/0001-77 | PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS CAICARA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/11/2020 |
| 59.132.432/0001-07 | AGRO DIM COMERCIO DE PRODUSTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 28/01/2025 |
| 18.835.076/0001-00 | HELIO DE SOUZA SANTANA | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/09/2013 |
| 57.402.322/0001-84 | GEYSON BRENO NEVES OLIVEIRA HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 23/09/2024 |
| 21.897.380/0001-89 | POSTO SAO CRISTOVAO & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/02/2015 |
| 52.402.994/0001-76 | SUPERMERCADOTELES DE DOM BASILIO LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 03/10/2023 |
| 13.982.603/0001-88 | SILVA NEVES PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA. | R$ 440.000,00 | Ativa | 20/07/2011 |
| 46.518.389/0001-62 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTOS JUNIOR LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 24/05/2022 |
| 22.523.760/0001-16 | RR PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 25/05/2015 |
| 11.431.164/0001-90 | JUESLLEY CAIRES DA SILVA | R$ 380.000,00 | Baixada | 15/12/2009 |
| 59.668.786/0001-62 | 59.668.786 CLAUDIO CHAVES DE MELO | R$ 350.000,00 | Ativa | 26/02/2025 |
| 37.338.201/0001-03 | F. BONFIM PATRIMONIAL LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 05/06/2020 |
| 29.558.785/0001-02 | R G M F LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/01/2018 |
| 65.935.666/0001-87 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLIVEIRA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 56.303.810/0001-71 | BRENO CAICARA PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E TRANSPORTE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 06/08/2024 |
| 60.048.183/0001-47 | CAIRES & NEVES PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE HORTIFRUTI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 24/03/2025 |
| 09.172.051/0001-75 | ADAILTON SILVA SANTOS DE DOM BASILIO EIRELI | R$ 300.000,00 | Baixada | 30/10/2007 |
| 20.376.347/0001-40 | PATRICK LIMA RAMOS | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/06/2014 |
| 56.688.177/0001-87 | TN ENTRETENIMENTO LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 14/08/2024 |
| 11.860.845/0001-73 | IVAN FABRICIO MOURA SILVA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 09/04/2010 |
| 38.251.726/0001-70 | VIA ANIMAL PET SHOP LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 27/08/2020 |
| 65.292.504/0001-78 | GRAVUM CONSTRUCAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 01.532.261/0001-15 | ACOFLEX EQUIP PARA ESCRIT. LANCHONETE E SUPERMERC LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/11/1996 |
| 00.134.446/0001-09 | AFRUTOP - PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE FRUTAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/04/1994 |
| 39.769.210/0001-84 | JONHANTH NEVES MEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/11/2020 |
| 35.294.402/0001-20 | VITORIO CAIRES SILVA NETO | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/10/2019 |
| 08.918.108/0001-70 | RAIMUNDO DE CASTRO ARAUJO FILHO | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/06/2007 |
| 12.828.575/0001-86 | COMERCIAL ROSARIO DE DOM BASILIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/10/2010 |
| 55.113.608/0001-14 | LCB PRODUCAO E COMERCIO DE BRITA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/05/2024 |
| 51.665.196/0001-74 | AGROTEC DOM BASILIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/08/2023 |
| 50.390.965/0001-06 | ALCE CONSTRUCOES E SEVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/04/2023 |
| 07.116.659/0001-57 | JM VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/11/2004 |
| 21.564.871/0001-08 | AUTO POSTO SANTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/12/2014 |
| 24.332.014/0001-70 | VANEIA DOS SANTOS NEVES SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/03/2016 |
| 65.479.500/0001-01 | OLISAN CONCEPT COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 38.249.865/0001-69 | JOALDO LIMA DOS SANTOS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 27/08/2020 |
| 52.986.541/0001-34 | DROGARIA NR MED POPULAR LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/11/2023 |
| 59.149.942/0001-89 | LZV TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/01/2025 |
| 35.670.643/0001-27 | LABORATORIO XAVIER LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 02/12/2019 |
| 20.382.282/0001-46 | COMERCIO DE FRUTAS RODRIGUES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/06/2014 |
| 05.247.230/0001-73 | RAMOS MACHADO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/08/2002 |
| 45.205.409/0001-82 | PAULO HENRIQUE CAIRES SILVA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/02/2022 |
| 08.930.148/0001-37 | ARAUJO E BONFIM TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/06/2007 |
| 15.379.052/0001-98 | TRANSPORTADORA SANTOS DE DOM BASILIO LTDA | R$ 120.000,00 | Baixada | 17/04/2012 |
| 30.736.218/0001-70 | T M LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 19/06/2018 |
| 19.673.465/0001-31 | NB AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 06/02/2014 |
| 27.701.632/0001-39 | FARMACIA DOM BASILIO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 10/05/2017 |
| 01.642.194/0001-91 | FARMARCIA CASTRO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 21/01/1997 |
| 60.723.515/0001-41 | SUDOESTE GESTAO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/05/2025 |
| 41.835.189/0001-10 | RONALDO SILVA PEREIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/05/2021 |
| 65.364.011/0001-04 | LUIZ AUGUSTO SILVA DIAS LIMA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 23.585.673/0001-56 | ARAUJO PEREIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/10/2015 |
| 65.282.540/0001-50 | QUIXABA TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 37.707.622/0001-64 | DOM BASILIO NET LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/07/2020 |
| 30.722.552/0001-74 | FAZENDA MARIANA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/06/2018 |
| 54.483.803/0001-73 | CIRQUEIRA CORREIA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/03/2024 |
| 61.670.930/0001-47 | NF TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 09/07/2025 |
| 46.009.242/0001-47 | J B S COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/04/2022 |
| 17.034.783/0001-27 | IONE SOUZA OLIVEIRA LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 19/10/2012 |
| 49.595.179/0001-66 | RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/02/2023 |
| 50.492.574/0001-00 | AGRO CAIRES PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/04/2023 |
| 30.736.274/0001-04 | EDMUNDO FRANCISCO RAMOS | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/06/2018 |
| 24.259.139/0001-12 | ABRAHAO PIRES PEREIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/02/2016 |
| 41.168.715/0001-35 | MAYKOM MACHADO ARAUJO | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/03/2021 |
| 53.216.579/0001-90 | ARAUJO CONSTRUCOES E URBANIZACAO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/12/2023 |
| 60.995.371/0001-82 | GEOVANE SILVA SOUZA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/05/2025 |
| 36.454.293/0001-24 | MOACIR LIMA BONFIM | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/02/2020 |
| 28.439.630/0001-86 | SARET - RESTAURANTE E TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/08/2017 |
| 02.357.913/0001-95 | TRANSPORTADORA CAIRES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/01/1998 |
| 16.391.047/0001-63 | JURACI DIAS DA SILVA | R$ 100.000,00 | Baixada | 17/11/1987 |
| 38.083.426/0001-29 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE DOM BASILIO | R$ 100.000,00 | Baixada | 13/08/2020 |
| 49.467.520/0001-06 | CONSTRU RAMOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/02/2023 |
| 30.854.064/0001-10 | R C PROJETOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 04/07/2018 |
| 03.880.256/0001-29 | JOAO BATISTA CORDEIRO DE DOM BASILIO | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/06/2000 |
| 08.145.645/0001-24 | COMERCIAL DOM BASILIO LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 07/07/2006 |
| 40.654.866/0001-30 | P F SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/02/2021 |
| 26.704.233/0001-69 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/12/2016 |
| 05.394.146/0001-82 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRANSESTRELA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/11/2002 |
| 47.260.028/0001-21 | AGRO SAN PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 22/07/2022 |
| 42.518.618/0001-98 | OFICINA E COMERCIO DE PECAS SANTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/06/2021 |
| 05.777.538/0001-20 | R E LOG COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS PESADOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/05/2003 |
| 29.056.079/0001-54 | LUCAS NEVES DA SILVA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/11/2017 |
| 11.676.192/0001-77 | ANTONIO TRINDADE DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 18/02/2010 |
| 30.910.757/0001-83 | DISTRIBUIDORA BONFIM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/07/2018 |
| 02.473.342/0001-54 | GERSON ANTONIO DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/04/1998 |
| 38.012.877/0001-75 | GRANJA F. BONFIM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/08/2020 |
| 34.522.220/0001-05 | RONALDO ALVES DA SILVA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/08/2019 |
| 35.130.383/0001-05 | JOSE RICARDO SILVA PEREIRA | R$ 100.000,00 | Baixada | 09/10/2019 |
| 31.847.018/0001-57 | 31.847.018 SILVIO JOSE PIRES SOUZA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/10/2018 |
| 37.326.737/0001-09 | GUSTAVO BONFIM NEGREIROS DE OLIVEIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/06/2020 |
| 05.790.459/0001-50 | MOVELAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/07/2003 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.139.063/0001-31 | RAFAEL DOURADO DE OLIVEIRA | R$ 50.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.149.496/0001-78 | GABRIEL SILVA SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.095.137/0001-85 | 66.095.137 VIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 65.992.601/0001-73 | 65.992.601 THAIS SILVA LIMA | R$ 2.500,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.935.666/0001-87 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS OLIVEIRA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.893.923/0001-65 | 65.893.923 ANTONIO LIMA CAIRES | R$ 8.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.875.334/0001-54 | 65.875.334 HELENA DAS FLORES LIMA SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.729.531/0001-65 | 65.729.531 ALEXANDRE SILVA NEVES | R$ 10,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.511.919/0001-95 | ROMARIO PIRES SOUZA | R$ 50.000,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.479.500/0001-01 | OLISAN CONCEPT COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.428.352/0001-98 | 65.428.352 JOHNATAS SILVA LIMA | R$ 1,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.351.369/0001-94 | 65.351.369 AVANI ALVES PEREIRA ANDRADE | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.407.192/0001-09 | J H PRODUCAO E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.364.011/0001-04 | LUIZ AUGUSTO SILVA DIAS LIMA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.292.504/0001-78 | GRAVUM CONSTRUCAO E GEOTECNOLOGIAS LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.408.377/0001-20 | OSVALDO JOSE BARBOSA NETO | R$ 40.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.282.540/0001-50 | QUIXABA TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.225.800/0001-56 | 65.225.800 SUELI APARECIDA LIMA SILVA CAIRES | R$ 8.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.215.313/0001-02 | 65.215.313 AVANI ALVES PEREIRA ANDRADE | R$ 8.000,00 | Baixada | 20/02/2026 |
| 65.121.370/0001-22 | 65.121.370 VAILTON DO BOM JESUS RAMOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 64.890.070/0001-45 | 64.890.070 KAUAN CORDEIRO SILVA | R$ 100,00 | Baixada | 03/02/2026 |
| 65.060.698/0001-86 | GUSTAVO BITENCOURT DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/02/2026 |
| 64.811.890/0001-02 | PATRICK CARVALHO ALVES | R$ 40.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.863.489/0001-08 | AUTO POSTO ALVES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.856.067/0001-05 | PIZZARIA ESTRELA DO SERTAO LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 64.708.366/0001-00 | 64.708.366 ISAC LIMA NEVES MOREIRA | R$ 500,00 | Ativa | 26/01/2026 |
| 64.674.759/0001-32 | 64.674.759 LAIS OLIVEIRA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/01/2026 |
| 64.674.576/0001-17 | J A REVENDEDORA DE BEBIDAS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 19/01/2026 |
| 64.332.602/0001-29 | CARLOS DANIEL SANTOS CAIRES | R$ 50.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.285.756/0001-07 | 64.285.756 GUILHERME SILVA CAIRES | R$ 8.000,00 | Ativa | 06/01/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| JOSIMAR SILVA CHAVES | Sócio-Administrador | 23.794.207/0001-80 | R$ 3.000.000,00 |
| JILMAR SILVA CHAVES | Sócio-Administrador | 27.720.914/0001-83 | R$ 2.000.000,00 |
| JOSIMAR SILVA CHAVES | Sócio-Administrador | 40.022.341/0001-82 | R$ 1.500.000,00 |
| MILTON RICARDO CAIRES DA SILVA | Sócio-Administrador | 22.662.293/0001-05 | R$ 800.000,00 |
| RONALDO ADRIANO ALVES CAIRES | Sócio-Administrador | 34.501.237/0001-78 | R$ 700.000,00 |
| MAYONE SANTOS DE CAIRES | Sócio-Administrador | 34.501.237/0001-78 | R$ 700.000,00 |
| CESAR AUGUSTO MARQUES BONFIM PEREIRA | Sócio-Administrador | 64.863.489/0001-08 | R$ 600.000,00 |
| REINAN ARAUJO OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 03.869.991/0001-31 | R$ 500.000,00 |
| CLAUDIO LIMA DE SOUZA | Sócio-Administrador | 59.132.432/0001-07 | R$ 500.000,00 |
| JOSE HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 65.407.192/0001-09 | R$ 500.000,00 |
| NICOLLAS SANTOS OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 39.736.050/0001-77 | R$ 500.000,00 |
| JUSSARA TELMA CAIRES ARAUJO | Sócio-Administrador | 21.897.380/0001-89 | R$ 500.000,00 |
| GEYSON BRENO NEVES OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 57.402.322/0001-84 | R$ 500.000,00 |
| LUCIANO CAIRES BITTENCOURT | Sócio-Administrador | 11.084.375/0001-01 | R$ 500.000,00 |
| RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO | Sócio-Administrador | 21.897.380/0001-89 | R$ 500.000,00 |
| ANDRE SANTOS TELES | Sócio-Administrador | 52.402.994/0001-76 | R$ 450.000,00 |
| ROSANIA DA CONCEICAO ASEVEDO SILVA NEVES | Sócio-Administrador | 13.982.603/0001-88 | R$ 440.000,00 |
| CRISTIANE SILVA NEVES | Sócio | 13.982.603/0001-88 | R$ 440.000,00 |
| ROBSON MAGALHAES DA SILVA | Sócio-Administrador | 22.523.760/0001-16 | R$ 400.000,00 |
| ANNE CAROLINE SILVA SANTOS | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 46.518.389/0001-62 | R$ 400.000,00 |
| FERNANDO SILVA SANTOS JUNIOR | Sócio-Administrador | 46.518.389/0001-62 | R$ 400.000,00 |
| BENTO BONFIM DATTOLI | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 37.338.201/0001-03 | R$ 350.000,00 |
| FERNANDA AMORIM BONFIM DATTOLI | Sócio-Administrador | 37.338.201/0001-03 | R$ 350.000,00 |
| ADAILTON SILVA SANTOS | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 09.172.051/0001-75 | R$ 300.000,00 |
| JOSE CARLOS NEVES CAIRES | Sócio | 60.048.183/0001-47 | R$ 300.000,00 |
| ANGELO MARCOS NEVES CAIRES | Sócio | 60.048.183/0001-47 | R$ 300.000,00 |
| GERALDO NEVES CAIRES | Sócio | 60.048.183/0001-47 | R$ 300.000,00 |
| ROBERIO DE SOUZA NEVES | Sócio-Administrador | 29.558.785/0001-02 | R$ 300.000,00 |
| RENATO CASTRO DA SILVA | Sócio | 60.048.183/0001-47 | R$ 300.000,00 |
| GEYSON BRENO NEVES OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 56.303.810/0001-71 | R$ 300.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.