Total share capital
R$ 73.996.085,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 14.683.441/0001-40 | B4F MINERAIS DO BRASIL S/A | R$ 16.609.285,00 | Ativa | 19/05/2011 |
| 17.587.351/0001-43 | INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS LITZA LTDA | R$ 7.088.050,00 | Ativa | 18/02/2013 |
| 07.492.402/0001-08 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIO VITORIA LTDA | R$ 4.800.000,00 | Ativa | 13/07/2005 |
| 22.061.237/0001-15 | BWJ MINERIOS BRASIL LTDA | R$ 4.600.000,00 | Ativa | 16/03/2015 |
| 36.859.334/0001-62 | AVANCO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 3.599.000,00 | Ativa | 03/04/2020 |
| 14.636.871/0001-00 | MINERACAO SIENITO SANTA ANNA LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 09/11/2011 |
| 50.792.858/0001-04 | A.M. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 23/05/2023 |
| 26.654.858/0001-63 | SOLAR COMERCIAL ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.950.000,00 | Ativa | 04/12/2016 |
| 58.422.175/0001-77 | CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LEAL BARRETO LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 11/12/2024 |
| 36.858.586/0001-77 | UTILAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA | R$ 1.360.000,00 | Ativa | 03/04/2020 |
| 05.053.312/0001-87 | AGROPECUARIA CARDOSO E NEGOCIOS LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 28/01/2002 |
| 39.910.041/0001-50 | COMERCIAL TORRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.099.000,00 | Inapta | 25/11/2020 |
| 06.110.678/0001-03 | FABIO ROCHA E SILVA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 13/02/2004 |
| 29.205.070/0001-68 | ORLEY SANTOS SOARES | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 04/12/2017 |
| 32.074.449/0001-90 | SOUZA SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 22/11/2018 |
| 40.706.674/0001-20 | SOUTO PARTICIPACOES PATRIMONIAIS LTDA | R$ 821.800,00 | Ativa | 03/02/2021 |
| 16.849.347/0001-43 | FLEX MINERACAO LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 10/09/2012 |
| 46.154.768/0001-10 | GENIAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA | R$ 748.950,00 | Baixada | 26/04/2022 |
| 04.649.657/0001-35 | LATICINIO TRES ESTRELAS LTDA | R$ 720.000,00 | Ativa | 28/08/2001 |
| 34.430.827/0001-57 | POSTO ITARANTIM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 06/03/1991 |
| 46.181.445/0001-16 | CLEOSSON OLIVEIRA SILVA DE ITARANTIM | R$ 500.000,00 | Ativa | 28/04/2022 |
| 26.629.614/0001-20 | ORLEY COSTA DIAS & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 29/11/2016 |
| 30.576.872/0001-63 | JOSAFA FERRAZ DA SILVA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/05/2018 |
| 01.109.907/0001-56 | PEDRO LUCIANO FAUSTINO DA SILVA | R$ 500.000,00 | Ativa | 20/03/1996 |
| 00.633.236/0001-65 | PETEG PESQUISAS TECNICAS EM GEOLOGIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 31/05/1995 |
| 16.902.684/0001-57 | A MARTINS OLIVEIRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/09/2012 |
| 59.623.049/0001-43 | NEW ORANGES COMERCIO LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 24/02/2025 |
| 46.616.297/0001-15 | GRANMARROM MINERACAO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 01/06/2022 |
| 19.533.069/0001-09 | ALMIRO LUIS FERREIRA | R$ 400.000,00 | Ativa | 16/01/2014 |
| 43.554.257/0001-06 | JARDIM AUTO CENTER LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 17/09/2021 |
| 50.468.430/0001-00 | R A DE CERQUEIRA | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/04/2023 |
| 64.789.293/0001-10 | UTILIZZE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/01/2026 |
| 40.530.506/0001-27 | MARCOS TULIO SANTOS BRITO REPRESENTACAO | R$ 300.000,00 | Ativa | 23/01/2021 |
| 44.015.432/0001-41 | R B DOS SANTOS | R$ 300.000,00 | Baixada | 26/10/2021 |
| 46.145.548/0001-20 | B S LIMA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/04/2022 |
| 46.600.723/0001-22 | PEDRO LUCIANO FAUSTINO DA SILVA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/05/2022 |
| 05.762.542/0001-15 | JOSE PAULO ROCHA DOS SANTOS & CIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/07/2003 |
| 17.880.784/0001-92 | OTONIEL REIS DE CARVALHO & CIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/04/2013 |
| 10.693.275/0001-01 | 10.693.275 CARLOS ALBERTO XAVIER DE ALMEIDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/03/2009 |
| 11.801.626/0001-13 | ELIOMAR SILVA PEDROSO & CIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2010 |
| 03.967.662/0001-23 | E F DA R SANTOS | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/07/2000 |
| 54.243.153/0001-99 | A F RODRIGUES | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/03/2024 |
| 51.618.256/0001-06 | G R FAUSTINO DA SILVA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/07/2023 |
| 04.867.752/0001-05 | GIGANTE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/06/2001 |
| 54.926.801/0001-01 | SITIO SHAMA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/04/2024 |
| 14.051.080/0001-19 | N B PEDREIRA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/10/1975 |
| 46.168.638/0001-37 | MINERADORA HAVILAH IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 27/04/2022 |
| 10.479.220/0001-01 | DKFRIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 02/09/2008 |
| 43.663.899/0001-35 | C RODRIGUES DA ROCHA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/09/2021 |
| 05.788.017/0001-79 | CLEUDIMAR SOUSA SANTOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/07/2003 |
| 52.959.436/0001-06 | LIDERANCA MINERACAO DE ROCHAS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/11/2023 |
| 63.000.375/0001-71 | EBENEZER CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/10/2025 |
| 53.979.560/0001-04 | G S D MATOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 20/02/2024 |
| 50.978.164/0001-66 | 50.978.164 ADIELTON SANTOS DE JESUS | R$ 200.000,00 | Ativa | 07/06/2023 |
| 33.447.048/0001-00 | FORTBEM CONSTRUTORA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 24/04/2019 |
| 12.856.190/0001-22 | W TAVARES TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 16/11/2010 |
| 59.907.515/0001-12 | ALCEU S DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 14/03/2025 |
| 51.688.283/0001-47 | A M PEREIRA NEVES | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/08/2023 |
| 41.623.025/0001-29 | 41.623.025 ISABEL SEVERA DO PRADO ROCHA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/04/2021 |
| 21.984.338/0001-03 | LUCIO OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 05/03/2015 |
| 21.504.087/0001-04 | JERUSALEM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/12/2014 |
| 58.075.968/0001-67 | CANDIDO SANTOS GUSMAO | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/11/2024 |
| 49.758.148/0001-89 | R G ALVES | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/03/2023 |
| 47.918.704/0001-01 | T P DANTAS | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/09/2022 |
| 02.577.271/0001-30 | PADARIA MAIS DELICIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/06/1998 |
| 29.576.165/0001-98 | CLAUDIO MENEZES RIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/01/2018 |
| 27.036.189/0001-29 | IRMAOS LOBO FABRICACAO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 06/02/2017 |
| 33.572.977/0001-32 | MINERACAO PIETRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/05/2019 |
| 04.090.702/0001-64 | DJALMA PIRES DA SILVA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/10/2000 |
| 32.591.073/0001-91 | M B PEREIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 29/01/2019 |
| 39.889.747/0001-88 | NAHUM NUNES MENEZES RIOS | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/11/2020 |
| 23.088.608/0001-15 | SANTANA LUZ ENGENHARIA LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 18/08/2015 |
| 04.182.519/0001-99 | AMAZONITA MINERACOES DA BAHIA LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 23/11/2000 |
| 19.856.589/0001-52 | R DIAS LIMA | R$ 180.000,00 | Ativa | 11/03/2014 |
| 19.400.512/0001-73 | COOPROFISA COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS NA SAUDE | R$ 180.000,00 | Inapta | 12/12/2013 |
| 34.817.498/0001-00 | D RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 180.000,00 | Ativa | 10/09/2019 |
| 33.746.699/0001-92 | PRIMAVERA AGROPECUARIA E COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E RACAO ANIMAL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/05/2019 |
| 23.566.395/0001-90 | CLAUDIO JOSE TONUCCI LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/10/2015 |
| 43.921.886/0001-19 | DAVI DA SILVA LIMA & CIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/10/2021 |
| 02.978.289/0001-43 | ROSEMARCOS HONORIO DE OLIVEIRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/02/1999 |
| 56.980.104/0001-64 | JOCIELE S DE ALMEIDA SILVA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/08/2024 |
| 44.451.613/0001-10 | GEO FESTAS E EMBALAGENS LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 01/12/2021 |
| 52.347.883/0001-04 | LUCONTE CONTABILIDADE LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/09/2023 |
| 00.390.381/0001-62 | CONSTRUTORA ABS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 11/01/1995 |
| 53.572.663/0001-47 | WS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/01/2024 |
| 38.018.558/0001-77 | NYCHOLY SALES ALMEIDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/08/2020 |
| 56.377.480/0001-69 | SUPORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 07/08/2024 |
| 06.098.082/0001-35 | PRS MINERACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/01/2004 |
| 49.861.244/0001-58 | A F MATOS FILHO | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 17.880.826/0001-95 | KALLINY ANDRADE SILVA & CIA LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 05/04/2013 |
| 11.105.209/0001-36 | JOSE ALVES DE ARAUJO DE ITARANTIM | R$ 150.000,00 | Inapta | 20/08/2009 |
| 19.112.033/0001-51 | SOLLARIS SOLUCOES & LOGISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 18/10/2013 |
| 11.897.259/0001-01 | ALBENITO AMORIM SOARES | R$ 150.000,00 | Baixada | 03/05/2010 |
| 39.535.469/0001-60 | JOSE ALVES DE ARAUJO LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 23/10/2020 |
| 17.091.123/0001-88 | SALOMAO & XAVIER LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/10/2012 |
| 07.033.461/0001-00 | BANDEIRA SUDOESTE LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/10/2004 |
| 46.859.662/0001-12 | AGROPECUARIA FAZENDA GRACIOSA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/06/2022 |
| 48.744.983/0001-05 | F FERREIRA SILVA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/11/2022 |
| 28.804.131/0001-40 | HIAGO SILVA DUTRA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/10/2017 |
| 14.210.717/0001-72 | EMILIO COSTA ALMEIDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 30/08/2011 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.184.225/0001-53 | 66.184.225 MARIA BRITO DE JARDIM BATISTA | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.117.329/0001-45 | PONTO DO 20 & 25 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.116.019/0001-06 | 66.116.019 THAMIRES VIEIRA ROCHA | R$ 2.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.055.549/0001-91 | 66.055.549 WHEVERSON SANTOS LIMA | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.033.733/0001-30 | 66.033.733 MARIA RODRIGUES PAIVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.036.802/0001-60 | 66.036.802 GABRIELLE COSTA SOARES | R$ 5.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.034.536/0001-36 | 66.034.536 WHENY ROSEIRA SANTOS SOUSA | R$ 7.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.951.316/0001-04 | 65.951.316 GABRIEL COSTA SOARES | R$ 5.000,00 | Baixada | 27/03/2026 |
| 65.943.202/0001-12 | 65.943.202 CLESIO SANTOS TEIXEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.941.832/0001-58 | M MELONIO SILVA REPRESENTACAO | R$ 25.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.826.260/0001-66 | 65.826.260 WILLIAM CUNHA SANTOS | R$ 3.000,00 | Ativa | 21/03/2026 |
| 65.776.503/0001-07 | 65.776.503 IURY ALCANTARA DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.724.093/0001-42 | 65.724.093 MARIA XAVIER DA SILVA | R$ 1.621,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.699.329/0001-38 | 65.699.329 JOAO ROBERICO SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| 65.640.304/0001-69 | 65.640.304 SABRINA SOUSA QUEIROZ | R$ 3.000,00 | Ativa | 12/03/2026 |
| 65.570.480/0001-71 | 65.570.480 UANDRO DE JESUS SILVA | R$ 4.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.516.987/0001-47 | 65.516.987 JONATAS MOURA MOTA | R$ 100,00 | Ativa | 05/03/2026 |
| 65.487.755/0001-08 | 65.487.755 ALDAIRES SOUSA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.476.316/0001-08 | 65.476.316 ROBERT VICTOR PATEZ FERREIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.441.548/0001-12 | 65.441.548 CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | R$ 5.000,00 | Baixada | 03/03/2026 |
| 65.433.254/0001-49 | 65.433.254 DAYNNA ALVES ROCHA | R$ 15.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.410.567/0001-81 | 65.410.567 ISAQUE OLIVEIRA SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/03/2026 |
| 65.313.316/0001-89 | 65.313.316 RODRIGO OLIVEIRA DE SANTA INES | R$ 1.000,00 | Ativa | 25/02/2026 |
| 65.211.956/0001-88 | 65.211.956 JERCENILDO ROCHA SILVA | R$ 1.000,00 | Baixada | 20/02/2026 |
| 65.273.254/0001-29 | VTC CORRETAGEM DE SEGUROS LIMITADA | R$ 60.000,00 | Ativa | 19/02/2026 |
| 65.103.739/0001-74 | 65.103.739 WILLYAM SOUZA BOTELHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 65.073.639/0001-42 | 65.073.639 ISABELLE SOARES SACRAMENTO | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.080.907/0001-53 | 65.080.907 PEDRO INALDO DIAS FREIRE | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 65.040.648/0001-37 | 65.040.648 CLAUDIA ROSANA CARVALHO MARTINEZ | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/02/2026 |
| 65.079.822/0001-55 | SAO MATEUS HOME CENTER LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| FERNANDO CABRAL | Presidente | 14.683.441/0001-40 | R$ 16.609.285,00 |
| LL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | Sócio | 17.587.351/0001-43 | R$ 7.088.050,00 |
| AL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | Sócio | 17.587.351/0001-43 | R$ 7.088.050,00 |
| AURELIANO DAS GRACAS OLIVEIRA | Administrador | 17.587.351/0001-43 | R$ 7.088.050,00 |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA ANDRADE | Sócio-Administrador | 07.492.402/0001-08 | R$ 4.800.000,00 |
| HEBERT SILVA QUEIROZ | Sócio-Administrador | 22.061.237/0001-15 | R$ 4.600.000,00 |
| ANNE ALVES OLIVEIRA | Sócio | 22.061.237/0001-15 | R$ 4.600.000,00 |
| WANDERSON DE JESUS CARVALHO | Sócio-Administrador | 36.859.334/0001-62 | R$ 3.599.000,00 |
| NATHALIA MONTEIRO RAIMUNDO | Sócio-Administrador | 14.636.871/0001-00 | R$ 2.500.000,00 |
| ADRIELLY RODRIGUES MEIRELES | Sócio-Administrador | 50.792.858/0001-04 | R$ 2.000.000,00 |
| JOSE CARLOS TORRES SANTOS | Sócio-Administrador | 26.654.858/0001-63 | R$ 1.950.000,00 |
| EDUARDO LEAL BARRETO | Sócio-Administrador | 58.422.175/0001-77 | R$ 1.500.000,00 |
| MANOEL SANTOS DA SILVA | Sócio-Administrador | 36.858.586/0001-77 | R$ 1.360.000,00 |
| ARISTON CARDOSO NETO | Sócio-Administrador | 05.053.312/0001-87 | R$ 1.200.000,00 |
| JOSE CARLOS TORRES SANTOS | Sócio-Administrador | 39.910.041/0001-50 | R$ 1.099.000,00 |
| FABIO ROCHA E SILVA | Sócio-Administrador | 06.110.678/0001-03 | R$ 1.000.000,00 |
| MARCIO SOUZA SANTOS | Sócio-Administrador | 32.074.449/0001-90 | R$ 1.000.000,00 |
| RODRIGO MATOS ROCHA SOUTO | Sócio | 40.706.674/0001-20 | R$ 821.800,00 |
| DEBORA RIOS MATOS ROCHA SOUTO | Sócio | 40.706.674/0001-20 | R$ 821.800,00 |
| RICARDO MATOS ROCHA SOUTO | Sócio-Administrador | 40.706.674/0001-20 | R$ 821.800,00 |
| RICARDO DE MELO SOUTO | Sócio | 40.706.674/0001-20 | R$ 821.800,00 |
| GABRIEL MATTOS MARTINS | Sócio-Administrador | 16.849.347/0001-43 | R$ 800.000,00 |
| MAIKELLY SILVA | Sócio-Administrador | 46.154.768/0001-10 | R$ 748.950,00 |
| ADAILDES MAGALHAES NUNES XAVIER | Sócio-Administrador | 04.649.657/0001-35 | R$ 720.000,00 |
| OSVALDO JOSE XAVIER | Sócio-Administrador | 04.649.657/0001-35 | R$ 720.000,00 |
| MAYANA SILVEIRA MATTOS ROCHA | Sócio | 34.430.827/0001-57 | R$ 600.000,00 |
| GEMIMA CRISTIANE SANTOS MATTOS MACIEL RODRIGUEZ | Sócio | 34.430.827/0001-57 | R$ 600.000,00 |
| CLOVIS SILVEIRA MATTOS | Sócio-Administrador | 34.430.827/0001-57 | R$ 600.000,00 |
| ORLEY COSTA DIAS | Sócio-Administrador | 26.629.614/0001-20 | R$ 500.000,00 |
| ADRIANA MARTINS OLIVEIRA | Sócio-Administrador | 16.902.684/0001-57 | R$ 500.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.