Total share capital
R$ 222.132.721,82
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 48.516.274/0001-64 | PASSA TEMPO MG 1085 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 646 LTDA. | R$ 115.281.972,00 | Ativa | 04/11/2022 |
| 22.482.228/0001-06 | FERLIG FERROLIGAS LTDA | R$ 60.000.000,00 | Ativa | 11/12/1986 |
| 17.189.735/0001-08 | REI DO GADO FRIGORIFICO E ABATEDOURO LTDA | R$ 18.500.000,00 | Ativa | 21/11/2012 |
| 13.370.696/0001-90 | MML - METAIS MINERACAO LTDA | R$ 5.200.000,00 | Ativa | 15/03/2011 |
| 58.840.147/0001-70 | HIBRIA RENTAL LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 14/01/2025 |
| 67.037.108/0001-20 | CHACREAMENTO CASA BRANCA LTDA | R$ 1.630.434,78 | Ativa | 21/05/2026 |
| 25.885.393/0001-99 | MERCANTIL PONTO CERTO LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 21/06/1989 |
| 48.513.235/0001-03 | PASSA TEMPO MG 1085 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 903 LTDA. | R$ 1.055.026,00 | Ativa | 04/11/2022 |
| 48.519.055/0001-39 | PASSA TEMPO MG 1085 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 782 LTDA. | R$ 1.039.041,00 | Ativa | 04/11/2022 |
| 64.195.833/0001-38 | MG TEMPO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 650.000,00 | Ativa | 29/12/2025 |
| 32.069.407/0001-61 | MINERACAO VERDE MAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 21/11/2018 |
| 23.156.957/0001-27 | POSTO MINAS RIO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 27/08/2015 |
| 18.737.470/0001-06 | MM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA | R$ 430.000,00 | Ativa | 23/08/2013 |
| 61.851.235/0001-81 | RC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 22/07/2025 |
| 39.671.291/0001-85 | IDEAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 345.098,04 | Ativa | 04/11/2020 |
| 16.979.639/0001-09 | MAQUINAS PASSA TEMPO LTDA | R$ 301.625,00 | Baixada | 09/10/2012 |
| 20.594.787/0001-74 | CHRISTIAN CESAR GONCALVES FREITAS 06953322608 | R$ 300.000,00 | Ativa | 08/07/2014 |
| 53.427.242/0001-22 | TORA VERDE LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/01/2024 |
| 36.053.290/0001-89 | PLANETA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 19/01/2020 |
| 04.481.080/0001-03 | COMERCIAL VELOSO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 03/05/2001 |
| 41.482.658/0001-64 | TRANS MARCOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 07/04/2021 |
| 42.087.723/0001-10 | ADONAI AREAL LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 26/05/2021 |
| 48.973.898/0001-00 | H EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 225.000,00 | Ativa | 26/12/2022 |
| 26.342.433/0001-19 | CLINICA E RADIO ODONTO REINALDO SOARES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/10/2016 |
| 19.230.954/0001-19 | CSR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/11/2013 |
| 58.152.447/0001-66 | JF ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/11/2024 |
| 39.466.836/0001-11 | PRODUTOS AMANDINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 19/10/2020 |
| 13.369.594/0001-54 | ALMEIDA E SILVA TRANSPORTES LTDA | R$ 185.000,00 | Baixada | 16/03/2011 |
| 14.478.676/0001-08 | FAZENDA PASSA TEMPO LTDA | R$ 160.000,00 | Baixada | 14/10/2011 |
| 59.747.371/0001-84 | CARNES NOBRES E CORTES FINOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 05/03/2025 |
| 24.553.891/0001-71 | DROGARIA TRADICAO E CONFIANCA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/04/2016 |
| 29.335.405/0001-62 | CONSTRUTORA BVS LTDA | R$ 150.000,00 | Suspensa | 29/12/2017 |
| 52.323.668/0001-73 | DROGARIA E PERFUMARIA JULIA PIETRA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 26/09/2023 |
| 51.395.368/0001-37 | CHURRASCARIA MOURA GRILL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 12/07/2023 |
| 27.990.897/0001-02 | TRANSPORTES FALEIRO E LOCACOES LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/06/2017 |
| 56.394.289/0001-25 | IRMAOS NASCIMENTO TRANSPORTES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/08/2024 |
| 59.305.496/0001-54 | SPE SERRA ALTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 144.225,00 | Ativa | 05/02/2025 |
| 04.811.318/0001-03 | VDC COMERCIO DE PRODUTOS RURAIS LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 22/11/2001 |
| 35.440.172/0001-60 | MAYCON HIURE BATISTA TRANSPORTES | R$ 120.000,00 | Inapta | 07/11/2019 |
| 64.255.425/0001-24 | EXPRESSO REAL VIACAO E TURISMO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 14/09/1990 |
| 49.610.971/0001-42 | TRANSPORTADORA CARLOS ANTONIO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 15/02/2023 |
| 49.542.176/0001-64 | CRIARTE MARMORARIA E PORCELANATARIA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 09/02/2023 |
| 02.939.968/0001-03 | MIX DISTRIBUIDORA LTDA. | R$ 120.000,00 | Ativa | 08/01/1999 |
| 37.362.296/0001-09 | HM & FRAN TRANSPORTES LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 09/06/2020 |
| 46.022.081/0001-21 | PADARIA E LANCHONETE SAO GERALDO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 13/04/2022 |
| 15.081.127/0001-50 | GRAFICA GENESIS LTDA | R$ 115.000,00 | Ativa | 23/02/2012 |
| 10.792.882/0001-29 | HOTEL GOIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 30/04/2009 |
| 40.125.522/0001-34 | ROCHA MINERACAO E TRANSPORTES LTDA | R$ 110.000,00 | Inapta | 16/12/2020 |
| 44.207.688/0001-50 | BOI GORDO PASSA TEMPO LTDA | R$ 110.000,00 | Baixada | 11/11/2021 |
| 37.296.820/0001-82 | CAMILA DE GOUVEIA NUNES LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 02/06/2020 |
| 07.653.357/0001-18 | VAIDADE COMERCIO DE LATICINIOS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 31/08/2005 |
| 60.691.637/0001-01 | VERDEVIDA HORTIFRUT E MERCADO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/05/2025 |
| 60.848.993/0001-88 | GOLD PLUS PAES E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/05/2025 |
| 30.293.494/0001-00 | P.A.F. ADMINISTRACAO DE ROYALTIES EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 25/04/2018 |
| 33.744.743/0001-25 | HELIO AUGUSTO MATTAR RANGEL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/05/2019 |
| 07.112.354/0001-77 | S.T.M. GESTAO DE ROYALTIES E DIREITOS DE EXPLORACAO MINERAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/12/2004 |
| 52.175.731/0001-71 | MAIS AREIA EXTRACAO MINERAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/09/2023 |
| 21.457.605/0001-86 | ADOLFO TRANSPORTES LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 24/11/2014 |
| 45.837.518/0001-12 | RIOS E CAMPOS EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/03/2022 |
| 45.822.950/0001-30 | TOMBADOURO SOCIEDADE AGRICOLA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/03/2022 |
| 39.953.361/0001-98 | HENRIQUE AUGUSTO GENEROSO ALVES FERREIRA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/11/2020 |
| 50.671.563/0001-80 | PRIME GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 15/05/2023 |
| 47.854.040/0001-64 | EDEL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/09/2022 |
| 17.391.933/0001-50 | CENFER CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA | R$ 99.800,00 | Ativa | 11/01/2013 |
| 30.715.342/0001-59 | HMCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO HELENA MONICA CUNHA ANDRADE LTDA | R$ 96.000,00 | Ativa | 15/06/2018 |
| 31.959.902/0001-83 | AARAO MAIA ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 96.000,00 | Ativa | 07/11/2018 |
| 57.150.143/0001-05 | AT ARRENDAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 95.800,00 | Ativa | 04/09/2024 |
| 27.787.774/0001-60 | DMINAS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 95.000,00 | Ativa | 22/05/2017 |
| 39.325.414/0001-26 | TRANSPORTES ADM LTDA | R$ 90.000,00 | Baixada | 06/10/2020 |
| 11.593.838/0001-52 | CENTRO AUTOMOTIVO SUPERCAR LTDA. | R$ 90.000,00 | Ativa | 22/02/2010 |
| 47.948.878/0001-17 | 47.948.878 ALESSANDRA MENDES TOTH | R$ 90.000,00 | Baixada | 14/09/2022 |
| 34.786.638/0001-11 | ORLANDO JOSE RODRIGUES | R$ 90.000,00 | Ativa | 06/09/2019 |
| 45.649.195/0001-33 | 45.649.195 MARIA DA GLORIA PEREIRA | R$ 81.000,00 | Ativa | 14/03/2022 |
| 67.924.279/0001-70 | HORACIA BARBARA DA SILVA | R$ 80.000,00 | Ativa | 09/07/2026 |
| 15.371.573/0001-07 | WESLEY JUNIOR ALVES NETO 09000826667 | R$ 80.000,00 | Ativa | 16/04/2012 |
| 20.289.595/0001-54 | SAURO GUILHERME DE MORAIS SANTOS | R$ 80.000,00 | Ativa | 21/05/2014 |
| 44.732.654/0001-85 | G ROSA FABRICACAO E COMERCIO DE CARRETAS AGRICOLAS LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 04/01/2022 |
| 27.901.576/0001-86 | ROSIVANE MAURICIO TRIBST DOS SANTOS | R$ 80.000,00 | Baixada | 06/06/2017 |
| 28.253.115/0001-07 | AGROTEMPO AGROVETERINARIA LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 24/07/2017 |
| 10.724.736/0001-66 | GILMAR ANTONIO DOS SANTOS | R$ 80.000,00 | Baixada | 24/03/2009 |
| 60.691.876/0001-53 | CLINICA RADIO TEMP LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 06/05/2025 |
| 31.883.665/0001-14 | NILMA MARIA DA SILVA ANDRADE | R$ 80.000,00 | Baixada | 29/10/2018 |
| 20.590.706/0001-68 | MARCELO ROMAO DE REZENDE 04371230652 | R$ 80.000,00 | Ativa | 07/07/2014 |
| 34.878.293/0001-26 | ARDNAEL CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 16/09/2019 |
| 61.344.348/0001-90 | CELIA MARIA ROCHA E PAIVA | R$ 75.000,00 | Ativa | 17/06/2025 |
| 14.718.566/0001-68 | BRASCANIO LOCACAO & TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 70.000,00 | Baixada | 01/12/2011 |
| 61.404.686/0001-70 | GILBERTO PEREIRA DE REZENDE | R$ 70.000,00 | Ativa | 23/06/2025 |
| 16.529.550/0001-32 | TL RENTAL - CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. | R$ 65.000,00 | Baixada | 19/07/2012 |
| 17.398.809/0001-16 | MINERACAO MORRO DO FERRO LTDA | R$ 62.200,00 | Inapta | 14/01/2013 |
| 30.479.832/0001-01 | WILLIAM AMARAL COSTA | R$ 60.000,00 | Ativa | 17/05/2018 |
| 27.944.882/0001-08 | CLINICA HARMONIZA LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 12/06/2017 |
| 25.463.767/0001-88 | KESLEY ANDRADE SILVA | R$ 60.000,00 | Baixada | 11/08/2016 |
| 43.335.738/0001-12 | SRA GESTAO DE ATIVOS LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 30/08/2021 |
| 53.592.087/0001-08 | SUELEN DA SILVA NEVES | R$ 60.000,00 | Ativa | 22/01/2024 |
| 48.608.701/0001-34 | RT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 14/11/2022 |
| 19.348.752/0001-76 | ACOUGUE DO PRETO LTDA. | R$ 60.000,00 | Ativa | 02/12/2013 |
| 34.480.234/0001-03 | 34.480.234 SAULO JOSE DE ANDRADE | R$ 60.000,00 | Ativa | 09/08/2019 |
| 10.341.679/0001-36 | MARCOS ROBERTO FALEIRO | R$ 60.000,00 | Ativa | 09/09/2008 |
| 28.742.949/0001-86 | SEBASTIAO LOURIVAL RIOS | R$ 60.000,00 | Ativa | 27/09/2017 |
| 45.785.023/0001-97 | MARIA AUXILIADORA DE MORAIS UBA E SILVA | R$ 60.000,00 | Ativa | 25/03/2022 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 68.985.646/0001-09 | 68.985.646 MARLENE DOS REIS SANTOS | R$ 2.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.906.980/0001-20 | 68.906.980 BRUNA BEATRIZ LARA MOREIRA | R$ 20.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.833.215/0001-27 | 68.833.215 JONAS LUCAS PIRES MOREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.820.106/0001-75 | 68.820.106 CLEBERSON MARCOS PEREIRA RESENDE | R$ 9.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.795.450/0001-51 | 68.795.450 JUSSARA LEIA VELOSO | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.817.283/0001-00 | 68.817.283 JESSICA FERNANDA MOREIRA PIRES | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.765.706/0001-88 | 68.765.706 EDNA MARIA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.725.139/0001-36 | 68.725.139 SILAS HENRIQUE DE REZENDE | R$ 6.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.677.437/0001-06 | 68.677.437 NAYDSON CAMPOS OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.655.013/0001-32 | 68.655.013 NATALIA CRISTIANE RODRIGUES | R$ 5.000,00 | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.632.811/0001-49 | 68.632.811 CLEULER FAGUNDES DA SILVA | R$ 25.000,00 | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.560.246/0001-51 | CASA DE CARNES SAPAO PRIME LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.525.901/0001-30 | 68.525.901 RENATA CAROLINA DE JESUS MORAES COSTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/08/2026 |
| 68.506.516/0001-46 | 68.506.516 MARIA BEATRIZ DA SILVA COSTA | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/08/2026 |
| 68.472.383/0001-34 | 68.472.383 BRUNO TIAGO DE ANDRADE | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/08/2026 |
| 68.444.186/0001-01 | 68.444.186 LUIZA MARIA RIOS BARCELOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.451.272/0001-41 | 68.451.272 ALIFFER ADRIANO MAIA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 07/08/2026 |
| 68.371.594/0001-80 | 68.371.594 ABEL SILVA COSTA | R$ 5.000,00 | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.331.989/0001-50 | 68.331.989 IRANI ADRIANA DE ALMEIDA SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.330.955/0001-40 | 68.330.955 LUCIENE DA SILVA SANTIAGO CASTRO | R$ 1,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.343.959/0001-63 | 68.343.959 APARECIDA D ARC DE ALMEIDA FALEIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.316.698/0001-92 | 68.316.698 HUDSON MATEUS DE OLIVEIRA | R$ 3.500,00 | Ativa | 01/08/2026 |
| 68.316.807/0001-71 | 68.316.807 MIGUEL HENRIQUE RESENDE FONSECA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/08/2026 |
| 68.248.961/0001-53 | 68.248.961 WELLINGTON JORGE DOS SANTOS PEREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 29/07/2026 |
| 68.236.585/0001-87 | 68.236.585 GABRIELA FALEIRO PATROCINIO | R$ 15.000,00 | Ativa | 28/07/2026 |
| 68.150.495/0001-79 | L B ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | R$ 10.000,00 | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.156.803/0001-73 | NECO DISK ENTULHOS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.135.858/0001-05 | 68.135.858 MEIRILANE ANTONIA ROCHA ANDRADE | R$ 3.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 68.122.559/0001-28 | 68.122.559 WINGLITON HENRIQUE MESSIAS DO CARMO DE JESUS | R$ 8.000,00 | Ativa | 21/07/2026 |
| 68.103.492/0001-84 | 68.103.492 ANA LUCIA EL CORAB | R$ 1.000,00 | Ativa | 20/07/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA | Sócio | 48.516.274/0001-64 | R$ 115.281.972,00 |
| AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA | Administrador | 48.516.274/0001-64 | R$ 115.281.972,00 |
| EDUARDO BECHARA DE ROSA | Administrador | 48.516.274/0001-64 | R$ 115.281.972,00 |
| FABIO LUCIO MAUAD NOTINI | Sócio-Administrador | 22.482.228/0001-06 | R$ 60.000.000,00 |
| MYRIAN TERESA MAUAD NOTINI | Sócio-Administrador | 22.482.228/0001-06 | R$ 60.000.000,00 |
| MARCO AURELIO MAUAD NOTINI | Sócio-Administrador | 22.482.228/0001-06 | R$ 60.000.000,00 |
| JULIANA LEMOS DE FARIA | Administrador | 17.189.735/0001-08 | R$ 18.500.000,00 |
| MARCELO AMARAL FRANCO | Administrador | 17.189.735/0001-08 | R$ 18.500.000,00 |
| COOPERATIVA DOS GRANJEIROS DO OESTE DE MINAS LTDA | Sócio | 17.189.735/0001-08 | R$ 18.500.000,00 |
| MARCIO OLIVEIRA DE ARAUJO | Administrador | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| FERGUMINAS SIDERURGIA LTDA | Sócio | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| DANILO MELIM ABURJELI | Administrador | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| LUCAS DA COSTA LABORNE SALAZAR | Administrador | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| JOSE FLAVIO LABORNE SALAZAR | Administrador | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| DMI EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| LASA PARTICIPACOES S/A | Sócio | 13.370.696/0001-90 | R$ 5.200.000,00 |
| FABIO CARNEIRO NOTINI | Administrador | 58.840.147/0001-70 | R$ 5.000.000,00 |
| FBN INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 58.840.147/0001-70 | R$ 5.000.000,00 |
| IRACEMA DE OLIVEIRA REIS | Sócio-Administrador | 67.037.108/0001-20 | R$ 1.630.434,78 |
| DANIEL DE OLIVEIRA REIS | Sócio-Administrador | 67.037.108/0001-20 | R$ 1.630.434,78 |
| RAFAEL DE OLIVEIRA REIS | Sócio-Administrador | 67.037.108/0001-20 | R$ 1.630.434,78 |
| ANTONIO LAZARO DA SILVA | Sócio-Administrador | 25.885.393/0001-99 | R$ 1.500.000,00 |
| DONIZETTI ANANIAS DE RESENDE | Sócio-Administrador | 25.885.393/0001-99 | R$ 1.500.000,00 |
| JOAO BATISTA DE REZENDE | Sócio-Administrador | 25.885.393/0001-99 | R$ 1.500.000,00 |
| AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA | Administrador | 48.513.235/0001-03 | R$ 1.055.026,00 |
| PASSA TEMPO MG 1085 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 646 LTDA. | Sócio | 48.513.235/0001-03 | R$ 1.055.026,00 |
| EDUARDO BECHARA DE ROSA | Administrador | 48.513.235/0001-03 | R$ 1.055.026,00 |
| EDUARDO BECHARA DE ROSA | Administrador | 48.519.055/0001-39 | R$ 1.039.041,00 |
| AURELIO RICARDO BUSTILHO DE OLIVEIRA | Administrador | 48.519.055/0001-39 | R$ 1.039.041,00 |
| PASSA TEMPO MG 1085 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 646 LTDA. | Sócio | 48.519.055/0001-39 | R$ 1.039.041,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.