Total share capital
R$ 63.775.335,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 33.877.251/0001-08 | UFV PORTEIRINHA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA S.A | R$ 10.700.000,00 | Ativa | 10/06/2019 |
| 21.356.134/0001-10 | RADIO EDUCADORA DE PORTEIRINHA LTDA | R$ 5.000.000,00 | Inapta | 28/08/1983 |
| 30.104.744/0001-17 | JATOBA IMOVEIS LTDA SPC | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 13/03/2017 |
| 47.924.582/0001-66 | SAFIRA PORTEIRINHA 1 GERACAO DE ENERGIA SPE LTDA | R$ 3.841.797,00 | Ativa | 13/09/2022 |
| 16.517.193/0001-92 | GTE LOCADORA TURISTICA LTDA | R$ 2.820.000,00 | Ativa | 18/07/2012 |
| 39.607.139/0001-33 | PORTEIRINHA I ENERGIA SOLAR SPE LTDA | R$ 2.800.000,00 | Ativa | 29/10/2020 |
| 23.905.946/0001-00 | SICAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.400.960,00 | Ativa | 17/03/1969 |
| 22.298.525/0001-98 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL DAMASCENO E MARTINS LTDA | R$ 1.930.000,00 | Ativa | 22/08/1986 |
| 14.742.813/0001-61 | SUPERMERCADO DAMASCENO E MARTINS LTDA | R$ 1.840.000,00 | Ativa | 08/12/2011 |
| 23.559.141/0001-44 | WS LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA | R$ 1.400.000,00 | Ativa | 28/10/2015 |
| 18.097.208/0001-36 | DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 10/05/2013 |
| 67.223.330/0001-17 | POSTO SOL DA TARDE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 21.558.233/0001-84 | AUTO POSTO JN RODRIGUES LTDA. | R$ 800.000,00 | Ativa | 12/12/2014 |
| 21.032.495/0001-00 | ALGOMIL ALGODOEIRA MARTINS INDUSTRIAL LTDA | R$ 763.028,00 | Ativa | 08/08/1985 |
| 64.013.938/0001-29 | TERRA NORTE MINERACAO | R$ 750.000,00 | Ativa | 10/12/2025 |
| 34.192.087/0001-68 | PORT FRIOS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 650.000,00 | Ativa | 12/07/2019 |
| 17.297.562/0001-41 | LOCATERRA-LOCACAO E TERRAPLENAGEM NORTE MINAS LTDA | R$ 590.000,00 | Ativa | 06/12/2012 |
| 21.339.946/0001-57 | HP SERVICOS DE PORTEIRINHA LTDA | R$ 535.000,00 | Ativa | 04/11/2014 |
| 48.749.092/0001-33 | RUBIM ENERGIAS RENOVAVEIS SPE LTDA | R$ 530.000,00 | Baixada | 29/11/2022 |
| 20.463.909/0001-93 | POSTO ELTON LTDA. | R$ 525.000,00 | Ativa | 18/06/2014 |
| 53.769.161/0001-00 | RDR EMPRENDIMENTOS RURAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/02/2024 |
| 12.253.900/0001-20 | BRANIX EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 20/07/2010 |
| 44.023.563/0001-70 | ROSA SUL CAPITAL SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/10/2021 |
| 67.818.156/0001-55 | TK IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/07/2026 |
| 04.953.263/0001-76 | AUTO POSTO AGUIAR LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/03/2002 |
| 40.981.592/0001-94 | ARQUIVEX.COM LTDA | R$ 480.000,00 | Ativa | 24/02/2021 |
| 07.688.816/0001-07 | EDDY CONFECCOES LTDA | R$ 475.000,00 | Ativa | 07/11/2005 |
| 22.556.489/0001-15 | POSTO LIDER PORTEIRINHA LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 29/05/2015 |
| 52.280.931/0001-94 | XENERGY LOCACOES UFV LAGOA VELHA LTDA | R$ 420.550,00 | Ativa | 22/09/2023 |
| 52.590.116/0001-21 | XENERGY LOCACOES UFV CEDRO LTDA | R$ 420.000,00 | Ativa | 19/10/2023 |
| 45.990.726/0001-57 | SUPER SIL EXPRESS SUPERMERCADO LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 11/04/2022 |
| 13.282.121/0001-15 | JATOBA IMOVEIS LTDA | R$ 385.000,00 | Ativa | 11/02/2011 |
| 18.441.128/0001-56 | J.W. TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 381.000,00 | Ativa | 13/06/2013 |
| 05.118.270/0001-15 | WILSON MARCOS SOARES | R$ 380.000,00 | Ativa | 21/06/2002 |
| 08.194.264/0001-35 | IVANEIDE PEREIRA DA SILVA SOARES | R$ 350.000,00 | Ativa | 31/07/2006 |
| 45.206.226/0001-81 | DA LOCACAO DE MAQUINAS E CAMINHOES LTDA | R$ 330.000,00 | Ativa | 08/02/2022 |
| 38.503.500/0001-19 | VALDIR MOREIRA CANDIDO | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/09/2020 |
| 68.681.156/0001-19 | KAM TEC SOLUCOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 37.265.752/0001-94 | ISIS PRIME DISTRIBUICAO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 29/05/2020 |
| 09.107.149/0001-49 | JV & S FRIGORIFICO LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 05/09/2007 |
| 06.143.153/0001-74 | SUPERMERCADO PORTEIRINHA BOM PRECO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/03/2004 |
| 66.867.048/0001-00 | LOKAU TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 19/05/2026 |
| 31.262.304/0001-50 | ARMAZEM SUPERMERCADO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/08/2018 |
| 58.501.730/0001-56 | PORTEIRINHA EMPREENDIMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/12/2024 |
| 01.429.664/0001-33 | CONSTRUTORA R MOREIRA LTDA | R$ 295.000,00 | Baixada | 10/09/1996 |
| 20.531.307/0001-26 | COMERCIAL MARTINS DE PORT LTDA | R$ 290.000,00 | Baixada | 13/11/1978 |
| 45.231.359/0001-08 | TAKEBACK SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/02/2022 |
| 59.383.807/0001-01 | TSMAC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 44.198.201/0001-10 | POSTO ARMAZEM LTDA | R$ 250.000,00 | Baixada | 10/11/2021 |
| 11.044.200/0001-62 | VEREDA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCAO, LOCACAO E APARAS LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 30/07/2009 |
| 01.523.855/0001-60 | LOCADORA E TRANSPORTE SANTA BARBARA LTDA | R$ 230.000,00 | Inapta | 04/11/1996 |
| 12.714.703/0001-60 | SUPER FRIOS DISTRIBUIDOR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/10/2010 |
| 59.277.218/0001-30 | DENT VIDA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/02/2025 |
| 08.738.089/0001-08 | JOSE DAVID BATISTA CPF: 567.554.811-49 | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/02/2007 |
| 24.147.631/0001-04 | JHJ ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/02/2016 |
| 66.602.864/0001-91 | DS GESTAO ODONTOLOGICA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 22.342.917/0001-07 | POSTO SARA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 28/04/2015 |
| 51.604.132/0001-63 | CASA DO MDF LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/2023 |
| 07.908.595/0001-27 | MARTINS E SILVA IMOVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/03/2006 |
| 39.677.548/0001-06 | AGUIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/11/2020 |
| 54.058.791/0001-30 | AGUIA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/02/2024 |
| 60.749.083/0001-48 | VIA CAR AUTO HOUSE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 09/05/2025 |
| 13.251.008/0001-72 | COMERCIAL MB DO BRASIL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 15/02/2011 |
| 65.390.977/0001-08 | MASS AGRO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/02/2026 |
| 22.874.417/0001-16 | CASA NOVA UTILIDADES PORTEIRINHA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/07/2015 |
| 58.459.946/0001-09 | MEDMINAS HOSPITAL DIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/12/2024 |
| 68.888.364/0001-93 | AUTO POSTO VERANO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 52.005.926/0001-73 | SANTA MONICA TURISMO LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/08/2023 |
| 51.299.809/0001-05 | J. AGUIAR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/07/2023 |
| 49.146.652/0001-28 | PORTAL MAGAZINE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/01/2023 |
| 44.361.027/0001-85 | CONCEITO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/11/2021 |
| 35.754.504/0001-81 | TOP CALCADOS PORTEIRINHA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/12/2019 |
| 67.776.290/0001-30 | CUIDAR CENTRO TERAPEUTICO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/06/2026 |
| 53.191.675/0001-21 | LOJAO SUPER 20 PORTEIRINHA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/12/2023 |
| 20.947.682/0001-51 | AUTO POSTO TANQUE LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/09/2014 |
| 59.825.100/0001-08 | SUPER FRIOS AUTOPECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 10/03/2025 |
| 10.647.208/0001-50 | NILZON MENDES BATISTA | R$ 180.000,00 | Ativa | 18/02/2009 |
| 53.426.819/0001-81 | JNB TURISMO LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 09/01/2024 |
| 56.971.676/0001-87 | ARPA CONSTRUTORA PORTEIRINHA LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 22/08/2024 |
| 13.884.354/0001-98 | PORTAL PALACE HOTEL LTDA | R$ 163.000,00 | Ativa | 29/06/2011 |
| 27.752.110/0001-66 | NORTE MINAS MAQUINAS LOCACOES LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 17/05/2017 |
| 26.659.621/0001-75 | AMERICA ENGENHARIA DE FUNDACAO LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 05/12/2016 |
| 40.389.687/0001-13 | LOCCAR SERVICOS LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 14/01/2021 |
| 20.737.316/0001-78 | CARLOS ROGERIO MARTINS | R$ 160.000,00 | Ativa | 30/07/2014 |
| 42.210.125/0001-96 | GL MANUTENCOES E LOCACOES LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 05/06/2021 |
| 32.768.207/0001-05 | BRITO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 14/02/2019 |
| 33.205.896/0001-02 | CONSULTORIO ESPECIALIZADO VIDA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/04/2019 |
| 51.083.646/0001-10 | 51.083.646 AMANDA SOUSA ALVES | R$ 150.000,00 | Baixada | 16/06/2023 |
| 32.857.347/0001-41 | ESTUDIO RAFAEL CAMPOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 22/02/2019 |
| 44.186.303/0001-16 | BRITTO TURISMO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 10/11/2021 |
| 39.317.152/0001-58 | CLINICA NUNES E OLIVEIRA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 05/10/2020 |
| 03.887.398/0001-18 | WN SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 08/06/2000 |
| 35.309.052/0001-29 | CRISTIAN TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 25/10/2019 |
| 42.697.199/0001-07 | IMPLANTAR ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/07/2021 |
| 12.998.867/0001-67 | SABOREAR DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 10/12/2010 |
| 22.544.876/0001-31 | PIMENTA ROSA VESTUARIO E TRANSPORTE LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/05/2015 |
| 34.960.495/0001-12 | SILVINHA ALVES MARTINS - SABRA SEMENTES | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/09/2019 |
| 50.315.732/0001-49 | OBJETIVO EMPREENDIMENTO E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 14/04/2023 |
| 26.794.138/0001-01 | AM HIDRAULICA E HIDRAUTEC SERVICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/01/2017 |
| 36.378.011/0001-57 | CONSTRUVAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 14/02/2020 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.062.243/0001-50 | ELIZIVANIA DIAS CARDOSO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.067.277/0001-38 | 69.067.277 EDILENE APARECIDA LOPES ANTUNES | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.065.146/0001-11 | INOVARR ENSINO EAD LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.057.168/0001-30 | 69.057.168 MONICA LOPES DIAS FERNANDES | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.063.679/0001-64 | 69.063.679 JEFERSON RICARDO PEREIRA DA SILVA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.023.814/0001-48 | 69.023.814 ELIZIANE MARIA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.008.359/0001-01 | 69.008.359 CAROLINE SIDIANE SILVA COSTA | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.966.151/0001-32 | OLIVEIRA SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.972.719/0001-28 | 68.972.719 WALDIR LOPES MENDES | R$ 3.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.943.226/0001-60 | INSTITUTO CIRCULO DA ALEGRIA DE PORTEIRINHA | R$ 0,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.904.414/0001-89 | 68.904.414 MARIA EDUARDA ALVES | R$ 3.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.888.364/0001-93 | AUTO POSTO VERANO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.886.240/0001-79 | 68.886.240 ADRIANO SANTOS MARTINHO | R$ 3.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.846.220/0001-74 | 68.846.220 IGOR LAMARK GONCALVES MARTINS | R$ 19.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.848.218/0001-34 | 68.848.218 MARCOS ANTONIO SANTOS MARTINHO | R$ 3.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.850.930/0001-78 | 68.850.930 ANDERSON GOMES DOS SANTOS | R$ 30.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.829.359/0001-00 | 68.829.359 IDEBLAN ALVES BANDEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.811.871/0001-29 | 68.811.871 IZABELA PINTO MARTINS | R$ 20.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.803.280/0001-00 | 68.803.280 CATIA VALERIA BARBOSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.802.239/0001-19 | 68.802.239 ANDRE VICTOR SILVA | R$ 25.000,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.787.325/0001-08 | 68.787.325 GUSTAVO OLIVEIRA BORGES | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.768.604/0001-16 | 68.768.604 ANERI MARCIO OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.757.333/0001-01 | PADARIA E CONFEITARIA EXTRA BOM LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.737.975/0001-30 | 68.737.975 REBECA DE JESUS LUNA | R$ 20.000,00 | Ativa | 23/08/2026 |
| 68.724.302/0001-46 | ALTMAR HOLDING PARTICIPACOES LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.704.802/0001-16 | 68.704.802 SAVIO MATEUS ARAUJO DIAS | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.691.094/0001-26 | 68.691.094 DARLAN FRANCISCO DE SOUZA | R$ 6.500,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.703.996/0001-35 | 68.703.996 SANUEL ANTONIO DE SOUZA | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.677.872/0001-22 | 68.677.872 ESTEFANIA RAUANE FERREIRA COSTA | R$ 10.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.676.461/0001-12 | 68.676.461 HUGO TAUAN ANDRADE SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| TIAGO VILELA MENEZES | Presidente | 33.877.251/0001-08 | R$ 10.700.000,00 |
| RICARDO LUIS MARTINS MOREIRA | Diretor | 33.877.251/0001-08 | R$ 10.700.000,00 |
| HUMBERTO GUIMARAES SOUTO | Sócio | 21.356.134/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| ARMANDO GUIMARAES SOUTO | Sócio | 21.356.134/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| ALEX ETIENE CUNHA | Sócio-Administrador | 21.356.134/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| WILSON JOSE DA CUNHA | Sócio | 21.356.134/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| JURACI FREIRE MARTINS | Administrador | 30.104.744/0001-17 | R$ 4.000.000,00 |
| JATOBA IMOVEIS LTDA | Sócio Ostensivo | 30.104.744/0001-17 | R$ 4.000.000,00 |
| HONSHU PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 47.924.582/0001-66 | R$ 3.841.797,00 |
| MIKIO KAWAI JUNIOR | Administrador | 47.924.582/0001-66 | R$ 3.841.797,00 |
| MARCELO QUEIROZ DAVANZO | Administrador | 47.924.582/0001-66 | R$ 3.841.797,00 |
| ANTONIO MENDES EURIDES | Sócio-Administrador | 16.517.193/0001-92 | R$ 2.820.000,00 |
| GIULIANO TEIXEIRA EURIDES | Sócio-Administrador | 16.517.193/0001-92 | R$ 2.820.000,00 |
| ANDRE SALLUM DE MENDONCA | Sócio-Administrador | 39.607.139/0001-33 | R$ 2.800.000,00 |
| JOSE FRANCISCO REZENDE FARIA DUTRA | Sócio-Administrador | 39.607.139/0001-33 | R$ 2.800.000,00 |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | Sócio | 39.607.139/0001-33 | R$ 2.800.000,00 |
| AZELI MARTINS | Sócio-Administrador | 23.905.946/0001-00 | R$ 2.400.960,00 |
| SUZI GLAUCIA MARTINS CUNHA | Administrador | 23.905.946/0001-00 | R$ 2.400.960,00 |
| RENATA DANIELLE DAMASCENO MARTINS | Sócio | 22.298.525/0001-98 | R$ 1.930.000,00 |
| JOSE APARECIDO MARTINS FILHO | Sócio-Administrador | 22.298.525/0001-98 | R$ 1.930.000,00 |
| RENATA DANIELLE DAMASCENO MARTINS | Sócio-Administrador | 14.742.813/0001-61 | R$ 1.840.000,00 |
| JOSE APARECIDO MARTINS FILHO | Sócio-Administrador | 14.742.813/0001-61 | R$ 1.840.000,00 |
| UARLEI ROGERIO SILVEIRA | Sócio-Administrador | 23.559.141/0001-44 | R$ 1.400.000,00 |
| JURACI FREIRE MARTINS | Sócio-Administrador | 67.223.330/0001-17 | R$ 1.000.000,00 |
| ROBSON ANTUNES SILVA | Sócio-Administrador | 18.097.208/0001-36 | R$ 1.000.000,00 |
| JOSE APARECIDO MARTINS FILHO | Sócio-Administrador | 18.097.208/0001-36 | R$ 1.000.000,00 |
| NEUJANIO RODRIGUES DA ROCHA | Sócio-Administrador | 21.558.233/0001-84 | R$ 800.000,00 |
| ABIGAIL AIRA LIDORIO ROCHA | Sócio | 21.558.233/0001-84 | R$ 800.000,00 |
| JURACI FREIRE MARTINS | Sócio-Administrador | 21.032.495/0001-00 | R$ 763.028,00 |
| MARLON RUAS MARTINS | Sócio | 21.032.495/0001-00 | R$ 763.028,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.