Total share capital
R$ 719.968.219,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 14.219.832/0001-08 | PORTO AZUL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 219.196.068,00 | Baixada | 17/08/2011 |
| 15.324.523/0001-60 | PORTO AZUL UBU IMOBILIARIA LTDA | R$ 115.073.554,00 | Baixada | 14/03/2012 |
| 14.773.828/0001-97 | PORTO AZUL LOTEAMENTOS E TERRENOS LTDA | R$ 70.755.000,00 | Baixada | 26/10/2011 |
| 31.736.796/0001-79 | FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 60.000.000,00 | Ativa | 02/03/1988 |
| 29.517.043/0001-20 | LIMPAR AMBIENTAL GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30.000.000,00 | Ativa | 24/01/2018 |
| 14.216.414/0001-67 | PORTO AZUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 24.355.121,00 | Baixada | 09/08/2011 |
| 62.648.056/0001-04 | MTX BESS SERVICES LTDA. | R$ 19.100.000,00 | Ativa | 10/09/2025 |
| 50.235.298/0001-97 | PEDREIRA GRAN VITORIA LTDA | R$ 18.000.000,00 | Ativa | 06/04/2023 |
| 16.482.687/0001-89 | BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 11/07/2012 |
| 15.547.016/0001-96 | MORRO DO ATALAIA LOTEAMENTOS LTDA | R$ 9.300.000,00 | Baixada | 24/04/2012 |
| 26.184.295/0001-97 | VIVERE SAUDE LTDA | R$ 8.348.797,00 | Ativa | 16/09/2016 |
| 54.042.350/0001-40 | J. V. LOCACOES, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.529.482,00 | Ativa | 23/02/2024 |
| 12.537.972/0001-07 | LOPES MANUTENCAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA | R$ 6.775.000,00 | Ativa | 13/09/2010 |
| 11.469.008/0001-18 | GRANITOS PONGAL LTDA | R$ 6.000.000,00 | Baixada | 13/01/2010 |
| 07.312.113/0001-71 | ATA CONSTRUTORA LTDA | R$ 5.861.489,00 | Ativa | 01/04/2005 |
| 54.432.374/0001-05 | LUMESLOG LTDA | R$ 5.650.500,00 | Ativa | 22/03/2024 |
| 28.177.802/0001-90 | MASTER TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | R$ 4.500.000,00 | Baixada | 13/07/2017 |
| 64.479.865/0001-65 | VIP INVESTIMENTOS S/A | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 12/01/2026 |
| 65.438.041/0001-00 | HELENA BAY SPE LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 17.330.993/0001-62 | SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 19/12/2012 |
| 65.568.614/0001-10 | IRIRI OASIS PISCINAS, LAZER, PROJETOS E SERVICOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 30.578.702/0001-18 | BELVEDERE HOTEIS VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.700.000,00 | Ativa | 24/09/1985 |
| 17.740.230/0001-90 | GRAO D'OURO INVESTIDORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 2.580.000,00 | Ativa | 11/03/2013 |
| 49.330.883/0001-97 | ALBATROZ PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 25/01/2023 |
| 14.638.980/0001-67 | LUMES ENGENHARIA LTDA | R$ 2.250.000,00 | Ativa | 09/11/2011 |
| 52.501.352/0001-24 | PAGANINI E GRASSI PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.130.000,00 | Ativa | 10/10/2023 |
| 16.827.782/0001-77 | INFINITY ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 11/09/2012 |
| 30.690.895/0001-02 | UBU HOTEIS E TURISMO LTDA | R$ 1.996.354,00 | Ativa | 26/08/1986 |
| 26.996.565/0001-64 | NOVA NL TRANSPORTES LTDA | R$ 1.830.000,00 | Ativa | 31/01/2017 |
| 21.822.665/0001-50 | ARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.800.000,00 | Inapta | 04/02/2015 |
| 55.702.107/0001-73 | VERSALES INCORPORACAO SPE LTDA | R$ 1.800.000,00 | Suspensa | 27/06/2024 |
| 46.803.699/0001-29 | ES CONDOMINIO RESIDENCIAL WALTER CHAVES SPE LTDA | R$ 1.770.000,00 | Ativa | 15/06/2022 |
| 57.963.312/0001-18 | RR DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA | R$ 1.712.136,00 | Ativa | 04/11/2024 |
| 13.670.817/0001-19 | JJM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.670.000,00 | Ativa | 05/05/2011 |
| 28.480.895/0001-28 | J. C. LIMA & CIA LTDA | R$ 1.650.000,00 | Ativa | 30/10/1984 |
| 19.525.638/0001-74 | DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 13/01/2014 |
| 07.178.713/0001-99 | FERREIRA MIRANDA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Inapta | 14/01/2005 |
| 64.772.867/0001-48 | RR URBANIZACAO IMOBILIARIA SPE LTDA | R$ 1.538.500,00 | Ativa | 28/01/2026 |
| 32.418.485/0001-24 | ERVA DOCE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.535.588,00 | Ativa | 25/07/1989 |
| 35.431.588/0001-12 | IRIRI BEACH WATER PARK LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 06/11/2019 |
| 07.436.879/0001-68 | CONSTRUTORA PADRE. ANCHIETA LTDA | R$ 1.500.000,00 | Inapta | 14/06/2005 |
| 55.972.529/0001-69 | VARANDAS DA PRAIA SPE LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 17/07/2024 |
| 07.183.675/0001-62 | R R COSTA CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 17/01/2005 |
| 08.990.232/0001-46 | MORAIS & BARBOSA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 01/08/2007 |
| 34.537.855/0001-78 | RIVIERA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.070.000,00 | Ativa | 14/08/2019 |
| 05.156.422/0001-74 | A.S.I. ENGENHARIA, MONTAGEM, FABRICACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 1.064.000,00 | Inapta | 12/07/2002 |
| 23.862.567/0001-72 | ROCHA BRASIL EXPORT LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 17/12/2015 |
| 21.198.382/0001-80 | WALL STREET CONSORCIOS E FINANCIAMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/10/2014 |
| 21.041.714/0001-18 | RESIDENCIAL RESERVA PORTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO - SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 28/08/2014 |
| 52.574.384/0001-50 | RESIDENCIAL AREIA PRETA BEACH SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 18/10/2023 |
| 23.527.030/0001-56 | GENESIS SERVICOS URBANOS EIRELI | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 22/10/2015 |
| 13.764.468/0001-02 | BELA VISTA SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 02/06/2011 |
| 07.205.980/0001-08 | HORIZONTE CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/12/2004 |
| 16.845.147/0001-12 | BRAVASUL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 03/09/2012 |
| 09.190.998/0001-09 | SUPERMERCADO PAGANINI LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 08/11/2007 |
| 09.572.969/0001-01 | J K L CONSTRUTORA LTDA | R$ 980.000,00 | Ativa | 08/05/2008 |
| 27.985.247/0001-60 | ATUAL EDIFICACOES LTDA | R$ 950.000,00 | Ativa | 19/06/2017 |
| 61.385.528/0001-10 | GS FRADE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 925.234,00 | Ativa | 20/06/2025 |
| 66.157.946/0001-74 | M & G ACADEMIA LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 41.384.013/0001-99 | MARIA CASSEMIRA PARTICIPACOES LTDA | R$ 897.498,00 | Ativa | 29/03/2021 |
| 18.707.120/0001-99 | 2P COSMETICOS LTDA | R$ 875.000,00 | Ativa | 02/08/2013 |
| 58.417.690/0001-69 | RESIDENCIAL LUIZ CARLOS PALAORO SPE LTDA | R$ 869.027,00 | Ativa | 10/12/2024 |
| 52.909.384/0001-63 | CHIAMARELA PARTICIPACOES LTDA | R$ 851.471,00 | Ativa | 16/11/2023 |
| 11.471.629/0001-36 | IMIGRANTES COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 808.000,00 | Ativa | 13/01/2010 |
| 48.595.172/0001-81 | MMS CONSTRUTORA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 11/11/2022 |
| 11.427.617/0001-04 | TOBIAS LORENCINI | R$ 800.000,00 | Baixada | 22/12/2009 |
| 30.977.169/0001-67 | FRIGORIFICO ESTRELA DO SUL LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 12/05/1981 |
| 64.741.415/0001-07 | ACADEMIA CASTELHANOS FIT BEACH LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 27/01/2026 |
| 10.690.415/0001-98 | ESTACAO SAO PEDRO UTILIDADES DO LAR LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 13/03/2009 |
| 55.986.979/0001-00 | FINO GRAO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 18/07/2024 |
| 34.112.180/0001-15 | CONSTRUTORA SANTO ANCHIETA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 04/07/2019 |
| 04.100.447/0001-93 | ATLANTIC FISH IMPORT & EXPORT LTDA | R$ 800.000,00 | Baixada | 05/10/2000 |
| 27.422.823/0001-61 | GUERRA E ALPOHIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 765.000,00 | Ativa | 07/04/1978 |
| 11.910.979/0001-51 | PAULO DIAS VALERO DA CUNHA | R$ 750.000,00 | Ativa | 29/03/2010 |
| 11.383.925/0001-85 | MEU BAIRRO PROTEGIDO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 730.000,00 | Ativa | 09/12/2009 |
| 53.462.317/0001-06 | DSL HOLDING LTDA | R$ 710.000,00 | Ativa | 11/01/2024 |
| 38.731.896/0001-51 | BEACH CLUB IRIRI RESTAURANTE LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 23/09/2020 |
| 06.156.694/0001-37 | XG PARTICIPACOES LTDA | R$ 642.000,00 | Ativa | 15/03/2004 |
| 51.475.837/0001-28 | CECCON INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 640.000,00 | Ativa | 19/07/2023 |
| 35.959.576/0001-65 | PONTA UBU AGROPECUARIA LTDA | R$ 634.600,00 | Ativa | 28/12/1990 |
| 53.112.679/0001-77 | CHOPERIA COSTA AZUL LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 05/12/2023 |
| 29.631.410/0001-12 | MULTIVIX ANCHIETA ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA | R$ 600.000,00 | Baixada | 06/02/2018 |
| 43.892.118/0001-84 | COMERCIAL COSTA AZUL LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 15/10/2021 |
| 22.616.856/0001-29 | GEOAMBIENTALIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 09/06/2015 |
| 29.301.552/0001-11 | KADOSH INFINITY COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 20/12/2017 |
| 05.827.231/0001-97 | KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/07/2003 |
| 19.599.275/0001-11 | FERRARI HOTEIS E EVENTOS LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 24/01/2014 |
| 03.893.194/0001-90 | ESG GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 540.000,00 | Ativa | 26/06/2000 |
| 05.470.156/0001-50 | WINDIVE ENGENHARIA ECOLOGICA LTDA | R$ 508.800,00 | Baixada | 28/11/2002 |
| 04.452.771/0001-70 | E. M. TAVARES | R$ 500.000,00 | Ativa | 09/05/2001 |
| 28.188.443/0001-77 | SOLAR DE IRIRI SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 14/07/2017 |
| 34.254.886/0001-11 | INFINITY COAST EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/07/2019 |
| 39.787.064/0001-10 | STONE BRASIL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 14/09/1993 |
| 15.667.422/0001-92 | M RIBEIRO COELHO | R$ 500.000,00 | Inapta | 04/06/2012 |
| 09.913.306/0001-03 | WELLIS EMPREENDIMENTOS E SERVIOS GERAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 01/07/2008 |
| 10.235.619/0001-39 | N. A. S. DE LIMA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/07/2008 |
| 11.976.907/0001-07 | VANDERLINO BRESSANELLI ALPOHIM | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/05/2010 |
| 09.036.372/0001-42 | AGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/08/2007 |
| 12.476.721/0001-51 | MARCOS HELMER | R$ 500.000,00 | Inapta | 13/08/2010 |
| 08.094.452/0001-91 | RG BONO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/06/2006 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.207.707/0001-81 | 66.207.707 ICARO COSTO E SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.192.754/0001-07 | 66.192.754 DRIAN DE SOUZA ARAUJO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.174.479/0001-90 | 66.174.479 LETICIA LORENCINI PALAORO | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.160.819/0001-24 | 66.160.819 EZEQUIEL FERREIRA DANTAS | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.157.619/0001-12 | 66.157.619 ANDREIA FRANCA SANTIAGO | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.141.495/0001-87 | 66.141.495 JONNY DOS SANTOS RODRIGUES | R$ 16.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.157.946/0001-74 | M & G ACADEMIA LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.143.492/0001-82 | 66.143.492 MARLUCIA NUNES GAIGHER | R$ 35.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.119.853/0001-55 | 66.119.853 TIAGO NEVES FREIRE | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.113.252/0001-35 | 66.113.252 CANDIDA CALENZANI PETRI | R$ 500,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.115.260/0001-10 | C.A. TRANSPORTES LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.085.510/0001-17 | 66.085.510 WILISMAR DE JESUS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.090.534/0001-64 | 66.090.534 KETHELEN MORGI NASCIMENTO | R$ 1.600,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.089.696/0001-82 | 66.089.696 THEODORO RIBEIRO SOARES NETO | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.089.302/0001-96 | 66.089.302 JEAN CARLO OLIVEIRA BERGAMI | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.086.436/0001-53 | 66.086.436 KRISLANE SANTANA CARDOSO | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.080.198/0001-79 | 66.080.198 MESSIAS SILVA MARVILA | R$ 1.000,00 | Ativa | 05/04/2026 |
| 66.064.748/0001-66 | 66.064.748 ANA LUIZA LITTIG LOPES GARCIA | R$ 6.000,00 | Ativa | 03/04/2026 |
| 66.045.561/0001-15 | 66.045.561 DOUGLAS SILVA DOS SANTOS | R$ 500,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.056.310/0001-36 | 66.056.310 EVA EDUARDO AREDES LOPES | R$ 500,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.028.336/0001-70 | TRIUNN - ARQUITETURA & ENGENHARIA LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.998.329/0001-39 | 65.998.329 JOSE TADEU BASSETO | R$ 1.600,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.014.618/0001-19 | 66.014.618 THAMIRYS SILVA MARQUES | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.995.981/0001-08 | 65.995.981 MARCELO TOLEDO PEREIRA DE SA | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.978.352/0001-61 | 65.978.352 GISELI PILON DO NASCIMENTO | R$ 1.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.973.931/0001-11 | 65.973.931 ADILSON SEBASTIAO SALARINI | R$ 5.000,00 | Baixada | 30/03/2026 |
| 65.970.226/0001-60 | 65.970.226 JOSE MATIAS SOUZA FERREIRA | R$ 1.100,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.991.579/0001-47 | 65.991.579 FRANCISCO SILVA GAMAS NETO | R$ 3.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.965.736/0001-40 | 65.965.736 PETERSON BARBOSA FERREIRA | R$ 1.000,00 | Baixada | 29/03/2026 |
| 65.957.256/0001-37 | 65.957.256 LETICIA CARVALHO JACOBEN | R$ 20.000,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| NEWTON STURZENEKER JUNIOR | Sócio | 14.219.832/0001-08 | R$ 219.196.068,00 |
| MARA LUCIA STURZENEKER | Sócio | 14.219.832/0001-08 | R$ 219.196.068,00 |
| JULIANA QUEIROZ STURZENEKER ROSA | Administrador | 14.219.832/0001-08 | R$ 219.196.068,00 |
| LUCIANO CEZAR STURZENEKER | Sócio | 14.219.832/0001-08 | R$ 219.196.068,00 |
| NEWZETE STURZENEKER TRES | Sócio | 14.219.832/0001-08 | R$ 219.196.068,00 |
| LJJ AGROPECUARIA LTDA | Sócio | 15.324.523/0001-60 | R$ 115.073.554,00 |
| PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS S.A | Sócio | 15.324.523/0001-60 | R$ 115.073.554,00 |
| NEWTON STURZENEKER JUNIOR | Sócio-Administrador | 15.324.523/0001-60 | R$ 115.073.554,00 |
| NEWTON STURZENEKER JUNIOR | Administrador | 14.773.828/0001-97 | R$ 70.755.000,00 |
| PORTO AZUL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 14.773.828/0001-97 | R$ 70.755.000,00 |
| PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS S.A | Sócio | 14.773.828/0001-97 | R$ 70.755.000,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA POLI | Sócio-Administrador | 31.736.796/0001-79 | R$ 60.000.000,00 |
| MARIA HELENA CASSEMIRA DA SILVA | Sócio | 31.736.796/0001-79 | R$ 60.000.000,00 |
| CHARLISTON POLI | Sócio-Administrador | 29.517.043/0001-20 | R$ 30.000.000,00 |
| JULIANA QUEIROZ STURZENEKER ROSA | Administrador | 14.216.414/0001-67 | R$ 24.355.121,00 |
| MARA LUCIA STURZENEKER | Sócio | 14.216.414/0001-67 | R$ 24.355.121,00 |
| LUCIANO CEZAR STURZENEKER | Sócio | 14.216.414/0001-67 | R$ 24.355.121,00 |
| NEWZETE STURZENEKER TRES | Sócio | 14.216.414/0001-67 | R$ 24.355.121,00 |
| NEWTON STURZENEKER JUNIOR | Sócio | 14.216.414/0001-67 | R$ 24.355.121,00 |
| RODRIGO ALVES DE LIMA | Administrador | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| MATRIX COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A | Sócio | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CASELLI | Administrador | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| FEDERICO MARSANO | Administrador | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| GUILHERME SANTOS HANNA | Administrador | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| FRANCO HARUKI KOSAKA | Administrador | 62.648.056/0001-04 | R$ 19.100.000,00 |
| FERNANDA QUEIROZ DA SILVA LACERDA | Sócio-Administrador | 50.235.298/0001-97 | R$ 18.000.000,00 |
| EDVALDO LACERDA RAYMUNDO | Sócio-Administrador | 50.235.298/0001-97 | R$ 18.000.000,00 |
| BRUNO FLORENTINO BENEVIDES | Sócio-Administrador | 16.482.687/0001-89 | R$ 12.000.000,00 |
| NEWTON STURZENEKER JUNIOR | Sócio-Administrador | 15.547.016/0001-96 | R$ 9.300.000,00 |
| PORTO AZUL EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS S.A | Sócio | 15.547.016/0001-96 | R$ 9.300.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.