Total share capital
R$ 32.400.092.940,42
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 09.544.316/0001-19 | GLAZINSKI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 32.201.345.958,00 | Baixada | 09/05/2008 |
| 27.494.152/0001-44 | COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL | R$ 65.215.210,00 | Ativa | 31/05/1967 |
| 34.156.666/0001-55 | PINAFFO PARTICIPACOES HOLDING LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 09/07/2019 |
| 11.990.110/0001-64 | SG DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 8.400.000,00 | Ativa | 20/05/2010 |
| 12.078.173/0001-01 | SGP CONSULTORIA E IMOBILIARIA LTDA | R$ 8.010.500,00 | Ativa | 27/05/2010 |
| 28.386.788/0001-35 | MEDEIROS TRANSPORTES LTDA | R$ 6.200.000,00 | Ativa | 10/08/2017 |
| 08.801.159/0001-17 | AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA | R$ 6.000.000,00 | Inapta | 02/05/2007 |
| 28.571.660/0001-41 | LOCASIL LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 4.690.000,00 | Ativa | 04/09/2017 |
| 07.822.873/0001-29 | ELITE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 3.000.000,00 | Inapta | 03/02/2006 |
| 10.265.292/0001-48 | COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SAO GABRIEL DA PALHA | R$ 2.732.563,42 | Ativa | 11/08/2008 |
| 66.726.880/0001-96 | J2 HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.694.907,00 | Ativa | 11/05/2026 |
| 17.085.659/0001-90 | A.L.R. PARTICIPACOES S/A | R$ 2.520.550,00 | Ativa | 26/10/2012 |
| 11.193.876/0001-18 | SOLURB SOLUCOES URBANAS LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 23/09/2009 |
| 39.158.129/0001-68 | CONSEVIX LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 2.475.800,00 | Ativa | 28/09/2020 |
| 19.924.748/0001-09 | SMART AUTOMOTORES LTDA | R$ 2.395.000,00 | Ativa | 21/03/2014 |
| 01.644.946/0001-53 | CONSTRUTORA GRUWESP LTDA | R$ 2.250.000,00 | Ativa | 20/01/1997 |
| 26.574.884/0001-81 | WTH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 2.095.000,00 | Ativa | 21/11/2016 |
| 01.787.451/0001-83 | QUALITAR LIMPEZA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 22/04/1997 |
| 27.544.014/0001-22 | HOSPITAL SANTA RITA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 07/06/1979 |
| 07.976.177/0001-77 | LAURET CAFE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | R$ 2.000.000,00 | Baixada | 04/05/2006 |
| 28.520.262/0001-04 | FGL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 1.871.750,00 | Ativa | 28/08/2017 |
| 63.849.372/0001-07 | ELLO PATRIMONIAL HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.720.000,00 | Ativa | 27/11/2025 |
| 06.072.255/0001-46 | COMERCIAL GUIDONI DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.616.000,00 | Baixada | 16/01/2004 |
| 63.849.148/0001-15 | ELLO HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.573.000,00 | Ativa | 27/11/2025 |
| 65.580.315/0001-09 | E. M. ESCAVACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 07/03/2026 |
| 62.879.353/0001-60 | R.L.L. HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 24/09/2025 |
| 64.354.302/0001-40 | BE GREEN BRASIL PROJETOS AMBIENTAIS LTDA SCP | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 10/12/2025 |
| 43.527.403/0001-04 | SOARES VEICULOS LTDA | R$ 1.450.000,00 | Ativa | 15/09/2021 |
| 30.791.328/0001-34 | SSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.445.000,00 | Ativa | 26/06/2018 |
| 57.844.333/0001-14 | SCARPATI EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 25/10/2024 |
| 55.724.404/0001-10 | ATUAL PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.274.084,00 | Ativa | 28/06/2024 |
| 02.418.083/0001-69 | VITORIA TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 14/03/1998 |
| 61.504.789/0001-02 | EUGECON HOLDING IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.185.666,00 | Ativa | 30/06/2025 |
| 64.247.289/0001-20 | S. RIGO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.053.000,00 | Ativa | 29/12/2025 |
| 52.442.722/0001-08 | LAT 19 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.032.657,00 | Ativa | 05/10/2023 |
| 31.943.581/0001-29 | ROMINHO VEICULOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 06/11/2018 |
| 09.488.247/0001-73 | DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/04/2008 |
| 65.599.017/0001-52 | RESIDENCIAL CAMPESTRE SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 04.343.865/0001-01 | CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 20/03/2001 |
| 13.519.865/0001-00 | ESCAVE TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 04/04/2011 |
| 08.710.992/0001-52 | EPZODIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 13/03/2007 |
| 29.068.729/0001-81 | GANHO CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 14/11/2017 |
| 01.008.047/0001-64 | TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 990.000,00 | Ativa | 04/01/1996 |
| 62.890.402/0001-66 | H.D.B. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 920.000,00 | Ativa | 25/09/2025 |
| 16.599.969/0001-60 | A. L. TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 30/07/2012 |
| 40.788.896/0001-30 | DOMINARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS HOLDING LTDA | R$ 888.600,00 | Ativa | 10/02/2021 |
| 34.785.511/0001-88 | MORAR BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II SPE LTDA | R$ 820.000,00 | Ativa | 06/09/2019 |
| 05.409.492/0001-97 | VENUSTUR TURISMO LTDA | R$ 820.000,00 | Ativa | 02/12/2002 |
| 34.909.956/0001-22 | ALP PARTICIPACOES HOLDING LTDA | R$ 818.000,00 | Ativa | 18/09/2019 |
| 64.281.359/0001-67 | W. RIGO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 29/12/2025 |
| 16.677.506/0001-70 | SHOPSTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI | R$ 800.000,00 | Baixada | 30/07/2012 |
| 61.504.315/0001-60 | M & C HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 720.000,00 | Ativa | 30/06/2025 |
| 07.623.753/0001-00 | R. XXI EMPREENDIMENTOS E CIA LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 26/09/2005 |
| 11.567.643/0001-38 | ELM ENGENHARIA LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 02/02/2010 |
| 51.393.979/0001-46 | RESIDENCIAL VISTA DO CAMELO SPE LTDA | R$ 620.000,00 | Ativa | 12/07/2023 |
| 46.936.310/0001-13 | VITALI SOLUCOES COMERCIAIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 28/06/2022 |
| 43.340.151/0001-00 | UNITED HOLDING LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/08/2021 |
| 54.264.285/0001-05 | MASTERVILLE RESERVA COLOMBI LOTEAMENTO E URBANISMO SPE LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 11/03/2024 |
| 55.565.495/0001-98 | VALE DA MATA INCORPORACOES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 17/06/2024 |
| 20.831.098/0001-36 | OSTENT'S CONFECCOES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 05/08/2014 |
| 37.039.204/0001-46 | MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 30/04/2020 |
| 27.749.654/0001-79 | RONDELLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRIFICACAO LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 13/01/1983 |
| 03.584.206/0001-02 | LAVANDERIA COMBONI LTDA | R$ 590.000,00 | Ativa | 05/01/2000 |
| 58.050.075/0001-67 | DMH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 584.700,00 | Ativa | 11/11/2024 |
| 59.821.027/0001-98 | D.S.D. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 583.466,00 | Ativa | 10/03/2025 |
| 03.248.675/0001-42 | AUTO POSTO GIRASSOL LTDA | R$ 560.000,00 | Ativa | 23/11/1998 |
| 37.377.798/0001-03 | A.J.Z GOMES PINTO PRECIUS STONES LTDA | R$ 560.000,00 | Inapta | 10/06/2020 |
| 65.926.197/0001-30 | CAMINOTE CAFE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 55.056.148/0001-30 | JBL ADEGA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 08/05/2024 |
| 59.544.891/0001-90 | PRATTI ESCAVACOES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/02/2025 |
| 13.002.390/0001-80 | BASE IRRIGACAO E ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/12/2010 |
| 60.359.287/0001-72 | ACQUAMAX TECNOLOGIA EM IRRIGACAO E ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/04/2025 |
| 27.433.473/0001-39 | VIACAO GABRIELENSE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/08/1978 |
| 27.482.310/0001-46 | AUTO POSTO SAO ROQUE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 06/04/2017 |
| 42.587.038/0001-52 | TERRAKAVI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/07/2021 |
| 55.802.682/0001-48 | MEDEIROS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 04/07/2024 |
| 66.137.756/0001-95 | DVG MANIPULACAO FARMACEUTICA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 31.856.309/0001-01 | AA PARTICIPACOES LTDA. | R$ 500.000,00 | Ativa | 25/10/2018 |
| 48.367.913/0001-77 | SV EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 21/10/2022 |
| 32.227.631/0001-34 | M.Z. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 11/12/2018 |
| 24.114.285/0001-50 | CLINICA MEDSAUDE SAO GABRIEL LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 03/02/2016 |
| 11.013.866/0001-53 | DPL PREMOLDADOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/07/2009 |
| 53.833.384/0001-90 | FF FACTORING LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 07/02/2024 |
| 12.166.063/0001-00 | ORION MARKETING E PUBLICIDADE LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 30/06/2010 |
| 66.050.355/0001-01 | MJP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 02.211.705/0001-83 | CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/10/1997 |
| 60.871.072/0001-36 | RONVAL SOBREMESAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 16/05/2025 |
| 48.407.979/0001-43 | HM SOLUCOES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/10/2022 |
| 06.367.897/0001-72 | AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA | R$ 494.850,00 | Ativa | 02/07/2004 |
| 61.462.054/0001-63 | B.B.H. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 482.000,00 | Ativa | 26/06/2025 |
| 48.446.478/0001-76 | A2 AGRONEGOCIO LTDA | R$ 464.000,00 | Ativa | 28/10/2022 |
| 21.996.971/0001-03 | MRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | R$ 450.000,00 | Inapta | 05/03/2015 |
| 07.261.313/0001-42 | BRASIL SERVICOS E LIMPEZA LTDA | R$ 450.000,00 | Baixada | 07/03/2005 |
| 35.124.953/0001-46 | M. BUSATTO MAQUINAS E TRATORES LTDA | R$ 450.000,00 | Baixada | 09/10/2019 |
| 58.531.505/0001-62 | SOLAR HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 430.679,00 | Ativa | 20/12/2024 |
| 39.360.508/0001-36 | D M MARQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | R$ 430.000,00 | Inapta | 05/06/1992 |
| 65.025.901/0001-83 | 65.025.901 FABRICIO BARCELLOS DE FREITAS | R$ 420.000,00 | Ativa | 09/02/2026 |
| 07.371.238/0001-72 | MAGG AMBIENTAL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 05/05/2005 |
| 39.785.373/0001-50 | AVANT PROJETOS E SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 03/09/1993 |
| 63.393.674/0001-13 | SGL TRANSPORTES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 28/10/2025 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 67.284.640/0001-41 | 67.284.640 MARILENE BOLSONI | R$ 500,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.272.232/0001-70 | 67.272.232 GILSON ALVES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.261.059/0001-04 | 67.261.059 LORENNA MARGARETH MARQUES CANCIO | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.241.796/0001-45 | 67.241.796 ALEX FARIA RIBEIRO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.230.523/0001-03 | 67.230.523 BRENO GERA FABIANO | R$ 5.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.213.246/0001-12 | RHC REPRESENTACOES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.202.873/0001-58 | 67.202.873 DAVI XAVIER DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.201.919/0001-14 | 67.201.919 VICTORIA DA COSTA BRUNO | R$ 20.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.192.097/0001-52 | 67.192.097 ENZO ALVES DA SILVA CALMON | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.175.222/0001-16 | 67.175.222 ZAQUEU OLIVEIRA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Baixada | 05/06/2026 |
| 67.170.012/0001-35 | 67.170.012 LUCILENE VICENTE PRATTI | R$ 1.200,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.169.302/0001-69 | 67.169.302 JOAO CARLOS BARBOSA SACHT | R$ 30.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.135.526/0001-50 | 67.135.526 PATRICIA BERGE CAVATI | R$ 1.621,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.147.164/0001-17 | 67.147.164 VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.133.924/0001-37 | 67.133.924 NATAN FELIPE DE SOUZA SILVA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.144.166/0001-52 | 67.144.166 LEONARDO TEIXEIRA ROSA | R$ 5.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.128.167/0001-03 | 67.128.167 BLANCA FERREIRA MONTEIRO | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.125.610/0001-92 | 67.125.610 RENATO VINICIUS ZANOTELLI | R$ 5.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.087.788/0001-96 | 67.087.788 SOLIMAR DA CONCEICAO RAMOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.165.780/0001-09 | EFR AGRICOLA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.073.293/0001-08 | 67.073.293 HUELTON PEREIRA FERRAZ | R$ 1.500,00 | Ativa | 31/05/2026 |
| 67.076.095/0001-06 | 67.076.095 BRENO GROBERIO | R$ 5.000,00 | Ativa | 31/05/2026 |
| 67.040.694/0001-61 | 67.040.694 RIAN SCHMIDT | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.040.312/0001-08 | 67.040.312 WANDERSON DE LAIA OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.028.994/0001-25 | CLINICA DR ARTHUR SANTOS REMONATO LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.047.543/0001-35 | 67.047.543 MARIA JOSE MAURI FAVORETTI | R$ 30.000,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.012.588/0001-74 | 67.012.588 RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.020.991/0001-45 | 67.020.991 JUBERT PEREIRA DE SOUSA | R$ 2.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.021.673/0001-07 | 67.021.673 MURILLO TONIATO FERREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.018.608/0001-14 | 67.018.608 JOSE COUTINHO DE ABREU | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| NATALINO STOINSKI | Sócio | 09.544.316/0001-19 | R$ 32.201.345.958,00 |
| MARGARETE GLAZAR STOINSKI | Sócio-Administrador | 09.544.316/0001-19 | R$ 32.201.345.958,00 |
| GERALDO CAMILO PEREIRA | Diretor | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| TOMAS BATISTA SILVEIRA | Administrador | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| ANDERSON PIMENTEL MENEGUCE | Administrador | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| FERNANDO FORZA | Administrador | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| VERONICA KRUGER WUTKE DE OLIVEIRA | Diretor | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| EDIMILSON CALEGARI | Diretor | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| LUIZ CARLOS BASTIANELLO | Presidente | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| ONIVALDO LORENZONI | Diretor | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| NIVALDO MAURI | Diretor | 27.494.152/0001-44 | R$ 65.215.210,00 |
| IGOR PINAFFO | Sócio-Administrador | 34.156.666/0001-55 | R$ 10.000.000,00 |
| ARMANDO PINAFFO | Sócio-Administrador | 34.156.666/0001-55 | R$ 10.000.000,00 |
| WEVERSON ENTRINGLER VASSOLER | Sócio-Administrador | 11.990.110/0001-64 | R$ 8.400.000,00 |
| EDUARDO SPADETTO RAMLOW | Sócio-Administrador | 12.078.173/0001-01 | R$ 8.010.500,00 |
| ROMARIO MEDEIROS DA SILVA | Sócio-Administrador | 28.386.788/0001-35 | R$ 6.200.000,00 |
| RICHELMI NEITZEL MILKE | Sócio-Administrador | 08.801.159/0001-17 | R$ 6.000.000,00 |
| JOAO HENRIQUE JULIATTI | Sócio-Administrador | 28.571.660/0001-41 | R$ 4.690.000,00 |
| SANDRA GORETE CASTOR DE MELO | Sócio-Administrador | 07.822.873/0001-29 | R$ 3.000.000,00 |
| DAUTON CASTOR DE MELO | Sócio | 07.822.873/0001-29 | R$ 3.000.000,00 |
| JOAO CARLOS BORGES | Diretor | 10.265.292/0001-48 | R$ 2.732.563,42 |
| SERGIO GANHO | Diretor | 10.265.292/0001-48 | R$ 2.732.563,42 |
| ADVALDO ANTONIO ZOTTELLE | Presidente | 10.265.292/0001-48 | R$ 2.732.563,42 |
| IVAO SARTORI | Diretor | 10.265.292/0001-48 | R$ 2.732.563,42 |
| JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Diretor | 10.265.292/0001-48 | R$ 2.732.563,42 |
| JOSE LUIZ PESSIN | Sócio-Administrador | 66.726.880/0001-96 | R$ 2.694.907,00 |
| JOANICIO PEDRO PESSIN | Sócio-Administrador | 66.726.880/0001-96 | R$ 2.694.907,00 |
| ADRYANA GUIMARAES RONDELI | Presidente | 17.085.659/0001-90 | R$ 2.520.550,00 |
| ALECIO LEANDRO RONDELI JUNIOR | Diretor | 17.085.659/0001-90 | R$ 2.520.550,00 |
| JOAO DAVI DA SILVA SOUZA | Sócio-Administrador | 11.193.876/0001-18 | R$ 2.500.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.