Total share capital
R$ 332.617.603.651,43
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 29.330.818/0001-54 | CAFE REI DO BRASIL LTDA | R$ 332.003.649.683,00 | Ativa | 07/12/1972 |
| 66.104.694/0001-15 | 66.104.694 FLAVIO ANDRE RIBEIRO DO CARMO | R$ 163.759.597,21 | Baixada | 06/04/2026 |
| 02.125.403/0001-92 | LONDRINA BEBIDAS LTDA | R$ 162.627.670,00 | Baixada | 22/09/1997 |
| 33.073.008/0001-37 | SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA. | R$ 122.764.204,61 | Ativa | 10/08/1966 |
| 30.278.527/0001-43 | SYNERGY S A | R$ 27.070.140,00 | Ativa | 06/03/1979 |
| 56.105.103/0001-70 | UFV AURORA 5 LTDA | R$ 13.732.843,00 | Ativa | 26/07/2024 |
| 50.250.201/0001-15 | SANTANESIA GERACAO DISTRIBUIDA SPE LTDA | R$ 11.225.000,00 | Ativa | 10/04/2023 |
| 55.653.858/0001-47 | AGATA VERDE LOCACAO LTDA | R$ 11.000.000,00 | Ativa | 24/06/2024 |
| 18.760.657/0001-12 | GVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 9.563.000,00 | Ativa | 27/08/2013 |
| 46.545.045/0001-42 | 46.545.045 MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO | R$ 7.000.000,00 | Baixada | 26/05/2022 |
| 07.075.810/0001-56 | ONCA LOCACAO E TURISMO LTDA | R$ 6.500.000,00 | Ativa | 18/10/2004 |
| 23.483.646/0001-72 | SOMA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | R$ 5.800.000,00 | Ativa | 23/09/2015 |
| 39.137.781/0001-04 | AGRO PECUARIA SANTA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.689.466,00 | Ativa | 11/12/1990 |
| 48.426.211/0001-17 | UFV BRASIL SOLAR MARIO BELO 3 SPE LTDA | R$ 5.350.000,00 | Ativa | 27/10/2022 |
| 48.444.022/0001-77 | UFV BRASIL SOLAR MARIO BELO 4 SPE LTDA | R$ 5.350.000,00 | Ativa | 28/10/2022 |
| 02.020.732/0001-79 | J.R.O. PAVIMENTACAO LTDA. | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 30/07/1997 |
| 20.488.242/0001-83 | JX CONSTRUTORA LTDA | R$ 4.300.000,00 | Ativa | 04/06/2014 |
| 35.492.786/0001-96 | SOLAR MP27 LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 3.570.978,00 | Ativa | 12/11/2019 |
| 49.137.059/0001-15 | CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS I LTDA | R$ 2.716.000,00 | Ativa | 11/01/2023 |
| 11.546.408/0001-80 | JJ MINERADORA SA | R$ 2.230.000,00 | Ativa | 26/01/2010 |
| 05.482.367/0001-02 | LHUGAN - AGRO INDUSTRIA E PECUARIA LTDA | R$ 2.052.569,61 | Ativa | 17/01/2003 |
| 24.862.673/0001-19 | BIOLLOGUS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 23/05/2016 |
| 36.188.282/0001-40 | FAZENDA CHICO ILHEO LIMITADA | R$ 1.900.000,00 | Ativa | 28/06/1990 |
| 48.390.531/0001-64 | FCA PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.612.907,00 | Ativa | 24/10/2022 |
| 56.009.595/0001-09 | TETRADE SERVICOS LTDA | R$ 1.176.000,00 | Ativa | 19/07/2024 |
| 16.734.288/0001-68 | RMD LOGISTICA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 13/08/2012 |
| 13.679.328/0001-28 | CONSTRUTORA E TRANSPORTE PIRAI LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 20/05/2011 |
| 01.728.820/0001-67 | SANTANA DE PIRAI IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 18/03/1997 |
| 49.178.279/0001-97 | AMANN BLOCOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 13/01/2023 |
| 07.316.858/0001-09 | TUKO PIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 975.000,00 | Ativa | 22/03/2005 |
| 00.169.810/0001-76 | M A CONTI BORGES PECAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 938.572,00 | Ativa | 23/08/1994 |
| 58.414.983/0001-92 | RIO SOLAR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 10/12/2024 |
| 54.189.073/0001-00 | AGRO RENASCER LTDA | R$ 834.000,00 | Ativa | 05/03/2024 |
| 28.113.330/0001-02 | FLORESTAL SUL FLUMINENSE LTDA | R$ 720.000,00 | Ativa | 29/10/1982 |
| 01.168.414/0001-97 | J N COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 600.000,00 | Inapta | 16/04/1996 |
| 30.655.206/0001-10 | MIROLIVIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | Baixada | 08/06/2018 |
| 56.056.871/0001-81 | OSORIO E BRANDAO ALUGUEL DE BENS PROPRIOS E COMERCIO AGROPECUARIO LTDA. | R$ 577.100,00 | Ativa | 24/07/2024 |
| 31.423.015/0001-96 | COMERCIAL H KARL ALLERS LTDA | R$ 568.000,00 | Ativa | 02/09/1966 |
| 49.780.104/0001-55 | PARAISO HOLDING LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 02/03/2023 |
| 08.117.794/0001-80 | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 29/06/2006 |
| 43.566.399/0001-85 | APEX SERVICOS ESPECIAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 17/09/2021 |
| 26.185.307/0001-06 | CERVEJARIA ARTESANAL ARTE BEER LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 15/09/2016 |
| 62.202.821/0001-68 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO TRES PODERES REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 13/08/2025 |
| 11.095.887/0001-65 | COMERCIAL KANAUA LTDA | R$ 500.000,00 | Inapta | 21/08/2009 |
| 14.703.775/0001-38 | REIS FERREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 26/11/2011 |
| 47.882.850/0001-24 | D.N. FERREIRA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/09/2022 |
| 32.505.968/0001-66 | LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA S.A. | R$ 500.000,00 | Ativa | 19/02/1991 |
| 56.972.477/0001-93 | AMBIENG PROJETOS INDUSTRIAIS E AMBIENTAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 22/08/2024 |
| 48.616.171/0001-76 | OLIVENZA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 450.000,00 | Inapta | 29/01/1982 |
| 49.101.376/0001-81 | CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS II LTDA | R$ 430.000,00 | Ativa | 09/01/2023 |
| 64.009.192/0001-80 | GEMAC EMPRESARIAL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/12/2025 |
| 19.308.564/0001-14 | RDJ SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 25/11/2013 |
| 25.218.246/0001-65 | QUINTA DA SERRA PADARIA E CONFEITARIA LTDA | R$ 400.000,00 | Baixada | 15/07/2016 |
| 53.655.806/0001-84 | POSTO CATA VENTO DA SERRA II LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 25/01/2024 |
| 53.588.925/0001-61 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTANHA DE PIRAI LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 22/01/2024 |
| 36.479.085/0001-80 | RECANTO POLUX LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 27/02/2020 |
| 01.969.685/0001-41 | POSTO DE GASOLINA RIPETRO LTDA | R$ 400.000,00 | Inapta | 06/03/1997 |
| 48.288.226/0001-66 | CUNHA LIMA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACAO LTDA I | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/10/2022 |
| 10.534.258/0001-21 | MULTIPLA SERVICOS INTELIGENTES LTDA | R$ 392.000,00 | Ativa | 12/12/2008 |
| 35.130.592/0001-40 | ALLERS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 09/10/2019 |
| 21.383.132/0001-10 | JROLIVEIRA FILHO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 03/10/2014 |
| 05.917.921/0001-37 | VESTY & USA PR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 340.000,00 | Ativa | 26/09/2003 |
| 18.843.072/0001-66 | 18.843.072 TACIANA DE CARLI | R$ 340.000,00 | Ativa | 10/09/2013 |
| 20.595.407/0001-16 | PACHECO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 27/06/2014 |
| 04.777.461/0001-26 | PRISMAPAR - COMERCIO DE RESIDUOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/11/2001 |
| 34.552.523/0001-62 | FARIAS E ABREU INTERMEDIACOES E TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 15/08/2019 |
| 21.857.869/0001-27 | PEZAO SPORTS MULTIMARCAS LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 10/02/2015 |
| 55.245.599/0001-15 | 7.COM DOMINIO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 23/05/2024 |
| 06.014.343/0001-91 | SALUTE SERVICOS MEDICOS DE PIRAI LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 06/11/2003 |
| 20.088.885/0001-30 | ONCORMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 10/04/2014 |
| 40.772.564/0001-67 | ERNESTO RODRIGUES FILHO LTDA | R$ 252.321,00 | Ativa | 09/02/2021 |
| 60.382.443/0001-16 | 60.382.443 EDILSON GONCALVES DA SILVA | R$ 251.600,00 | Ativa | 13/04/2025 |
| 61.199.004/0001-35 | KUNZLER ENGENHARIA INTEGRADA LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 06/06/2025 |
| 43.784.183/0001-96 | AMANDA PINTO FERREIRA SERVICOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 06/10/2021 |
| 51.977.009/0001-98 | ACADEMIA DO CHOPP LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 28/08/2023 |
| 66.812.246/0001-76 | RESTAURANTE SABORES DA REPRESA LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 15/05/2026 |
| 62.837.734/0001-87 | 62.837.734 GABRIEL TAVARES DE OLIVEIRA | R$ 220.000,00 | Ativa | 22/09/2025 |
| 41.898.742/0001-63 | VIGA SERVICOS E SOLUCOES LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 11/05/2021 |
| 21.131.031/0001-51 | HALEGRIS EMPREENDIMENTOS E URBANISMO LTDA | R$ 205.000,00 | Ativa | 29/09/2014 |
| 11.351.295/0001-67 | TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/11/2009 |
| 25.537.101/0001-27 | TIJOLAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 30/12/1988 |
| 13.677.159/0001-97 | SS VALLE REFLORESTAMENTO LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 20/05/2011 |
| 28.077.843/0001-05 | AUTO POSTO REFUGIO DA DUTRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/06/2017 |
| 59.383.275/0001-02 | IRMAOS CARVALHO TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 52.645.282/0001-88 | 3P ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/10/2023 |
| 56.161.439/0001-50 | L.E TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/07/2024 |
| 43.436.966/0001-89 | M F S CABRAL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/09/2021 |
| 60.240.687/0001-64 | ASQ HORTIFRUTI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/04/2025 |
| 33.920.339/0001-65 | BERCOT TRANSPORTES LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 13/06/2019 |
| 47.826.845/0001-02 | AUTO POSTO FARID 3 LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 02/09/2022 |
| 49.893.467/0001-05 | A-FRAME BRASIL INCORPORADORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/03/2023 |
| 06.236.452/0001-53 | PH 2009 RECICLAGEM LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/04/2004 |
| 40.919.779/0001-68 | BRUMAR IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 19/02/2021 |
| 11.122.517/0001-70 | J.M. CARVALHO - MERCEARIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/09/2009 |
| 13.011.823/0001-64 | CASA DO CONSTRUTOR DE PIRAI LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 30/11/2010 |
| 47.580.027/0001-64 | FERNANDO SILVA DA SILVEIRA 09079789755 | R$ 200.000,00 | Baixada | 15/08/2022 |
| 36.502.391/0001-90 | L ROMUALDO DA SILVA & FILHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 01/04/1991 |
| 33.696.755/0001-21 | TRANS BATE E VOLTA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/05/2019 |
| 19.329.012/0001-92 | P. J. X. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 27/11/2013 |
| 07.971.876/0001-24 | SETE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 19/04/2006 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 67.273.084/0001-08 | 67.273.084 MANOEL MESSIAS DE MELO DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.229.891/0001-23 | 67.229.891 ANDRESSA APARECIDA DO CARMO | R$ 1.500,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.217.576/0001-86 | 67.217.576 JAIRO DAS DORES | R$ 50.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.234.370/0001-64 | 67.234.370 VALDECIO RODRIGUES HOSKEN | R$ 50.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.221.187/0001-24 | 67.221.187 KELLY CRISTINA CORREIA JULIO | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.219.318/0001-39 | 67.219.318 RAIANE BATISTA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.197.329/0001-65 | 67.197.329 THAIS FARIA DA SILVA VIEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.176.476/0001-59 | 67.176.476 LETICIA BARBOSA BRASILINO DA SILVA | R$ 20.000,00 | Baixada | 06/06/2026 |
| 67.176.462/0001-35 | 67.176.462 ISAIAS SILVA ABRAAO | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/06/2026 |
| 67.172.248/0001-00 | 67.172.248 THAMARA RAYANNE FERREIRA | R$ 80.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.146.011/0001-55 | 67.146.011 MAGNO HENRIQUE FAUSTINO | R$ 30.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.129.255/0001-20 | 67.129.255 POLLIANA DA SILVA RIBEIRO | R$ 6.500,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.167.316/0001-43 | DROGARIA AGUIAR ARROZAL LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.139.805/0001-91 | 67.139.805 JOAO BATISTA CARDOSO DA SILVA | R$ 4.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.117.298/0001-95 | 67.117.298 ROGERIO CAMPBELL CORREA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.084.042/0001-29 | 67.084.042 NATALIA CONI DA SILVA | R$ 6.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.100.790/0001-58 | 67.100.790 THAIS FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA | R$ 2.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.099.620/0001-09 | 67.099.620 UBIRATAN DE MIRANDA BUENO | R$ 2.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.087.078/0001-66 | 67.087.078 NELSON IGNACIO DA SILVEIRA NETO | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.067.309/0001-70 | 67.067.309 LARISSA TEIXEIRA NORONHA | R$ 100,00 | Ativa | 30/05/2026 |
| 67.057.996/0001-42 | 67.057.996 ANA PAULA MENDES DA CONCEICAO | R$ 3.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.054.515/0001-45 | 67.054.515 ANA CLAUDIA JOAQUIM BERNADO BARBOSA | R$ 15.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.065.460/0001-79 | 67.065.460 ANA PAULA QUEIROZ COSTA | R$ 5.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.052.765/0001-46 | 67.052.765 LUIZ CLAUDIO TEODORO | R$ 20.000,00 | Ativa | 29/05/2026 |
| 67.031.510/0001-05 | 67.031.510 GABRIEL JUDAR MOREIRA DE FARIAS | R$ 2.500,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.040.565/0001-73 | 67.040.565 ROBERTA GONCALVES PINTO TORRES | R$ 1,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.092.220/0001-63 | DIGITAL CONNECT INFO LTDA | R$ 29.900,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 67.017.894/0001-01 | 67.017.894 MARCOS DE OLIVEIRA DOMINGOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.014.444/0001-57 | 67.014.444 DEISE ARAUJO SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| 67.014.147/0001-01 | 67.014.147 LUCAS DE OLIVEIRA ALMEIDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 27/05/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| MARIANE SCHNNEIDER GOMES VIEIRA | Sócio | 29.330.818/0001-54 | R$ 332.003.649.683,00 |
| PATRICIA MARJORIE SCHNNEIDER VIEIRA | Sócio-Administrador | 29.330.818/0001-54 | R$ 332.003.649.683,00 |
| AMBEV S.A. | Sócio | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| ALEXANDRE MEDICIS DA SILVEIRA | Administrador | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| JOAO MAURICIO GIFFONI DE CASTRO NEVES | Administrador | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| RICARDO MANUEL FRANGATOS PIRES MOREIRA | Administrador | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| NELSON JOSE JAMEL | Administrador | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| PEDRO DE ABREU MARIANI | Administrador | 02.125.403/0001-92 | R$ 162.627.670,00 |
| ARYSMAR PIMENTA DE SOUZA | Administrador | 33.073.008/0001-37 | R$ 122.764.204,61 |
| SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL LTDA. | Cotas em Tesouraria | 33.073.008/0001-37 | R$ 122.764.204,61 |
| JOAO PAULO MENDES DE ANDRADE | Administrador | 33.073.008/0001-37 | R$ 122.764.204,61 |
| SCHWEITZER-MAUDUIT INTERNATIONAL S.A.R.L. | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 33.073.008/0001-37 | R$ 122.764.204,61 |
| ADRIANA DE PAULA LOPES | Diretor | 30.278.527/0001-43 | R$ 27.070.140,00 |
| FERNANDO LANA DE NORONHA | Diretor | 30.278.527/0001-43 | R$ 27.070.140,00 |
| RICARDO LEWIN | Administrador | 56.105.103/0001-70 | R$ 13.732.843,00 |
| EDUARDO ATSUSHI TAKEITI | Administrador | 56.105.103/0001-70 | R$ 13.732.843,00 |
| RODRIGO JOSE PATUZZO | Administrador | 56.105.103/0001-70 | R$ 13.732.843,00 |
| POLARIS VI ENERGIA LTDA | Sócio | 56.105.103/0001-70 | R$ 13.732.843,00 |
| ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Sócio | 50.250.201/0001-15 | R$ 11.225.000,00 |
| DANIEL DE FATIMA DA ROCHA | Administrador | 50.250.201/0001-15 | R$ 11.225.000,00 |
| PONTE VERDE CONSULTORIA ENERGIA AGRONEGOCIO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 55.653.858/0001-47 | R$ 11.000.000,00 |
| ATUA SOLUCAO SUSTENTAVEL S/A | Sócio | 55.653.858/0001-47 | R$ 11.000.000,00 |
| MARIA CRISTINA FONTES | Administrador | 55.653.858/0001-47 | R$ 11.000.000,00 |
| LARIMAR ENERGIA FOTOVOLTAICA LTDA | Sócio | 55.653.858/0001-47 | R$ 11.000.000,00 |
| CLAUDIO FERNANDES VIDAL | Sócio-Administrador | 18.760.657/0001-12 | R$ 9.563.000,00 |
| AMH EMPREENDIMENTOS LTDA | Sócio | 18.760.657/0001-12 | R$ 9.563.000,00 |
| LUIZ ALBERTO GOMES GONCALVES | Sócio-Administrador | 18.760.657/0001-12 | R$ 9.563.000,00 |
| NATASHA SILVEIRA MARTINEZ DE MORAIS | Sócio-Administrador | 07.075.810/0001-56 | R$ 6.500.000,00 |
| JOAO ANTONIO ALVES LOPES | Sócio-Administrador | 23.483.646/0001-72 | R$ 5.800.000,00 |
| RICARDO TERRA TEIXEIRA | Sócio-Administrador | 39.137.781/0001-04 | R$ 5.689.466,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.