Total share capital
R$ 96.156.467,08
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 57.455.169/0001-53 | QUATTI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 43.001.000,00 | Ativa | 26/09/2024 |
| 06.647.197/0001-31 | MRX HOLDING E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 20.000.000,00 | Inapta | 12/07/2004 |
| 15.757.577/0001-10 | AGROPECUARIA OLHOS D'AGUA LTDA | R$ 4.723.000,00 | Ativa | 18/06/2012 |
| 23.089.588/0001-05 | EUROVILLE CAJOBI II - SCP | R$ 2.010.000,00 | Ativa | 10/05/2013 |
| 26.005.950/0001-00 | INOVA CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 22/08/2016 |
| 41.012.562/0001-32 | ZAMPA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 26/02/2021 |
| 54.051.982/0001-70 | BULLE ARRUDA SA AGROPASTORIL | R$ 1.495.361,08 | Ativa | 27/12/1984 |
| 66.172.990/0001-53 | HERMINIO DEZANI LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 04/06/1991 |
| 32.847.767/0001-47 | JTF ROSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.020.210,00 | Ativa | 21/02/2019 |
| 05.790.538/0001-60 | UNIFLAVOR INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA - FALIDO | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 01/08/2003 |
| 13.500.290/0001-84 | CAZANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 950.000,00 | Ativa | 08/04/2011 |
| 23.399.324/0001-40 | AMS AGROPASTORIL LTDA | R$ 883.662,00 | Ativa | 02/10/2015 |
| 57.225.878/0001-42 | PROJETO HABITACIONAL EMBAUBA SPE LTDA | R$ 755.000,00 | Ativa | 10/09/2024 |
| 39.652.072/0001-59 | WM CAJOBI TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | R$ 750.000,00 | Ativa | 03/11/2020 |
| 44.345.139/0001-42 | EC1 PARTICIPACOES LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 23/11/2021 |
| 14.637.166/0001-28 | EUROVILLE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 08/11/2011 |
| 44.547.442/0001-28 | EA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 10/12/2021 |
| 01.474.939/0001-50 | ADRIANO BELOTTI | R$ 500.000,00 | Inapta | 11/10/1996 |
| 10.273.166/0001-35 | PIRES SUPERMERCADOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 24/07/2008 |
| 23.399.351/0001-12 | MDC AGROPASTORIL LTDA | R$ 450.124,00 | Ativa | 02/10/2015 |
| 13.768.806/0001-76 | FRIMARVI INDUSTRIA DE CARNES LTDA. | R$ 400.000,00 | Baixada | 02/06/2011 |
| 65.311.787/0001-58 | LUIZ OTAVIO FERREIRA NOGAROL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 63.000.477/0001-97 | BECKER EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 02/10/2025 |
| 37.716.838/0001-96 | GERMANY EQUIPAMENTOS ECOLOGICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 14/07/2020 |
| 12.706.383/0001-05 | ADRIANO DE JESUS SILVA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/10/2010 |
| 28.004.043/0001-64 | SPELL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 21/06/2017 |
| 55.523.863/0001-35 | RFDS HOLDING LTDA | R$ 396.312,00 | Ativa | 13/06/2024 |
| 23.399.343/0001-76 | A. BULLE LTDA | R$ 390.712,00 | Ativa | 02/10/2015 |
| 23.860.176/0001-19 | MAX PRIME SOLUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 17/12/2015 |
| 17.393.734/0001-80 | CONSTRUTORA CONCIL CAJOBI LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 28/11/2012 |
| 08.765.523/0001-30 | VAROLO TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/01/2007 |
| 17.751.020/0001-05 | DGA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | R$ 273.600,00 | Ativa | 26/02/2013 |
| 28.790.030/0001-68 | A A MARCHIONI | R$ 250.000,00 | Inapta | 04/10/2017 |
| 41.767.061/0001-66 | FABIO DOMINGUES DE OLIVEIRA CONSTRUCOES | R$ 250.000,00 | Ativa | 30/04/2021 |
| 45.242.611/0001-84 | AUTO POSTO SECCHIERI CAJOBI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/02/2022 |
| 06.871.918/0001-92 | SUPERMERCADO STOKLAR LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/07/2004 |
| 16.944.637/0001-76 | CONSTRUTORA OUROESTE CAJOBI LTDA. | R$ 200.000,00 | Inapta | 27/09/2012 |
| 02.742.702/0001-76 | REACAO BRASIL ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 10/07/1998 |
| 59.211.104/0001-98 | AUTO POSTO DE ABASTECIMENTO DE CAJOBI LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/01/2025 |
| 38.043.083/0001-79 | RAFAEL COITINHO DE SOUSA | R$ 200.000,00 | Ativa | 11/08/2020 |
| 18.801.694/0001-21 | FERNANDO HENRIQUE POLLIS MAGRI | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/09/2013 |
| 23.399.303/0001-24 | BEBEDOURO DO TURVO AGROPASTORIL LTDA | R$ 180.000,00 | Ativa | 02/10/2015 |
| 58.036.660/0001-02 | QUATTI E DARUIZ PARTICIPACOES LTDA | R$ 151.000,00 | Ativa | 08/11/2024 |
| 57.450.919/0001-02 | QUATTI E FILHOS PARTICIPACOES LTDA | R$ 151.000,00 | Ativa | 26/09/2024 |
| 24.939.557/0001-50 | HAMMOUD SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 06/06/2016 |
| 61.403.735/0001-50 | 61.403.735 LUCAS RICARDO DA SILVA CASSIOLI | R$ 130.000,00 | Ativa | 23/06/2025 |
| 01.763.776/0001-26 | MULTIFORMULAS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | R$ 120.000,00 | Suspensa | 04/03/1997 |
| 23.880.353/0001-29 | BRUNO HENRIQUE ROSA FERNANDES | R$ 120.000,00 | Ativa | 23/12/2015 |
| 65.712.630/0001-34 | SIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 19/11/1992 |
| 12.670.906/0001-00 | CLAUDIO APARECIDO ZAMPERLINE JUNIOR | R$ 120.000,00 | Baixada | 01/10/2010 |
| 01.071.333/0001-74 | UNITECH PROJETOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CONSULTORIAS E COMERCIO LTDA | R$ 110.000,00 | Ativa | 23/02/1996 |
| 26.108.093/0001-66 | OK DE CAJOBI INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 105.110,00 | Ativa | 05/09/2016 |
| 40.177.759/0001-69 | FRIBOM COMERCIO ATACADISTA DE CARNES LTDA | R$ 105.000,00 | Ativa | 22/12/2020 |
| 17.741.336/0001-08 | FEK INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRICOS LTDA | R$ 104.500,00 | Ativa | 13/03/2013 |
| 21.235.350/0001-07 | LAS VEGAS LOCACOES LTDA | R$ 104.000,00 | Ativa | 16/10/2014 |
| 32.891.698/0001-79 | RFA FAMA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 26/02/2019 |
| 10.749.929/0001-71 | EDSON JOSE PANECO | R$ 100.000,00 | Baixada | 03/04/2009 |
| 08.606.513/0001-52 | R.C.G. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 24/01/2007 |
| 52.152.745/0001-70 | CENTRO DE DISTRIBUICAO PIRES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/09/2023 |
| 09.503.937/0001-54 | EUROVILLE PARTICIPACOES LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/04/2008 |
| 40.999.712/0001-80 | NOVA FIBRA CAJOBI INTERNET FIBRA OPTICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 25/02/2021 |
| 03.793.103/0001-44 | M&Z BARIZAO VESTUARIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/05/2000 |
| 59.113.702/0001-24 | R D VAREJO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/01/2025 |
| 19.632.505/0001-05 | MILEIDE ALIMENTOS LTDA. | R$ 100.000,00 | Ativa | 31/01/2014 |
| 07.252.197/0001-03 | ENTRE E LEVE UTILIDADES DOMESTICAS E VESTUARIO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/01/2005 |
| 46.587.984/0001-50 | ASHER COMERCIAL LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 30/05/2022 |
| 47.631.921/0001-16 | MALU IND. COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 18/08/2022 |
| 13.821.680/0001-56 | DELOY CHEMICAL LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 07/06/2011 |
| 15.379.138/0001-10 | BELOTTI AGRICOLAS EIRELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 10/04/2012 |
| 10.233.234/0001-32 | ABENI AGENCIA BRASILEIRA DE ESTRATEGIA E NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 03/07/2008 |
| 17.872.222/0001-05 | BRAX EDIFICACOES E SERVICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 04/04/2013 |
| 28.938.055/0001-66 | PAULO SERGIO BARBARELI DROGARIA | R$ 100.000,00 | Baixada | 26/10/2017 |
| 30.580.362/0001-60 | CHANGE COSMETICOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/05/2018 |
| 44.549.820/0001-02 | BUENO TRANSPORTES CAJOBI LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 10/12/2021 |
| 09.556.307/0001-48 | LOJA 3 IRMAOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/05/2008 |
| 96.663.216/0001-06 | TRANSPORTADORA EUROPA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 12/05/1993 |
| 33.812.765/0001-85 | WATTSMIL COMERCIAL ELETRICA ELETRONICA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 03/06/2019 |
| 08.691.155/0001-23 | RESIDENCIAL VIVERDE | R$ 100.000,00 | Baixada | 09/08/2005 |
| 02.598.631/0001-80 | W F M CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/06/1998 |
| 13.328.401/0001-17 | PAULO SERGIO BARBARELI | R$ 100.000,00 | Baixada | 25/02/2011 |
| 17.386.808/0001-51 | DANIELA REGINA RAMOS | R$ 100.000,00 | Baixada | 09/01/2013 |
| 11.165.435/0001-02 | PAULO HENRIQUE MOURA MINIMERCADO LTDA | R$ 95.400,00 | Ativa | 17/09/2009 |
| 56.942.117/0001-49 | 56.942.117 PAULO VITOR DE SOUZA | R$ 95.000,00 | Baixada | 21/08/2024 |
| 28.910.880/0001-52 | RAREZZY COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA | R$ 94.476,00 | Ativa | 23/10/2017 |
| 53.636.707/0001-55 | 53.636.707 ALINE BATISTA TRINDADE | R$ 90.000,00 | Ativa | 24/01/2024 |
| 42.983.400/0001-04 | 42.983.400 RENATO BATISTA TRINDADE | R$ 90.000,00 | Ativa | 04/08/2021 |
| 25.461.892/0001-59 | L. F. C. MENDES DE OLIVEIRA | R$ 90.000,00 | Baixada | 11/08/2016 |
| 60.460.117/0001-80 | 60.460.117 MARCIO LUIZ DA SILVA | R$ 87.000,00 | Ativa | 18/04/2025 |
| 26.361.957/0001-57 | SEBASTIAO TURCO | R$ 80.000,00 | Baixada | 17/10/2016 |
| 60.173.698/0001-79 | 60.173.698 CLAUDINEI APARECIDO PONCE | R$ 80.000,00 | Ativa | 31/03/2025 |
| 04.953.001/0001-01 | FRIGORIFICO SAO JOSE DE CAJOBI LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 13/03/2002 |
| 23.198.966/0001-80 | M DE CARVALHO CONSTRUCAO CIVIL | R$ 80.000,00 | Baixada | 02/09/2015 |
| 13.955.070/0001-45 | REINALDO BELOTTI TRANSPORTES | R$ 80.000,00 | Inapta | 06/07/2011 |
| 54.516.729/0001-44 | VALDIR NOGAROL | R$ 80.000,00 | Baixada | 25/06/1985 |
| 64.804.581/0001-05 | 64.804.581 AFRANIO RONDINELE SILVA | R$ 80.000,00 | Ativa | 30/01/2026 |
| 07.634.183/0001-46 | HENRIQUE CAMPOS GONCALVES | R$ 80.000,00 | Baixada | 13/10/2005 |
| 21.757.127/0001-20 | WALDECIR FELIZARDO DOS SANTOS 07297664898 | R$ 80.000,00 | Baixada | 27/01/2015 |
| 09.721.818/0001-78 | CASSIA APARECIDA BELOTTI BARALDI | R$ 80.000,00 | Inapta | 01/07/2008 |
| 13.342.508/0001-10 | DESANI & DESANI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | R$ 75.000,00 | Baixada | 18/02/2011 |
| 48.826.354/0001-16 | 48.826.354 RODRIGO APARECIDO DO CARMO | R$ 70.000,00 | Ativa | 07/12/2022 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 67.287.329/0001-56 | 67.287.329 SILVIA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.175.129/0001-01 | 67.175.129 CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA | R$ 39.000,00 | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.149.283/0001-09 | 67.149.283 LEONARDO DE LOREDO | R$ 2.000,00 | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.000.766/0001-47 | 67.000.766 JACKLINE DANIELLY DOS SANTOS | R$ 10,00 | Ativa | 26/05/2026 |
| 66.960.769/0001-60 | 66.960.769 MURILO SILVA LEITE | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/05/2026 |
| 66.957.387/0001-87 | RUSTE E XAVIER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/05/2026 |
| 66.948.330/0001-11 | 66.948.330 ANTONIO ALVES DOS SANTOS | R$ 20.000,00 | Ativa | 23/05/2026 |
| 66.903.854/0001-96 | 66.903.854 CLAUDEIR JULIO DA SILVA | R$ 500,00 | Ativa | 21/05/2026 |
| 66.928.311/0001-23 | ART-LACRES IMPRESSOES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.885.581/0001-02 | 66.885.581 RENATO DONIZETE DOS SANTOS | R$ 20.000,00 | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.827.603/0001-70 | 66.827.603 LEANDRO DONIZETI PIRES | R$ 10.000,00 | Baixada | 18/05/2026 |
| 66.801.591/0001-04 | EURIVALDO BRAGA DE SOUZA | R$ 0,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.600.635/0001-38 | 66.600.635 ROGERIO ANANIAS NICOLETTI | R$ 5.000,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.642.365/0001-28 | PEDRO RICARDO MOREIRA ROSA | R$ 0,00 | Ativa | 05/05/2026 |
| 66.582.964/0001-01 | 66.582.964 REJAINE PEREIRA CARLOS | R$ 100,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 66.478.581/0001-80 | 66.478.581 KAIQUE GONCALVES ZAMPERLINI | R$ 1.000,00 | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.441.865/0001-00 | FLL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | R$ 65.000,00 | Ativa | 23/04/2026 |
| 66.408.433/0001-99 | MIAZUKI IMPORTS LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/04/2026 |
| 66.405.972/0001-74 | 66.405.972 DAIANA PARO CARON | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/04/2026 |
| 66.371.227/0001-51 | 66.371.227 MARIA TERESA MANTELLI | R$ 10.000,00 | Ativa | 21/04/2026 |
| 66.358.298/0001-14 | 66.358.298 TARCISIO BONIFACIO DA SILVA | R$ 50.000,00 | Ativa | 20/04/2026 |
| 66.344.756/0001-66 | 66.344.756 LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 | Ativa | 19/04/2026 |
| 66.311.305/0001-22 | 66.311.305 PAULO RICARDO RUSTE | R$ 10.000,00 | Baixada | 16/04/2026 |
| 66.246.948/0001-30 | 66.246.948 MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.195.336/0001-65 | 66.195.336 ARTHUR PAIOLA SPERETTA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.218.313/0001-29 | AUTO MECANICA SANTOS FUSTER LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.187.815/0001-30 | 66.187.815 JOSE ALEXANDRE DOMINGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.115.481/0001-99 | 66.115.481 LEONARDO BELOTTI BARALDI | R$ 60.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.072.366/0001-84 | 66.072.366 MICHEL MARQUES DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 65.986.241/0001-05 | 65.986.241 ROSMEIRE APARECIDA TURCO | R$ 1.500,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| ANTONIO VANDERLEI QUATTI | Sócio-Administrador | 57.455.169/0001-53 | R$ 43.001.000,00 |
| QUATTI E DARUIZ PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 57.455.169/0001-53 | R$ 43.001.000,00 |
| ELZA HELENA DARUIZ QUATTI | Administrador | 57.455.169/0001-53 | R$ 43.001.000,00 |
| JOAO ANTONIO PESARELI | Sócio-Administrador | 06.647.197/0001-31 | R$ 20.000.000,00 |
| MARCIO APARECIDO DE ALMEIDA | Sócio-Administrador | 06.647.197/0001-31 | R$ 20.000.000,00 |
| DECIO ANTONIO FARIA | Sócio-Administrador | 15.757.577/0001-10 | R$ 4.723.000,00 |
| JOAO VICENTE FARIA | Sócio | 15.757.577/0001-10 | R$ 4.723.000,00 |
| EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO EUROVILLE CAJOBI II LTDA | Sócio Ostensivo | 23.089.588/0001-05 | R$ 2.010.000,00 |
| ARNALDO FERREIRA SIMA | Administrador | 23.089.588/0001-05 | R$ 2.010.000,00 |
| LEANDRO SIMONETTI | Sócio-Administrador | 26.005.950/0001-00 | R$ 1.500.000,00 |
| OZILIA DE FATIMA TIOSSI ZAMPERLINI | Sócio-Administrador | 41.012.562/0001-32 | R$ 1.500.000,00 |
| GABRIEL ZAMPERLINI | Sócio | 41.012.562/0001-32 | R$ 1.500.000,00 |
| ELIANE ARRUDA MONTEIRO DA SILVA | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| CARLOS VOLLET MONTEIRO DA SILVA | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| LENITA ARRUDA BOECHAT | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| PLACIDO HEITOR CASTRO BOECHAT | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| DARLY GOMIDE ARRUDA | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| ELIANE BASTOS PEREIRA ARRUDA | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| CARLOS AUGUSTO GOMIDE ARRUDA | Diretor | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| HERNANI BULLI ARRUDA | Presidente | 54.051.982/0001-70 | R$ 1.495.361,08 |
| HERMINIO DEZANI | Sócio-Administrador | 66.172.990/0001-53 | R$ 1.200.000,00 |
| FRANCISCO ANTONIO ROSA | Administrador | 32.847.767/0001-47 | R$ 1.020.210,00 |
| TIAGO HENRIQUE BARBOZA ROSA | Sócio | 32.847.767/0001-47 | R$ 1.020.210,00 |
| FELIPE HENRIQUE BARBOZA ROSA | Sócio-Administrador | 32.847.767/0001-47 | R$ 1.020.210,00 |
| JUNIA CAROLINA ROSA | Sócio | 32.847.767/0001-47 | R$ 1.020.210,00 |
| JOAO ANTONIO PESARELI | Sócio-Administrador | 05.790.538/0001-60 | R$ 1.000.000,00 |
| FABIANO JOSE ZAMPERLINE | Sócio-Administrador | 13.500.290/0001-84 | R$ 950.000,00 |
| KARLA CARDOSO DE ALMEIDA ZAMPERLINE | Sócio | 13.500.290/0001-84 | R$ 950.000,00 |
| JULIANA ARRUDA MONTEIRO DA SILVA | Sócio | 23.399.324/0001-40 | R$ 883.662,00 |
| HERNANI ARRUDA MONTEIRO DA SILVA | Sócio | 23.399.324/0001-40 | R$ 883.662,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.