Total share capital
R$ 1.532.401.444,85
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 32.237.748/0001-07 | OLEON COMERCIO DE OLEOQUIMICOS LTDA | R$ 382.960.000,00 | Ativa | 12/12/2018 |
| 15.040.873/0001-03 | MACHDATA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 251.649.626,00 | Ativa | 10/01/2012 |
| 21.316.324/0001-03 | ADATA INTEGRATION BRAZIL S/A | R$ 156.113.298,00 | Ativa | 30/10/2014 |
| 10.569.633/0001-79 | LOTPAR III PARTICIPACOES LTDA. | R$ 123.434.147,00 | Baixada | 08/01/2009 |
| 12.459.961/0001-48 | SALUS COMERCIO DE PRODUTOS DE SAUDE E NUTRICAO ANIMAL S.A. | R$ 72.000.000,00 | Ativa | 24/08/2010 |
| 21.316.271/0001-20 | ADATA ELECTRONICS BRAZIL S/A | R$ 62.645.056,00 | Ativa | 30/10/2014 |
| 01.599.556/0004-51 | JSP BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 58.917.590,00 | Ativa | 27/10/2011 |
| 14.570.140/0001-00 | OLIVEPART PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 48.128.641,00 | Ativa | 13/09/2011 |
| 30.153.922/0001-08 | CA PESQUISA E COMERCIO DE SEMENTES LTDA | R$ 35.472.602,00 | Ativa | 10/04/2018 |
| 09.149.948/0001-88 | SAN FELIPE PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 31.788.828,00 | Ativa | 02/10/2007 |
| 13.171.927/0001-36 | MEAT SNACK PARTNERS DO BRASIL LTDA. | R$ 30.000.000,00 | Ativa | 29/12/2010 |
| 13.244.329/0001-40 | HALLSTAR BRASIL HOLDING PARTICIPACOES LTDA. | R$ 21.577.945,00 | Ativa | 04/02/2011 |
| 01.182.951/0001-91 | DIGIMAPAS SISTEMAS DE INFORMACOES ELETRONICAS LTDA | R$ 12.850.000,00 | Ativa | 02/05/1996 |
| 30.395.910/0001-81 | MEAT SNACK PARTNERS DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA | R$ 10.700.000,00 | Ativa | 08/05/2018 |
| 11.418.349/0001-64 | KOCHI AGRONEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.000.000,00 | Ativa | 04/12/2009 |
| 30.313.585/0001-60 | FOXWATER - AGUA E SANEAMENTO LTDA | R$ 9.000.000,00 | Ativa | 16/08/2011 |
| 00.591.598/0001-30 | HALLSTAR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 8.700.000,00 | Ativa | 02/05/1995 |
| 09.252.490/0001-98 | JHP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 8.200.862,00 | Ativa | 10/12/2007 |
| 39.953.723/0001-40 | GREEN VILLE BRAGANCA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 8.185.000,00 | Ativa | 27/11/2020 |
| 68.970.242/0001-41 | CASA VILLAGE BOA VISTA SPE LTDA | R$ 8.163.265,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 29.653.718/0001-69 | FL SERVICES LTDA | R$ 7.800.000,00 | Ativa | 08/02/2018 |
| 08.783.280/0001-63 | N&M OLIVERIO ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA | R$ 7.781.051,00 | Ativa | 10/04/2007 |
| 43.169.035/0001-61 | FAVERO & LEME EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 7.000.000,00 | Ativa | 18/08/2021 |
| 46.793.403/0001-36 | AURUM AGROPECUARIA LTDA | R$ 6.270.000,00 | Ativa | 15/06/2022 |
| 10.392.825/0001-52 | ECO PARQUE IN MEMORIAM CREMATORIO LTDA | R$ 6.002.000,00 | Ativa | 02/10/2008 |
| 59.519.364/0001-25 | HAIXIN TECNOLOGIA CO. LTDA | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 18/02/2025 |
| 59.816.942/0001-95 | INTERPLANT PRODUCAO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 5.352.016,00 | Baixada | 11/01/1989 |
| 27.240.547/0001-10 | OTIMO ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | R$ 5.193.716,00 | Ativa | 07/03/2017 |
| 36.497.380/0001-69 | SOLUCOES AMBIENTAIS FOXWATER LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 28/02/2020 |
| 35.575.641/0001-59 | AGROFLORESTAL AULINHO LTDA | R$ 4.838.562,00 | Ativa | 21/11/2019 |
| 62.695.592/0001-60 | CASA PENHA SPE LTDA | R$ 4.780.000,00 | Ativa | 12/09/2025 |
| 19.677.758/0001-97 | PROINLOSA COMERCIO DE METAIS LTDA. | R$ 4.667.947,00 | Baixada | 06/02/2014 |
| 14.708.139/0001-07 | METROPOLITAMPARK BRASIL CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | R$ 4.335.000,00 | Baixada | 25/11/2011 |
| 31.596.213/0001-51 | HOLDING ELTINK PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 4.088.500,00 | Ativa | 24/09/2018 |
| 19.137.423/0001-86 | FL ADMINISTRATION LTDA | R$ 3.580.000,00 | Ativa | 24/10/2013 |
| 12.370.130/0001-03 | AGRISTAR ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.110.244,00 | Ativa | 20/07/2010 |
| 67.041.495/0001-78 | CASA SALA SPE LTDA | R$ 3.030.303,00 | Ativa | 28/05/2026 |
| 12.654.243/0001-22 | RESIDENCIAL AMARYLLIS SPE LTDA | R$ 3.000.000,00 | Suspensa | 30/09/2010 |
| 33.345.950/0001-07 | AGRISTAR DO BRASIL LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 08/09/1966 |
| 12.654.229/0001-29 | RESIDENCIAL MONTE BELLO SPE LTDA | R$ 3.000.000,00 | Suspensa | 28/09/2010 |
| 15.920.609/0001-56 | BRASIO DE CAMPOS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.828.229,00 | Ativa | 25/06/2012 |
| 68.629.341/0001-64 | ALLIANCE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.798.763,00 | Ativa | 13/08/2026 |
| 40.913.422/0001-72 | MARTINS CAMARGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.400.000,00 | Baixada | 19/02/2021 |
| 33.193.108/0001-05 | COSMATIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 29/03/2019 |
| 62.466.109/0001-76 | CASA PATENTE SPE LTDA | R$ 2.300.000,00 | Ativa | 29/08/2025 |
| 62.448.114/0001-56 | CASA ARABE SPE LTDA | R$ 2.215.000,00 | Ativa | 28/08/2025 |
| 07.590.743/0001-08 | HAMIL FLORES TRANSPORTES LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 30/08/2005 |
| 57.028.782/0001-94 | LOTEAMENTO JARDIM REAL SPE LTDA | R$ 2.170.000,00 | Ativa | 27/08/2024 |
| 68.104.751/0001-91 | RUBREMA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA | R$ 2.115.000,00 | Inapta | 06/07/1992 |
| 68.294.987/0001-38 | JARDIM AURORA IGARAPAVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 2.030.400,00 | Ativa | 30/07/2026 |
| 62.428.538/0001-59 | TRIVETCRO - TRIADE CENTRO DE PESQUISA VETERINARIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 27/08/2025 |
| 51.544.467/0001-33 | ROTA 340 TRANSPORTES LTDA | R$ 1.986.000,00 | Ativa | 25/07/2023 |
| 66.330.258/0001-64 | MUBARAC ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.894.060,00 | Ativa | 17/04/2026 |
| 45.846.018/0001-47 | MARKP FOREST QUALITY LTDA | R$ 1.820.000,00 | Ativa | 30/03/2022 |
| 58.330.396/0001-15 | C BARACAT ATIVIDADES RURAIS E PARTIPACOES LTDA | R$ 1.786.676,00 | Ativa | 03/12/2024 |
| 52.834.461/0001-63 | FERRETTI PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.785.761,00 | Ativa | 09/11/2023 |
| 55.051.735/0001-36 | BORGES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.704.186,85 | Ativa | 08/05/2024 |
| 12.958.990/0001-54 | LALA E LALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.680.000,00 | Ativa | 24/11/2010 |
| 19.465.030/0001-00 | ROMAPE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Baixada | 03/01/2014 |
| 15.204.582/0001-03 | RESIDENCIAL AMARYLLIS POSSE SPE LTDA | R$ 1.530.000,00 | Ativa | 17/02/2012 |
| 19.965.633/0001-62 | SIA CITRUS AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.508.000,00 | Ativa | 27/03/2014 |
| 10.526.021/0001-07 | POSCA PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 03/12/2008 |
| 56.311.956/0001-69 | O. A. MARTINS PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.464.000,00 | Ativa | 06/08/2024 |
| 19.356.507/0001-00 | LIS PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.440.000,00 | Ativa | 03/12/2013 |
| 63.116.673/0001-21 | PALANDI & PALANDI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.422.220,00 | Ativa | 09/10/2025 |
| 01.703.377/0001-70 | SCHOENMAKER HUMAKO AGRI-FLORICULTURA LTDA | R$ 1.374.050,00 | Ativa | 13/02/1997 |
| 55.003.768/0001-00 | FAVERO, LEME & CIA LTDA | R$ 1.350.000,00 | Ativa | 16/10/1985 |
| 44.389.598/0001-28 | LOGLIVE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | R$ 1.298.000,00 | Baixada | 26/11/2021 |
| 04.624.069/0001-47 | IRIS GERENCIAMENTO DE BENS LTDA | R$ 1.280.000,00 | Ativa | 24/05/2001 |
| 11.949.034/0001-43 | BERGOSUL - PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 07/05/2010 |
| 07.572.004/0001-93 | JOAO BATISTA SARTORI & CIA LTDA | R$ 1.200.000,00 | Baixada | 23/08/2005 |
| 08.753.242/0001-68 | SIBONEY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.200.000,00 | Baixada | 02/04/2007 |
| 26.545.528/0001-30 | EMITH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 16/11/2016 |
| 53.723.210/0001-74 | LELUS PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.110.000,00 | Ativa | 30/01/2024 |
| 63.916.549/0001-40 | CASA VISTA SPE LTDA | R$ 1.100.000,00 | Ativa | 03/12/2025 |
| 53.847.836/0001-92 | W.A.D. CALDEIRAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.100.000,00 | Suspensa | 28/09/1984 |
| 00.582.945/0001-69 | A. M. BORGES COMERCIO & CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.100.000,00 | Ativa | 26/04/1995 |
| 52.771.540/0001-72 | GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA | R$ 1.080.000,00 | Ativa | 05/08/1966 |
| 57.688.455/0001-69 | NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 1.050.000,00 | Ativa | 15/10/2024 |
| 02.287.832/0001-66 | TUTTO EDIL BRASIL CONSTRUTORA LTDA | R$ 1.050.000,00 | Baixada | 17/12/1997 |
| 64.268.648/0001-26 | CCA HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 1.040.000,00 | Ativa | 30/12/2025 |
| 57.800.757/0001-87 | TOTALL BOX EMBALAGENS LTDA | R$ 1.002.600,00 | Ativa | 24/07/1987 |
| 10.395.777/0001-56 | DD AVALIACAO PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 01/10/2008 |
| 22.380.327/0001-79 | BRC-JIRIH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 05/05/2015 |
| 06.200.912/0001-93 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO E DERIVADOS TRR PROPAG LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 05/04/2004 |
| 62.604.562/0001-00 | 62.604.562 JEUVANI APARECIDO GONCALVES DE SOUZA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 08/09/2025 |
| 43.654.860/0001-51 | 43.654.860 JONAS DO AMOR DIVINO ABREU | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 25/09/2021 |
| 26.887.606/0001-84 | SINTAFLOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Inapta | 17/01/2017 |
| 57.248.482/0001-10 | MAZZONI PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 11/09/2024 |
| 52.150.031/0001-22 | A. C. EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 12/09/2023 |
| 02.291.295/0001-28 | L.A. FERRETTI LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 15/12/1997 |
| 49.644.589/0001-50 | OCUPE.ME LTDA | R$ 934.000,00 | Ativa | 17/02/2023 |
| 07.782.856/0001-05 | MEFEM PARTICIPACOES LTDA | R$ 912.000,00 | Ativa | 29/12/2005 |
| 55.744.381/0001-05 | HOLDING FAMILIA SEMEGHINI LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 01/07/2024 |
| 07.730.705/0001-03 | FORTIS ADMINISTRACAO LTDA | R$ 880.000,00 | Ativa | 22/11/2005 |
| 08.575.492/0001-55 | J.R. BOX REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PAPEIS LTDA | R$ 876.000,00 | Ativa | 20/12/2006 |
| 21.737.779/0001-00 | AR4 PARTICIPACOES LTDA. | R$ 870.300,00 | Ativa | 23/01/2015 |
| 04.949.215/0001-04 | RIOL TALI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 850.000,00 | Ativa | 20/02/2002 |
| 46.190.104/0001-07 | COLOINTER COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 800.000,00 | Inapta | 28/06/1981 |
| 48.837.009/0001-88 | EXPRESSO JOTA JOTA LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 03/05/1977 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.089.457/0001-10 | 69.089.457 LUCAS PEREIRA DAMASIO | R$ 4.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.074.916/0001-92 | 69.074.916 IRAN PEREIRA DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.069.756/0001-93 | 69.069.756 IRIS MALDONADO LOPES | R$ 4.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.047.984/0001-62 | 69.047.984 CARLA FERNANDA LEME ORNELAS | R$ 2.000,00 | Baixada | 10/09/2026 |
| 69.048.394/0001-54 | 69.048.394 MAIKON RIBEIRO DA SILVA SOUZA | R$ 100,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.024.559/0001-58 | 69.024.559 EVELLYN CRISTINA LOPES ORTIZ DE CAMPOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.045.378/0001-08 | 69.045.378 LUANA ALVES DA SILVA PINHA | R$ 3.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.033.752/0001-55 | 69.033.752 MIRIAM DA SILVA RISSATTI | R$ 500,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.044.171/0001-19 | 69.044.171 ALENILDO MIRANDA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.036.726/0001-80 | 69.036.726 OTAVIO BUENO BOCALINI | R$ 1.500,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.011.679/0001-10 | 69.011.679 GUSTAVO LOPES SILVA | R$ 1,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.013.412/0001-62 | 69.013.412 JEAN MARQUES PEREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.020.221/0001-28 | 69.020.221 TAILA FABIELE BATISTA MOREIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.993.974/0001-57 | 68.993.974 PAULO APARECIDO CAETANO | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.992.927/0001-99 | 68.992.927 KEISY GORKS DOS SANTOS | R$ 70.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.993.290/0001-55 | 68.993.290 MORES ALBERTH DOS SANTOS MASCARENHAS FILHO | R$ 70.000,00 | Ativa | 07/09/2026 |
| 68.991.887/0001-60 | 68.991.887 DAIANE GONCALES DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.989.397/0001-20 | 68.989.397 LARISSA DA SILVA PINTO | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.988.787/0001-85 | 68.988.787 JESSICA APARECIDA MILIONI | R$ 10.000,00 | Baixada | 06/09/2026 |
| 68.985.532/0001-69 | 68.985.532 BRUNO BENEDITO D MARCHI | R$ 10.000,00 | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.976.196/0001-98 | 68.976.196 MARIA EDVANIA BATISTA PEGO | R$ 1.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.970.242/0001-41 | CASA VILLAGE BOA VISTA SPE LTDA | R$ 8.163.265,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.958.861/0001-10 | 68.958.861 MARISA DE PAULA BARREIRO | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.947.883/0001-85 | 68.947.883 ANA CLAUDIA SALIS VOLTAN | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.967.351/0001-00 | GROUP CONT&CO. GESTAO & EMPRESARIAL LTDA | R$ 40.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.929.784/0001-70 | 68.929.784 MARIANA SANTOS GOUVEIA | R$ 1.000,00 | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.910.315/0001-00 | 68.910.315 SILENE APARECIDA BARBOZA DE LIMA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.930.401/0001-84 | POSTO PRESIDENTE AZUL LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.913.082/0001-07 | 68.913.082 MARCOS ANTONIO DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.882.107/0001-44 | 68.882.107 JONNATHAN DAVID APPOLINARIO | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| ALEXANDRE ANTIQUEIRA ASSUNCAO | Administrador | 32.237.748/0001-07 | R$ 382.960.000,00 |
| OLEON NV | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 32.237.748/0001-07 | R$ 382.960.000,00 |
| CHUNG MING WANG | Administrador | 15.040.873/0001-03 | R$ 251.649.626,00 |
| ADATA TECHNOLOGY CO LTD | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 15.040.873/0001-03 | R$ 251.649.626,00 |
| LI HSIUNG CHENG | Administrador | 15.040.873/0001-03 | R$ 251.649.626,00 |
| LING CHUAN CHEN | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 15.040.873/0001-03 | R$ 251.649.626,00 |
| LI HSIUNG CHENG | Diretor | 21.316.324/0001-03 | R$ 156.113.298,00 |
| LOTPAR IV PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 10.569.633/0001-79 | R$ 123.434.147,00 |
| ALEXANDRE FUNARI NEGRAO | Administrador | 10.569.633/0001-79 | R$ 123.434.147,00 |
| RONNIE LUIZ DARI | Diretor | 12.459.961/0001-48 | R$ 72.000.000,00 |
| FERNANDO PERRONE | Diretor | 12.459.961/0001-48 | R$ 72.000.000,00 |
| NEYRE NORIE SHIROMA | Diretor | 12.459.961/0001-48 | R$ 72.000.000,00 |
| FABIO PIRES ZAVICKIS | Diretor | 12.459.961/0001-48 | R$ 72.000.000,00 |
| LI HSIUNG CHENG | Diretor | 21.316.271/0001-20 | R$ 62.645.056,00 |
| ANTONIO VICENTE HEITZMANN JUNIOR | Administrador | 01.599.556/0004-51 | R$ 58.917.590,00 |
| JSP CORPORATION | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 01.599.556/0004-51 | R$ 58.917.590,00 |
| JSP MOLDING KABUSHIKI GAISHA | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 01.599.556/0004-51 | R$ 58.917.590,00 |
| SANTORO MORETTO | Administrador | 14.570.140/0001-00 | R$ 48.128.641,00 |
| LIVIA PICCOLOMINI OLIVERIO MORETTO | Sócio-Administrador | 14.570.140/0001-00 | R$ 48.128.641,00 |
| GUILHERME PICCOLOMINI OLIVERIO | Sócio | 14.570.140/0001-00 | R$ 48.128.641,00 |
| DANIEL PICCOLOMINI OLIVERIO | Sócio | 14.570.140/0001-00 | R$ 48.128.641,00 |
| SERGIO VIZOSO SANSANO | Administrador | 30.153.922/0001-08 | R$ 35.472.602,00 |
| BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS BRASIL LTDA | Sócio | 30.153.922/0001-08 | R$ 35.472.602,00 |
| MARCELO BATISTELA | Administrador | 30.153.922/0001-08 | R$ 35.472.602,00 |
| ANTONIO CARLOS PIERRO | Administrador | 30.153.922/0001-08 | R$ 35.472.602,00 |
| MARIELA RIBEIRO GONZALEZ | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 09.149.948/0001-88 | R$ 31.788.828,00 |
| PAULO SERGIO BARCELLOS GASPAR | Administrador | 09.149.948/0001-88 | R$ 31.788.828,00 |
| MARIA ANGELA FONSECA RIBEIRO GONZALEZ | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | 09.149.948/0001-88 | R$ 31.788.828,00 |
| PAULO ROBERTO ABREU FIGUEIRA | Administrador | 13.171.927/0001-36 | R$ 30.000.000,00 |
| MEAT SNACK PARTNERS, LLC | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 13.171.927/0001-36 | R$ 30.000.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.