Total share capital
R$ 39.878.448,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 33.348.302/0001-04 | PARQUE AQUATICO SAO MIGUEL ARCANJO LTDA | R$ 4.505.000,00 | Ativa | 12/04/2019 |
| 14.699.927/0001-76 | TENONDE EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA | R$ 4.000.000,00 | Ativa | 29/11/2011 |
| 29.642.838/0001-60 | FAZENDA VIECILI LTDA | R$ 2.828.143,00 | Ativa | 07/02/2018 |
| 43.077.959/0001-38 | PEDRONI RURAL PRODUCAO AGRICOLA LTDA | R$ 2.680.000,00 | Ativa | 11/08/2021 |
| 35.569.294/0001-51 | PMA PRODUCAO AGRICOLA LTDA | R$ 2.584.000,00 | Ativa | 20/11/2019 |
| 59.545.172/0001-93 | NAIRI AGROPECUARIA LTDA | R$ 2.439.371,00 | Ativa | 19/02/2025 |
| 28.503.855/0001-54 | MDG AGROPECUARIA LTDA. | R$ 1.673.035,00 | Ativa | 25/08/2017 |
| 28.750.969/0001-07 | AGROPECUARIA CEHDROS LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 28/09/2017 |
| 34.906.751/0001-93 | JPF AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.261.447,00 | Ativa | 18/09/2019 |
| 61.771.436/0001-79 | MELCHIOR EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.209.790,00 | Baixada | 16/07/2025 |
| 44.896.811/0001-98 | FAZENDA SANTA FE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 17/01/2022 |
| 59.995.398/0001-96 | SEIS PINHEIROS AGRO LTDA | R$ 805.100,00 | Ativa | 20/03/2025 |
| 32.640.685/0001-27 | RN SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA | R$ 716.990,00 | Ativa | 01/02/2019 |
| 55.539.215/0001-77 | GUBERT & ALBIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 680.000,00 | Ativa | 14/06/2024 |
| 49.996.886/0001-64 | H.C.L. RODRIGUES & CIA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 20/03/2023 |
| 90.089.566/0001-24 | VIERA AGROCEREAIS LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 16/08/1984 |
| 15.626.839/0001-07 | COLETO & CORREA LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 18/05/2012 |
| 51.747.264/0001-44 | JM AGROPECUARIA LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 09/08/2023 |
| 30.050.004/0001-45 | MARCELO DESORDI | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/03/2018 |
| 61.780.439/0001-79 | ZANETTI ENCOMPASS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 16/07/2025 |
| 02.647.620/0001-42 | POUSADA DAS MISSOES, HOSPEDAGEM E NEGOCIOS DE TURISMO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/07/1998 |
| 44.990.755/0001-56 | AGRICOLA SETE POVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 250.000,00 | Ativa | 24/01/2022 |
| 43.715.621/0001-64 | FAZENDA TAPERA ALEGRE LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 30/09/2021 |
| 26.424.726/0001-45 | SADI FRANCISCO PEDRONI | R$ 250.000,00 | Baixada | 25/10/2016 |
| 13.107.293/0001-52 | HOSSA & CARMO LTDA | R$ 250.000,00 | Baixada | 06/01/2011 |
| 49.055.904/0001-03 | AGROPECUARIA AMAURY & FILHOS LTDA | R$ 243.450,00 | Ativa | 04/01/2023 |
| 36.986.946/0001-16 | SIMONE WELTER E PAULO AIRTON FRAGA DOS SANTOS LTDA | R$ 230.000,00 | Ativa | 23/04/2020 |
| 30.457.043/0001-61 | TRANSPORTES PS LTDA | R$ 210.000,00 | Ativa | 15/05/2018 |
| 32.092.433/0001-00 | FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | R$ 200.000,00 | Ativa | 23/11/2018 |
| 35.000.739/0001-88 | JHONATAN LINO VIEIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/09/2019 |
| 14.296.862/0001-18 | ESTRELA C & L TUR LTDA | R$ 195.000,00 | Ativa | 09/09/2011 |
| 48.786.092/0001-03 | PAULO VITOR SPANENBERG | R$ 180.000,00 | Ativa | 01/12/2022 |
| 29.267.601/0001-47 | CEREAIS EVERLING EIRELI | R$ 153.782,00 | Baixada | 14/12/2017 |
| 64.780.528/0001-03 | AS MARAGATAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/01/2026 |
| 02.998.953/0001-16 | JOSE CLAUDIO ZANETTI & CIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 19/12/1985 |
| 45.550.869/0001-48 | LC CONSTRUCOES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 07/03/2022 |
| 29.189.327/0001-35 | VALDIR TUSSET | R$ 150.000,00 | Ativa | 01/12/2017 |
| 59.779.486/0001-50 | FONTANA AGROCEREAIS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 07/03/2025 |
| 27.352.846/0001-47 | ALOIZIO PORTELA CAMERA & CIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 21/03/2017 |
| 50.889.688/0001-80 | 50.889.688 SILVIA APARECIDA NETO DOS SANTOS MORAES | R$ 150.000,00 | Ativa | 31/05/2023 |
| 45.338.560/0001-99 | 45.338.560 VANDERLEI DA ROSA MACIEL | R$ 150.000,00 | Ativa | 17/02/2022 |
| 54.843.227/0001-28 | EMPORIO DAS FERRAGENS A Z LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 23/04/2024 |
| 17.892.996/0001-90 | FABIANO RIBAS BARICHELLO & CIA LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/03/2013 |
| 44.324.401/0001-72 | ROBSON BEDATES DE CARVALHO | R$ 140.000,00 | Ativa | 22/11/2021 |
| 54.559.030/0001-61 | 54.559.030 LUIS ADELGHI DEMENEGHI | R$ 120.000,00 | Ativa | 02/04/2024 |
| 42.072.460/0001-75 | FRANCINE C. JARDIM PRESENTES | R$ 120.000,00 | Ativa | 25/05/2021 |
| 03.868.394/0001-92 | PEDRO CESAR RODRIGUES MACHADO | R$ 115.000,00 | Ativa | 25/05/2000 |
| 40.880.439/0001-70 | CLEIA ROSANGELA RIBEIRO MARQUES | R$ 110.000,00 | Baixada | 17/02/2021 |
| 91.489.930/0001-06 | TURISMO JOVEM HOSPEDAGEM, ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 05/03/1987 |
| 54.103.351/0001-57 | CENTRO DE TREINAMENTO CRESCER & LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/02/2024 |
| 55.429.338/0001-55 | VILLANI VEICULOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/06/2024 |
| 30.480.011/0001-87 | PAULO RODRIGO MASSOCO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 17/05/2018 |
| 37.886.802/0001-50 | FABIAN RIBAS BARICHELLO | R$ 100.000,00 | Ativa | 14/07/2020 |
| 19.914.725/0001-13 | DENIZE DOS SANTOS DE BRUM | R$ 100.000,00 | Ativa | 20/03/2014 |
| 06.060.608/0001-98 | CARLOS EDUARDO PEREIRA CARVALHO LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 01/12/2003 |
| 44.922.242/0001-08 | W. M. JARDIM LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 19/01/2022 |
| 11.499.569/0001-60 | DIRCE GUTH BUENO COSTA E CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/01/2010 |
| 57.409.852/0001-54 | 57.409.852 VICTOR EMANOEL MENEZES MUNARETO | R$ 100.000,00 | Ativa | 24/09/2024 |
| 12.294.449/0001-99 | GONZATTO SUPERGAS DA FOFA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/07/2010 |
| 53.136.649/0001-09 | EUGENIO DESORDI | R$ 100.000,00 | Ativa | 07/12/2023 |
| 16.972.089/0001-98 | MASSOCO INSUMOS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 28/09/2012 |
| 17.653.686/0001-12 | CENTER BEBIDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Inapta | 27/02/2013 |
| 53.370.877/0001-30 | F. NASCIMENTO DE OLIVEIRA E CIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 04/01/2024 |
| 35.857.558/0001-72 | ESQUINAO BEBIDAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/12/2019 |
| 34.105.363/0001-03 | GEOVANE APARECIDA MACHADO | R$ 100.000,00 | Ativa | 03/07/2019 |
| 57.471.381/0001-04 | GORDO AUTO ELETRICA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 27/09/2024 |
| 24.243.467/0001-20 | DG BORRACHARIA E MECANICA LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 24/02/2016 |
| 47.625.712/0001-60 | JAIR LISBOA | R$ 100.000,00 | Baixada | 18/08/2022 |
| 26.713.342/0001-42 | ATIVA ENGENHARIA LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 13/12/2016 |
| 33.077.290/0001-20 | JONATHAN EVERLING LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 19/03/2019 |
| 41.268.925/0001-03 | ANDRESSA FRIZO DOS SANTOS | R$ 100.000,00 | Baixada | 18/03/2021 |
| 11.228.114/0001-00 | VIERA & FEIL LTDA | R$ 100.000,00 | Baixada | 29/09/2009 |
| 28.809.332/0001-30 | LOJA BELA ARTE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 06/10/2017 |
| 17.791.078/0001-74 | RV COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 21/03/2013 |
| 01.695.768/0001-90 | CEREALISTA EVERLING LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 29/10/1996 |
| 20.013.999/0001-10 | RYARDI ROEPKE LTDA | R$ 100.000,00 | Ativa | 02/04/2014 |
| 29.274.380/0001-34 | LOURENCO DE PAULA MARTINS | R$ 93.700,00 | Ativa | 15/12/2017 |
| 24.106.960/0001-07 | BEDATES & BEDATES LTDA | R$ 90.000,00 | Baixada | 28/01/2016 |
| 51.550.442/0001-42 | MARCELO MARTINS GONCALVES ENSINO DE IDIOMAS LTDA | R$ 90.000,00 | Ativa | 25/07/2023 |
| 52.699.155/0001-61 | 52.699.155 TAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 90.000,00 | Ativa | 27/10/2023 |
| 46.422.414/0001-00 | MACHADO & GASPAR ENTERPRISES LTDA | R$ 89.840,00 | Ativa | 17/05/2022 |
| 65.437.867/0001-54 | 65.437.867 IRIS EDITH PEDRONI RECK | R$ 85.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 12.232.436/0001-95 | FELICE ZAGO LTDA | R$ 80.000,00 | Inapta | 01/07/2010 |
| 58.408.387/0001-08 | 58.408.387 MARCOS WILLIAN CASTRO DE MATTOS | R$ 80.000,00 | Ativa | 10/12/2024 |
| 19.280.408/0001-92 | NASCIMENTO & MARGUTTI LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 20/11/2013 |
| 10.636.982/0001-66 | COMERCIO DE PAES DUBOM LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 12/02/2009 |
| 21.296.325/0001-33 | ATIVA MONTAGENS LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 23/10/2014 |
| 46.170.542/0001-03 | CARLA ANDREA MEDEIROS FERRETTI | R$ 80.000,00 | Ativa | 27/04/2022 |
| 19.836.388/0001-93 | CAMPANHA MONTAGENS LTDA | R$ 80.000,00 | Baixada | 28/02/2014 |
| 21.847.222/0001-14 | EDILSON FERRETTI LTDA | R$ 79.000,00 | Baixada | 09/02/2015 |
| 22.874.231/0001-67 | TERRAPLANAGEM AMAZONAS LTDA | R$ 78.800,00 | Ativa | 16/07/2015 |
| 07.268.294/0001-86 | ELENICE TERESINHA FONTOURA | R$ 70.000,00 | Inapta | 10/02/2005 |
| 51.671.208/0001-73 | 51.671.208 TANICE SIMONE JEZOIRSKI | R$ 70.000,00 | Ativa | 03/08/2023 |
| 17.444.128/0001-47 | HENRIQUE D. LAZZARI & CIA LTDA | R$ 62.000,00 | Ativa | 18/01/2013 |
| 12.271.077/0001-85 | JOAO CARLOS GONCALVES FERRAGENS | R$ 60.000,00 | Ativa | 13/07/2010 |
| 18.080.927/0001-44 | GELA GUELA SUPERMERCADO LTDA | R$ 60.000,00 | Ativa | 08/05/2013 |
| 58.223.559/0001-60 | D.S.P. MULLER & I.A. MULLER LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 25/11/2024 |
| 46.438.492/0001-00 | EDER SANTOS DOS REIS 00584960093 | R$ 60.000,00 | Ativa | 18/05/2022 |
| 40.334.394/0001-39 | HAUSEN & OLIVEIRA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 11/01/2021 |
| 24.690.526/0001-09 | GOMES & LISSAK LTDA | R$ 60.000,00 | Baixada | 28/04/2016 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 65.565.837/0001-23 | 65.565.837 SANDRO ARIEL ORTEGA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 65.482.627/0001-71 | 65.482.627 RODRIGO VIEIRA DE MATOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 04/03/2026 |
| 65.437.867/0001-54 | 65.437.867 IRIS EDITH PEDRONI RECK | R$ 85.000,00 | Ativa | 03/03/2026 |
| 65.361.922/0001-70 | 65.361.922 FLAVIA DOS SANTOS CONCEICAO | R$ 2.000,00 | Ativa | 26/02/2026 |
| 65.290.374/0001-34 | 65.290.374 MARISSOL GRIEP ZIMMERMANN | R$ 3.000,00 | Ativa | 24/02/2026 |
| 65.269.360/0001-39 | 65.269.360 LISIANE MACHADO GALVAM ADAMS | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.253.280/0001-95 | CAMERA CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 23/02/2026 |
| 65.224.322/0001-60 | 65.224.322 NAIRA DANIELA DOS SANTOS DA SILVEIRA | R$ 500,00 | Ativa | 20/02/2026 |
| 65.168.708/0001-00 | 65.168.708 BRUNA SEVERO MACIEL FERREIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 18/02/2026 |
| 65.127.917/0001-05 | 65.127.917 SIMONE FERREIRA PINTO | R$ 19.000,00 | Ativa | 13/02/2026 |
| 65.071.116/0001-67 | MISSOES AGENCIA DE ROTEIROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 11/02/2026 |
| 64.898.124/0001-19 | 64.898.124 MICHELE JARDIM DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 03/02/2026 |
| 64.780.528/0001-03 | AS MARAGATAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.773.520/0001-10 | 64.773.520 MARCELO AUGUSTO WURFEL | R$ 10.000,00 | Ativa | 29/01/2026 |
| 64.761.652/0001-21 | 64.761.652 JONAS ERNANI BUSSLER | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.728.880/0001-08 | CLINICA ANDERLISE MOURA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/01/2026 |
| 64.632.646/0001-74 | 64.632.646 DANIEL MORAES | R$ 1.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.638.952/0001-18 | 64.638.952 KELLY ROBERTA NUNES | R$ 5.000,00 | Ativa | 21/01/2026 |
| 64.591.539/0001-45 | 64.591.539 PEDRO OSMAR SARAGOSO DE CAMPOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 20/01/2026 |
| 64.556.538/0001-60 | 64.556.538 EDSON LUIZ DE SOUZA MACHADO | R$ 1.000,00 | Ativa | 18/01/2026 |
| 64.525.178/0001-39 | 64.525.178 GISLAINE ALVES TORRES | R$ 5.000,00 | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.523.513/0001-60 | 64.523.513 ALZIRA ALVES TORRES | R$ 5.000,00 | Ativa | 16/01/2026 |
| 64.516.014/0001-45 | 64.516.014 DEJANIRA DE ALMEIDA VIEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 15/01/2026 |
| 64.480.794/0001-10 | 64.480.794 JESSICA DASSOW GOHL | R$ 500,00 | Ativa | 14/01/2026 |
| 64.447.586/0001-10 | 64.447.586 SABRINA LEMOS DA ROSA | R$ 1.000,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.433.747/0001-16 | 64.433.747 NEIVA MARIANO DOS SANTOS | R$ 500,00 | Ativa | 13/01/2026 |
| 64.320.125/0001-81 | 64.320.125 NELMO LOPES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/01/2026 |
| 64.259.544/0001-55 | 64.259.544 ROGE DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.264.822/0001-62 | 64.264.822 MAURICIO TEUCHEL SCHILLREFF | R$ 9.000,00 | Ativa | 05/01/2026 |
| 64.172.561/0001-50 | 64.172.561 MARCIO ADRIANO DA SILVA PINHEIRO | R$ 20.000,00 | Ativa | 26/12/2025 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| VOLMIR ANTONIO PRIMAZ | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| GOMERCINDO RODRIGUES VARGAS | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| LEONIR ANTONIO VENDRUSCOLO | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| ANA CRISTINA RECK BRENTANO | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| AFONSO FENGLER | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| MAGNO PILLON DELLA FLORA | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| LUIS SERGIO RECK | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| DAYANE AZAMBUJA DE OLIVEIRA DELLA FLORA | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| ROGERIO ZAGO | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| FERNANDO FRIZO | Sócio-Administrador | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| VIRGILINA MODESTO DA SILVA ROMERO | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| MARCOS MENDES DAL SANTI | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| EDUARDO ALMEIDA EVERLING | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| TIAGO ADRIANO GABATZ LANGER | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| ADELAR ANTUNES DE ALMEIDA | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| EVELINE ALMEIDA EVERLING CARVALHO | Sócio | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| IVONE COLETTO | Sócio-Administrador | 33.348.302/0001-04 | R$ 4.505.000,00 |
| DAGMAR MARLA PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| CARLOS ALBERTO PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| ROBERVAL SEBASTIAO DA SILVA | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| NERI PAULO PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| RITA DE CASSIA SILVA PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| IASON SILVA PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| DARIUS PIPPI | Sócio-Administrador | 14.699.927/0001-76 | R$ 4.000.000,00 |
| MARIA EVA DA VEIGA VIECILI | Administrador | 29.642.838/0001-60 | R$ 2.828.143,00 |
| ANTONIO ADAIR DA VEIGA VIECILI | Sócio | 29.642.838/0001-60 | R$ 2.828.143,00 |
| ROSELI DA VEIGA VIECILI | Sócio-Administrador | 29.642.838/0001-60 | R$ 2.828.143,00 |
| JAMILE LIARA PEDRONI | Sócio-Administrador | 43.077.959/0001-38 | R$ 2.680.000,00 |
| GLADIELE CARLA PEDRONI | Sócio-Administrador | 43.077.959/0001-38 | R$ 2.680.000,00 |
| SADI FRANCISCO PEDRONI | Sócio-Administrador | 43.077.959/0001-38 | R$ 2.680.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.