Total share capital
R$ 337.764.201,66
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 52.478.321/0001-08 | SCHOELER PORK CORPORATION LTDA | R$ 161.518.514,00 | Ativa | 09/10/2023 |
| 82.875.998/0001-32 | SCHOELER AGROPECUARIA LTDA | R$ 74.721.935,00 | Ativa | 15/01/1991 |
| 43.081.685/0001-50 | SCHOELER PARTICIPACOES LTDA | R$ 15.041.655,00 | Ativa | 11/08/2021 |
| 35.670.235/0001-75 | SCHOELER TRANSPORTES LTDA | R$ 13.538.683,00 | Baixada | 29/11/2019 |
| 35.670.151/0001-31 | SCHOELER SUINOS LTDA | R$ 10.432.774,00 | Ativa | 29/11/2019 |
| 31.561.869/0001-39 | SERRA DA ONCA AGROPECUARIA LTDA. | R$ 8.354.000,00 | Ativa | 20/09/2018 |
| 35.670.099/0001-13 | SCHOELER RACOES LTDA | R$ 4.306.302,00 | Ativa | 29/11/2019 |
| 30.612.325/0001-96 | AGROPECUARIA FORTALEZA DA MONTE NEGRO LTDA. | R$ 4.082.000,00 | Ativa | 04/06/2018 |
| 46.224.830/0001-01 | VETOR BUSINESS IMOBILIARIO LTDA | R$ 3.514.000,00 | Ativa | 02/05/2022 |
| 60.164.540/0001-32 | VITA NOVA EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 3.364.000,00 | Ativa | 31/03/2025 |
| 44.698.837/0001-21 | PAYTON AGRICULTURE LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 29/12/2021 |
| 07.632.070/0001-01 | MTX AMBIENTAL LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 07/10/2005 |
| 62.185.810/0001-17 | LOG PR LTDA | R$ 2.279.159,00 | Ativa | 12/08/2025 |
| 54.082.333/0001-36 | SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA | R$ 2.270.020,00 | Ativa | 27/02/2024 |
| 81.236.440/0001-44 | EURIDES J. MOREIRA & CIA LTDA | R$ 2.100.000,00 | Ativa | 19/05/1989 |
| 35.569.494/0001-04 | SCHOELER GENETICA LTDA | R$ 1.840.000,00 | Ativa | 20/11/2019 |
| 52.100.253/0001-30 | AGROPECUARIA CAPAO DA PALMEIRA LTDA | R$ 1.530.000,00 | Ativa | 06/09/2023 |
| 42.591.452/0001-35 | BARTMEYER ESQUELBECK INCORPORADORA LTDA | R$ 1.072.000,00 | Ativa | 05/07/2021 |
| 47.764.866/0001-32 | SCHOELER ALIMENTOS LTDA | R$ 1.010.000,00 | Ativa | 30/08/2022 |
| 26.635.179/0001-47 | MARTINS INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/11/2016 |
| 29.806.570/0001-55 | GEO CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 28/02/2018 |
| 11.472.996/0001-54 | FLORESTA BRASIL LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 13/01/2010 |
| 05.916.013/0001-29 | M I ZABAD LTDA | R$ 693.000,00 | Ativa | 03/10/2003 |
| 23.903.971/0001-47 | D & F HIGIENIZACAO E LIMPEZA INDUSTRIAL LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 04/01/2016 |
| 27.502.941/0001-80 | ON SERVICOS DIGITAIS LTDA | R$ 500.000,00 | Baixada | 10/04/2017 |
| 64.966.128/0001-97 | 64.966.128 MARLON URBANSKI SOLEK | R$ 500.000,00 | Ativa | 05/02/2026 |
| 65.254.851/0001-06 | NECTAR AZUL LTDA | R$ 450.000,00 | Ativa | 21/02/2026 |
| 61.947.813/0001-88 | CHAMORRO & DIAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | R$ 432.000,00 | Ativa | 28/07/2025 |
| 01.897.898/0001-05 | TRANSPORTADORA FLUGEL LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 05/06/1997 |
| 07.291.530/0001-85 | SONIA MARIA BUENO & CIA LTDA | R$ 394.000,00 | Ativa | 22/03/2005 |
| 10.410.820/0001-05 | CALDEIRA ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | R$ 370.000,00 | Baixada | 07/10/2008 |
| 62.883.142/0001-00 | SGUARIO & MELO PARTICIPACOES LTDA | R$ 360.000,00 | Ativa | 24/09/2025 |
| 62.878.313/0001-02 | GANZER PARTICIPACOES LTDA | R$ 350.000,00 | Ativa | 24/09/2025 |
| 81.891.574/0001-07 | AUTO POSTO PINHEIRO PRETO LTDA | R$ 335.000,00 | Ativa | 22/03/1990 |
| 39.772.766/0001-20 | AGILE MANUTENCAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 13/11/2020 |
| 61.105.190/0001-04 | HOTEL BORZA CARNEIRO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 02/06/2025 |
| 51.888.505/0001-75 | P G M TRANSPORTADORA LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 21/08/2023 |
| 09.520.169/0001-47 | POSTO ROLIM RINCAO DO ENGENHO LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 22/04/2008 |
| 12.112.418/0001-70 | CILMARA MENDES PIRAI DO SUL | R$ 300.000,00 | Ativa | 18/06/2010 |
| 30.334.410/0001-30 | INCORPORADORA PIRAI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 30/04/2018 |
| 73.213.969/0001-14 | BUENO & MENI LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/07/1993 |
| 49.883.060/0001-99 | CARGO AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 10/03/2023 |
| 10.225.565/0001-20 | L A RENTZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA | R$ 293.700,00 | Ativa | 22/07/2008 |
| 08.779.963/0001-47 | INBRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | R$ 280.000,00 | Inapta | 11/04/2007 |
| 36.895.792/0001-57 | ALEXANDRE PINHEIRO LEITAO JUNIOR | R$ 260.000,00 | Baixada | 08/04/2020 |
| 20.827.658/0001-89 | HEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/S LTDA | R$ 259.000,00 | Ativa | 04/08/2014 |
| 20.558.218/0001-73 | AGATHOS AGROPECUARIA LTDA | R$ 258.631,00 | Ativa | 11/06/2014 |
| 41.937.843/0001-04 | JOKALLA BEAUTY COSMETICOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 13/05/2021 |
| 43.164.669/0001-21 | ZICO CAR LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 17/08/2021 |
| 04.143.787/0001-00 | SEBASTIAO RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 250.000,00 | Inapta | 14/11/2000 |
| 11.806.231/0001-03 | FOCUS MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COLETA DE DADOS LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 08/04/2010 |
| 60.345.274/0001-44 | 60.345.274 RAILA FRANCISCA PASIECZNIK | R$ 250.000,00 | Baixada | 10/04/2025 |
| 61.246.431/0001-27 | MC KIEL E SILVA ATELIE LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 10/06/2025 |
| 82.529.371/0001-20 | KF MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 250.000,00 | Inapta | 28/05/1991 |
| 64.609.709/0001-71 | BIDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 242.020,00 | Ativa | 20/01/2026 |
| 35.715.841/0001-60 | GUARICANGA AGRICOLA LTDA. | R$ 220.770,00 | Ativa | 20/08/2019 |
| 80.116.148/0001-25 | CASA DO POVO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/09/1966 |
| 39.943.341/0001-36 | AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 27/11/2020 |
| 35.617.643/0001-63 | CONSTRUTORA ESPERANCA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 26/11/2019 |
| 44.125.935/0001-70 | IVERSON & BEATRIZ COMERCIO DE GLP LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 04/11/2021 |
| 18.547.571/0001-06 | K. MOREIRA - MAQUINAS AGRICOLAS | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/07/2013 |
| 44.267.134/0001-49 | MARTINS AGROINDUSTRIA LTDA | R$ 200.000,00 | Inapta | 17/11/2021 |
| 28.288.290/0001-30 | ADEGA DO MARQUINHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 28/07/2017 |
| 12.253.990/0001-59 | JOSE RICARDO DA SILVA FERREIRA & CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 12/07/2010 |
| 47.942.673/0001-24 | MARILU MILLEO CAFETERIA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 14/09/2022 |
| 03.742.270/0001-66 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS BROTAS LTDA | R$ 180.000,00 | Inapta | 10/04/2000 |
| 42.911.360/0001-95 | AGRICOLA WP LTDA | R$ 180.000,00 | Inapta | 29/07/2021 |
| 46.142.327/0001-07 | PIRAI TRANSPORTES LTDA | R$ 180.000,00 | Baixada | 25/04/2022 |
| 48.663.129/0001-06 | PEDRO GAS LTDA | R$ 180.000,00 | Baixada | 19/11/2022 |
| 03.753.109/0001-98 | IRZA MARIA TEIXEIRA MORAES | R$ 168.650,00 | Baixada | 13/04/2000 |
| 03.493.431/0001-25 | BETHANIA IND. E COM. DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 09/11/1999 |
| 48.365.222/0001-34 | G7 MANUTENCAO ELETRICA LTDA | R$ 160.000,00 | Ativa | 20/10/2022 |
| 07.595.241/0001-70 | DILMA DE FARIAS YAMAUTI | R$ 155.000,00 | Baixada | 25/08/2005 |
| 06.113.249/0001-90 | DIPPA - DISTRIBUIDORA PARAENSE DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 30/01/2004 |
| 51.691.124/0001-00 | AGILE TRANSPORTES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/08/2023 |
| 62.371.371/0001-37 | 62.371.371 FRANKLIN WILLIAN CAITANO | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/08/2025 |
| 10.282.750/0001-57 | SUPERMERCADO FANELLI LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 13/08/2008 |
| 61.139.653/0001-40 | PRADO COMERCIO DE MOTOS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 03/06/2025 |
| 43.765.665/0001-07 | AGROSANTOS INSUMOS LTDA | R$ 150.000,00 | Inapta | 05/10/2021 |
| 43.110.001/0001-00 | L PAPESSO SUPERMERCADO AMERICA | R$ 150.000,00 | Inapta | 13/08/2021 |
| 45.698.752/0001-06 | WILLIAN FERREIRA RODRIGUES | R$ 150.000,00 | Baixada | 18/03/2022 |
| 48.473.241/0001-84 | O.S. EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 31/10/2022 |
| 48.745.296/0001-04 | CAMPOS GAS LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 28/11/2022 |
| 40.021.717/0001-34 | PIRAI PLACAS - IND. E COM. LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 04/12/2020 |
| 57.826.297/0001-66 | HILL HOTEL LTDA | R$ 150.000,00 | Ativa | 24/10/2024 |
| 15.221.023/0001-01 | LORIANE ZAMPIER DE PAULA DA SILVA LTDA | R$ 150.000,00 | Baixada | 19/03/2012 |
| 17.531.672/0001-26 | AGROPECUARIA ALTO DA SERRA LTDA. | R$ 150.000,00 | Ativa | 15/01/2013 |
| 11.890.899/0001-81 | RODRIGO PIRES | R$ 150.000,00 | Baixada | 28/04/2010 |
| 44.512.849/0001-10 | ELENISE CARNEIRO FERREIRA | R$ 150.000,00 | Inapta | 07/12/2021 |
| 55.098.439/0001-90 | TOFOLI VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 130.000,00 | Baixada | 13/05/2024 |
| 45.038.552/0001-27 | JFL ALIMENTOS LTDA | R$ 130.000,00 | Inapta | 27/01/2022 |
| 31.746.402/0001-63 | LUFATUR TRANSPORTADORA LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 11/10/2018 |
| 73.344.368/0001-40 | TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA | R$ 127.000,00 | Baixada | 14/09/1993 |
| 02.962.776/0001-18 | LAMATUS MADEIRAS LTDA | R$ 126.388,66 | Ativa | 01/02/1999 |
| 48.483.752/0001-87 | CLR SERVICOS LTDA | R$ 125.000,00 | Baixada | 01/11/2022 |
| 45.017.127/0001-51 | HELIO SALDANHA JUNIOR LTDA | R$ 125.000,00 | Ativa | 26/01/2022 |
| 77.030.500/0001-09 | C A M RIBAS LTDA | R$ 123.000,00 | Inapta | 16/01/1976 |
| 14.965.722/0001-95 | SILVIO STARON TRANSPORTES LTDA | R$ 121.000,00 | Ativa | 20/01/2012 |
| 04.982.661/0001-10 | ALACIR PROCOPIO MONTAGENS | R$ 120.000,00 | Ativa | 01/04/2002 |
| 13.002.040/0001-14 | JESSYK KAROLYNE CARNEIRO LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 07/12/2010 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.190.089/0001-04 | 66.190.089 MARIELAINE WEIGERT | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.394/0001-04 | NILSON ZIMERMANN LTDA | R$ 25.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.167.046/0001-08 | C T R SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.141.955/0001-77 | 66.141.955 MICHELE DA SILVA SOUZA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.138.433/0001-16 | 66.138.433 KELLYTA GUIMARAES OLIVEIRA | R$ 1.500,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.136.712/0001-40 | 66.136.712 JHENIPHER SUSAN SCHIMPOSKI | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.121.174/0001-10 | 66.121.174 REGIANE MOREIRA SANTOS | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.106.730/0001-80 | 66.106.730 RAILA FRANCISCA PASIECZNIK | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.104.508/0001-48 | 66.104.508 NICKOLAS RUAN OLES DOMINGUES | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.096.078/0001-60 | 66.096.078 KAREN APARECIDA SANDRINI MARUKAWA | R$ 10.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.074.267/0001-31 | M J DE OLIVEIRA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL | R$ 10.000,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 66.073.277/0001-52 | 66.073.277 JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | R$ 1,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 66.075.183/0001-12 | 66.075.183 NICOLE PEREIRA DA SILVA | R$ 20.000,00 | Ativa | 04/04/2026 |
| 66.036.965/0001-42 | 66.036.965 PRISCILLA BISCAIA E SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.040.982/0001-53 | 66.040.982 PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.009.635/0001-68 | 66.009.635 ALINE MAINARDES DE OLIVEIRA | R$ 3.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.007.751/0001-48 | 66.007.751 JOSE AMARILDO CARNEIRO | R$ 2.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.958.892/0001-83 | 65.958.892 FRANCINE BICHINSKI LAROCA | R$ 1.000,00 | Ativa | 28/03/2026 |
| 65.937.102/0001-83 | COLINA DAS ARAUCARIAS EQUOTERAPIA LTDA | R$ 7.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.909.661/0001-80 | 65.909.661 RITA DE CASSIA DE MELLO CORREA | R$ 1,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.873.632/0001-05 | 65.873.632 NOELTON CZARNESCKI | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.862.965/0001-39 | 65.862.965 FABIO ALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.820.486/0001-50 | MASTER INOX LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.816.858/0001-74 | GUIMATOS COMERCIO DE DOCES E BOMBONS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| 65.791.960/0001-62 | 65.791.960 GUILHERME LUBACHESKI DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/03/2026 |
| 65.791.662/0001-72 | GS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 65.744.469/0001-80 | 65.744.469 HEBER RUAN FERREIRA | R$ 4.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.744.858/0001-06 | 65.744.858 ROSI DE SOUZA RIBAS | R$ 1.000,00 | Ativa | 17/03/2026 |
| 65.732.421/0001-52 | 65.732.421 DEBORA DA SILVA BARBOSA DE ANHAIA | R$ 2.000,00 | Baixada | 17/03/2026 |
| 65.704.321/0001-12 | 65.704.321 VALERIA APARECIDA FELIX BUENO | R$ 500,00 | Ativa | 16/03/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| LILIAN SCHOELER | Sócio-Administrador | 52.478.321/0001-08 | R$ 161.518.514,00 |
| DIEGO SCHOELER | Sócio-Administrador | 52.478.321/0001-08 | R$ 161.518.514,00 |
| MAIKEL DOGLAS SCHOELER | Sócio | 52.478.321/0001-08 | R$ 161.518.514,00 |
| SCHOELER PORK CORPORATION LTDA | Sócio | 82.875.998/0001-32 | R$ 74.721.935,00 |
| LILIAN SCHOELER | Administrador | 82.875.998/0001-32 | R$ 74.721.935,00 |
| DIEGO SCHOELER | Sócio-Administrador | 43.081.685/0001-50 | R$ 15.041.655,00 |
| LILIAN SCHOELER | Sócio-Administrador | 43.081.685/0001-50 | R$ 15.041.655,00 |
| ES HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 43.081.685/0001-50 | R$ 15.041.655,00 |
| AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 43.081.685/0001-50 | R$ 15.041.655,00 |
| MAIKEL DOGLAS SCHOELER | Sócio | 43.081.685/0001-50 | R$ 15.041.655,00 |
| ES HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 35.670.235/0001-75 | R$ 13.538.683,00 |
| DIEGO SCHOELER | Sócio-Administrador | 35.670.235/0001-75 | R$ 13.538.683,00 |
| AS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | Sócio | 35.670.235/0001-75 | R$ 13.538.683,00 |
| LILIAN SCHOELER | Sócio-Administrador | 35.670.235/0001-75 | R$ 13.538.683,00 |
| MAIKEL DOGLAS SCHOELER | Sócio-Administrador | 35.670.235/0001-75 | R$ 13.538.683,00 |
| SCHOELER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 35.670.151/0001-31 | R$ 10.432.774,00 |
| MAIKEL DOGLAS SCHOELER | Administrador | 35.670.151/0001-31 | R$ 10.432.774,00 |
| LILIAN SCHOELER | Administrador | 35.670.151/0001-31 | R$ 10.432.774,00 |
| DIEGO SCHOELER | Administrador | 35.670.151/0001-31 | R$ 10.432.774,00 |
| ELSA MARIA KUGLER | Sócio-Administrador | 31.561.869/0001-39 | R$ 8.354.000,00 |
| SILVIA KUGLER | Sócio-Administrador | 31.561.869/0001-39 | R$ 8.354.000,00 |
| CLAUDIO HENRIQUE KUGLER | Sócio-Administrador | 31.561.869/0001-39 | R$ 8.354.000,00 |
| ERICH RODRIGUES KUGLER | Sócio | 31.561.869/0001-39 | R$ 8.354.000,00 |
| CLAUDIO KUGLER | Sócio-Administrador | 31.561.869/0001-39 | R$ 8.354.000,00 |
| SCHOELER PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 35.670.099/0001-13 | R$ 4.306.302,00 |
| LILIAN SCHOELER | Administrador | 35.670.099/0001-13 | R$ 4.306.302,00 |
| MAIKEL DOGLAS SCHOELER | Administrador | 35.670.099/0001-13 | R$ 4.306.302,00 |
| DIEGO SCHOELER | Administrador | 35.670.099/0001-13 | R$ 4.306.302,00 |
| MARCELO MENARIM | Sócio | 30.612.325/0001-96 | R$ 4.082.000,00 |
| ANGELA MENARIM | Sócio-Administrador | 30.612.325/0001-96 | R$ 4.082.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.