Total share capital
R$ 390.457.736,64
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 86.550.951/0001-50 | POMI FRUTAS S.A FALIDO | R$ 142.812.954,05 | Ativa | 22/02/1967 |
| 75.347.385/0001-67 | AGROPEL AGROINDUSTRIAL PERAZZOLI LTDA | R$ 37.200.000,00 | Ativa | 02/10/1980 |
| 86.548.815/0001-25 | POMIFRAI FRUTICULTURA S.A FALIDO | R$ 19.069.767,91 | Ativa | 31/01/1967 |
| 02.315.616/0001-87 | AGRISOLO LOGISTICA LTDA. | R$ 18.000.000,00 | Ativa | 28/08/1997 |
| 82.827.007/0001-46 | RENAR MOVEIS S/A | R$ 12.242.243,00 | Ativa | 05/09/1973 |
| 08.683.820/0001-37 | PRODUTOS TUTI BOM ALIMENTOS LTDA | R$ 11.109.300,00 | Ativa | 29/01/2007 |
| 48.954.714/0001-65 | FUTURA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 21/12/2022 |
| 60.789.037/0001-72 | WMP HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.500.000,00 | Ativa | 12/05/2025 |
| 83.121.426/0001-20 | COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA PROGRESSO LTDA | R$ 7.407.151,56 | Ativa | 10/06/1991 |
| 04.635.620/0001-58 | TERRABRAS FLORESTAL LTDA. | R$ 6.000.000,00 | Ativa | 29/08/2001 |
| 08.529.833/0001-56 | CASTEL FRUTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 5.050.000,00 | Ativa | 23/11/2006 |
| 62.059.096/0001-10 | P.S.A PATRIMONIAL LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 04/08/2025 |
| 31.653.762/0001-10 | RECH & TORTATO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA | R$ 4.099.034,53 | Ativa | 01/10/2018 |
| 37.202.491/0001-63 | CARDOSO - PARTICIPACOES, ADMINISTRADORA DE BENS E HOLDING LTDA | R$ 3.551.282,00 | Ativa | 21/05/2020 |
| 65.116.880/0001-01 | TAFFACON ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. | R$ 3.125.000,00 | Ativa | 12/02/2026 |
| 73.539.413/0001-12 | POMILAND AGRICOLA LTDA | R$ 2.900.000,00 | Ativa | 20/10/1993 |
| 82.984.832/0001-54 | PEREIRA VANZ HOLDING LTDA | R$ 2.884.376,53 | Ativa | 28/03/1991 |
| 42.834.212/0001-14 | LANDARA INCORPORADORA LTDA | R$ 2.800.000,00 | Baixada | 23/07/2021 |
| 63.591.742/0001-59 | API PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.673.549,00 | Ativa | 10/11/2025 |
| 05.231.245/0001-43 | DJA AGRICOLA LTDA | R$ 2.640.000,00 | Ativa | 22/07/2002 |
| 65.755.526/0001-27 | BHYO HOLDING LTDA | R$ 2.526.250,00 | Ativa | 18/03/2026 |
| 62.613.678/0001-05 | SOLIGO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 2.346.000,00 | Ativa | 08/09/2025 |
| 76.311.620/0001-03 | AGRICOLA CATARINENSE LTDA | R$ 2.300.400,00 | Ativa | 27/05/1982 |
| 81.168.809/0001-29 | MACCA INDUSTRIA E COMERCIO DE DESIDRATADOS LTDA | R$ 2.285.000,00 | Ativa | 28/02/1989 |
| 21.841.185/0001-37 | CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM FRAIBURGO LTDA | R$ 2.252.500,00 | Ativa | 19/01/2015 |
| 48.076.868/0001-00 | NEPAR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 2.048.604,00 | Ativa | 26/09/2022 |
| 53.247.030/0001-63 | NOVA ERA TRATORES E SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 18/12/2023 |
| 39.731.298/0001-45 | ENERGAL PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.980.000,00 | Ativa | 10/11/2020 |
| 55.601.275/0001-72 | ADRIANO TELLES HOLDING LTDA | R$ 1.902.500,00 | Ativa | 19/06/2024 |
| 86.548.765/0001-86 | AUTO POSTO ARIA LTDA | R$ 1.730.000,00 | Ativa | 28/09/1971 |
| 78.511.383/0001-50 | DUCONT ADMINISTRADORA LTDA | R$ 1.620.000,00 | Ativa | 01/08/1990 |
| 34.054.190/0001-41 | ARGENTA AGROPASTORIL LTDA | R$ 1.600.000,00 | Ativa | 27/06/2019 |
| 00.688.418/0001-33 | AGROPECUARIA COMINETTI LTDA | R$ 1.540.000,00 | Ativa | 10/07/1995 |
| 77.891.505/0001-18 | POMAGRI FRUTAS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 17/01/1984 |
| 23.976.835/0001-87 | INNOVA AMBIENTAL LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 14/01/2016 |
| 52.906.349/0001-90 | PERAZZOLI AGRONEGOCIOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 16/11/2023 |
| 82.876.889/0001-30 | JSC PATRIMONIAL LTDA | R$ 1.476.085,00 | Ativa | 18/01/1991 |
| 51.448.768/0001-63 | AGRO CULTIVAR LTDA | R$ 1.450.000,00 | Ativa | 17/07/2023 |
| 50.883.779/0001-09 | NOVA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | R$ 1.305.000,00 | Ativa | 31/05/2023 |
| 57.273.394/0001-79 | DI PIAVE PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 13/09/2024 |
| 34.823.564/0001-46 | SW ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 10/09/2019 |
| 35.994.851/0001-81 | VIDAL PAVIMENTACAO LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 14/01/2020 |
| 83.518.407/0001-32 | VIERO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 23/01/1978 |
| 27.362.790/0001-01 | MINATRY GESTAO DE ATIVOS LTDA | R$ 1.230.484,00 | Ativa | 22/03/2017 |
| 51.254.275/0001-92 | KUBERA HOLDING LTDA | R$ 1.224.000,00 | Ativa | 30/06/2023 |
| 03.288.700/0001-11 | ACO METAIS FRAIBURGO LTDA. | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 13/07/1999 |
| 52.590.847/0001-77 | SLH PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.187.000,00 | Ativa | 19/10/2023 |
| 16.963.345/0001-80 | LOCADORA TIRADENTES LTDA | R$ 1.178.000,00 | Baixada | 05/10/2012 |
| 01.638.399/0001-01 | AGRO NZ COMERCIAL AGRICOLA LTDA | R$ 1.100.000,00 | Ativa | 09/01/1997 |
| 64.411.752/0001-28 | BUIA&TINTINHA HOLDING LTDA | R$ 1.030.000,00 | Ativa | 08/01/2026 |
| 27.841.750/0001-42 | NOSSA PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 29/05/2017 |
| 66.011.030/0001-01 | DK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 59.057.330/0001-66 | ARUM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 23/01/2025 |
| 47.363.562/0001-63 | VJE HOLDING E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 01/08/2022 |
| 81.876.617/0001-77 | INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES REZZADORI LTDA. | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 19/06/1990 |
| 40.936.426/0001-76 | 40.936.426 DEIVID DE OLIVEIRA FARIAS | R$ 1.000.000,00 | Baixada | 22/02/2021 |
| 57.228.953/0001-29 | AJO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 10/09/2024 |
| 83.399.980/0001-74 | RADIO FRAIBURGO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 29/11/1976 |
| 60.132.374/0001-92 | AGRICOLA VIAN COMERCIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 28/03/2025 |
| 03.446.198/0001-20 | INCORPORADORA BALESTRIN LTDA | R$ 970.000,00 | Ativa | 08/10/1999 |
| 05.598.813/0001-49 | EZX COMBUSTIVEIS LTDA. | R$ 960.000,00 | Ativa | 01/04/2003 |
| 00.883.303/0001-08 | EMPREENDIMENTOS FRAIBURGO LTDA | R$ 945.000,00 | Ativa | 26/10/1995 |
| 05.629.567/0001-45 | HBINFO PROVEDOR LTDA | R$ 925.000,00 | Baixada | 22/04/2003 |
| 05.528.360/0001-84 | NATUREZA ECOLOGICA LTDA | R$ 900.000,00 | Inapta | 31/01/2003 |
| 19.389.231/0001-67 | GREENFORCE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 891.294,00 | Ativa | 06/12/2013 |
| 49.861.474/0001-17 | EFFG AGROPECUARIA LTDA. | R$ 885.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 54.789.880/0001-56 | GH PATRIMONIAL LTDA | R$ 883.640,00 | Ativa | 18/04/2024 |
| 97.398.424/0001-98 | POMALAPA AGRICOLA LTDA | R$ 870.000,00 | Ativa | 04/04/1994 |
| 03.758.600/0001-01 | LUCIO AUTOMOVEIS LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 05/04/2000 |
| 65.568.702/0001-11 | PBR INGREDIENTES LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 09/03/2026 |
| 15.071.449/0001-18 | JTC ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | R$ 775.632,42 | Ativa | 17/02/2012 |
| 82.695.867/0001-73 | IRIS AUTOMOVEIS LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 09/10/1990 |
| 79.251.054/0001-80 | ATERPLAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 25/02/1986 |
| 04.258.162/0001-85 | JUNG MECANICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 653.675,00 | Ativa | 18/01/2001 |
| 04.492.725/0001-03 | LB COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 650.000,00 | Ativa | 05/06/2001 |
| 78.535.432/0001-94 | DA RE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | R$ 646.683,64 | Ativa | 27/09/1984 |
| 76.827.260/0001-05 | LOTERICA FRAIBURGO LTDA | R$ 625.000,00 | Ativa | 06/06/1983 |
| 27.390.580/0001-27 | DAIANNA HOPFNER HOLDING LTDA | R$ 620.000,00 | Ativa | 27/03/2017 |
| 55.689.191/0001-32 | PROAUTO MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 26/06/2024 |
| 54.784.169/0001-09 | SELECT AUTOMOVEIS SEMINOVOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 18/04/2024 |
| 51.724.679/0001-00 | LC MULTIMARCAS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 08/08/2023 |
| 01.116.833/0001-85 | TONIKRUGER COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 29/03/1996 |
| 02.624.929/0001-17 | TERRAPLENAGEM E PRESTADORA DE SERVICOS EXCEL LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 12/05/1998 |
| 35.251.334/0001-12 | POSTO DE COMBUSTIVEL PIANA LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 21/10/2019 |
| 52.529.576/0001-44 | RADA ADMINISTRADORA LTDA | R$ 590.000,00 | Ativa | 16/10/2023 |
| 00.198.389/0001-21 | ALPE AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 580.000,00 | Ativa | 20/09/1994 |
| 63.667.696/0001-24 | NM HOLDING LTDA | R$ 568.040,00 | Ativa | 14/11/2025 |
| 27.842.097/0001-36 | LATICINIO PURISSIMO LTDA | R$ 550.000,00 | Baixada | 29/05/2017 |
| 12.061.566/0001-02 | AGROPECUARIA CAMINHO DO CAMPO LTDA | R$ 550.000,00 | Inapta | 09/06/2010 |
| 30.898.214/0001-98 | N L M HOLDING PATRIMONIAL LTDA | R$ 550.000,00 | Baixada | 11/07/2018 |
| 10.913.152/0001-39 | LPL PARTICIPACOES LTDA. | R$ 532.000,00 | Ativa | 23/06/2009 |
| 31.691.305/0001-10 | CRP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. | R$ 520.290,00 | Ativa | 04/10/2018 |
| 24.758.506/0001-22 | CABANO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 520.000,00 | Ativa | 09/05/2016 |
| 05.691.131/0001-86 | SG INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA | R$ 520.000,00 | Ativa | 21/05/2003 |
| 02.558.931/0001-35 | BRASIL FRUTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 01/06/1998 |
| 63.718.162/0001-80 | JP INCORPORADORA LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/11/2025 |
| 48.772.874/0001-93 | ALVES COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 30/11/2022 |
| 02.549.934/0001-02 | CRESTANI PECAS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 18/05/1998 |
| 31.421.967/0001-70 | FEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 04/09/2018 |
| 18.074.990/0001-78 | DRW TRANSPORTES LTDA | R$ 500.000,00 | Ativa | 08/05/2013 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.167.763/0001-30 | 66.167.763 JUAN CARLOS GUZMAN GUILARTE | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.150.761/0001-38 | 66.150.761 PAMELA KOGIKOWSKI BOAVENTURA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.131.907/0001-06 | 66.131.907 MICHELLE RIBEIRO | R$ 10.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.139.953/0001-43 | 66.139.953 SHEILA APARECIDA DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.121.935/0001-34 | 66.121.935 HUGO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | R$ 20.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.117.566/0001-06 | 66.117.566 SILMARA DE FATIMA CRUZ GOMES MICHAELSEN | R$ 10.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.159.495/0001-04 | NEWFARMA LTDA | R$ 50.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.101.206/0001-16 | 66.101.206 CAMILA DA SILVA | R$ 500,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.099.670/0001-15 | 66.099.670 ARISTEU JOSE SANTANA | R$ 5.000,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.058.423/0001-70 | 66.058.423 ORACIDES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.049.019/0001-30 | 66.049.019 ANTONIO FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO | R$ 7.000,00 | Baixada | 02/04/2026 |
| 66.051.381/0001-46 | RM AGROCOMERCIAL LTDA | R$ 30.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.032.743/0001-51 | 66.032.743 EDEZIO MOREIRA DOS SANTOS | R$ 20.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.000.717/0001-41 | 66.000.717 ELIANE BARBOSA | R$ 1.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 66.007.862/0001-54 | 66.007.862 ADNILSON NAZARIO | R$ 17.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.970.813/0001-50 | 65.970.813 EVERALDO BORGES | R$ 1.500,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.981.765/0001-03 | 65.981.765 ANNA CLARA VARGAS DE SOUZA | R$ 2.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 66.011.030/0001-01 | DK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.974.706/0001-08 | 65.974.706 WILLIAN VOCKES | R$ 10.000,00 | Ativa | 30/03/2026 |
| 65.965.814/0001-06 | 65.965.814 TEREZINHA APARECIDA CASTILHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 29/03/2026 |
| 65.954.559/0001-04 | 65.954.559 MARCK CHARLES PIERRE | R$ 100,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.929.532/0001-53 | 65.929.532 MARCOS RAFAEL TORRES | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.921.815/0001-59 | 65.921.815 SCHEILLA ALVES DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.909.967/0001-36 | 65.909.967 LUIZ FELIPE DOS SANTOS VARELLA | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.908.810/0001-96 | 65.908.810 LUIZ HENRIQUE CORREA BREMN | R$ 1.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.907.150/0001-29 | 65.907.150 IZABEL DOMINSKI | R$ 5.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.879.005/0001-81 | 65.879.005 DERCI ANTONIO FERNANDES DA INHAIA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.866.556/0001-00 | 65.866.556 FERNANDO DE SOUZA FONSECA | R$ 1.500,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.842.440/0001-31 | 65.842.440 NAYARA LEOBET | R$ 10.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.821.071/0001-09 | 65.821.071 LUAN KANOFER RICHTER | R$ 2.000,00 | Ativa | 20/03/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| MARCOS KASSARDJIAN | Diretor | 86.550.951/0001-50 | R$ 142.812.954,05 |
| EDGAR RAFAEL SAFDIE | Diretor | 86.550.951/0001-50 | R$ 142.812.954,05 |
| NELCI ALVES PERAZZOLI | Sócio-Administrador | 75.347.385/0001-67 | R$ 37.200.000,00 |
| JOSE PERAZZOLI | Sócio | 75.347.385/0001-67 | R$ 37.200.000,00 |
| EDGAR RAFAEL SAFDIE | Diretor | 86.548.815/0001-25 | R$ 19.069.767,91 |
| MARCOS KASSARDJIAN | Diretor | 86.548.815/0001-25 | R$ 19.069.767,91 |
| ANDREA LUCIANE MORAES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 02.315.616/0001-87 | R$ 18.000.000,00 |
| JOEL ALVES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 02.315.616/0001-87 | R$ 18.000.000,00 |
| MARCELO FREY | Diretor | 82.827.007/0001-46 | R$ 12.242.243,00 |
| ROBERTO FREY | Diretor | 82.827.007/0001-46 | R$ 12.242.243,00 |
| LEONIR DA SILVA BECKER | Sócio-Administrador | 08.683.820/0001-37 | R$ 11.109.300,00 |
| CARLOS ADOLFO BECKER | Sócio | 08.683.820/0001-37 | R$ 11.109.300,00 |
| DARCISIO ANTONIO MULLER | Sócio-Administrador | 48.954.714/0001-65 | R$ 10.000.000,00 |
| CARINA PINZ | Sócio | 60.789.037/0001-72 | R$ 7.500.000,00 |
| WOLNIR PINZ | Sócio-Administrador | 60.789.037/0001-72 | R$ 7.500.000,00 |
| MAGALY APARECIDA SCHERDIEN DE MIRANDA PINZ | Sócio-Administrador | 60.789.037/0001-72 | R$ 7.500.000,00 |
| MARIANA PINZ ALMEIDA | Sócio | 60.789.037/0001-72 | R$ 7.500.000,00 |
| ADEMIR DA SILVA | Sócio | 83.121.426/0001-20 | R$ 7.407.151,56 |
| ODAIR JOSE DA SILVA | Administrador | 83.121.426/0001-20 | R$ 7.407.151,56 |
| LUCIA CHIQUETTI DA SILVA | Sócio | 83.121.426/0001-20 | R$ 7.407.151,56 |
| ANDREA LUCIANE MORAES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 04.635.620/0001-58 | R$ 6.000.000,00 |
| JOEL ALVES DOS SANTOS | Sócio-Administrador | 04.635.620/0001-58 | R$ 6.000.000,00 |
| JEAN CLAUDE EVRARD | Sócio-Administrador | 08.529.833/0001-56 | R$ 5.050.000,00 |
| PAUL GABRIEL LUCIEN EVRARD | Sócio-Administrador | 08.529.833/0001-56 | R$ 5.050.000,00 |
| ANA JULIA BUFFON | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 62.059.096/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| SANDRA APARECIDA ALVES RIBEIRO BUFFON | Sócio | 62.059.096/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| PEDRO BUFFON | Sócio-Administrador | 62.059.096/0001-10 | R$ 5.000.000,00 |
| VINICIUS CAMILO TORTATO | Sócio | 31.653.762/0001-10 | R$ 4.099.034,53 |
| VOLNEI SALOMAO TORTATO | Sócio-Administrador | 31.653.762/0001-10 | R$ 4.099.034,53 |
| VITOR HENRIQUE TORTATO | Sócio | 31.653.762/0001-10 | R$ 4.099.034,53 |
Query company data by city in real time with our REST API.