Total share capital
R$ 3.864.384.080,24
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 07.756.651/0001-55 | BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | R$ 655.801.154,00 | Ativa | 30/11/2005 |
| 88.728.027/0001-46 | FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 348.311.000,00 | Ativa | 28/12/1982 |
| 91.292.987/0001-10 | LIBRAGA, BRANDAO SUPERMERCADOS LTDA | R$ 242.000.000,00 | Ativa | 30/10/1986 |
| 16.500.437/0001-24 | R037 SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 141.115.899,00 | Ativa | 28/06/2012 |
| 52.980.965/0001-91 | PATRICE DA SILVA MENEZES LTDA | R$ 129.000.000,00 | Ativa | 23/11/2023 |
| 04.685.837/0001-72 | SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA | R$ 125.427.220,00 | Baixada | 25/09/2001 |
| 54.820.920/0001-85 | 54.820.920 SERGIO AMARO TEIXEIRA DE MELO | R$ 124.647.115,61 | Ativa | 21/04/2024 |
| 12.078.410/0001-34 | MONTE BRAVO ASSESSOR DE INVESTIMENTO S/S LTDA | R$ 106.998.823,94 | Ativa | 01/06/2010 |
| 64.401.476/0001-17 | 64.401.476 ALESSANDRO FERREIRA DOS PASSOS SCHIMENDES | R$ 100.000.000,00 | Ativa | 11/01/2026 |
| 89.938.773/0001-27 | JMT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | R$ 86.110.799,00 | Ativa | 17/01/1984 |
| 73.595.548/0001-03 | CVI COMPANHIA VONTOBEL DE INVESTIMENTOS | R$ 84.500.000,00 | Baixada | 27/10/1993 |
| 07.261.798/0001-74 | HCC- PROJETOS ELETRICOS S/A | R$ 82.821.000,00 | Ativa | 13/01/2005 |
| 93.185.577/0001-04 | SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS S.A | R$ 53.674.689,00 | Ativa | 19/12/1989 |
| 95.597.571/0001-61 | SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA. | R$ 50.000.000,00 | Ativa | 06/09/1966 |
| 00.093.197/0001-50 | DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | R$ 50.000.000,00 | Ativa | 17/06/1994 |
| 36.958.993/0001-56 | PALACE LOUVRE CONSTRUTORA SPE LTDA | R$ 46.891.098,00 | Baixada | 17/04/2020 |
| 95.592.077/0001-04 | PLANALTO TRANSPORTES LTDA | R$ 45.782.899,00 | Ativa | 26/08/1966 |
| 40.699.707/0001-52 | INFINITY CONSTRUTORA - SPE LTDA | R$ 44.333.472,00 | Ativa | 03/02/2021 |
| 45.846.890/0001-95 | DELLA PASQUA PARTICIPACOES LTDA | R$ 42.510.000,00 | Ativa | 30/03/2022 |
| 95.621.439/0001-48 | ITAIMBE-MAQUINAS LTDA | R$ 42.000.000,00 | Ativa | 28/03/1968 |
| 27.248.827/0001-75 | SOMAMED PARTICIPACOES LTDA | R$ 41.525.000,00 | Ativa | 07/03/2017 |
| 87.030.904/0001-48 | METALURGICA COFELMA LTDA | R$ 38.744.941,21 | Ativa | 15/07/1980 |
| 27.650.080/0001-87 | BRUNO PINTO PADILHA 08550080918 | R$ 38.000.000,00 | Nula | 03/05/2017 |
| 90.312.885/0001-57 | THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA | R$ 38.000.000,00 | Ativa | 26/02/1985 |
| 51.076.334/0001-80 | POZZER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 37.826.414,00 | Ativa | 16/06/2023 |
| 47.881.523/0001-58 | SKY CONSTRUTORA SPE LTDA | R$ 37.283.917,00 | Ativa | 08/09/2022 |
| 64.851.047/0001-41 | CONDOMINIO LEBEN BAU SPE LTDA | R$ 36.962.091,00 | Ativa | 31/01/2026 |
| 61.032.075/0001-49 | MJF PATRIMONIAL LTDA | R$ 36.200.000,00 | Baixada | 27/05/2025 |
| 61.868.529/0001-16 | MJF AGROPECUARIA LTDA | R$ 36.200.000,00 | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.381.943/0001-04 | CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA | R$ 32.059.186,00 | Ativa | 25/06/1968 |
| 57.262.025/0001-80 | AGROPECUARIA PADOIN HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 26.420.405,00 | Ativa | 12/09/2024 |
| 36.072.095/0001-04 | VITTA MALL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. | R$ 21.248.320,00 | Ativa | 21/01/2020 |
| 06.278.750/0001-06 | SANTA LUCIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 20.973.300,00 | Ativa | 20/05/2004 |
| 48.438.346/0001-00 | ALISSON SANTOS 04395929095 | R$ 20.000.000,00 | Ativa | 27/10/2022 |
| 44.564.463/0001-51 | SPALLA HOME ART CONSTRUCOES SPE S.A. | R$ 19.824.128,00 | Ativa | 13/12/2021 |
| 51.477.355/0001-07 | ATMO CONCEPT HOME SPE S.A. | R$ 19.357.649,00 | Ativa | 18/07/2023 |
| 44.281.130/0001-15 | YPE VERTICAL GARDEN INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA | R$ 19.114.121,00 | Ativa | 18/11/2021 |
| 87.497.368/0001-95 | UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | R$ 18.731.470,90 | Ativa | 22/08/1972 |
| 30.839.181/0001-05 | AGROPECUARIA FIGHERA DO RS LTDA | R$ 18.569.080,00 | Baixada | 03/07/2018 |
| 90.128.240/0001-69 | COTREL - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES LTDA | R$ 18.500.000,00 | Ativa | 08/11/1984 |
| 47.661.022/0001-66 | HJ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | R$ 17.973.682,00 | Ativa | 22/08/2022 |
| 95.594.164/0001-09 | PAMPEIRO S.A.-COMERCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 17.000.000,00 | Ativa | 05/09/1966 |
| 57.142.280/0001-90 | IP SANTA MARIA CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA S.A. | R$ 16.842.033,81 | Ativa | 03/09/2024 |
| 02.447.109/0001-05 | NOVITA ACELERADORA DE INVESTIMENTOS LTDA | R$ 15.525.036,00 | Baixada | 10/03/1998 |
| 40.573.276/0001-83 | JUSFY SERVICOS DE INTERNET LTDA | R$ 15.305.377,00 | Ativa | 26/01/2021 |
| 92.361.161/0001-29 | PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 04/10/1988 |
| 54.026.875/0001-91 | SOARES E OBREGON EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 22/02/2024 |
| 21.775.191/0001-33 | ROBERTO CAMARGO ANHAIA 22555455000 | R$ 15.000.000,00 | Ativa | 29/01/2015 |
| 30.427.086/0001-02 | JOAO DOS ANJOS CAMARGO JUNIOR 96371463004 | R$ 15.000.000,00 | Baixada | 10/05/2018 |
| 72.523.863/0001-54 | BK CONSTRUCOES LTDA | R$ 14.400.000,00 | Ativa | 02/08/1993 |
| 48.974.500/0001-50 | CHF PARTICIPACOES LTDA | R$ 14.360.000,00 | Ativa | 26/12/2022 |
| 43.824.525/0001-54 | TOSCAN EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE LTDA | R$ 14.232.000,00 | Ativa | 08/10/2021 |
| 07.137.451/0001-14 | ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA | R$ 14.000.000,00 | Ativa | 02/12/2004 |
| 01.656.038/0001-80 | ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA | R$ 14.000.000,00 | Ativa | 31/01/1997 |
| 02.937.318/0001-29 | DATIA ALIMENTOS LTDA. | R$ 13.258.187,00 | Baixada | 24/12/1998 |
| 52.145.238/0001-09 | JULIO CESAR ARRUDA PERES LTDA | R$ 13.200.000,00 | Ativa | 12/09/2023 |
| 21.750.643/0001-22 | VPP VEISA PECAS E PNEUS LTDA. | R$ 12.817.000,00 | Baixada | 16/12/2014 |
| 05.075.592/0001-24 | JMT AGROPECUARIA LTDA | R$ 12.698.914,00 | Ativa | 07/05/2002 |
| 40.135.644/0001-01 | HELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 16/12/2020 |
| 04.331.890/0001-75 | IMAX - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 12/03/2001 |
| 54.584.704/0001-88 | SPE DORES 399 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 03/04/2024 |
| 58.149.281/0001-29 | M.A.S. LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 19/11/2024 |
| 26.379.512/0001-02 | DINAMO PARTICIPACAO LTDA | R$ 12.000.000,00 | Baixada | 18/10/2016 |
| 58.280.609/0001-41 | MHB EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 11.961.625,00 | Ativa | 29/11/2024 |
| 06.980.891/0001-76 | SUPER DISTRIBUICAO AUTOMOTIVA LTDA. | R$ 11.951.200,00 | Ativa | 17/08/2004 |
| 51.006.033/0001-80 | SPE MEDIANEIRA 1170 INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 11.465.960,00 | Ativa | 12/06/2023 |
| 87.488.847/0001-45 | VEISA VEICULOS LTDA | R$ 11.442.301,00 | Baixada | 05/03/1975 |
| 06.995.011/0001-35 | GMA AGRICOLA LTDA | R$ 11.411.312,00 | Ativa | 08/09/2004 |
| 09.098.158/0001-10 | DOELER - PARTICIPACOES LTDA. | R$ 11.400.000,00 | Ativa | 21/09/2007 |
| 01.706.643/0001-18 | SANTAMATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 10.551.750,00 | Ativa | 30/01/1997 |
| 40.080.221/0001-31 | SPE LIVTY INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA | R$ 10.526.000,00 | Ativa | 10/12/2020 |
| 17.072.591/0001-05 | LOV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 10.495.000,00 | Ativa | 19/10/2012 |
| 40.103.395/0001-72 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALLANDRO LTDA | R$ 10.460.000,00 | Ativa | 14/12/2020 |
| 30.011.622/0001-86 | INAGRO - INSUMOS AGRICOLAS E COMERCIO DE GRAOS LTDA. | R$ 10.362.975,00 | Ativa | 22/03/2018 |
| 51.678.086/0001-47 | BMCITY HOLDING LTDA | R$ 10.335.000,00 | Ativa | 03/08/2023 |
| 95.597.647/0001-59 | ANTONIAZZI E CIA LTDA | R$ 10.217.908,33 | Ativa | 11/09/1966 |
| 10.221.713/0001-39 | ROCCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | R$ 10.200.000,00 | Inapta | 23/07/2008 |
| 04.173.815/0001-23 | F.Z.CONSTRUCOES, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. | R$ 10.200.000,00 | Ativa | 03/12/1999 |
| 12.388.221/0001-68 | CHIP INSIDE TECNOLOGIA S.A. | R$ 10.046.819,70 | Ativa | 05/08/2010 |
| 05.093.532/0001-34 | VALVI COMPANHIA DE PARTICIPACOES | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 31/05/2002 |
| 08.719.038/0001-20 | MLP PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 12/03/2007 |
| 13.692.493/0001-10 | MRU CONSTRUCOES LTDA. | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 11/05/2011 |
| 04.849.608/0001-46 | PRO-ENSINO SOCIEDADE CIVIL LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 16/01/2002 |
| 58.020.867/0001-99 | RIFUGIO IMMOBILIARE LTDA | R$ 10.000.000,00 | Baixada | 07/11/2024 |
| 00.404.233/0001-50 | IMEX SUL INSUMOS AGRICOLAS LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 24/01/1995 |
| 23.069.767/0001-72 | ESTIRPE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 9.475.000,00 | Ativa | 13/08/2015 |
| 30.790.152/0001-04 | A B S COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | R$ 9.405.968,00 | Ativa | 26/06/2018 |
| 17.865.954/0001-60 | SUPERGRUPPO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 9.396.531,28 | Ativa | 02/04/2013 |
| 61.213.863/0001-31 | DEDECO PARTICIPACOES LTDA | R$ 9.032.028,00 | Ativa | 09/06/2025 |
| 13.660.975/0001-98 | ANNONI GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 8.800.000,00 | Ativa | 17/05/2011 |
| 50.976.759/0001-82 | SATRE BELA VISTA INCORPORACAO SPE LTDA SCP 001 | R$ 8.723.274,46 | Ativa | 15/05/2023 |
| 13.535.772/0001-70 | FELICE MOTORS LTDA | R$ 8.700.000,00 | Ativa | 19/04/2011 |
| 88.364.286/0001-35 | COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA | R$ 8.471.611,00 | Ativa | 23/12/1975 |
| 72.271.695/0001-57 | MERCOPAMPA TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 8.451.028,00 | Ativa | 25/05/1993 |
| 20.744.634/0001-66 | ADVANCE PARTICIPACOES LTDA | R$ 8.216.647,00 | Baixada | 30/07/2014 |
| 95.598.629/0001-91 | EXPRESSO MEDIANEIRA LTDA | R$ 8.000.000,00 | Ativa | 11/12/1971 |
| 58.755.929/0001-00 | RPAMASCIA HOLDING LTDA | R$ 8.000.000,00 | Ativa | 10/01/2025 |
| 57.652.255/0001-56 | AGRIMEC PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.906.719,00 | Ativa | 11/10/2024 |
| 06.349.862/0001-00 | CVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 7.900.000,00 | Baixada | 28/06/2004 |
| 02.454.472/0001-40 | MEDIPAR PARTICIPACOES LTDA | R$ 7.800.000,00 | Ativa | 24/03/1998 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.208.631/0001-09 | 66.208.631 ALEX JUNIOR TEIXEIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.204.817/0001-90 | 66.204.817 RAFAEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | Baixada | 11/04/2026 |
| 66.205.244/0001-19 | 66.205.244 GREICE DE BEM NORO | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.836/0001-00 | 66.203.836 FRANCIELE BORGES | R$ 5.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.641/0001-76 | 66.204.641 CESAR RAFAEL MOURA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.205.570/0001-26 | 66.205.570 CLEBER FERREIRA CABRAL | R$ 1.550,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.208.376/0001-02 | 66.208.376 DILTON CARDOSO DA SILVEIRA JUNIOR | R$ 1,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.414/0001-26 | 66.203.414 JUSSARA PERES E MELLO BOCK | R$ 1.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.912/0001-79 | 66.203.912 ESTER DA LUZ MACHADO COSTA | R$ 3.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.924/0001-01 | 66.203.924 ANDRIELI CARDOSO DA SILVA | R$ 1,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.578/0001-53 | 66.203.578 JULIO DE SOUZA SILVEIRA | R$ 10.436,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.205.397/0001-66 | 66.205.397 ADRIANA CORREIA CARNELOSSO | R$ 50.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.207.003/0001-09 | 66.207.003 NICOLAS OLIVEIRA ASSUMPCAO | R$ 15.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.207.956/0001-77 | 66.207.956 LUCIANA DA SILVA SANTANA | R$ 25.000,00 | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.190.258/0001-06 | L. TEODOSIO PEREIRA | R$ 100,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.333/0001-39 | 66.190.333 JULIO COLL LEITE NETO | R$ 500,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.201.332/0001-42 | 66.201.332 MAIRA LEITE CARVALHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.494/0001-79 | RESIDENCIAL BOSQUE DO SUL SPE LTDA | R$ 2.700.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.200.006/0001-10 | 66.200.006 LUIZ FERNANDO MILANI | R$ 1,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.195.925/0001-43 | 66.195.925 ANDRIELI DE FATIMA PERES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.198.477/0001-31 | 66.198.477 LUYANY BECK DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.369/0001-83 | F. COUTO DAS CHAGAS E CIA LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.200.044/0001-73 | 66.200.044 MARLI DE JESUS GREFF CORREA | R$ 2.300,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.194.522/0001-80 | RODRIGO DE MENEZES DIAS LTDA | R$ 20.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.194.600/0001-46 | 66.194.600 ANA JULIA MACHADO COSTA | R$ 100,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.195.996/0001-46 | 66.195.996 NAIDIEU DE ARRUDA LOBELL | R$ 1.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.196.976/0001-90 | 66.196.976 LETIANA DA SILVA MACHADO | R$ 25.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.228/0001-60 | 66.199.228 JEAN MARCELO DA SILVA LOPES | R$ 500,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.435/0001-15 | 66.199.435 JULIANA SERAFIN FRAGOSO | R$ 5.000,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.199.593/0001-75 | 66.199.593 VERA GERHARDT TRINDADE | R$ 1.800,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| GILMAR BALBINOT | Diretor | 07.756.651/0001-55 | R$ 655.801.154,00 |
| ANDRE LUIZ SANDOVAL VALENTE | Diretor | 07.756.651/0001-55 | R$ 655.801.154,00 |
| WENDEL DE MELO VICENTE | Presidente | 07.756.651/0001-55 | R$ 655.801.154,00 |
| MARCELA DA SILVA MORAES | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| MATHEUS CORREA DA SILVA | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| LUCIA HELENA ARRIECHE DA SILVA | Sócio-Administrador | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| IVON DA SILVA NETO | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| LIVIA KIRST SILVA | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| CLEBER ARRIECHE DA SILVA | Sócio-Administrador | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| GABRIEL DA SILVA MORAES | Sócio-Administrador | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| IVON DA SILVA JUNIOR | Sócio-Administrador | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| ANTONIA TREVISAN DA SILVA | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| BRUNA CIRIA DA SILVA | Sócio | 88.728.027/0001-46 | R$ 348.311.000,00 |
| SERGIO SIDNEI LIBRAGA | Sócio-Administrador | 91.292.987/0001-10 | R$ 242.000.000,00 |
| LUIZ MOREIRA BRANDAO FILHO | Sócio-Administrador | 91.292.987/0001-10 | R$ 242.000.000,00 |
| REDE VIVO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 91.292.987/0001-10 | R$ 242.000.000,00 |
| JAIRO ANTONIO LIBRAGA | Sócio-Administrador | 91.292.987/0001-10 | R$ 242.000.000,00 |
| MARCOS RIBEIRO FERNANDES | Administrador | 16.500.437/0001-24 | R$ 141.115.899,00 |
| MARCELA BRETAS SENA ALECRIM | Administrador | 16.500.437/0001-24 | R$ 141.115.899,00 |
| SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 16.500.437/0001-24 | R$ 141.115.899,00 |
| COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | 16.500.437/0001-24 | R$ 141.115.899,00 |
| PATRICE DA SILVA MENEZES | Sócio-Administrador | 52.980.965/0001-91 | R$ 129.000.000,00 |
| RAFAEL DALLA COLETTA | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| CLAUDIO SCHUUR | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| SLC MAQUINAS LTDA. | Sócio | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| AIRTON LUIZ FLECK | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| EDUARDO SILVA LOGEMANN | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| ANDERSON STRADA | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN | Administrador | 04.685.837/0001-72 | R$ 125.427.220,00 |
| PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI | Sócio | 12.078.410/0001-34 | R$ 106.998.823,94 |
Query company data by city in real time with our REST API.