Total share capital
R$ 488.857.037,75
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 88.624.242/0001-05 | INSTALADORA SAO MARCOS LTDA | R$ 52.000.000,00 | Ativa | 18/01/1972 |
| 01.886.356/0001-37 | FABBOF INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 40.000.000,00 | Ativa | 01/06/1997 |
| 93.976.629/0001-52 | NOVOTEMPO FRANCHISING LTDA | R$ 32.000.000,00 | Ativa | 25/04/1991 |
| 10.234.646/0001-97 | BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 31.930.245,00 | Ativa | 01/07/2008 |
| 05.488.253/0001-70 | BORGHETTI - TURBOS E SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 31.000.000,00 | Ativa | 16/01/2003 |
| 87.404.463/0001-05 | PEDROMAR TRANSPORTES LTDA | R$ 27.000.000,00 | Ativa | 26/03/1981 |
| 93.520.559/0001-23 | EDREAZA INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA | R$ 12.000.000,00 | Ativa | 27/07/1990 |
| 07.973.210/0001-05 | VINICOLA SERRA GAUCHA LTDA | R$ 11.357.525,00 | Baixada | 20/04/2006 |
| 13.338.689/0001-00 | BRSULNET TELECOM LTDA | R$ 11.348.816,00 | Ativa | 03/03/2011 |
| 01.399.270/0001-80 | PROMOVEL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 11.000.000,00 | Ativa | 30/08/1996 |
| 87.840.922/0001-95 | GIJON AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 10.733.970,00 | Ativa | 15/10/1973 |
| 36.148.574/0001-59 | VERON ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.535.050,00 | Ativa | 27/01/2020 |
| 10.462.988/0001-64 | BOFF E FABBRIS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 15/10/2008 |
| 88.624.499/0001-59 | CATAFESTA-INDUSTRIA DE VINHOS LTDA | R$ 8.000.000,00 | Ativa | 01/07/1963 |
| 90.159.252/0001-50 | SUSPENTECH INDUSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 7.938.360,95 | Ativa | 05/02/1985 |
| 40.173.568/0001-29 | LOGON MADEIRA DO BRASIL LTDA | R$ 6.358.348,00 | Ativa | 21/12/2020 |
| 92.827.393/0001-20 | MANTO VERDE REFLORESTAMENTO LTDA | R$ 6.200.000,00 | Ativa | 29/06/1989 |
| 03.344.114/0001-47 | ROVALI INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA | R$ 6.100.000,00 | Ativa | 05/08/1999 |
| 05.343.331/0001-48 | JRR ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | R$ 5.325.000,00 | Ativa | 14/10/2002 |
| 29.911.638/0001-66 | GENI TERESINHA MACIEL DA ROSA 36044113000 | R$ 5.000.000,00 | Baixada | 12/03/2018 |
| 09.126.099/0001-47 | BR LASER S/A | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 27/09/2007 |
| 89.567.580/0001-07 | SAO MARCOS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | R$ 4.680.000,00 | Baixada | 31/08/1978 |
| 31.800.885/0001-37 | ALTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 4.500.000,00 | Ativa | 18/10/2018 |
| 36.730.029/0001-76 | ATTICA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.500.000,00 | Ativa | 19/03/2020 |
| 54.850.731/0001-55 | JVR ADMINISTRACAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | R$ 4.225.000,00 | Ativa | 23/04/2024 |
| 64.057.126/0001-85 | LILY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.180.000,00 | Ativa | 15/12/2025 |
| 02.472.562/0001-63 | MEDASUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA | R$ 3.548.000,00 | Ativa | 16/04/1998 |
| 63.984.200/0001-46 | IMAJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 3.400.000,00 | Ativa | 09/12/2025 |
| 54.024.402/0001-55 | SUZIN ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | R$ 3.210.000,00 | Ativa | 22/02/2024 |
| 12.508.989/0001-28 | DECOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | R$ 3.168.567,34 | Ativa | 09/09/2010 |
| 88.973.334/0001-92 | TRANSMARCO TRANSPORTES DE CARGA LTDA | R$ 3.090.000,00 | Ativa | 15/06/1983 |
| 93.566.644/0001-22 | BOLZAN SOLUCOES EM MADEIRA LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 23/08/1990 |
| 21.995.163/0001-21 | JUM TRANSPORTES LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 05/03/2015 |
| 93.352.326/0001-69 | TRANSPORTES KARIANE LTDA | R$ 3.000.000,00 | Ativa | 19/04/1990 |
| 42.376.278/0001-08 | VF LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.975.939,00 | Ativa | 17/06/2021 |
| 88.617.303/0001-07 | MIOTTO CIA LTDA | R$ 2.754.937,00 | Ativa | 29/08/1966 |
| 12.544.165/0001-03 | MINERADORA FREI CANECA LTDA | R$ 2.630.000,00 | Ativa | 16/09/2010 |
| 16.557.958/0001-18 | ITALBUS CARROCERIAS DE ONIBUS LTDA | R$ 2.550.000,00 | Ativa | 10/07/2012 |
| 91.164.053/0001-01 | INDUSTRIA DE BRITAS CHEMELLO LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 28/08/1986 |
| 13.282.242/0001-67 | RODO WAVES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | R$ 2.500.000,00 | Ativa | 18/02/2011 |
| 89.088.777/0001-63 | ACRILICOS SAO MARCOS LTDA | R$ 2.407.933,00 | Ativa | 08/02/1977 |
| 88.621.586/0001-52 | IRMAOS MOLON LTDA | R$ 2.400.000,00 | Ativa | 05/09/1966 |
| 94.053.543/0001-10 | RENOVADORA DE PNEUS CHIMBA LTDA | R$ 2.376.200,00 | Ativa | 11/06/1991 |
| 04.415.240/0001-08 | ADANTEX ADMINISTRACAO LTDA | R$ 2.325.238,46 | Ativa | 03/04/2001 |
| 04.790.434/0001-93 | ARPOXI PINTURAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.200.000,00 | Ativa | 21/11/2001 |
| 34.860.748/0001-86 | BRSULNET SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 2.100.000,00 | Ativa | 13/09/2019 |
| 17.716.862/0001-18 | RODOGESSO TRANSPORTES LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 07/03/2013 |
| 04.368.744/0001-14 | METALURGICA CECHINATO LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 27/03/2001 |
| 49.366.494/0001-11 | BOSQUE INCORPORADORA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 27/01/2023 |
| 05.347.683/0001-71 | BOFF, GARDELIN & CIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 22/10/2002 |
| 05.568.312/0001-10 | FLG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 07/03/2003 |
| 88.628.417/0001-44 | EXPRESSO SAO MARCOS LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 22/09/1966 |
| 14.598.570/0001-30 | NELSON METALURGIA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 09/11/2011 |
| 90.924.267/0001-68 | CHIMBA TRANSPORTES LTDA. | R$ 1.945.237,00 | Ativa | 22/04/1980 |
| 21.602.209/0001-03 | POGGERE AGRICOLA E IMOVEIS LTDA. | R$ 1.869.900,00 | Ativa | 26/11/2014 |
| 22.975.278/0001-17 | PLASPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA | R$ 1.810.000,00 | Ativa | 31/07/2015 |
| 91.380.519/0001-06 | INDUSTRIA E TRANSPORTE DE VINHOS POGGERE LTDA | R$ 1.800.000,00 | Ativa | 11/12/1986 |
| 03.707.897/0001-86 | IND.I.A. - INDUSTRIA ITALIANA DE ARTE FERRO BRASIL LTDA | R$ 1.768.000,00 | Ativa | 20/03/2000 |
| 42.361.276/0001-45 | BRSULNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.723.930,00 | Ativa | 17/06/2021 |
| 33.811.370/0001-68 | GROW PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.679.910,00 | Ativa | 03/06/2019 |
| 88.628.649/0001-00 | VINHOS BALLARDIN LTDA | R$ 1.630.000,00 | Ativa | 21/09/1966 |
| 89.313.241/0001-02 | INDUSTRIA DE MOVEIS RIZZON LTDA | R$ 1.620.000,00 | Ativa | 16/09/1983 |
| 34.233.829/0001-56 | FRATELLO GESTAO EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.614.654,00 | Ativa | 17/07/2019 |
| 00.355.772/0001-46 | E.M.3 PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.586.375,00 | Ativa | 15/12/1994 |
| 42.273.472/0001-68 | GRUPO HW PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.584.000,00 | Ativa | 10/06/2021 |
| 04.739.158/0001-39 | KING TRANSPORTES LTDA | R$ 1.439.100,00 | Ativa | 24/10/2001 |
| 64.760.815/0001-51 | HALL PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.300.000,00 | Ativa | 23/01/2026 |
| 03.325.092/0001-78 | GLOBO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 1.270.000,00 | Ativa | 29/07/1999 |
| 01.080.280/0001-58 | TACIANO RIZZO LTDA | R$ 1.250.000,00 | Ativa | 08/03/1996 |
| 29.102.023/0001-99 | BDK ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.240.000,00 | Ativa | 20/11/2017 |
| 10.576.193/0001-87 | RASTREASUL LTDA | R$ 1.240.000,00 | Ativa | 09/12/2008 |
| 05.262.581/0001-53 | EV INDUSTRIA DE ESTOFADOS LTDA | R$ 1.217.000,00 | Ativa | 20/08/2002 |
| 05.193.349/0001-00 | MINERADORA DE AGUAS SERRA MAIOR LTDA | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 16/07/2002 |
| 87.840.302/0001-56 | TRES COQUEIROS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. | R$ 1.200.000,00 | Ativa | 15/06/1971 |
| 15.094.510/0001-42 | RAV INDUSTRIA DE CORRENTES E ARTEFATOS METALICOS LTDA | R$ 1.144.920,00 | Ativa | 14/02/2012 |
| 18.137.874/0001-50 | EXPRESSO LF LTDA | R$ 1.100.000,00 | Ativa | 25/04/2013 |
| 13.835.990/0001-20 | VENKA COMPONENTES LTDA | R$ 1.090.000,00 | Ativa | 20/06/2011 |
| 19.138.243/0001-19 | REX PARTICIPACOES LTDA. | R$ 1.081.205,00 | Ativa | 27/09/2013 |
| 39.882.383/0001-04 | DAL LAGO INCORPORADORA LTDA | R$ 1.070.000,00 | Ativa | 23/11/2020 |
| 07.168.415/0001-18 | VOERI COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS LTDA | R$ 1.032.000,00 | Ativa | 29/12/2004 |
| 88.622.626/0001-80 | FABRICA DE ESQUADRIAS SAO JOSE LTDA | R$ 1.016.685,00 | Ativa | 14/09/1966 |
| 07.477.822/0001-07 | VR INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS PARA MATRIZES E MOLDES LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 28/06/2005 |
| 87.840.997/0001-76 | MADEIREIRA BORGHETTI LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 08/10/1975 |
| 55.369.093/0001-18 | INCO LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 03/06/2024 |
| 23.462.693/0001-30 | COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS N.A. LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 13/10/2015 |
| 94.943.396/0001-54 | AUTO POSTO MC LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 04/12/1992 |
| 91.302.364/0001-81 | SUPERMERCADO SAO MARQUENSE LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 05/11/1986 |
| 48.398.323/0001-01 | DM3 COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 25/10/2022 |
| 63.363.916/0001-26 | CONSTRUCELL ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 25/10/2025 |
| 13.983.033/0001-40 | LAZZARETTI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA | R$ 910.000,00 | Ativa | 11/07/2011 |
| 13.977.489/0001-06 | MJG INCORPORADORA LTDA | R$ 900.000,00 | Ativa | 07/07/2011 |
| 06.179.096/0001-83 | HORIZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 874.700,00 | Ativa | 03/02/2004 |
| 30.013.687/0001-60 | SAMUEL RAMOS PANTE LTDA | R$ 870.000,00 | Ativa | 22/03/2018 |
| 39.279.624/0001-25 | STAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 840.000,00 | Ativa | 01/10/2020 |
| 01.799.423/0001-86 | MAXICLIMA S.A. | R$ 840.000,00 | Ativa | 01/04/1997 |
| 45.781.858/0001-79 | THESLE LTDA | R$ 833.292,00 | Ativa | 24/03/2022 |
| 06.101.721/0001-74 | RODO GRANO TRANSPORTES LTDA | R$ 815.000,00 | Ativa | 07/01/2004 |
| 34.844.064/0001-90 | ER RECH SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 802.000,00 | Ativa | 12/09/2019 |
| 06.877.254/0001-79 | ARQUIMINO PEDRO MICHELON | R$ 800.000,00 | Ativa | 20/07/2004 |
| 74.147.224/0001-67 | LIVRARIA E BAZAR SM LTDA | R$ 800.000,00 | Ativa | 31/01/1994 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 66.181.851/0001-96 | 66.181.851 LORENO PACIFICO | R$ 1.500,00 | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.158.848/0001-51 | 66.158.848 MARISLEI DA SILVA OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.172.105/0001-36 | HANSEN E PANASSOL CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.140.155/0001-31 | 66.140.155 MARISETE CRACO FONGARO | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.145.775/0001-63 | FLLOW PILATES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.134.352/0001-48 | 66.134.352 EDUARDO DOS SANTOS VIEIRA | R$ 5.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.144.546/0001-24 | 66.144.546 JOSE HAMILTON SILVA CERQUEIRA | R$ 1.000,00 | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.118.080/0001-92 | 66.118.080 DABDA TAIS BORBA | R$ 1.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.123.781/0001-10 | 66.123.781 JEFERSON RIZZON | R$ 25.000,00 | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.105.173/0001-82 | 66.105.173 IRENE PAGNO CECATTO | R$ 250,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.081.123/0001-02 | 66.081.123 ANA KAROLINA DE ASSIS CONCEICAO | R$ 1,00 | Ativa | 06/04/2026 |
| 66.066.972/0001-97 | 66.066.972 DAIANE APARECIDA MELOS DE AGUIAR DE SOUZA | R$ 500,00 | Ativa | 03/04/2026 |
| 66.059.293/0001-90 | DLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.030.334/0001-16 | 66.030.334 BIANCA SECCO RIZZON | R$ 1.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.024.192/0001-84 | 66.024.192 DIEGO BIZOTTO | R$ 30.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.037.869/0001-19 | 66.037.869 ANDREIA RODRIGUES | R$ 10.000,00 | Ativa | 01/04/2026 |
| 66.005.409/0001-09 | 66.005.409 VALMOR FERREIRA DA SILVA | R$ 2.000,00 | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.936.712/0001-62 | 65.936.712 DIEISON DOUGLAS SOARES | R$ 2.000,00 | Ativa | 27/03/2026 |
| 65.933.489/0001-08 | 65.933.489 ALEXANDRE SOUZA BORGES | R$ 1.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.913.559/0001-58 | 65.913.559 CHEILA RIZZO | R$ 5.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.927.201/0001-84 | 65.927.201 RUAN TAVARES DE VARGAS | R$ 2.000,00 | Ativa | 26/03/2026 |
| 65.898.486/0001-72 | 65.898.486 MARIVANA SPIGOLON GIOTTI | R$ 10.000,00 | Ativa | 25/03/2026 |
| 65.870.747/0001-46 | 65.870.747 FRANKLIN LENO GOMES CARVALHO | R$ 3.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.858.537/0001-32 | 65.858.537 CARLOS ALBERTO SOLDATELLI | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.892.458/0001-48 | VIGANO ANDRIOLA MECANICA DIESEL LTDA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.879.524/0001-40 | 65.879.524 DOUGLAS ALBERTO MORAES | R$ 300,00 | Ativa | 24/03/2026 |
| 65.858.088/0001-22 | GELCEMARA CASANOVA ARQUITETURA E INTERIORES LTDA | R$ 10.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.853.892/0001-19 | 65.853.892 TIAGO DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | Ativa | 23/03/2026 |
| 65.831.913/0001-03 | 65.831.913 RAQUEL SOGARI | R$ 7.000,00 | Ativa | 22/03/2026 |
| 65.828.916/0001-80 | 65.828.916 BRUNO DUARTE DA SILVA | R$ 1,00 | Ativa | 22/03/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| EDUARDO RUDIMAR RECH | Sócio-Administrador | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| VOERI COMERCIO E INDUSTRIA DE ACESSORIOS LTDA | Sócio | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| JULIO RICARDO RECH | Sócio-Administrador | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| TRANSMARCO TRANSPORTES DE CARGA LTDA | Sócio | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| CLAUDIO ROBERTO RECH | Sócio | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| JOSE VOLNEI RECH | Sócio-Administrador | 88.624.242/0001-05 | R$ 52.000.000,00 |
| VALDIR FABBRIS | Sócio-Administrador | 01.886.356/0001-37 | R$ 40.000.000,00 |
| RUDIMAR SANTO BOFF | Sócio-Administrador | 01.886.356/0001-37 | R$ 40.000.000,00 |
| IMAJ ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| ROSMAR STEDILE | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| MANTO VERDE REFLORESTAMENTO LTDA | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| RUDIMAR JOSE STEDILE | Sócio-Administrador | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| RAFAELA STEDILE | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| AUGUSTO RECH STEDILE | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| GERMANO NICOLETTI STEDILE | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| LILY ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| ISABEL NICOLETTI STEDILE | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| R.S INVESTIMENTOS LTDA | Sócio | 93.976.629/0001-52 | R$ 32.000.000,00 |
| ISABEL NICOLETTI STEDILE | Sócio | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| AUGUSTO RECH STEDILE | Sócio-Administrador | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| RUDIMAR JOSE STEDILE | Sócio | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| RAFAELA STEDILE | Sócio-Administrador | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| ROSMAR STEDILE | Sócio | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| GERMANO NICOLETTI STEDILE | Sócio | 10.234.646/0001-97 | R$ 31.930.245,00 |
| RICARDO LETTI BORGHETTI | Administrador | 05.488.253/0001-70 | R$ 31.000.000,00 |
| ANA PAULA BORGHETTI | Sócio | 05.488.253/0001-70 | R$ 31.000.000,00 |
| EDUARDO LETTI BORGHETTI | Administrador | 05.488.253/0001-70 | R$ 31.000.000,00 |
| RGO DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05.488.253/0001-70 | R$ 31.000.000,00 |
| DUABE DO BRASIL-COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 05.488.253/0001-70 | R$ 31.000.000,00 |
| VOLMAR ANTONIO MICHELON | Sócio-Administrador | 87.404.463/0001-05 | R$ 27.000.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.