Total share capital
R$ 168.669.079,65
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 33.050.190/0001-00 | PAULO ERNANE DA SILVA 98864092153 | R$ 30.000.000,00 | Baixada | 16/03/2019 |
| 64.078.498/0001-98 | 64.078.498 NAELY BATA SERRA | R$ 30.000.000,00 | Ativa | 16/12/2025 |
| 52.814.121/0001-70 | E ALVES TEIXEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 24.567.030,00 | Ativa | 08/11/2023 |
| 03.608.055/0001-77 | DINAMICA AGRONEGOCIOS E REPRESENTACOES SA | R$ 11.064.600,00 | Ativa | 25/01/2000 |
| 22.822.257/0001-61 | AGROJURIS PARTICIPACOES LTDA | R$ 10.000.000,00 | Ativa | 07/07/2015 |
| 59.370.407/0001-53 | REAL CAPITAL EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA | R$ 5.000.000,00 | Ativa | 10/02/2025 |
| 62.074.301/0001-17 | AVILA HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 4.844.306,00 | Ativa | 05/08/2025 |
| 07.348.300/0001-05 | TRANSPORTADORA ARAGUAIA LTDA | R$ 4.200.000,00 | Ativa | 25/04/2005 |
| 10.262.127/0001-32 | AUMAR KHALIL GHANNOUM | R$ 4.000.000,00 | Inapta | 01/08/2008 |
| 59.877.499/0001-62 | HOLGDING DE PARTICIPACOES FAMILIA POTENCIANO LTDA | R$ 2.788.600,00 | Ativa | 13/03/2025 |
| 48.982.662/0001-30 | BORDA DO CAMPO EMPREENDIMENTOS LTDA. | R$ 2.269.490,34 | Ativa | 27/12/2022 |
| 46.325.724/0001-06 | AGROPECUARIA SALES E MACHADO LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 10/05/2022 |
| 63.183.808/0001-71 | MK E POTENCIANO TRANSPORTADORA LTDA | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 14/10/2025 |
| 39.522.886/0001-79 | MORAES E LEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 2.000.000,00 | Ativa | 22/10/2020 |
| 24.723.150/0001-91 | CHITAO E BRANDAO AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.680.000,00 | Baixada | 04/05/2016 |
| 55.561.150/0001-66 | FRIGOCARNES FRIGORIFICO LTDA | R$ 1.500.000,00 | Ativa | 17/06/2024 |
| 46.958.647/0001-21 | VEREDA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA | R$ 1.484.156,00 | Ativa | 29/06/2022 |
| 21.391.046/0001-59 | ANDREA TRENTINO PEREIRA LTDA | R$ 1.310.928,31 | Ativa | 11/11/2014 |
| 86.837.655/0001-34 | FRIGORIFICO INDUSTRIAL SANTA FE S/A | R$ 1.041.233,00 | Inapta | 07/03/1994 |
| 41.299.381/0001-39 | EMUTECH SOLUTIONS PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 22/03/2021 |
| 64.056.254/0001-04 | LT IMOBILIARIA LTDA | R$ 1.000.000,00 | Ativa | 15/12/2025 |
| 59.839.093/0001-95 | FAMILIA POTENCIANO HOLGDING DE PARTICIPACOES LTDA | R$ 910.000,00 | Baixada | 11/03/2025 |
| 55.761.268/0001-38 | XAVIER ADMINISTRADORA LTDA | R$ 878.530,00 | Inapta | 02/07/2024 |
| 69.050.381/0001-10 | LEAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | R$ 833.121,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 49.200.014/0001-48 | ED LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 700.000,00 | Ativa | 16/01/2023 |
| 71.581.425/0001-80 | AGROPECUARIA ANGRA LTDA | R$ 636.085,00 | Ativa | 16/06/1993 |
| 01.260.292/0001-64 | ADELICIO GUILHERME BARBOSA | R$ 600.000,00 | Ativa | 19/06/1996 |
| 33.323.346/0001-80 | MADEIMANAS MADEIREIRA MANAS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 27/07/1989 |
| 07.932.594/0001-18 | TARGET SERVICOS EM LOTEAMENTOS LTDA | R$ 600.000,00 | Ativa | 12/04/2006 |
| 52.224.279/0001-90 | WM LTDA | R$ 550.000,00 | Ativa | 18/09/2023 |
| 06.575.449/0001-64 | VERSATIL IMOBILIARIA LTDA | R$ 521.000,00 | Ativa | 02/07/2004 |
| 26.721.682/0001-15 | SUPER ZERO GRAU SUPERMERCADO E DEPOSITO DE GAS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 15/12/2016 |
| 26.625.530/0001-19 | SUPERMERCADO CUNHA E SILVA LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 29/11/2016 |
| 27.811.459/0001-21 | 27.811.459 THEYSLANNY RODRIGUES MARTINS | R$ 400.000,00 | Ativa | 24/05/2017 |
| 03.383.592/0001-66 | DINAMICA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 06/09/1999 |
| 22.043.846/0001-41 | MONTEIRO CONSTRUCOES LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 13/03/2015 |
| 59.807.450/0001-33 | REINALDO CINTRA ANGELI | R$ 400.000,00 | Ativa | 10/03/2025 |
| 65.126.406/0001-60 | MANIA DE VESTIR LTDA | R$ 400.000,00 | Ativa | 06/02/2026 |
| 50.156.616/0001-24 | MERCEARIA STILLUS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 31/03/2023 |
| 68.296.662/0001-94 | BRANFORT SUPLLY COMERCIO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 29/07/2026 |
| 60.105.831/0001-50 | IRMAOS SALES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 26/03/2025 |
| 63.488.016/0001-05 | GILBERTO SOARES SIQUEIRA | R$ 300.000,00 | Ativa | 03/11/2025 |
| 00.494.051/0001-17 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 300.000,00 | Baixada | 20/03/1995 |
| 47.888.224/0001-45 | C R DE BASTOS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 09/09/2022 |
| 31.357.849/0001-40 | IZAEL DE SOUZA NUNES | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/08/2018 |
| 31.936.278/0001-07 | PEDRO MACHADO DE AZEVEDO E SOUZA GONCALVES | R$ 300.000,00 | Ativa | 05/11/2018 |
| 44.554.346/0001-07 | J FRANCISCO LAURIA CIRILO LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 10/12/2021 |
| 23.945.610/0001-63 | DEPOSITO GAS MK LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/01/2016 |
| 66.634.591/0001-67 | TRANSPORTADORA DE GADO J2M LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 04/05/2026 |
| 43.367.698/0001-90 | KARINA DA CAMARA MAGALHAES | R$ 300.000,00 | Ativa | 01/09/2021 |
| 55.934.542/0001-23 | JULIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO NEVES E CIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 15/07/2024 |
| 64.846.047/0001-53 | FREDERICO DA SILVA CASTRO | R$ 300.000,00 | Ativa | 27/01/2026 |
| 41.175.539/0001-69 | PREMIUM DROGARIA LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 11/03/2021 |
| 08.707.356/0001-71 | UNIAO EDUCACIONAL VALE DO ARAGUAIA LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 19/03/2007 |
| 06.988.658/0001-30 | RS STAR TRANSPORTES LTDA | R$ 300.000,00 | Inapta | 05/01/2004 |
| 22.553.687/0001-25 | SUPERMIX SUPERMERCADO MIX LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 28/05/2015 |
| 66.879.336/0001-84 | ARAGUAIA ARMAS LTDA | R$ 300.000,00 | Ativa | 14/05/2026 |
| 29.439.316/0001-66 | HERIVAN FELICIANO DE ABREU | R$ 280.000,00 | Inapta | 15/01/2018 |
| 36.278.725/0001-93 | WESLEI VIEIRA DE LARA | R$ 280.000,00 | Inapta | 06/02/2020 |
| 15.216.436/0001-90 | LACTEOS WR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 280.000,00 | Inapta | 19/03/2012 |
| 31.827.467/0001-33 | JONATHAN HENRIQUE DA SILVA TEODORO | R$ 280.000,00 | Ativa | 22/10/2018 |
| 35.480.676/0001-04 | REGINALDO MARQUES JUNIOR | R$ 280.000,00 | Ativa | 11/11/2019 |
| 08.462.337/0001-22 | ANDORINHA SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRANSPORTES LTDA | R$ 270.000,00 | Inapta | 23/11/2006 |
| 43.574.357/0001-96 | CAMOES ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 260.000,00 | Baixada | 20/09/2021 |
| 31.427.723/0001-03 | LUIZMAR VIEIRA DA SILVA JUNIOR E CIA LTDA | R$ 260.000,00 | Inapta | 05/09/2018 |
| 46.850.416/0001-08 | CAMOES ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | R$ 260.000,00 | Ativa | 21/06/2022 |
| 18.716.574/0001-26 | MORENTA MODAS MOZARLANDIA EIRELI | R$ 250.000,00 | Baixada | 21/08/2013 |
| 13.816.180/0001-26 | COLEGIO ALFA POSITIVO LTDA | R$ 250.000,00 | Ativa | 08/06/2011 |
| 38.596.558/0001-54 | MARCIO APARECIDO ALVES LEMES | R$ 250.000,00 | Ativa | 21/09/2020 |
| 18.232.541/0001-00 | IVONE RIBEIRO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 250.000,00 | Ativa | 04/06/2013 |
| 16.777.837/0001-81 | DIOGO LOPES CAVALCANTE SILVA | R$ 250.000,00 | Ativa | 30/08/2012 |
| 55.187.365/0001-69 | ABIGAIL GONCALVES MONTEIRO JACINTHO LTDA | R$ 240.000,00 | Ativa | 17/05/2024 |
| 14.715.972/0001-77 | LAZARO JERONIMO RIBEIRO | R$ 230.000,00 | Baixada | 04/12/2011 |
| 58.610.632/0001-57 | JR AERO DRONES LTDA | R$ 220.000,00 | Ativa | 03/01/2025 |
| 49.853.257/0001-85 | CS CASA MOVEIS UTENSILIOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 08/03/2023 |
| 30.014.711/0001-86 | CUNHA E CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 22/03/2018 |
| 61.579.292/0001-53 | CERRADO AUTO POSTO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 03/07/2025 |
| 16.656.838/0001-78 | NUTRI PAIVA NUTRICAO ANIMAL LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/07/2012 |
| 61.904.145/0001-01 | COMERCIAL MINI PRECO MOZARLANDIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 24/07/2025 |
| 56.975.375/0001-21 | ROSA LUNA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 22/08/2024 |
| 62.333.032/0001-66 | PADEIRO'S PANIFICADORA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/08/2025 |
| 18.346.616/0001-84 | PADEIRO'S SUPERMERCADO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 21/06/2013 |
| 09.464.693/0001-48 | MILL PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 31/03/2008 |
| 43.765.319/0001-10 | AURIDETE MARGARIDA BEZERRA DA SILVA | R$ 200.000,00 | Baixada | 05/10/2021 |
| 26.916.312/0001-33 | JM EMBALAGENS LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 06/02/1991 |
| 46.892.887/0001-70 | ANA TEREZA ANDRADE DE OLIVEIRA | R$ 200.000,00 | Baixada | 23/06/2022 |
| 08.848.331/0001-98 | VALE DO ARAGUAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | R$ 200.000,00 | Baixada | 22/05/2007 |
| 58.208.892/0001-09 | OPTICA E JOIAS ALLIANZA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/11/2024 |
| 33.330.842/0001-60 | RODA BEM COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200.000,00 | Suspensa | 11/04/2019 |
| 10.171.982/0001-38 | DISKOTEL ELETRO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/07/2008 |
| 18.820.337/0001-00 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EBENEZER LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 30/08/2013 |
| 55.176.053/0001-50 | PAMELA LUPE MONTEIRO JACINTHO LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 17/05/2024 |
| 44.804.622/0001-48 | PADEIRO'S BEER E FOOD LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 10/01/2022 |
| 08.563.671/0001-72 | C F DE SOUZA - COMERCIO | R$ 200.000,00 | Baixada | 04/01/2007 |
| 28.121.759/0001-41 | PAULO CEZAR DE JESUS SILVA E CIA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/07/2017 |
| 46.855.815/0001-53 | VISAO VISTORIA LTDA | R$ 200.000,00 | Baixada | 21/06/2022 |
| 53.128.686/0001-67 | AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA - NAO AUTORIZADO PELA ANP | R$ 200.000,00 | Baixada | 07/12/2023 |
| 34.428.399/0001-28 | SHOPPING CAIPIRA LTDA | R$ 200.000,00 | Ativa | 05/08/2019 |
| 29.530.084/0001-57 | FRANCISCO LUSTOSA DE OLIVEIRA | R$ 200.000,00 | Ativa | 25/01/2018 |
| 43.791.473/0001-67 | 43.791.473 JOAO ALFREDO DECKMANN VOGEL JUNIOR | R$ 200.000,00 | Ativa | 06/10/2021 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|
| 69.063.756/0001-86 | 69.063.756 JACKSON ALVIM | R$ 30.000,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.048.869/0001-02 | 69.048.869 CLAUDIOMIRO FERREIRA DA SILVA | R$ 75.480,00 | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.040.718/0001-08 | 69.040.718 ROSINEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO | R$ 15.000,00 | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.050.381/0001-10 | LEAO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | R$ 833.121,00 | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.990.244/0001-00 | 68.990.244 SAMELLA VITORIA SOUZA E SILVA | R$ 1.000,00 | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.976.872/0001-23 | 68.976.872 CARLOS ALEXANDRE CAMELO ROCHA | R$ 30.000,00 | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.952.752/0001-96 | 68.952.752 RONILDO CARDIAL DA SILVA | R$ 15.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.942.534/0001-70 | ALVES GESTAO & NEGOCIOS LTDA | R$ 80.000,00 | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.926.266/0001-01 | ELETRON ENERGIA SOLAR E INSTALACOES LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.888.124/0001-99 | 68.888.124 JOVANY EUSTAQUIO PEREIRA | R$ 15.000,00 | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.896.096/0001-51 | CERAMICA GUIMARAES LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.855.323/0001-09 | 68.855.323 MANOEL ABADIO ALVES | R$ 60.000,00 | Ativa | 28/08/2026 |
| 68.836.541/0001-98 | 68.836.541 ANA CLARA ALVES DE PAULA | R$ 10.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.833.666/0001-64 | 68.833.666 GABRIEL DA SILVA VIEIRA | R$ 6.000,00 | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.795.273/0001-03 | 68.795.273 AILSON GUEDES CARDOSO | R$ 1.621,00 | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.786.035/0001-31 | PEDRA SABAO TRANSPORTADORA LTDA | R$ 130.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.832.628/0001-97 | CASA DE CARNES SOUZA LTDA | R$ 120.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.784.421/0001-94 | 68.784.421 JAILTON ALMEIDA LIMA | R$ 30.000,00 | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.743.365/0001-40 | 68.743.365 MIRELLY ALVES DA SILVA | R$ 5.000,00 | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.713.269/0001-59 | 68.713.269 MANOEL MIGUEL FERNANDES | R$ 1.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.711.708/0001-94 | 68.711.708 LEANDRO LOURENCO TELES | R$ 75.480,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.722.039/0001-56 | 68.722.039 LETICIA DA SILVA CARDOSO PELET | R$ 1,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.730.700/0001-75 | 68.730.700 THEO IBSON GUIMARAES COSTA | R$ 5.000,00 | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.691.514/0001-74 | 68.691.514 CRISTIANO AFONSO TEIXEIRA | R$ 50.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.699.737/0001-88 | RODRIGO A DE SOUSA LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.710.304/0001-86 | 68.710.304 DANIELLE FRANCISCA GONCALVES | R$ 3.000,00 | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.672.890/0001-11 | 68.672.890 VIVIANE PIRES DE BASTOS | R$ 15.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.673.924/0001-92 | VITOR CAMARGO RODRIGUES LTDA | R$ 15.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.664.618/0001-90 | 68.664.618 ERIKA SABRINA RIBEIRO ATAIDES DE MEDEIROS | R$ 5.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| 68.665.232/0001-00 | 68.665.232 GABRIEL HENRIQUE MORAIS DE PINHO | R$ 1.000,00 | Ativa | 19/08/2026 |
| Name | Qualification | Company | Share Capital |
|---|---|---|---|
| EVANDO ALVES TEIXEIRA | Sócio-Administrador | 52.814.121/0001-70 | R$ 24.567.030,00 |
| ALINE ESPINDOLA BORBA | Diretor | 03.608.055/0001-77 | R$ 11.064.600,00 |
| 3S ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | Sócio | 22.822.257/0001-61 | R$ 10.000.000,00 |
| RENATA HONORATO SERONNI GEDDA | Administrador | 22.822.257/0001-61 | R$ 10.000.000,00 |
| QUATTRO PARTICIPACOES LTDA | Sócio | 22.822.257/0001-61 | R$ 10.000.000,00 |
| JOSE SERONNI NETO | Administrador | 22.822.257/0001-61 | R$ 10.000.000,00 |
| LUANA FERREIRA DE CASTRO BERNARDINO | Sócio-Administrador | 59.370.407/0001-53 | R$ 5.000.000,00 |
| CARLOS ROBERTO AVILA PESSOA | Sócio | 62.074.301/0001-17 | R$ 4.844.306,00 |
| CAIO DE AVILA PESSOA | Sócio-Administrador | 62.074.301/0001-17 | R$ 4.844.306,00 |
| JOCELINO JOSE GOMES | Sócio-Administrador | 07.348.300/0001-05 | R$ 4.200.000,00 |
| DERCIONE POTENCIANO DA SILVA | Administrador | 59.877.499/0001-62 | R$ 2.788.600,00 |
| LUCAS POTENCIANO DORNELES | Sócio | 59.877.499/0001-62 | R$ 2.788.600,00 |
| PAULO FERNANDO PUGLIESI TAVARES | Sócio-Administrador | 48.982.662/0001-30 | R$ 2.269.490,34 |
| LEANDRO VILELA TAVARES | Sócio-Administrador | 48.982.662/0001-30 | R$ 2.269.490,34 |
| HEBE BEATRIZ VILELA TAVARES | Sócio-Administrador | 48.982.662/0001-30 | R$ 2.269.490,34 |
| CAROLINE VILELA TAVARES LUCIO | Sócio-Administrador | 48.982.662/0001-30 | R$ 2.269.490,34 |
| IARA ALVES DE SALES GUANDALINI | Sócio-Administrador | 63.183.808/0001-71 | R$ 2.000.000,00 |
| BELCHIOR MACHADO BEZERRA | Sócio-Administrador | 46.325.724/0001-06 | R$ 2.000.000,00 |
| LUCAS POTENCIANO DORNELES | Sócio-Administrador | 63.183.808/0001-71 | R$ 2.000.000,00 |
| THIAGO LEAL MORAES | Sócio-Administrador | 39.522.886/0001-79 | R$ 2.000.000,00 |
| NILSON DE OLIVEIRA MORAES | Sócio-Administrador | 39.522.886/0001-79 | R$ 2.000.000,00 |
| JULIANA LEAL MORAES BARROS | Sócio-Administrador | 39.522.886/0001-79 | R$ 2.000.000,00 |
| RENATA HELENA LEAL MORAES | Sócio-Administrador | 39.522.886/0001-79 | R$ 2.000.000,00 |
| NILSON DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR | Sócio-Administrador | 39.522.886/0001-79 | R$ 2.000.000,00 |
| MICAEL AUGUSTO ALVES DE SALES | Sócio-Administrador | 46.325.724/0001-06 | R$ 2.000.000,00 |
| BRANDAO DE SOUSA REZENDE | Sócio | 24.723.150/0001-91 | R$ 1.680.000,00 |
| MARCIA REGINA ALVES LIMA | Administrador | 24.723.150/0001-91 | R$ 1.680.000,00 |
| JOAO CARVALHO REZENDE NETO | Sócio | 24.723.150/0001-91 | R$ 1.680.000,00 |
| JOSE LIMA SOBRINHO | Sócio | 24.723.150/0001-91 | R$ 1.680.000,00 |
| JONAS JOSMAR FERNANDES | Sócio-Administrador | 55.561.150/0001-66 | R$ 1.500.000,00 |
Query company data by city in real time with our REST API.