Total share capital in sector
R$ 6.902.032.028,90
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.945.932/0001-71 | PARATI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 1.635.063.869,00 | SAO LOURENCO DO OESTE/SC | Ativa | 22/02/1972 |
| 01.851.716/0001-65 | CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA | R$ 736.638.649,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 24/04/1986 |
| 35.603.679/0001-98 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA | R$ 726.388.000,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Baixada | 04/04/1991 |
| 10.144.076/0001-44 | MONDELEZ BRASIL NORTE NORDESTE LTDA | R$ 685.079.662,00 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | Ativa | 10/07/2008 |
| 06.042.467/0001-80 | BAGLEY DO BRASIL ALIMENTOS LTDA | R$ 509.433.850,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 14/11/2003 |
| 36.527.716/0001-99 | LIENICE DA SILVA CARVALHO 73029785149 | R$ 500.000.000,00 | CUIABA/MT | Inapta | 03/03/2020 |
| 63.709.879/0001-65 | 63.709.879 SANDRA REGINA DE ALBUQUERQUE MELO COSTA | R$ 376.899.877,88 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE | Ativa | 17/11/2025 |
| 31.663.881/0001-54 | MARILAN NORDESTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 227.700.000,00 | IGARASSU/PE | Ativa | 02/10/2018 |
| 64.835.733/0001-29 | 64.835.733 MIRNA SORAIDA TALAVERA MARTINEZ | R$ 210.635.396,78 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 01/02/2026 |
| 70.940.994/0001-01 | PANDURATA ALIMENTOS LTDA | R$ 209.677.240,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 31/08/1966 |
| 52.034.139/0001-50 | MARILAN ALIMENTOS S/A | R$ 202.000.000,00 | MARILIA/SP | Ativa | 31/12/1965 |
| 69.089.129/0001-14 | 69.089.129 BRUNO SILVA | R$ 170.000.000,00 | PRAIA GRANDE/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 17.090.600/0001-90 | CAPRICCHE S.A. | R$ 168.219.661,00 | MORENO/PE | Ativa | 30/10/2012 |
| 02.924.249/0001-19 | RANCHEIRO S.A. | R$ 111.100.000,00 | ANAPOLIS/GO | Ativa | 10/11/1986 |
| 15.488.031/0001-00 | BASTECK ALIMENTOS S/A | R$ 110.544.360,00 | GUARAPUAVA/PR | Baixada | 18/04/2012 |
| 48.793.262/0001-87 | ALDA INDUSTRIA E COMERCIO DE BISCOITO LTDA | R$ 100.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/12/2022 |
| 04.723.759/0001-53 | NPAP ALIMENTOS S.A. | R$ 68.012.853,00 | RECIFE/PE | Baixada | 19/10/2001 |
| 03.359.885/0001-08 | CIPA NORDESTE INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA | R$ 59.717.208,00 | ITAPORANGA D'AJUDA/SE | Ativa | 25/08/1999 |
| 05.388.392/0001-21 | HILEIA INDUSTRIAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 48.921.402,24 | CASTANHAL/PA | Ativa | 22/04/1966 |
| 90.058.082/0001-18 | GERMANI ALIMENTOS LTDA | R$ 46.000.000,00 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | Ativa | 23/08/1984 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.097.280/0001-02 | 69.097.280 CARLOS MAGNO TEIXEIRA | R$ 5.000,00 | GUANAMBI/BA | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.091.524/0001-31 | 69.091.524 HELLEN KAROLYNE SILVA LOPES | R$ 50.000,00 | MONTES CLAROS/MG | Baixada | 12/09/2026 |
| 69.096.594/0001-82 | 69.096.594 EDIVANIA TORRES DE SOUSA | R$ 1.000,00 | URUCUI/PI | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.082.887/0001-00 | 69.082.887 BRENO JARDIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.089.129/0001-14 | 69.089.129 BRUNO SILVA | R$ 170.000.000,00 | PRAIA GRANDE/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.074.059/0001-20 | 69.074.059 JUSSARA ELI BAZZAN | R$ 5.000,00 | JOIA/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.118/0001-39 | 69.078.118 PEDRO JARBAS PAIVA | R$ 5.000,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.074.858/0001-05 | 69.074.858 EUNICE TEREZINHA BEAL MAROSO | R$ 20.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.087.580/0001-00 | 69.087.580 VANESSA OLIVEIRA CHAVES SANTOS | R$ 10.000,00 | ALAGOINHAS/BA | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.718/0001-88 | 69.088.718 OTAVIO VINICIUS SANTOS VELOSO | R$ 1.000,00 | CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.051.314/0001-10 | 69.051.314 LUIS HENRIQUE MARTIM | R$ 30.000,00 | CIANORTE/PR | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.069.158/0001-14 | 69.069.158 GUSTAVO NOGUEIRA GOULART SOARES | R$ 7.000,00 | UBERABA/MG | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.065.064/0001-77 | 69.065.064 BRUNA JESSIE DE ARAUJO COSTA | R$ 5.000,00 | PIUMHI/MG | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.063.941/0001-70 | 69.063.941 YURI VARGAS MARTINS | R$ 1.000,00 | SANTA MARIA/RS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.065.887/0001-00 | 69.065.887 RENATA CAMINHA GOMES | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.027.497/0001-38 | 69.027.497 JORDANA MATHEUS DA SILVA | R$ 10.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.029.458/0001-70 | 69.029.458 BRUNA CAROLINE VIEIRA ROCHA | R$ 1.000,00 | BRASILIA DE MINAS/MG | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.035.793/0001-80 | 69.035.793 LEANDRO MENDES | R$ 1.000,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.033.487/0001-05 | 69.033.487 ISABELA LUANA BATISTA DE SANTANA | R$ 100,00 | FEIRA DE SANTANA/BA | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.030.122/0001-27 | 69.030.122 JESSICA LUCIANO PEREIRA | R$ 1.000,00 | SAPUCAIA DO SUL/RS | Ativa | 09/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.