Total share capital in sector
R$ 175.683.802.299,18
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.195.225/0001-62 | SCP GRM AGRICOLA | R$ 146.673.040.801,00 | ORLANDIA/SP | Baixada | 30/04/2019 |
| 26.091.990/0001-04 | ANGIERRYS AGROTECHK SA | R$ 5.144.420.442,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 01/09/2016 |
| 60.869.159/0001-79 | AGROPECUARIA SANTA HELENA LTDA | R$ 3.668.000.000,00 | VILA RICA/MT | Ativa | 16/05/2025 |
| 05.799.312/0001-20 | SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. | R$ 2.579.310.687,37 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 30/07/2003 |
| 40.086.382/0001-32 | MCT AGRO E LOGISTICA LTDA. | R$ 2.500.000.000,00 | ALTO PARAISO/RO | Ativa | 11/12/2020 |
| 45.946.418/0001-24 | TROPICAL FARMS S/A | R$ 2.314.206.884,00 | CORUMBIARA/RO | Ativa | 07/04/2022 |
| 10.425.282/0001-22 | BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | R$ 1.593.160.673,00 | CUIABA/MT | Ativa | 22/10/2008 |
| 00.315.457/0001-95 | AGROPECUARIA MAGGI LTDA | R$ 1.574.213.750,00 | CUIABA/MT | Ativa | 01/09/1983 |
| 65.224.872/0001-89 | JBS GRAOS E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | R$ 1.446.500.000,00 | PEDERNEIRAS/SP | Ativa | 20/02/2026 |
| 05.683.277/0001-80 | O TELHAR AGROPECUARIA LTDA | R$ 1.320.837.949,02 | CUIABA/MT | Ativa | 27/05/2003 |
| 40.728.379/0001-75 | TERRUS S.A. | R$ 944.371.911,00 | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI | Ativa | 05/02/2021 |
| 30.442.051/0001-34 | MOTTA AGROPECUARIA LTDA | R$ 784.382.524,44 | MIRANORTE/TO | Ativa | 14/05/2018 |
| 54.658.463/0001-74 | J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | R$ 770.211.867,35 | ORLANDIA/SP | Ativa | 13/08/1985 |
| 03.785.640/0001-42 | SANTA COLOMBA AGROPECUARIA S.A | R$ 768.068.328,00 | COCOS/BA | Ativa | 04/05/2000 |
| 52.124.170/0001-81 | AGROPECUARIA RAIZ LTDA | R$ 742.793.102,00 | PRIMAVERA DO LESTE/MT | Ativa | 11/09/2023 |
| 41.642.637/0001-69 | CRUZEIRO DO SUL GRAOS LTDA | R$ 729.200.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Ativa | 20/04/2021 |
| 04.733.767/0014-03 | SCHEFFER & CIA LTDA | R$ 670.250.564,00 | CUIABA/MT | Ativa | 10/10/2018 |
| 60.164.091/0001-22 | AGROPECUARIA IRMAOS ZANIN LTDA | R$ 524.918.418,00 | IPIRANGA DO NORTE/MT | Ativa | 31/03/2025 |
| 52.135.999/0001-80 | AGROPECUARIA RAIZES LTDA | R$ 480.171.264,00 | PRIMAVERA DO LESTE/MT | Ativa | 11/09/2023 |
| 09.567.366/0001-11 | AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA | R$ 455.743.134,00 | SAPEZAL/MT | Ativa | 20/05/2008 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.559.136/0001-32 | PILLARFLOR AGRO LTDA | R$ 10.000,00 | PANTANO GRANDE/RS | Ativa | 09/10/2026 |
| 69.549.183/0001-03 | ANA MARIA RODRIGUES SOARES FERREIRA | R$ 0,00 | CAPAO BONITO/SP | Ativa | 09/10/2026 |
| 69.546.772/0001-20 | PLANTAR RS PRESTACAO DE SERVICOS E AGRO LTDA | R$ 100.000,00 | CHAPADA GAUCHA/MG | Ativa | 09/10/2026 |
| 69.554.642/0001-39 | AGRICOLA BURIN LTDA | R$ 20.000,00 | HORIZONTINA/RS | Ativa | 09/10/2026 |
| 69.550.956/0001-63 | MARCIA OLIVEIRA MASCARENHAS LUTKEMEYER - PRODUTOR RURAL | R$ 5.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 09/10/2026 |
| 69.551.800/0001-05 | JOAO VITOR ANDRE E OUTRO | R$ 0,00 | MONTE ALTO/SP | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.546.349/0001-20 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA E OUTRA | R$ 0,00 | MIGUELOPOLIS/SP | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.543.830/0001-61 | KELIM PASUCH TRES NOGUEIRA | R$ 10.000,00 | SANTA CARMEM/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.536.048/0001-15 | VENETO AGRO LTDA | R$ 10.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.547.260/0001-88 | CRISTIANO LUTKEMEYER - PRODUTOR RURAL | R$ 5.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.527.719/0001-81 | AMARILDO PERIN | R$ 10.000,00 | MARCELANDIA/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.534.019/0001-14 | LUCIMARA CORDEIRO | R$ 10.000,00 | MARCELANDIA/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.543.935/0001-10 | TIAGO BENELLI MANOEL DE OLIVEIRA | R$ 0,00 | CANDIDO MOTA/SP | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.544.014/0001-72 | ROSANGELA JACOBY - PRODUTOR RURAL | R$ 5.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.534.466/0001-73 | AGROPECUARIA ALIANCE LTDA | R$ 2.600.000,00 | ITIQUIRA/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.537.211/0001-64 | RONALDO LAITANO NOGUEIRA | R$ 10.000,00 | MARCELANDIA/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.531.166/0001-30 | AGRICOLA ITALIA LTDA | R$ 1.000,00 | COMODORO/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.527.603/0001-42 | ALDIRENE TAFFAREL PERIN | R$ 10.000,00 | MARCELANDIA/MT | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.552.453/0001-27 | GIOVANNA BOACNIN YONEDA | R$ 0,00 | SAO PEDRO DO TURVO/SP | Ativa | 07/10/2026 |
| 69.520.978/0001-80 | DIEYSON FERNANDO BRIDI LTDA | R$ 50.000,00 | REDENTORA/RS | Ativa | 07/10/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.