Total share capital in sector
R$ 4.263.563,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.133.801/0001-91 | AGROPECUARIA DOIS IRMAOS BAITZ LTDA | R$ 700.000,00 | BORBOREMA/SP | Inapta | 07/12/2023 |
| 07.601.808/0001-73 | FLORESTAL SOARES & MACHADO LTDA | R$ 600.000,00 | ENCRUZILHADA DO SUL/RS | Inapta | 13/09/2005 |
| 21.694.380/0001-81 | RM AGRONEGOCIO LTDA | R$ 500.000,00 | SANTALUZ/BA | Ativa | 14/01/2015 |
| 00.878.554/0001-96 | GABI MARQUES PRODUCOES AGRICULAS E ANIMAIS LTDA | R$ 300.000,00 | LAJEDINHO/BA | Inapta | 24/10/1995 |
| 55.324.464/0001-45 | ISMAEL DE SOUZA LIMA LTDA | R$ 250.000,00 | FEIRA DE SANTANA/BA | Ativa | 29/05/2024 |
| 54.101.459/0001-00 | J. B. SOUTO LTDA | R$ 200.000,00 | LARANJAL DO JARI/AP | Ativa | 28/02/2024 |
| 45.062.665/0001-68 | REAL AGRO PLANTIO LTDA | R$ 200.000,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Baixada | 28/01/2022 |
| 58.018.520/0001-01 | VITORIA M. DE OLIVEIRA LTDA | R$ 200.000,00 | MANACAPURU/AM | Ativa | 07/11/2024 |
| 40.756.423/0001-50 | G M NOBRE LTDA | R$ 150.000,00 | PORTO NACIONAL/TO | Ativa | 08/02/2021 |
| 14.115.836/0001-46 | SANTA CLARA AGRO MERCANTIL LTDA | R$ 128.316,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Inapta | 11/07/1973 |
| 12.655.653/0001-98 | SERGIO LUIS FONSECA | R$ 120.000,00 | BARRA/BA | Ativa | 20/09/2010 |
| 40.792.392/0001-93 | DISTRIBUIDORA DE FRUTAS ALVES LTDA | R$ 115.247,00 | BARAUNA/RN | Inapta | 20/08/1992 |
| 68.109.670/0001-84 | OSCAR FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Ativa | 14/07/2026 |
| 59.435.118/0001-95 | ERICA DO NASCIMENTO DA SILVA DE BARRA | R$ 100.000,00 | BARRA/BA | Ativa | 12/02/2025 |
| 60.518.004/0001-98 | FABIO RIBEIRO | R$ 100.000,00 | BUIQUE/PE | Ativa | 24/04/2025 |
| 58.626.134/0001-00 | FAZENDA CRISTALINA AGROPECURIA LTDA | R$ 100.000,00 | SANTA RITA DE CASSIA/BA | Ativa | 04/01/2025 |
| 06.963.718/0001-60 | TEIXEIRA AGROPECUARIA E SERVICOS EM TRATORES LTDA | R$ 100.000,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Ativa | 17/08/2004 |
| 32.692.197/0001-63 | IRMAOS BONINI COMERCIO DE MELANCIA LTDA | R$ 100.000,00 | SANTA FE DE GOIAS/GO | Ativa | 07/02/2019 |
| 52.004.979/0001-70 | GILMAR DE OLIVEIRA CASTRO | R$ 100.000,00 | JATOBA DO PIAUI/PI | Baixada | 30/08/2023 |
| 39.545.601/0001-15 | CENTRAL DA MELANCIA CULTIVO E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 | RIBEIRA DO POMBAL/BA | Ativa | 23/10/2020 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.428.613/0001-68 | ROBSON FERNANDO LOPES | R$ 0,00 | ITAPOLIS/SP | Ativa | 31/07/2026 |
| 68.170.523/0001-10 | ADRIANO OLIVEIRA DA GUIA FILHO | R$ 0,00 | ITAPOLIS/SP | Ativa | 22/07/2026 |
| 68.107.842/0001-80 | MAGDIEL ALVES FERREIRA | R$ 0,00 | PARANAPANEMA/SP | Ativa | 17/07/2026 |
| 68.109.670/0001-84 | OSCAR FRUTAS LTDA | R$ 100.000,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Ativa | 14/07/2026 |
| 67.886.777/0001-76 | AGNALDO JOSE ADRIANO LTDA | R$ 40.000,00 | SANTA FE DE GOIAS/GO | Ativa | 07/07/2026 |
| 68.039.823/0001-64 | LEONARDO YAMASHITA NEVES | R$ 0,00 | ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP | Ativa | 28/06/2026 |
| 67.653.420/0001-48 | CLAUDIO ROBERTO COLOMBO | R$ 0,00 | SAO PEDRO DO TURVO/SP | Ativa | 18/06/2026 |
| 67.606.436/0001-08 | MARCIEL APARECIDO DEGAN E OUTROS | R$ 0,00 | BORBOREMA/SP | Ativa | 17/06/2026 |
| 67.211.860/0001-45 | JOSE FABRICIO VELOZO | R$ 0,00 | CAMPOS NOVOS PAULISTA/SP | Ativa | 03/06/2026 |
| 66.908.506/0001-01 | JUNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO | R$ 0,00 | OCAUCU/SP | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.497.378/0001-50 | KAUAN DE GOES BASSETTO | R$ 0,00 | CERQUEIRA CESAR/SP | Ativa | 28/04/2026 |
| 66.309.241/0001-25 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | R$ 0,00 | EMILIANOPOLIS/SP | Ativa | 16/04/2026 |
| 66.103.421/0001-56 | MARIA K DE CASTRO DA SILVA FAZENDA TEXAS | R$ 35.000,00 | FLORESTA/PE | Ativa | 06/04/2026 |
| 65.798.239/0001-02 | GESTAO DE PMG SEM. PARAR INST ONLINE INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 90.000,00 | SAO PAULO/SP | Nula | 19/03/2026 |
| 65.698.475/0001-49 | ANDRE NASCIMENTO REGINATO | R$ 0,00 | OSCAR BRESSANE/SP | Ativa | 06/03/2026 |
| 65.311.563/0001-46 | CARLOS OZIRES DE SOUZA LTDA | R$ 10.000,00 | LAJEADO NOVO/MA | Ativa | 23/02/2026 |
| 64.915.735/0001-28 | ANAIZA DA SILVA BEZERRA | R$ 0,00 | MARTINOPOLIS/SP | Ativa | 30/01/2026 |
| 68.238.376/0001-72 | WILSON ANANIAS BOTELHO | R$ 0,00 | RIBEIRAO DO SUL/SP | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.773.586/0001-00 | JOAO CAMPOS DE BRITO | R$ 30.000,00 | CRISTINO CASTRO/PI | Ativa | 28/01/2026 |
| 64.787.217/0001-76 | FERNANDA ESPINDOLA YAMASSAKI CORDEIRO | R$ 0,00 | ITAPURA/SP | Ativa | 27/01/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.