Total share capital in sector
R$ 353.612.674,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.451.497/0001-00 | FLAVIA RODRIGUES 95492410334 | R$ 60.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 25/02/2022 |
| 45.434.312/0001-41 | FLAVIA SCARPELIN ROQUE 30026484854 | R$ 60.000.000,00 | NOVA SERRANA/MG | Nula | 24/02/2022 |
| 45.498.245/0001-29 | GEOVANA ADELINA DOS SANTOS 54223415549 | R$ 60.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 03/03/2022 |
| 45.435.067/0001-97 | FLAVIA GASPAR 34199484841 | R$ 60.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 24/02/2022 |
| 08.394.055/0001-35 | CORDOARIA SAO LEOPOLDO OFF SHORE S/A | R$ 35.000.000,00 | SAO LEOPOLDO/RS | Baixada | 09/10/2006 |
| 08.651.140/0001-31 | CORDOARIA SAO LEOPOLDO ORIGINAL LTDA | R$ 21.967.500,00 | SAO LEOPOLDO/RS | Ativa | 28/12/2006 |
| 95.357.364/0001-30 | FIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA | R$ 7.299.732,00 | TOLEDO/PR | Ativa | 20/10/1992 |
| 03.872.978/0001-31 | CORDEBRAS LTDA | R$ 6.827.207,00 | CAMACARI/BA | Ativa | 25/05/2000 |
| 12.501.768/0001-28 | LANKHORST/EURONETE (BRASIL) - INDUSTRIA E COMERCIO, LTDA | R$ 6.600.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 23/08/2010 |
| 09.011.676/0001-55 | POLIMPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA | R$ 5.800.000,00 | ERVAL VELHO/SC | Ativa | 22/08/2007 |
| 02.876.925/0001-26 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS OESTE LTDA | R$ 5.500.000,00 | ERVAL VELHO/SC | Ativa | 27/11/1998 |
| 82.931.346/0001-78 | ARTEPLAS ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | TIJUCAS/SC | Ativa | 31/10/1973 |
| 07.851.544/0001-06 | SICOR BRASIL - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CORDOARIA LTDA | R$ 4.300.000,00 | RIACHAO DO JACUIPE/BA | Ativa | 27/01/2006 |
| 84.298.926/0001-03 | INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS LTDA | R$ 3.820.164,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 25/09/1967 |
| 46.727.917/0001-93 | INDNET LTDA | R$ 2.326.470,00 | SAO JOSE DA LAPA/MG | Ativa | 09/06/2022 |
| 83.063.602/0001-15 | INDUSTRIA DE CORDAS JOINVILLE LTDA | R$ 2.300.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 07/05/1991 |
| 64.269.175/0001-81 | 64.269.175 EUGER DE CARVALHO | R$ 2.000.000,00 | SILVA JARDIM/RJ | Ativa | 05/01/2026 |
| 02.633.138/0001-53 | ENOVELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.745.500,00 | GASPAR/SC | Ativa | 06/07/1998 |
| 16.845.112/0001-83 | INDUSTRIA DE REDES JAGUAR LTDA | R$ 1.600.000,00 | JAGUARUANA/CE | Inapta | 03/09/2008 |
| 80.646.755/0001-05 | ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA | R$ 1.526.101,00 | PENHA/SC | Ativa | 29/03/1988 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.940.218/0001-60 | 68.940.218 VITOR GUILHERME DA SILVA LIMA | R$ 5.000,00 | CANTA/RR | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.904.896/0001-77 | 68.904.896 EMERSON DAYKER DE FREITAS OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | DORES DE CAMPOS/MG | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.875.409/0001-95 | 68.875.409 LUCAS DE LIMA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.792.224/0001-17 | 68.792.224 DAVI ESTEVAO FELISBERTO | R$ 1.000,00 | ITAJAI/SC | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.762.524/0001-53 | 68.762.524 GENILSON ANTONIO DA SILVA | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.593.363/0001-11 | 68.593.363 JOSEMAR DE ANDRADE | R$ 5.000,00 | FRANCO DA ROCHA/SP | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.524.813/0001-14 | 68.524.813 SIDCLEY OLIVEIRA ALVES | R$ 100,00 | JACOBINA/BA | Ativa | 11/08/2026 |
| 68.479.673/0001-00 | 68.479.673 BRYAN ANTUNES FARIA | R$ 5.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 10/08/2026 |
| 68.398.977/0001-42 | PATUDO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PET LTDA | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 04/08/2026 |
| 68.448.410/0001-33 | BASSANI REDES DE PROTECAO LTDA | R$ 20.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/07/2026 |
| 68.087.351/0001-15 | 68.087.351 JAILSON CHAVES | R$ 10.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/07/2026 |
| 67.991.400/0001-87 | 67.991.400 FRANCISCO MENEZES LOPES NETO | R$ 10.000,00 | ACARAU/CE | Ativa | 14/07/2026 |
| 67.884.105/0001-21 | 67.884.105 JORGE CARVALHO DE LIMA | R$ 1.000,00 | RIO GRANDE/RS | Ativa | 07/07/2026 |
| 67.810.506/0001-37 | 67.810.506 URIEL DIAS FUENTES | R$ 120.000,00 | NAVEGANTES/SC | Ativa | 02/07/2026 |
| 67.702.350/0001-70 | COORDENACAO STELL ANTIS LTDA | R$ 300.000,00 | MACAPA/AP | Ativa | 26/06/2026 |
| 67.646.691/0001-76 | 67.646.691 HENRIQUE FREITAS DE JESUS | R$ 3.900,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 23/06/2026 |
| 66.893.741/0001-57 | 66.893.741 LETICIA DURAN MAZZINI | R$ 50.000,00 | COSMORAMA/SP | Ativa | 20/05/2026 |
| 66.774.434/0001-57 | 66.774.434 THAYLLON SALES RODRIGUES BARROS | R$ 2.800,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 14/05/2026 |
| 66.729.632/0001-07 | DE SILVIO CORDAS E TRICOS NAUTICOS LTDA | R$ 30.000,00 | ROLANDIA/PR | Ativa | 12/05/2026 |
| 66.710.180/0001-03 | 66.710.180 TAINA FAGUNDES CORDEIRO | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/05/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.