Total share capital in sector
R$ 1.099.747.063,05
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.968.058/0001-63 | 4M AGROFLORESTAL LTDA | R$ 194.420.887,00 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | Ativa | 01/10/2012 |
| 28.320.529/0001-01 | SCP SANTA MARTA | R$ 160.637.466,87 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | Baixada | 26/03/2007 |
| 28.180.519/0001-18 | SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA | R$ 146.454.525,57 | BARRA DO BUGRES/MT | Ativa | 22/02/2017 |
| 29.224.827/0001-60 | RHEA AGROFLORESTAL LTDA | R$ 84.235.700,00 | TANGARA DA SERRA/MT | Ativa | 07/12/2017 |
| 25.067.487/0001-50 | FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP | R$ 76.238.397,31 | CACERES/MT | Ativa | 08/03/2016 |
| 07.873.744/0001-60 | PARAISO AGROFLORESTAL LTDA. | R$ 70.816.725,56 | LAMBARI D'OESTE/MT | Ativa | 07/03/2006 |
| 10.239.794/0001-02 | SOROTECA REFLORESTAMENTO LTDA | R$ 58.857.618,00 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | Ativa | 07/07/2008 |
| 25.138.591/0001-99 | FLORESTECA MATO GROSSO LTDA-SCP | R$ 51.402.812,54 | BARRA DO BUGRES/MT | Ativa | 08/03/2016 |
| 08.091.086/0001-17 | NOBLEINVEST ATIVIDADES RURAIS LTDA | R$ 40.601.535,00 | SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO | Ativa | 23/06/2006 |
| 28.076.810/0001-40 | SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA | R$ 30.885.564,53 | GLORIA D'OESTE/MT | Ativa | 22/02/2017 |
| 74.301.482/0001-56 | FLORESTECA S/A | R$ 27.797.555,00 | CUIABA/MT | Ativa | 24/01/1994 |
| 23.375.227/0001-17 | FLORESTAL SALTO DAS NUVENS - SCP | R$ 27.259.038,06 | TANGARA DA SERRA/MT | Baixada | 31/01/2011 |
| 26.762.712/0001-31 | SCP MONTE VERDE | R$ 24.837.082,08 | BARRA DO BUGRES/MT | Baixada | 11/10/2005 |
| 18.558.052/0001-43 | TECAMET AGROFLORESTAL LTDA | R$ 22.520.576,00 | CACERES/MT | Baixada | 17/07/2013 |
| 28.320.373/0001-69 | SCP ARPA | R$ 19.756.106,53 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | Ativa | 30/06/2010 |
| 00.201.949/0001-50 | REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA | R$ 15.368.000,00 | ALTA FLORESTA/MT | Ativa | 20/09/1994 |
| 25.075.369/0001-94 | FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP | R$ 14.723.082,00 | GLORIA D'OESTE/MT | Ativa | 08/03/2016 |
| 03.392.096/0001-79 | ATHOS PARTICIPACOES S.A | R$ 13.595.456,00 | CACERES/MT | Ativa | 19/08/1999 |
| 34.134.838/0001-90 | PLANET TEAK DESENVOLVIMENTO E PROJETOS AGRO-FLORESTAIS LTDA | R$ 10.400.000,00 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | Ativa | 05/07/2019 |
| 28.320.420/0001-74 | SCP PAU D'ARCO | R$ 8.938.935,00 | REDENCAO/PA | Ativa | 25/06/2010 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.605.219/0001-09 | I C RIBEIRO LTDA | R$ 10.000,00 | CURIONOPOLIS/PA | Ativa | 04/07/2025 |
| 57.522.281/0001-60 | G. R. LUNARDELLI LTDA | R$ 50.000,00 | COTRIGUACU/MT | Ativa | 02/10/2024 |
| 49.177.904/0001-86 | 49.177.904 INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 300.000,00 | BALSAMO/SP | Ativa | 13/01/2023 |
| 47.490.903/0001-61 | MARCUS VINICIUS PINTO NUNES | R$ 0,00 | CRUZEIRO/SP | Ativa | 09/08/2022 |
| 45.428.906/0001-40 | AGROPECUARIA CENACULO LTDA | R$ 100.000,00 | NOVA CRIXAS/GO | Baixada | 23/02/2022 |
| 45.372.206/0001-80 | AGROPECUARIA AGRO INVEST PARTICIPACOES LTDA | R$ 2.795.000,00 | CACHOEIRA ALTA/GO | Baixada | 21/02/2022 |
| 44.318.326/0001-37 | RONDECA S.A. | R$ 4.062.628,50 | JARU/RO | Ativa | 22/11/2021 |
| 40.795.052/0001-16 | BIOTECTONA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 200.000,00 | CONCEICAO DO TOCANTINS/TO | Ativa | 10/02/2021 |
| 36.740.940/0001-64 | LULICO AGROFLORESTAL LTDA | R$ 1.000,00 | JOAQUIM NABUCO/PE | Baixada | 20/03/2020 |
| 36.442.399/0001-08 | RECANTO AMIGO REFLORESTAMENTO LTDA | R$ 2.020.040,00 | CAMPO GRANDE/MS | Baixada | 20/02/2020 |
| 34.134.838/0001-90 | PLANET TEAK DESENVOLVIMENTO E PROJETOS AGRO-FLORESTAIS LTDA | R$ 10.400.000,00 | SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT | Ativa | 05/07/2019 |
| 33.656.415/0001-77 | BENE FLORENT VERBRAECK BEOZZO | R$ 0,00 | GUAICARA/SP | Ativa | 17/05/2019 |
| 32.612.470/0001-00 | TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA | R$ 4.001.000,00 | JOAQUIM NABUCO/PE | Baixada | 30/01/2019 |
| 29.224.827/0001-60 | RHEA AGROFLORESTAL LTDA | R$ 84.235.700,00 | TANGARA DA SERRA/MT | Ativa | 07/12/2017 |
| 28.076.810/0001-40 | SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA | R$ 30.885.564,53 | GLORIA D'OESTE/MT | Ativa | 22/02/2017 |
| 28.180.519/0001-18 | SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA | R$ 146.454.525,57 | BARRA DO BUGRES/MT | Ativa | 22/02/2017 |
| 27.850.466/0001-32 | FLORESTECA MATO GROSSO LTDA SCP | R$ 7.062.406,61 | INDIAVAI/MT | Ativa | 01/02/2017 |
| 26.814.397/0001-49 | REFORESTATION BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 90.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 06/01/2017 |
| 26.546.498/0001-86 | DANILO ALONSO | R$ 20.000,00 | SANTO ANTONIO DO LEVERGER/MT | Ativa | 08/11/2016 |
| 25.067.487/0001-50 | FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP | R$ 76.238.397,31 | CACERES/MT | Ativa | 08/03/2016 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.