Total share capital in sector
R$ 4.515.881.170,06
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.607.851/0001-46 | EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRAS | R$ 1.272.154.623,60 | BRASILIA/DF | Ativa | 25/05/2005 |
| 04.578.257/0001-86 | DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA. | R$ 1.182.004.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 13/06/2001 |
| 00.657.661/0001-94 | SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. | R$ 652.739.102,41 | MANDAGUARI/PR | Ativa | 20/06/1995 |
| 33.040.858/0001-39 | DIOSYNTH PRODUTOS FARMOQUIMICOS LTDA | R$ 361.745.376,00 | BARUERI/SP | Ativa | 02/08/1966 |
| 26.900.420/0001-18 | ITACEL FARMOQUIMICA LTDA. | R$ 291.069.806,00 | ITAPEVI/SP | Ativa | 18/01/2017 |
| 08.866.762/0001-87 | ALCOOL MORIAH S/A | R$ 112.408.664,00 | MINEIROS DO TIETE/SP | Ativa | 22/05/2007 |
| 39.032.974/0001-92 | VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 100.020.000,00 | TAQUARITINGA/SP | Ativa | 04/07/1990 |
| 05.439.635/0001-03 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | R$ 90.994.521,70 | COSMOPOLIS/SP | Ativa | 06/12/2002 |
| 29.950.060/0001-57 | NORTEC QUIMICA S.A. | R$ 54.835.819,47 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 06/01/1986 |
| 91.806.729/0001-05 | KIN MASTER PRODUTOS QUIMICOS LTDA | R$ 50.000.000,00 | PASSO FUNDO/RS | Ativa | 17/12/1987 |
| 42.502.345/0001-93 | INDUSTRIA FARMACEUTICA IFA LTDA | R$ 50.000.000,00 | TERENOS/MS | Ativa | 28/06/2021 |
| 03.662.398/0001-10 | BUCKMINSTER QUIMICA LTDA | R$ 49.774.500,00 | MACATUBA/SP | Ativa | 08/02/2000 |
| 66.715.459/0001-80 | ANIDRO DO BRASIL EXTRACOES S.A. | R$ 44.305.723,84 | BOTUCATU/SP | Ativa | 16/08/1991 |
| 06.230.373/0001-35 | LIBBS FARMOQUIMICA LTDA | R$ 39.212.000,00 | EMBU DAS ARTES/SP | Baixada | 22/04/2004 |
| 13.318.485/0001-08 | CYG BIOTECH QUIMICA & FARMACEUTICA LTDA | R$ 36.269.490,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 07/10/2010 |
| 22.715.278/0001-88 | NORTEC QUIMICA S.A - SCP | R$ 33.476.864,77 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Baixada | 15/06/2007 |
| 10.862.313/0001-02 | CMR SALVADOR PHARMA LTDA | R$ 31.064.718,00 | LAURO DE FREITAS/BA | Ativa | 01/06/2009 |
| 10.704.205/0001-01 | PHYTOPLENUS BIOATIVOS S.A | R$ 28.401.893,27 | PINHAIS/PR | Ativa | 13/03/2009 |
| 04.313.687/0001-76 | MACROFARMA QUIMICA E FARMACEUTICA INDUSTRIAL LTDA | R$ 18.644.067,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Inapta | 28/02/2001 |
| 09.688.190/0001-56 | ITACEL FARMOQUIMICA LTDA. | R$ 16.760.000,00 | ITAPEVI/SP | Baixada | 03/06/2008 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.039.012/0001-38 | SP COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 30.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/04/2026 |
| 65.343.397/0001-60 | BLACK RIVER BIOSOLUTIONS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 50.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 26/02/2026 |
| 62.646.820/0001-02 | HB BIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E BIOLOGICOS LTDA | R$ 10.000,00 | UBERLANDIA/MG | Ativa | 10/09/2025 |
| 61.853.323/0001-12 | INPROFAR INDUSTRIA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 10.000.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 22/07/2025 |
| 61.177.187/0001-98 | MEDFINANCE LTDA | R$ 20.000,00 | ITACOATIARA/AM | Ativa | 05/06/2025 |
| 60.827.539/0001-40 | HAN TANG PHARMACEUTICAL INVESTIMENT LTDA | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 14/05/2025 |
| 58.750.952/0001-02 | BARUK LABORATORIOS LTDA | R$ 200.000,00 | BONFINOPOLIS/GO | Ativa | 10/01/2025 |
| 58.295.025/0001-40 | BLACK RIVER INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 10.000,00 | MANAUS/AM | Baixada | 30/11/2024 |
| 58.055.673/0001-29 | ACINIC AH BIOTECH COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 50.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 11/11/2024 |
| 57.389.362/0001-33 | BIOTEC ORGANA LTDA | R$ 150.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 23/09/2024 |
| 57.048.638/0001-10 | UDF UEMURA DESENVOLVIMENTO DE FARMACOS LTDA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/08/2024 |
| 56.637.568/0001-72 | NANO NATURALS - LABORATORY SCIENCE LTDA | R$ 30.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 13/08/2024 |
| 56.283.428/0001-43 | U-PROCESSOS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 10.000,00 | BAURU/SP | Ativa | 05/08/2024 |
| 55.607.445/0001-26 | NANO NATURALS - LABORATORY SCIENCE INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 20/06/2024 |
| 57.129.465/0001-64 | LAUTTA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SCP REIA | R$ 250.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/05/2024 |
| 54.778.132/0001-78 | HEMP OIL COMPANY INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | TOLEDO/PR | Baixada | 17/04/2024 |
| 53.984.524/0001-20 | BRAZTEK BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 180.000,00 | ALVORADA/TO | Ativa | 20/02/2024 |
| 53.074.709/0001-06 | BTS PRODUTOS PARA SAUDE S/A | R$ 1.000.000,00 | CAMACARI/BA | Ativa | 01/12/2023 |
| 52.548.918/0001-73 | PHYTONOR FARMACEUTICA LTDA | R$ 200.000,00 | CONDE/PB | Ativa | 17/10/2023 |
| 52.338.911/0001-27 | BRAZTEC BIOTECNOLOGIA LTDA | R$ 500.000,00 | SAO LUIS DE MONTES BELOS/GO | Ativa | 27/09/2023 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.