Total share capital in sector
R$ 20.267.556.623,61
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.837.964/0001-50 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FLORESTAIS AMARSILOU LTDA | R$ 4.933.000.000,00 | HUMAITA/AM | Ativa | 03/07/2018 |
| 14.610.750/0001-90 | HRF AGROFLORESTAL E AGROPECUARIA LTDA | R$ 3.500.000.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 26/10/2011 |
| 50.640.054/0001-90 | BRACELL SP FLORESTAL LTDA | R$ 1.956.970.001,00 | LENCOIS PAULISTA/SP | Ativa | 11/05/2023 |
| 07.609.453/0001-69 | ERVA-MATE REFLORESTADORA S.A. | R$ 1.753.114.873,67 | TELEMACO BORBA/PR | Ativa | 09/12/2004 |
| 04.815.734/0001-80 | JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 1.162.085.581,77 | ALMEIRIM/PA | Ativa | 10/11/1970 |
| 18.238.980/0001-20 | APERAM BIOENERGIA LTDA. | R$ 969.948.253,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 11/07/1974 |
| 42.470.935/0001-81 | AGROFLORA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS E DE MEIO AMBIENTE LTDA | R$ 950.120.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 25/06/2021 |
| 30.682.919/0001-73 | TURVINHO PARTICIPACOES LTDA. | R$ 896.578.763,00 | LENCOIS PAULISTA/SP | Ativa | 12/06/2018 |
| 00.198.057/0001-47 | JACARANDA REFLORESTADORA S.A | R$ 620.667.957,29 | TELEMACO BORBA/PR | Ativa | 26/08/1994 |
| 15.692.999/0001-54 | BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA | R$ 599.658.561,43 | ALAGOINHAS/BA | Ativa | 17/10/1980 |
| 27.092.793/0001-72 | SANTA MARTA FLORESTA BRASIL LTDA | R$ 501.169.898,00 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | Ativa | 13/02/2017 |
| 10.796.374/0001-19 | MAHAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | R$ 456.726.793,45 | PARANAIBA/MS | Ativa | 28/04/2009 |
| 17.157.185/0001-45 | LOSANGO-FBR FLORESTAL LIMITADA | R$ 328.704.594,00 | GUAIBA/RS | Baixada | 23/10/2012 |
| 06.234.143/0001-44 | FLORESTAL VALE DO RIBEIRA LTDA | R$ 280.978.795,00 | ADRIANOPOLIS/PR | Ativa | 15/04/2004 |
| 19.282.910/0001-32 | GARACUI COMERCIAL S.A. | R$ 266.933.050,00 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | Baixada | 19/11/2013 |
| 41.757.442/0001-64 | GRANDIS AGROFLORESTAL S/A | R$ 260.005.400,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 29/04/2021 |
| 27.092.773/0001-00 | SANTA RITA MADEIRA E FLORESTA LTDA | R$ 214.031.452,00 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | Ativa | 13/02/2017 |
| 13.943.603/0001-79 | VITORIA FLORESTA BRASIL LTDA. | R$ 210.675.323,00 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA | Ativa | 02/06/2011 |
| 15.735.568/0001-28 | CABECEIRA AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 209.970.064,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 11/06/2012 |
| 19.281.495/0001-00 | CLARAIBA COMERCIAL S.A | R$ 196.217.263,00 | VITORIA/ES | Baixada | 18/11/2013 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.088.514/0001-47 | K. MULLING RIBEIRO LTDA | R$ 400.000,00 | PELOTAS/RS | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.080.419/0001-05 | AGRORESERVA COOPADF LTDA | R$ 690.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.002.181/0001-91 | MODELO FLORESTAL FAZ DIAMANTE LTDA | R$ 100.000,00 | MARTINHO CAMPOS/MG | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.034.516/0001-53 | MBT SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | TAIOBEIRAS/MG | Ativa | 08/09/2026 |
| 69.016.486/0001-52 | FOLHAS VERDES SERVICOS FLORESTAIS LTDA | R$ 10.000,00 | VENTANIA/PR | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.950.555/0001-38 | MARCOS JOSE ALVES PODA E CORTE LTDA | R$ 20.000,00 | JOAO RAMALHO/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.954.183/0001-18 | VALEN SERVICOS LTDA | R$ 30.000,00 | AVAI/SP | Ativa | 03/09/2026 |
| 68.964.100/0001-71 | SEMENTES PORTAL VERDE LTDA | R$ 10.000,00 | TRINDADE/GO | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.953.615/0001-76 | TERRAGRO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | R$ 50.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.942.955/0001-00 | ROCHA SERVICOS FLORESTAIS LTDA | R$ 70.000,00 | SENGES/PR | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.894.961/0001-20 | SVJDS SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 4.300,00 | MACEIO/AL | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.886.278/0001-41 | AVANCE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | R$ 50.000,00 | MINISTRO ANDREAZZA/RO | Ativa | 31/08/2026 |
| 68.873.444/0001-75 | L. STERN LTDA | R$ 10.000,00 | MARCELANDIA/MT | Ativa | 28/08/2026 |
| 69.059.433/0001-19 | BENFICA FLORESTAL LTDA | R$ 30.000,00 | CORINTO/MG | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.828.447/0001-97 | CONSORCIO SUPRESSAO BARRAGEM DUAS PONTES | R$ 0,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.836.354/0001-04 | M&M FRANCIO SOLUCOES FLORESTAIS E TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 300.000,00 | ITAITUBA/PA | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.806.288/0001-20 | ALEXANDRE TAMIOZZO SAVIAN | R$ 22.500,00 | SANTA MARIA/RS | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.732.103/0001-80 | PINASTER FLORESTAL LTDA | R$ 30.000,00 | VIDEIRA/SC | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.712.721/0001-68 | NETO SERVICOS FLORESTAIS LTDA | R$ 1.000,00 | MONTES CLAROS/MG | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.745.341/0001-20 | RMC SOLUCOES FLORESTAIS LTDA | R$ 2.000,00 | RIO DO SUL/SC | Ativa | 21/08/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.