Total share capital in sector
R$ 28.200.915.313,44
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.055.852/0001-53 | REGINALDO PEREIRA DE ARAUJO GESSO | R$ 26.103.276.221,00 | ARARIPINA/PE | Baixada | 09/02/2012 |
| 63.937.728/0001-64 | 63.937.728 ISTHER SILVA DOS SANTOS | R$ 610.159.343,66 | IMPERATRIZ/MA | Baixada | 04/12/2025 |
| 00.700.460/0001-22 | PLACO DO BRASIL LTDA | R$ 249.832.794,25 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 14/07/1995 |
| 02.082.558/0001-99 | KNAUF DO BRASIL LTDA | R$ 224.702.266,00 | QUEIMADOS/RJ | Ativa | 17/07/1997 |
| 64.180.553/0001-56 | 64.180.553 THAIS MATOS FERREIRA | R$ 147.197.307,79 | PANCAS/ES | Ativa | 28/12/2025 |
| 88.028.873/0001-53 | PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA | R$ 111.426.646,00 | OSASCO/SP | Baixada | 15/09/1975 |
| 36.173.921/0001-01 | LETICIA ANGELO DA COSTA 02149743086 | R$ 100.000.000,00 | CUIABA/MT | Inapta | 29/01/2020 |
| 47.177.917/0001-20 | VICTORIA MOREIRA CAPISTRANO NOBRE 06533041100 | R$ 100.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 17/07/2022 |
| 57.811.827/0001-00 | 57.811.827 LUANA MORAIS DE ARAUJO | R$ 97.541.064,44 | CEARA-MIRIM/RN | Baixada | 23/10/2024 |
| 19.389.595/0001-47 | LAZARO DO PRADO PEREIRA 87597667604 | R$ 60.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Inapta | 10/12/2013 |
| 05.433.048/0001-07 | INCOPOSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | R$ 56.116.400,00 | PARANAVAI/PR | Ativa | 18/12/2002 |
| 57.842.462/0001-73 | P0LIMIX CONCRETO PGMT LTDA | R$ 50.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Nula | 25/10/2024 |
| 48.468.832/0001-63 | EUROTOP TELHAS LTDA | R$ 49.016.170,00 | ITU/SP | Ativa | 31/10/2022 |
| 10.407.681/0001-60 | SEBASTIAO JOSE PEREIRA | R$ 42.120.000,00 | LAGES/SC | Baixada | 02/10/2008 |
| 61.586.129/0001-18 | PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SANTA ISABEL LTDA | R$ 38.548.000,00 | SANTA ISABEL/SP | Ativa | 11/08/1966 |
| 05.152.138/0001-20 | CASTELATTO LTDA | R$ 35.800.000,00 | ATIBAIA/SP | Ativa | 10/07/2002 |
| 23.088.866/0001-00 | GILMAR FONSECA DUTRA 53853520715 | R$ 35.000.000,00 | SAO GONCALO/RJ | Baixada | 18/08/2015 |
| 33.039.181/0001-19 | CAVAN PRE-MOLDADO S/A | R$ 34.325.581,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/08/1966 |
| 12.411.822/0001-44 | CAVAN ROCBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS DE CONCRETO S/A | R$ 31.578.769,30 | BACABEIRA/MA | Ativa | 20/08/2010 |
| 45.456.569/0001-02 | INCOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES CENTRO-OESTE LTDA | R$ 24.274.750,00 | ABADIANIA/GO | Ativa | 25/02/2022 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.095.285/0001-98 | 69.095.285 MARILENE DE VASCONCELOS DUARTE | R$ 1.000,00 | CAMPINA GRANDE/PB | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.085.507/0001-91 | 69.085.507 PLINIO RANGEL SILVA MALHEIRO | R$ 40.000,00 | BOTUPORA/BA | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.090.104/0001-30 | 69.090.104 ANDREZA CAROLINE SANTAMARINA | R$ 15.000,00 | ITAPOLIS/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.088.269/0001-78 | 69.088.269 VANDISCLEIA DA SILVA FERREIRA | R$ 1.000,00 | MONTE MOR/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.775/0001-86 | 69.078.775 KAWAN VICTOR DE JESUS FELICIANO | R$ 1.000,00 | POTIM/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.078.230/0001-70 | 69.078.230 GABRYEL PADIAR DA SILVA | R$ 1.000,00 | AURIFLAMA/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.075.510/0001-24 | NASCIMENTO PRE MOLDADOS LTDA | R$ 30.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.048.945/0001-80 | 69.048.945 CARLOS RODRIGO DE JESUS SANTOS | R$ 15.000,00 | RIBEIROPOLIS/SE | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.055.948/0001-40 | 69.055.948 JOSE RAFAEL SANSONETTI TRILLO | R$ 1.000.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.068.105/0001-89 | 69.068.105 GABRIEL MACHADO DE QUEIROZ | R$ 1,00 | CANOAS/RS | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.055.315/0001-32 | 69.055.315 JOSE SOLON MARQUES | R$ 3.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.069.393/0001-96 | 69.069.393 WESLEY NATAN MANTOVANI DOS SANTOS | R$ 3.500,00 | MUNHOZ/MG | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.032.339/0001-76 | 69.032.339 DENISE DA SILVA | R$ 1.000,00 | NOVA SANTA RITA/RS | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.027.303/0001-02 | 69.027.303 EDUARDO DOMBROWICZ | R$ 25.000,00 | GUARAMIRIM/SC | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.026.583/0001-26 | 69.026.583 RAFAEL FERNANDO VASCONCELOS | R$ 30.000,00 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.027.094/0001-99 | 69.027.094 MARIA JOSE DA SILVA DIAS | R$ 6.750,00 | PINHEIROS/ES | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.038.210/0001-75 | 69.038.210 DANTE JOAO BRAMBILLA | R$ 100,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.036.712/0001-67 | 69.036.712 PAULA FERNANDA BARANOVSKI | R$ 5.000,00 | SINOP/MT | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.032.033/0001-10 | 69.032.033 FERNANDO MOREIRA BUOVO | R$ 1.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.024.128/0001-91 | 69.024.128 GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO | R$ 10.000,00 | FERNANDOPOLIS/SP | Ativa | 09/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.