Total share capital in sector
R$ 15.061.010.058,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.232.906/0001-07 | DAYSE ABIDO 14334314830 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Baixada | 12/11/2021 |
| 44.263.980/0001-90 | DALVA HUGO 42713005000 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 17/11/2021 |
| 44.267.974/0001-01 | HUGO PEDROSO 02088547894 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 17/11/2021 |
| 44.226.126/0001-54 | DAYSE ZERMIANI 00630549907 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.230.847/0001-38 | DAYSE PALUMBO 38105624672 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.230.170/0001-38 | DAYSE BELINO 04116970999 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.250.790/0001-39 | DAYSE LUCID SOARES 04413198743 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 16/11/2021 |
| 44.225.051/0001-97 | DAYSE CASSARO 45039410620 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.208.911/0001-84 | RITA VENTURA 44562535504 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 11/11/2021 |
| 44.203.561/0001-63 | RITA MENDES 88018318387 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 11/11/2021 |
| 44.225.279/0001-87 | DAYSE SOARES 31212646649 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.221.156/0001-78 | MAICON NOGUEIRA 01731168098 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.182.561/0001-24 | RITA TELLECHEA 96632593020 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 09/11/2021 |
| 44.212.531/0001-13 | MAICON GARCEZ 09169780790 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 11/11/2021 |
| 44.224.773/0001-27 | MARIANA VENTURA 02958395979 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.221.821/0001-23 | MARIANA ROSSATE 01625684100 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 12/11/2021 |
| 44.182.493/0001-01 | RITA BRAGA 05200269423 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 09/11/2021 |
| 44.178.544/0001-13 | RITA NEVES 87412446215 | R$ 800.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 09/11/2021 |
| 90.049.792/0001-81 | TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA | R$ 387.000.000,00 | GARIBALDI/RS | Ativa | 22/11/1971 |
| 60.680.279/0001-23 | SANDVIK COROMANT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | R$ 274.010.058,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 19/11/1970 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.203.635/0001-02 | 66.203.635 CAIQUE DIONIZIO BARRADAS MESQUITA | R$ 1.000,00 | JANDIRA/SP | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.204.604/0001-68 | 66.204.604 CLAUDIO DA SILVA CRUZ | R$ 5.000,00 | RIO MANSO/MG | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.199.641/0001-25 | 66.199.641 JOSE VICTOR ALEX ANDRE DA CRUZ | R$ 5.000,00 | VILHENA/RO | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.355/0001-38 | 66.192.355 GENILDO JOSE DE MATOS | R$ 3.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.191.328/0001-40 | 66.191.328 SAYONARA SAMANTA COELHO | R$ 1.000,00 | NAVEGANTES/SC | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.188.791/0001-33 | 66.188.791 CARLOS AUGUSTO DE SOUZA CARRETOS | R$ 500,00 | CANOAS/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.192.009/0001-50 | 66.192.009 BRENON ATILLA GONCALVES | R$ 2.000,00 | SANTA BARBARA D'OESTE/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.166.479/0001-49 | 66.166.479 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | R$ 1,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.180.596/0001-67 | 66.180.596 ADRIANO DE OLIVEIRA DA LUZ | R$ 5.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.179.767/0001-38 | 66.179.767 ISMAR KRAUS | R$ 1.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.167.477/0001-74 | 66.167.477 WHISTON CARLOS DA SILVA | R$ 70.000,00 | SANTA VITORIA/MG | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.176.563/0001-43 | 66.176.563 ERIC ROCHA DIAS ALVES | R$ 2.100,00 | CABREUVA/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.155.632/0001-32 | 66.155.632 GABRIEL REIS BARBOSA | R$ 100,00 | POA/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.131.018/0001-30 | 66.131.018 ADRIANO MARQUES DE OLIVEIRA | R$ 1,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.154.366/0001-23 | 66.154.366 JOCIEL CASTILHO BRAGA | R$ 3.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.147.491/0001-06 | 66.147.491 ANTONIO SALVADOR CARIDI | R$ 500,00 | JUNDIAI/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.139.630/0001-50 | 66.139.630 EDSON ALVES DE CASTRO | R$ 10.000,00 | TAUBATE/SP | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.138.823/0001-96 | 66.138.823 GERALDO ARAUJO MARTINS | R$ 1.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.112.724/0001-35 | 66.112.724 JONATHAN VIEGA GUIMARAES | R$ 1.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.108.983/0001-92 | 66.108.983 JOAZ ANDRADE DE SOUZA | R$ 50.000,00 | BELEM/PA | Ativa | 07/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.