Total share capital in sector
R$ 439.986.126,64
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.650.282/0001-78 | UNICOBA ENERGIA S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 108.273.691,64 | EXTREMA/MG | Ativa | 12/11/2015 |
| 00.221.068/0001-09 | SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 60.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 16/09/1994 |
| 17.295.205/0001-44 | TECNOWATT ILUMINACAO LTDA | R$ 43.909.014,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 21/08/1967 |
| 44.233.812/0001-52 | ZAGONEL ILUMINACAO S.A. | R$ 32.557.275,00 | PINHALZINHO/SC | Ativa | 12/11/2021 |
| 61.276.226/0001-04 | ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA | R$ 21.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/08/1962 |
| 02.979.206/0001-30 | NOVVALIGHT INDUSTRIA E COMERCIO S/A | R$ 20.609.216,00 | CAMPO LARGO/PR | Ativa | 09/02/1999 |
| 54.447.438/0001-41 | TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20.476.000,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 17/05/1985 |
| 78.331.899/0001-12 | LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA. | R$ 18.415.000,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Ativa | 06/03/1980 |
| 12.077.181/0001-33 | NEWLINE ILUMINACAO LTDA | R$ 16.874.920,00 | SUZANO/SP | Ativa | 18/01/2010 |
| 43.125.228/0001-10 | COMERCIO E INDUSTRIA DE LUSTRES GODOY LTDA | R$ 14.092.007,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 04/03/1980 |
| 36.110.881/0001-40 | MEMORY LIGHT LTDA | R$ 11.029.003,00 | PRINCESA/SC | Ativa | 23/01/2020 |
| 79.416.459/0001-20 | BLUMENAU ILUMINACAO LTDA | R$ 10.000.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 09/07/1986 |
| 58.329.608/0001-44 | METALURGICA IL INDUSTRIA DE ILUMINACAO LTDA | R$ 10.000.000,00 | ITAPEVI/SP | Ativa | 26/11/1987 |
| 05.284.514/0001-30 | NAVILLE ILUMINACAO LTDA | R$ 10.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 10/09/2002 |
| 08.652.538/0001-92 | STUDIO XXI METALURGICA LTDA. | R$ 9.590.000,00 | ITAPEVI/SP | Ativa | 09/11/2006 |
| 04.731.747/0001-70 | TELUZBRASIL INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A | R$ 8.160.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Inapta | 11/10/2001 |
| 52.103.033/0001-60 | REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA | R$ 8.000.000,00 | TABOAO DA SERRA/SP | Ativa | 28/11/1982 |
| 35.083.321/0001-81 | FGC SOLAR LTDA | R$ 7.000.000,00 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | Ativa | 04/10/2019 |
| 40.711.860/0001-58 | LUMICENTER DA AMAZONIA INDUSTRIA DE LUMINARIAS E COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 5.000.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 04/02/2021 |
| 29.865.523/0001-82 | LUXPARTS S.A. | R$ 5.000.000,00 | POCOS DE CALDAS/MG | Ativa | 07/03/2018 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.080.378/0001-49 | 69.080.378 SAMUEL SILVA DUARTE | R$ 10.000,00 | ARUJA/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.082.954/0001-97 | NOOMA DESIGN STUDIO LTDA | R$ 10.000,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.050.498/0001-01 | 69.050.498 PRISCILA VIOLA DA SILVA GIRARDELLI | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.065.362/0001-67 | 69.065.362 CARLA DE PAULA PESSOA CASTELO BRANCO | R$ 3.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.061.197/0001-75 | 69.061.197 ROSELI GONZALEZ DA SILVA | R$ 5.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.044.453/0001-16 | 69.044.453 DENILSON BATISTA GOMES DA SILVA | R$ 30.000,00 | COTIA/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 69.008.552/0001-42 | 69.008.552 DOUGLLAS DO NASCIMENTO TRUGILHO | R$ 1,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.988.901/0001-77 | 68.988.901 PAULO HENRIQUE OLIVEIRA AMORIM DE BARROS | R$ 1.000,00 | MARICA/RJ | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.986.498/0001-47 | 68.986.498 ANDERSON DE LIMA CARDOSO | R$ 5.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 05/09/2026 |
| 69.026.031/0001-18 | LINNIPAR INDUSTRIAL LTDA | R$ 150.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.981.259/0001-02 | 68.981.259 ROBERTO GUEDES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.000,00 | SANTA TERESINHA/BA | Baixada | 04/09/2026 |
| 68.961.400/0001-05 | 68.961.400 EDUARDO GOMES DE PAIVA | R$ 2.000,00 | ITAGUAI/RJ | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.929.615/0001-30 | JOMILUX ILUMINACAO LTDA | R$ 425.000,00 | BADY BASSITT/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.938.915/0001-86 | 68.938.915 MARISLEI SILVA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | FERRAZ DE VASCONCELOS/SP | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.917.446/0001-19 | 68.917.446 CARINA DA SILVA BUENO | R$ 300,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.911.989/0001-29 | 68.911.989 CRISTIANE DA SILVA SANTOS | R$ 1.000,00 | EMBU DAS ARTES/SP | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.793.798/0001-00 | 68.793.798 JHEIMISSON COSTA CARVALHO SACKMANN | R$ 5.000,00 | SINOP/MT | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.791.175/0001-06 | 68.791.175 GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.771.254/0001-47 | 68.771.254 LEONARDO ARMELIN DE SOUZA | R$ 5.000,00 | ILHABELA/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.671.219/0001-56 | 68.671.219 LIVIA FERREIRA BARBOSA | R$ 100,00 | PETROPOLIS/RJ | Ativa | 19/08/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.