Total share capital in sector
R$ 4.320.850.023,44
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.453.739/0001-39 | BARRETO & RAMOS S.A. | R$ 786.533.243,25 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA | Ativa | 28/12/1987 |
| 82.749.987/0001-06 | NETZSCH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 350.889.875,00 | POMERODE/SC | Ativa | 30/07/1973 |
| 02.545.405/0001-30 | SMC AUTOMACAO DO BRASIL LTDA. | R$ 332.525.824,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 14/05/1998 |
| 60.586.393/0001-99 | SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 284.914.010,22 | MAIRIPORA/SP | Ativa | 25/08/1966 |
| 47.110.960/0001-78 | KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA | R$ 247.789.437,00 | VINHEDO/SP | Ativa | 06/05/1975 |
| 14.200.166/0001-66 | ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 211.560.109,00 | MANAUS/AM | Ativa | 25/07/1986 |
| 34.776.007/0001-11 | SIEMENS BRASIL LTDA | R$ 207.923.184,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/09/2019 |
| 29.918.943/0008-56 | IESA - PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 200.808.514,00 | ARARAQUARA/SP | Ativa | 25/06/2003 |
| 33.273.681/0001-10 | FLOWSERVE DO BRASIL LTDA. | R$ 195.221.802,46 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 06/09/1966 |
| 02.258.422/0001-97 | INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 191.422.963,24 | CURITIBA/PR | Ativa | 24/11/1997 |
| 43.711.951/0003-43 | FLSMIDTH INDUSTRIAL SOLUTIONS LTDA. | R$ 175.624.539,00 | VOTORANTIM/SP | Ativa | 09/01/2013 |
| 04.893.402/0001-13 | GILBARCO VEEDER-ROOT SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 159.638.759,00 | BARUERI/SP | Ativa | 14/02/2002 |
| 43.939.271/0001-10 | METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 141.236.437,00 | SOROCABA/SP | Baixada | 04/12/1973 |
| 92.236.629/0001-53 | SUMIG SOLUCOES PARA SOLDA E CORTE LTDA. | R$ 130.145.506,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 07/07/1988 |
| 02.823.203/0001-03 | DELTA DUCON ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 130.000.000,00 | PIRAPORA DO BOM JESUS/SP | Ativa | 03/11/1998 |
| 03.979.800/0001-94 | JOHNSON ELECTRIC AUTOMOTIVO BRASIL LTDA. | R$ 129.943.887,27 | ARUJA/SP | Ativa | 08/08/2000 |
| 02.599.337/0001-92 | BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA | R$ 129.152.753,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Ativa | 26/06/1998 |
| 54.363.072/0001-22 | MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | R$ 119.000.000,00 | PIRACICABA/SP | Ativa | 10/08/1966 |
| 00.808.396/0001-06 | CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 100.000.000,00 | MOGI MIRIM/SP | Ativa | 05/09/1995 |
| 89.367.809/0001-60 | DYNAMICS DO BRASIL METALURGIA LTDA | R$ 96.519.180,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 23/09/1983 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.278.006/0001-04 | USINAGEM PINDORAMA LTDA | R$ 60.000,00 | CATANDUVA/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.291.486/0001-35 | CNCRAFT3D SOLUCOES LTDA | R$ 40.000,00 | ITABAIANA/SE | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.206.859/0001-22 | 67.206.859 INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 0,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.195.984/0001-84 | METALLUX FABRICACAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 200.000,00 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.131.297/0001-03 | DOMINIUM EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | MACEIO/AL | Ativa | 03/06/2026 |
| 66.957.936/0001-13 | MFC USINAGEM INDUSTRIAL LTDA | R$ 10.000,00 | SANTO ANDRE/SP | Ativa | 21/05/2026 |
| 66.921.367/0001-56 | DIESEL CHAL AUTO PECAS INOVA SIMPLES (I.S.) | R$ 100.000,00 | SAO PAULO/SP | Suspensa | 21/05/2026 |
| 66.893.501/0001-52 | MP FORNOS LTDA | R$ 50.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 13/05/2026 |
| 66.760.565/0001-85 | AUTO GAS LTDA | R$ 50.000,00 | CANOAS/RS | Ativa | 12/05/2026 |
| 66.662.002/0001-54 | GRASSMANN LTDA | R$ 1.500,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 07/05/2026 |
| 66.492.967/0001-46 | WATER PLUS INDUSTRIA E COM DE RESFRIADORES E PURIFICADORES LTDA | R$ 150.000,00 | PAICANDU/PR | Ativa | 27/04/2026 |
| 66.327.219/0001-08 | RGR INDUSTRIA MECANICA LTDA | R$ 20.000,00 | OURINHOS/SP | Ativa | 17/04/2026 |
| 66.387.395/0001-35 | LANAC ENERGY SOLUTIONS LTDA | R$ 300.000,00 | CAMPO LARGO/PR | Ativa | 17/04/2026 |
| 66.293.215/0001-56 | METRICS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 30.000,00 | MOCOCA/SP | Ativa | 15/04/2026 |
| 66.247.817/0001-77 | TRINDADE SERVICE LTDA | R$ 50.000,00 | MAIRINQUE/SP | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.276.844/0001-78 | ROOL COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 | TUPA/SP | Ativa | 14/04/2026 |
| 66.155.164/0001-04 | FF MAQUINAS LTDA | R$ 500.000,00 | RIO REAL/BA | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.086.884/0001-57 | DIESEL CLINICA LTDA | R$ 3.000,00 | CARAGUATATUBA/SP | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.057.960/0001-04 | DHLP - EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 | ENGENHEIRO BELTRAO/PR | Ativa | 02/04/2026 |
| 66.055.586/0001-08 | MAVIC USINAGEM LTDA | R$ 30.000,00 | GUARIBA/SP | Ativa | 01/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.