Total share capital in sector
R$ 6.246.897.744,55
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.331.624/0001-88 | SERGIO DE MORAES PIMENTEL 10314285776 | R$ 2.000.000.020,00 | RIBEIRAO PIRES/SP | Ativa | 02/01/2019 |
| 13.605.202/0001-09 | M. S. MEIRELES - MOVEIS | R$ 956.860.533,91 | GRAJAU/MA | Inapta | 05/05/2011 |
| 87.547.170/0001-79 | TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 693.210.886,00 | BENTO GONCALVES/RS | Ativa | 09/08/1966 |
| 65.780.236/0001-33 | DOMUS PLANEJADOS LTDA | R$ 500.000.000,00 | CAMACARI/BA | Ativa | 18/03/2026 |
| 59.105.825/0001-13 | INDUSTRIA DE MOVEIS BARTIRA LTDA | R$ 203.929.316,00 | SAO CAETANO DO SUL/SP | Ativa | 01/08/1966 |
| 61.763.395/0001-79 | 61.763.395 FERNANDO TANAI DAGANI | R$ 200.000.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 16/07/2025 |
| 75.400.903/0001-69 | MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA | R$ 150.000.000,00 | ARAPONGAS/PR | Ativa | 16/02/1972 |
| 89.042.642/0001-67 | M D MOVEIS LTDA | R$ 150.000.000,00 | BOM PRINCIPIO/RS | Ativa | 20/04/1977 |
| 54.541.655/0001-04 | NOVAIS MOVEIS E PLANEJADOS LTDA | R$ 150.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/04/2024 |
| 90.441.460/0001-48 | UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS S/A | R$ 147.000.000,00 | BENTO GONCALVES/RS | Ativa | 19/09/1985 |
| 07.888.508/0001-17 | UMAFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES E ESPUMAS LTDA | R$ 129.404.567,00 | CONCHAL/SP | Ativa | 24/02/2006 |
| 30.198.070/0001-67 | JOAO VALENTIM DA SILVA 64029964915 | R$ 120.000.000,00 | CUIABA/MT | Baixada | 13/04/2018 |
| 17.503.936/0001-38 | JOSE EDILSON DE AMORIM 25914746809 | R$ 120.000.000,00 | DIADEMA/SP | Inapta | 31/01/2013 |
| 86.046.612/0001-30 | MOVEIS RUDNICK S A | R$ 119.120.000,00 | SAO BENTO DO SUL/SC | Ativa | 11/08/1966 |
| 01.802.541/0001-04 | TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 109.135.316,00 | JAGUARIBE/CE | Ativa | 08/05/1997 |
| 87.493.946/0001-15 | ARTEMOBILI MOVEIS LTDA | R$ 103.236.673,49 | NOVA PRATA/RS | Ativa | 28/05/1981 |
| 53.521.950/0001-28 | 53.521.950 EDSON SOUZA DE AZEVEDO | R$ 100.000.432,15 | TANGUA/RJ | Ativa | 16/01/2024 |
| 45.241.161/0001-05 | ARNALDO ANGELO DA SILVA | R$ 100.000.000,00 | SANTO ANTONIO/RN | Ativa | 10/02/2022 |
| 54.879.189/0001-63 | MARCENARIA NOBRE - JUAN ALVES DOS SANTOS CINTRA 37509093856 LTDA | R$ 100.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/04/2024 |
| 02.900.677/0001-01 | FORMA CERTA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI | R$ 95.000.000,00 | PINHAIS/PR | Baixada | 11/12/1998 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.303.231/0001-45 | 67.303.231 THAYLA THAYNA MARQUES DE LIMA GONCALVES | R$ 50.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.947/0001-28 | 67.302.947 RONALDO MENDES DE CASTRO | R$ 80.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.035/0001-70 | 67.303.035 MARCOS CARDOSO MESSIAS XAVIER | R$ 4.584,15 | TOBIAS BARRETO/SE | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.304.608/0001-80 | 67.304.608 MARCOS PAULO REIS | R$ 5.000,00 | CAMPO MAGRO/PR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.554/0001-08 | 67.301.554 LEANDRO PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.753/0001-22 | 67.302.753 MAICON WANDREY | R$ 3.500,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.788/0001-86 | 67.303.788 DUVANIR RODRIGUES DA SILVA | R$ 3.500,00 | IPORANGA/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.303.801/0001-05 | 67.303.801 SARA PUCCINELLI DAROIT | R$ 1.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.304.153/0001-01 | 67.304.153 LUCAS ADALBERTO DUDAR | R$ 5.000,00 | GASPAR/SC | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.304.574/0001-24 | 67.304.574 LUCIVANIO DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 1.000,00 | ARARAS/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.300.730/0001-89 | 67.300.730 KAIQUE DOS SANTOS SARAIVA | R$ 1.600,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.301.297/0001-04 | 67.301.297 NATANAEL DE SOUZA SENA | R$ 50.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.393/0001-69 | 67.302.393 FABIO HENRIQUE APARECIDO VIEIRA | R$ 5.000,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.546/0001-78 | 67.302.546 GILBERTO GOMES LIMA | R$ 10.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.302.995/0001-16 | 67.302.995 WILIAM MARCIO COELHO DA SILVA | R$ 10.000,00 | BOA VISTA/RR | Ativa | 13/06/2026 |
| 67.287.727/0001-72 | 67.287.727 ANTONIO VANDERLEI DOS SANTOS FROTA | R$ 30.000,00 | FEIJO/AC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.287.147/0001-85 | 67.287.147 MAURICIO DE MACEDO FARIAS | R$ 7.000,00 | CAMPO LIMPO PAULISTA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.287.784/0001-51 | 67.287.784 EDSON MENDES DA SILVA | R$ 7.000,00 | FRANCO DA ROCHA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.287.273/0001-30 | 67.287.273 EMERSON VIANA DE LIMA | R$ 4.000,00 | SAO FRANCISCO DO SUL/SC | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.287.753/0001-09 | 67.287.753 GLEICIELE DOS SANTOS ALEXANDRE | R$ 10.000,00 | BARRA DOS COQUEIROS/SE | Ativa | 12/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.