Total share capital in sector
R$ 324.068.059,36
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.106.767/0001-42 | 59.106.767 AURELIO DOS SANTOS BORGES | R$ 300.000.159,36 | BRASILIA/DF | Baixada | 27/01/2025 |
| 07.833.313/0001-70 | HERING - INSTRUMENTOS MUSICAIS E MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA | R$ 6.500.000,00 | RIO BRANCO/AC | Baixada | 06/02/2006 |
| 67.307.876/0001-56 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS MUSICAIS E ESTOJOS LTDA | R$ 2.200.000,00 | BRAGANCA PAULISTA/SP | Ativa | 29/11/1991 |
| 02.351.181/0001-26 | PRIME INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA | R$ 1.500.000,00 | IVATUBA/PR | Ativa | 30/01/1998 |
| 06.979.711/0001-36 | NG DO BRASIL LTDA | R$ 1.100.000,00 | SAO LUIZ DO PARAITINGA/SP | Ativa | 02/09/2004 |
| 35.921.402/0001-03 | INDUSTRIA KODATO & KODATO LIMITADA | R$ 1.037.500,00 | TRES RIOS/RJ | Ativa | 20/12/1989 |
| 24.523.786/0001-90 | FRANCISCO NASCIMENTO SILVA FILHO | R$ 1.000.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 05/04/2016 |
| 57.454.113/0001-84 | CORIGUI LTDA | R$ 1.000.000,00 | ITORORO/BA | Inapta | 26/09/2024 |
| 60.635.026/0001-38 | PIANOFATURA PAULISTA LTDA | R$ 1.000.000,00 | OSASCO/SP | Ativa | 12/10/1966 |
| 49.044.280/0001-29 | 49.044.280 LEANDRO DE SOBRAL PANDOCHI | R$ 1.000.000,00 | RIBEIRAO PRETO/SP | Baixada | 03/01/2023 |
| 66.292.135/0001-86 | 66.292.135 MESSIAS PEREIRA DUARTE | R$ 1.000.000,00 | CARAI/MG | Ativa | 16/04/2026 |
| 04.587.609/0001-60 | LIVERPOOL INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS LTDA | R$ 1.000.000,00 | JARAGUA DO SUL/SC | Ativa | 17/07/2001 |
| 24.278.548/0001-66 | KLINGEN INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 1.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 29/02/2016 |
| 30.357.518/0001-48 | ADRIEL BATISTA 05850221948 | R$ 850.000,00 | CURITIBA/PR | Baixada | 03/05/2018 |
| 61.328.191/0001-00 | IZZO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 800.000,00 | OSASCO/SP | Ativa | 27/07/1966 |
| 52.621.620/0001-41 | ATELIER DE VIOLOES FINOS ROMEO DI GIORGIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 700.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 09/06/1983 |
| 27.547.449/0001-20 | SHG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | R$ 630.000,00 | BLUMENAU/SC | Ativa | 17/04/2017 |
| 01.832.627/0001-71 | SANZOVO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 616.400,00 | JAU/SP | Baixada | 25/04/1997 |
| 87.208.153/0001-07 | IBANEZ & CIA LTDA | R$ 590.000,00 | PORTO ALEGRE/RS | Ativa | 21/10/1980 |
| 61.503.322/0001-48 | INDUSTRIA E COMERCIO ROUXINOL LTDA | R$ 544.000,00 | CAIEIRAS/SP | Ativa | 13/09/1960 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.048.500/0001-08 | 69.048.500 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FRANCA | R$ 1,00 | MORENO/PE | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.031.240/0001-50 | 69.031.240 JERRISSON GLAUCO BELASCO JUNIOR | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 09/09/2026 |
| 68.987.028/0001-06 | 68.987.028 LUCAS DA SILVA MASCARENHAS | R$ 5.000,00 | NOVA IGUACU/RJ | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.983.806/0001-80 | 68.983.806 MARIA EUNICE VERCOSA VIDAL | R$ 12.630,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.869.588/0001-58 | 68.869.588 JOSIAS RETZLAFF | R$ 50.000,00 | JOINVILLE/SC | Ativa | 30/08/2026 |
| 68.835.410/0001-96 | 68.835.410 JOBEL BELIZARIO DOMINGOS | R$ 12.000,00 | SARANDI/PR | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.768.655/0001-48 | 68.768.655 ISAQUEU ANTONIO DA SILVA | R$ 2.000,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.810.289/0001-48 | TECLADOS MUSICAIS PECAS E SERVICOS LTDA | R$ 3.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 25/08/2026 |
| 68.756.602/0001-07 | 68.756.602 MIGUEL FARIA CASSIMIRO | R$ 10.000,00 | ARACATUBA/SP | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.697.725/0001-14 | 68.697.725 DANIEL MARCOS DA SILVA | R$ 1,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/08/2026 |
| 68.649.159/0001-75 | PPX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS MUSICAIS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 10.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.634.163/0001-60 | 68.634.163 IVAN ALVES DE ANDRADE | R$ 1.000,00 | IBIUNA/SP | Ativa | 17/08/2026 |
| 68.583.742/0001-20 | 68.583.742 RAFAEL MENDONCA DE CARVALHO | R$ 1.000,00 | ITABAIANA/SE | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.577.126/0001-67 | 68.577.126 JORDEILSON JOAO DE ARAUJO DUARTE | R$ 1.700,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.561.222/0001-17 | 68.561.222 MARCIO JOSE MONTEIRO | R$ 1.000,00 | TAQUARITUBA/SP | Ativa | 13/08/2026 |
| 68.409.078/0001-06 | 68.409.078 MATHEUS PINHEIRO DOS SANTOS | R$ 50.000,00 | ELISIO MEDRADO/BA | Ativa | 05/08/2026 |
| 68.345.473/0001-64 | 68.345.473 ROGER SILVA QUEIROZ | R$ 1,00 | CAIEIRAS/SP | Ativa | 03/08/2026 |
| 68.318.378/0001-71 | 68.318.378 ISMAEL JOSE DA COSTA | R$ 2.000,00 | TERESINA/PI | Ativa | 01/08/2026 |
| 68.320.492/0001-36 | 68.320.492 WALCILEIDE MORAIS DO NASCIMENTO | R$ 5.000,00 | IRANDUBA/AM | Ativa | 01/08/2026 |
| 68.310.186/0001-19 | 68.310.186 JONATHAS DA SILVA DOMINGOS | R$ 10.000,00 | ITUVERAVA/SP | Ativa | 31/07/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.