Total share capital in sector
R$ 455.638.242,70
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.596.908/0001-52 | A.W. FABER CASTELL S.A. | R$ 330.286.183,70 | SAO CARLOS/SP | Ativa | 17/08/1966 |
| 18.627.195/0001-60 | MASTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 78.215.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 20/05/2009 |
| 08.979.043/0001-72 | ARMOR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS PARA IMPRESSAO LTDA | R$ 17.970.323,00 | MANAUS/AM | Ativa | 19/07/2007 |
| 61.611.141/0001-35 | PENTEL DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | R$ 7.833.990,00 | DIADEMA/SP | Ativa | 01/09/1989 |
| 08.804.176/0001-08 | LBC GROUP DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA. | R$ 4.597.242,00 | PERUIBE/SP | Baixada | 09/04/2007 |
| 61.146.320/0001-49 | TONBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | R$ 4.500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 07/07/1966 |
| 07.656.227/0001-39 | A. W. FABER-CASTELL AMAZONIA S. A. | R$ 4.000.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 27/10/2005 |
| 08.353.108/0001-70 | ECOLE INDUSTRIA E COMERCIO DE LAPIS LTDA | R$ 1.708.450,00 | ITAPETININGA/SP | Ativa | 26/07/2006 |
| 21.309.396/0001-23 | TODAYTEC INDUSTRIA DE FITAS PARA CODIGOS DE BARRA LTDA | R$ 1.317.754,00 | MANAUS/AM | Ativa | 29/10/2014 |
| 28.792.884/0001-83 | CODELINE - CODIFICACOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 900.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 04/10/2017 |
| 44.743.946/0001-13 | NEWPEN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 800.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 28/09/1980 |
| 02.577.214/0001-50 | EXITO MONTAGENS E COMERCIO LTDA | R$ 650.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/05/1998 |
| 00.107.311/0001-54 | FEJOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE CANETAS LTDA | R$ 500.000,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 07/07/1994 |
| 61.431.917/0001-35 | 61.431.917 REBEKA DA SILVA SIQUEIRA | R$ 500.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 24/06/2025 |
| 09.375.427/0001-49 | OTB INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 400.000,00 | FRANCA/SP | Ativa | 25/01/2008 |
| 28.603.579/0001-04 | HERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 300.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 08/08/1985 |
| 10.500.063/0001-60 | R.R.COMERCIO DE BRINDES LTDA | R$ 300.000,00 | SAO PAULO/SP | Inapta | 12/11/2008 |
| 12.941.099/0001-05 | CAMIS BRASIL BRINDES LTDA | R$ 300.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 24/11/2010 |
| 30.309.062/0001-40 | SERODIO WORK BRASIL LTDA | R$ 300.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/04/2018 |
| 43.293.741/0001-10 | ROSILENE AZEVEDO DA SILVA 14127060760 | R$ 259.300,00 | MESQUITA/RJ | Inapta | 26/08/2021 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.084.247/0001-30 | 69.084.247 CARINA ALVES DA SILVA DE QUADROS | R$ 5.000,00 | POA/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.085.191/0001-38 | 69.085.191 SANDRA SOARES DOS REIS | R$ 2.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/09/2026 |
| 69.045.567/0001-80 | 69.045.567 LAUANI ALVES PEREIRA | R$ 500,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 09/09/2026 |
| 68.990.036/0001-01 | 68.990.036 IVANILDO JOSE VICENTE DA SILVA | R$ 1.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 06/09/2026 |
| 68.983.336/0001-55 | 68.983.336 ANTONIO CARLOS CARDOSO REIS | R$ 20.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 05/09/2026 |
| 68.971.710/0001-00 | 68.971.710 LILIANE GIOVANELLI TAMAGNONI | R$ 5.000,00 | IBAITI/PR | Ativa | 04/09/2026 |
| 68.902.328/0001-37 | 68.902.328 MARIA NATALIA DOS SANTOS | R$ 5.000,00 | GRAVATA/PE | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.863.803/0001-03 | 68.863.803 SHIRLEY FRANCISCO DOS SANTOS | R$ 10.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 29/08/2026 |
| 68.825.103/0001-24 | 68.825.103 EDUARDA BARBOSA DA SILVA | R$ 5.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.810.416/0001-09 | 68.810.416 JOAO FELIPE MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.500,00 | MANAUS/AM | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.751.128/0001-20 | 68.751.128 ALINE APARECIDA ROMAO ROCHA | R$ 500,00 | CURVELO/MG | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.729.070/0001-19 | 68.729.070 TATIANI NAIRA DO NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | PALHOCA/SC | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.646.648/0001-73 | 68.646.648 LORENES CIBULSKI | R$ 3.000,00 | ERECHIM/RS | Ativa | 18/08/2026 |
| 68.596.581/0001-00 | 68.596.581 SARAH DE OLIVEIRA GASPAR | R$ 1.000,00 | ARACAJU/SE | Ativa | 14/08/2026 |
| 68.548.654/0001-98 | 68.548.654 FELIPE THADEU THOMAZELLI RODRIGUES | R$ 10.000,00 | VILA VELHA/ES | Ativa | 12/08/2026 |
| 68.304.665/0001-22 | 68.304.665 JEAN FELIPE CAMARGO BRANDALISE | R$ 1.000,00 | CACADOR/SC | Ativa | 31/07/2026 |
| 68.301.198/0001-87 | 68.301.198 ROBERTO JEFERSON VIEIRA CORREA | R$ 1.000,00 | SILVA JARDIM/RJ | Baixada | 31/07/2026 |
| 68.214.119/0001-09 | 68.214.119 EDMEM JOSE MIRANDA DA SILVA | R$ 1.000,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 27/07/2026 |
| 68.153.952/0001-89 | 68.153.952 FERNANDO ALVES DINIZ GOMES | R$ 1,00 | VARGINHA/MG | Baixada | 22/07/2026 |
| 68.154.686/0001-09 | 68.154.686 PAULO PONTES BRAZIL | R$ 5.000,00 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | Ativa | 22/07/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.