Total share capital in sector
R$ 49.190.000,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.394.782/0001-10 | 54.394.782 FERNANDO MENDES DOS SANTOS | R$ 20.000.000,00 | GUARULHOS/SP | Ativa | 19/03/2024 |
| 51.362.798/0001-52 | N. HAUBERT LTDA | R$ 15.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 10/07/2023 |
| 22.756.896/0001-76 | LL METAIS PRECIOSOS LTDA | R$ 4.000.000,00 | SALVADOR/BA | Inapta | 30/06/2015 |
| 33.894.749/0001-89 | A C ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.000.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 11/06/2019 |
| 33.810.646/0001-93 | FUSAO SOLAR SOLUCOES ENERGETICAS LTDA | R$ 800.000,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 03/06/2019 |
| 01.685.749/0001-82 | MATTOS & BERNAL LTDA | R$ 800.000,00 | CASCAVEL/PR | Ativa | 29/01/1997 |
| 47.758.076/0001-44 | EDILSON RODRIGUES MOREIRA 12036406769 | R$ 800.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Inapta | 29/08/2022 |
| 47.891.755/0001-97 | REDESUN ENERGIA RENOVAVEL LTDA | R$ 650.000,00 | APARECIDA DE GOIANIA/GO | Ativa | 09/09/2022 |
| 17.668.893/0001-40 | POWER-ONE SOLUCOES EM ENERGIA RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA | R$ 600.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 28/02/2013 |
| 23.031.741/0001-35 | ORTEC ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EIRELI | R$ 590.000,00 | GOIANIA/GO | Baixada | 05/08/2015 |
| 29.203.977/0001-98 | ENGESERMA SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | R$ 550.000,00 | SAO LUIS/MA | Inapta | 04/12/2017 |
| 63.190.187/0001-53 | B.S. MANUTENCAO DE REFRATARIOS E PREDIAL LTDA | R$ 500.000,00 | SOROCABA/SP | Ativa | 14/10/2025 |
| 29.285.341/0001-32 | PARA SOLAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA | R$ 500.000,00 | BRAGANCA/PA | Ativa | 18/12/2017 |
| 45.676.908/0001-58 | L J SOLAR LTDA | R$ 500.000,00 | BRAGANCA/PA | Ativa | 16/03/2022 |
| 18.987.224/0001-02 | BUSTER ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA | R$ 500.000,00 | SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | Ativa | 01/10/2013 |
| 26.359.960/0001-36 | ENGPRED LTDA | R$ 500.000,00 | ARAXA/MG | Ativa | 17/10/2016 |
| 30.622.016/0001-05 | SOLCON ENERGIA LTDA | R$ 500.000,00 | ANAPOLIS/GO | Ativa | 05/06/2018 |
| 11.873.478/0001-42 | CLIMATEC SERVICOS TECNICOS LTDA | R$ 500.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 25/11/1986 |
| 42.875.858/0001-40 | KEEPING COLD SOLUCOES EM CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | R$ 500.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 27/07/2021 |
| 19.283.572/0001-53 | MEDEIROS & BEZERRA SERVICOS LTDA | R$ 400.000,00 | BARCARENA/PA | Ativa | 20/11/2013 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.299.323/0001-07 | 67.299.323 SILVIO CESAR DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | PIRACICABA/SP | Ativa | 12/06/2026 |
| 67.278.525/0001-64 | 67.278.525 ROZEMEIRI DE MATOS MARTINS FERNANDES | R$ 10.000,00 | CAMPO GRANDE/MS | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.274.554/0001-58 | 67.274.554 JOAO PEDRO LEME MOURAO | R$ 1.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.250.026/0001-69 | 67.250.026 LUIZ EDUARDO LARRAMENDI MACHADO | R$ 1,00 | ELDORADO DO SUL/RS | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.243.168/0001-07 | 67.243.168 JOSE ROBERTO PEREIRA DE LACERDA JUNIOR | R$ 10.000,00 | JOAO PESSOA/PB | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.255.051/0001-35 | 67.255.051 ODIRLEI CHAVES | R$ 2.300,00 | LONDRINA/PR | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.274.794/0001-52 | MWR SOLAR LTDA | R$ 10.000,00 | INDAIATUBA/SP | Ativa | 10/06/2026 |
| 67.234.952/0001-40 | 67.234.952 RAPHAEL AFRA DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | CONTAGEM/MG | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.227.614/0001-81 | 67.227.614 LETICIA SOUZA NASCIMENTO | R$ 20.000,00 | CAMPINAS/SP | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.215.900/0001-27 | 67.215.900 ARISVAN ALVES DOS SANTOS | R$ 2.000,00 | SANTO ANTONIO DE JESUS/BA | Ativa | 09/06/2026 |
| 67.209.677/0001-05 | 67.209.677 EDSON ALBERTO | R$ 1.000,00 | COLATINA/ES | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.213.104/0001-55 | DELTA PISCINAS E SERVICOS LTDA | R$ 20.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.194.294/0001-00 | 67.194.294 CARLOS DANIEL BEZERRA DA SILVA | R$ 4.200,00 | JURUENA/MT | Ativa | 08/06/2026 |
| 67.165.213/0001-44 | 67.165.213 INGRID SANTIAGO GOMES | R$ 10.000,00 | MANAUS/AM | Ativa | 05/06/2026 |
| 67.155.171/0001-60 | 67.155.171 LUCIANO ARTHUSO | R$ 10.000,00 | PIRACICABA/SP | Ativa | 04/06/2026 |
| 67.133.787/0001-30 | 67.133.787 CARLOS HENRIQUE GELATI | R$ 1.000,00 | SAO JOSE/SC | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.150.983/0001-13 | 67.150.983 JEFERSON DE SOUZA MARTINS | R$ 20.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.132.602/0001-73 | 67.132.602 RAPHAEL BRASIL DOS SANTOS | R$ 100,00 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | Ativa | 03/06/2026 |
| 67.096.358/0001-30 | 67.096.358 IGOR FIALHO DOS SANTOS | R$ 1.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.086.824/0001-05 | 67.086.824 WEBERT WILLIAN PEREIRA DA SILVA | R$ 5.000,00 | SANTA LUZIA/MG | Baixada | 01/06/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.