Total share capital in sector
R$ 777.667.060.534,51
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.098.048/0001-12 | FOTONS DE SAO GEORGE 04 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 450.980.480.001,12 | MARACANAU/CE | Ativa | 01/02/2022 |
| 20.708.740/0001-94 | PJK ENERGIA E MINERIOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 161.639.813.000,00 | MUQUEM DE SAO FRANCISCO/BA | Ativa | 24/07/2014 |
| 00.357.038/0001-16 | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | R$ 20.336.183.860,17 | BRASILIA/DF | Ativa | 08/08/1973 |
| 33.541.368/0001-16 | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | R$ 19.370.175.661,94 | RECIFE/PE | Ativa | 26/07/1967 |
| 09.391.823/0001-60 | AXIA ENERGIA UHE SANTO ANTONIO S.A. | R$ 15.716.969.251,40 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 23/01/2008 |
| 23.274.194/0001-19 | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | R$ 15.439.373.047,37 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 26/09/1966 |
| 02.474.103/0001-19 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | R$ 15.223.228.656,52 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 17/04/1998 |
| 12.300.288/0001-07 | NORTE ENERGIA S/A | R$ 13.396.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 28/07/2010 |
| 09.029.666/0001-47 | JIRAU ENERGIA S.A. | R$ 10.923.710.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 02/08/2007 |
| 29.276.612/0001-93 | ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A. | R$ 9.201.202.608,06 | NITEROI/RJ | Suspensa | 15/12/2017 |
| 14.559.774/0001-61 | VENTOS DE SAO PAULO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 8.480.500.000,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 01/11/2011 |
| 04.370.282/0001-70 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | R$ 7.392.933.924,65 | CURITIBA/PR | Ativa | 04/04/2001 |
| 06.981.176/0001-58 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | R$ 5.473.723.629,09 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 15/09/2004 |
| 27.875.836/0001-96 | RGSC AMBIENTAL LTDA | R$ 4.597.740.292,00 | TRES PASSOS/RS | Ativa | 01/06/2017 |
| 60.933.603/0001-78 | CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO | R$ 3.871.507.786,86 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/01/1968 |
| 00.194.724/0001-13 | AUREN OPERACOES S.A. | R$ 3.612.620.923,46 | BAURU/SP | Ativa | 14/09/1994 |
| 23.514.652/0001-40 | UTE GNA II GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 3.606.129.421,87 | SAO JOAO DA BARRA/RJ | Ativa | 21/10/2015 |
| 27.352.303/0001-20 | UHE SAO SIMAO ENERGIA S.A. | R$ 2.912.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/03/2017 |
| 35.577.677/0001-71 | SPARTA 300 SPE S.A. | R$ 2.752.362.833,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 21/11/2019 |
| 12.009.135/0001-05 | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.740.405.637,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 25/03/2010 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.059.470/0001-27 | ENERGIA MOVEL DIGITAL LTDA | R$ 2.000.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Ativa | 10/09/2026 |
| 69.026.724/0001-00 | UTR ITAPUA DO OESTE LTDA | R$ 3.000.000,00 | ITAPUA DO OESTE/RO | Ativa | 08/09/2026 |
| 68.925.769/0001-54 | CHRISTIAN ORGANIZATION TO CHRISTIAN ORGANIZATION NETWORK RGS LTDA | R$ 42.000,00 | FORTALEZA DOS VALOS/RS | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.931.485/0001-70 | INFILL ENERGY MARINGA SPE LTDA | R$ 10.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 02/09/2026 |
| 68.929.638/0001-45 | A. ALVES LESSA JUNIOR LTDA | R$ 960.000,00 | IRAMAIA/BA | Ativa | 01/09/2026 |
| 69.000.711/0001-62 | ASSOCIACAO SOLARIS ALIANCA ENERGETICA | R$ 0,00 | CAMARAGIBE/PE | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.923.362/0001-98 | CONACEL - CONSORCIO DE ACESSO E CONSUMO DE ENERGIA LIMPA | R$ 0,00 | BALNEARIO DE PICARRAS/SC | Ativa | 01/09/2026 |
| 68.835.705/0001-62 | G.HENRIQUE MINCON LTDA | R$ 20.000,00 | MOGI MIRIM/SP | Ativa | 27/08/2026 |
| 68.824.801/0001-05 | RAIO ENERGIAS LTDA | R$ 100.000,00 | ARARUNA/PB | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.794.603/0001-46 | UHE VALE DO RIO CLARO LTDA | R$ 382.662,00 | XANXERE/SC | Ativa | 26/08/2026 |
| 68.758.753/0001-02 | EXL INTELIGENCIA EM ENERGIA LTDA | R$ 100.000,00 | MANHUACU/MG | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.807.364/0001-11 | CONSORCIO BOQUEIRAO I | R$ 0,00 | BOA VISTA/PB | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.758.508/0001-97 | BARBOSA SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | R$ 300.000,00 | TAMARANA/PR | Ativa | 24/08/2026 |
| 68.753.757/0001-90 | CONSORCIO JUAZEIRINHO I | R$ 0,00 | BOA VISTA/PB | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.804.802/0001-98 | FOTONS DE SAO DAMASIO I ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA | R$ 1.000,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.753.886/0001-88 | CONSORCIO BOA VISTA II | R$ 0,00 | BOA VISTA/PB | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.725.791/0001-50 | CONSORCIO ATIVOS SOLAR | R$ 0,00 | GOIANIA/GO | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.775.807/0001-30 | CONSORCIO DE GERACAO COMPARTILHADA MARINHO MAXI | R$ 0,00 | CORUMBA/MS | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.753.688/0001-14 | CONSORCIO JUAZEIRINHO II | R$ 0,00 | BOA VISTA/PB | Ativa | 21/08/2026 |
| 68.753.855/0001-27 | CONSORCIO QUEIMADAS II | R$ 0,00 | BOA VISTA/PB | Ativa | 21/08/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.