Total share capital in sector
R$ 777.667.060.534,51
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.098.048/0001-12 | FOTONS DE SAO GEORGE 04 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 450.980.480.001,12 | MARACANAU/CE | Ativa | 01/02/2022 |
| 20.708.740/0001-94 | PJK ENERGIA E MINERIOS, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 161.639.813.000,00 | MUQUEM DE SAO FRANCISCO/BA | Ativa | 24/07/2014 |
| 00.357.038/0001-16 | AXIA ENERGIA NORTE S.A. | R$ 20.336.183.860,17 | BRASILIA/DF | Ativa | 08/08/1973 |
| 33.541.368/0001-16 | AXIA ENERGIA NORDESTE S.A. | R$ 19.370.175.661,94 | RECIFE/PE | Ativa | 26/07/1967 |
| 09.391.823/0001-60 | AXIA ENERGIA UHE SANTO ANTONIO S.A. | R$ 15.716.969.251,40 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 23/01/2008 |
| 23.274.194/0001-19 | FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | R$ 15.439.373.047,37 | RIO DE JANEIRO/RJ | Baixada | 26/09/1966 |
| 02.474.103/0001-19 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | R$ 15.223.228.656,52 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 17/04/1998 |
| 12.300.288/0001-07 | NORTE ENERGIA S/A | R$ 13.396.000.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 28/07/2010 |
| 09.029.666/0001-47 | JIRAU ENERGIA S.A. | R$ 10.923.710.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 02/08/2007 |
| 29.276.612/0001-93 | ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A. | R$ 9.201.202.608,06 | NITEROI/RJ | Suspensa | 15/12/2017 |
| 14.559.774/0001-61 | VENTOS DE SAO PAULO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | R$ 8.480.500.000,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 01/11/2011 |
| 04.370.282/0001-70 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | R$ 7.392.933.924,65 | CURITIBA/PR | Ativa | 04/04/2001 |
| 06.981.176/0001-58 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A | R$ 5.473.723.629,09 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 15/09/2004 |
| 27.875.836/0001-96 | RGSC AMBIENTAL LTDA | R$ 4.597.740.292,00 | TRES PASSOS/RS | Ativa | 01/06/2017 |
| 60.933.603/0001-78 | CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO | R$ 3.871.507.786,86 | SAO PAULO/SP | Ativa | 22/01/1968 |
| 00.194.724/0001-13 | AUREN OPERACOES S.A. | R$ 3.612.620.923,46 | BAURU/SP | Ativa | 14/09/1994 |
| 23.514.652/0001-40 | UTE GNA II GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 3.606.129.421,87 | SAO JOAO DA BARRA/RJ | Ativa | 21/10/2015 |
| 27.352.303/0001-20 | UHE SAO SIMAO ENERGIA S.A. | R$ 2.912.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 21/03/2017 |
| 35.577.677/0001-71 | SPARTA 300 SPE S.A. | R$ 2.752.362.833,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 21/11/2019 |
| 12.009.135/0001-05 | ALIANCA GERACAO DE ENERGIA S.A. | R$ 2.740.405.637,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 25/03/2010 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.533.264/0001-07 | VIVA ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 1.000.000,00 | FORTALEZA/CE | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.545.780/0001-51 | GRAN SUL 12 S/A. | R$ 200.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.551.716/0001-83 | CONSORCIO LACUS GD MINAS | R$ 0,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 08/10/2026 |
| 69.542.637/0001-06 | SG SOLAR PRIME LTDA | R$ 50.000,00 | FORMOSO/GO | Ativa | 07/10/2026 |
| 69.430.578/0001-84 | INFINITY ENERGIA SOLAR LTDA | R$ 100.000,00 | CUIABA/MT | Ativa | 01/10/2026 |
| 69.452.816/0001-52 | MARIUZZO & PLENS GERACAO DE ENERGIA LTDA | R$ 100.000,00 | LUTECIA/SP | Ativa | 30/09/2026 |
| 69.373.677/0001-71 | GRAN SUL 14 S/A. | R$ 200.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.408.632/0001-95 | ASSOCIACAO AUTOPRODUTORES DE ENERGIA IRIS | R$ 0,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.369.751/0001-86 | GRAN SUL 10 S/A. | R$ 200.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 29/09/2026 |
| 69.359.139/0001-22 | CONSORCIO JPS ONE ENERGIA RENOVAVEL | R$ 0,00 | VOLTA REDONDA/RJ | Ativa | 28/09/2026 |
| 69.351.350/0001-07 | GRAN SUL 11 S/A. | R$ 200.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 26/09/2026 |
| 69.359.865/0001-45 | GRAN SUL 13 S/A. | R$ 200.000,00 | FLORIANOPOLIS/SC | Ativa | 25/09/2026 |
| 69.357.364/0001-20 | CONSORCIO SISTEC | R$ 0,00 | FEIRA DE SANTANA/BA | Ativa | 25/09/2026 |
| 69.305.268/0001-38 | ANA PAULA DA SILVA FERREIRA LTDA | R$ 30.000,00 | CASCAVEL/CE | Ativa | 24/09/2026 |
| 69.286.288/0001-09 | MIP HOLDING LTDA. | R$ 10.000,00 | TELEMACO BORBA/PR | Ativa | 23/09/2026 |
| 69.308.564/0001-92 | NS FATIMA ENERGIA LTDA | R$ 10.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 23/09/2026 |
| 69.290.829/0001-72 | SAGA ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA | R$ 100.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 22/09/2026 |
| 69.373.830/0001-60 | CONSORCIO CAJUEIRO DE PIRANGI | R$ 0,00 | APODI/RN | Ativa | 21/09/2026 |
| 69.229.864/0001-86 | ASSOCIACAO TD ENERGY DE GERACAO COMPARTILHADA DE ENERGIA SOLAR | R$ 0,00 | MACAE/RJ | Ativa | 18/09/2026 |
| 69.373.804/0001-32 | CONSORCIO GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO | R$ 0,00 | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN | Ativa | 17/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.