Total share capital in sector
R$ 3.034.557.947,39
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.147.393/0001-59 | ESTRE AMBIENTAL S/A | R$ 472.681.415,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 13/05/1999 |
| 18.580.161/0001-67 | SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A. | R$ 468.514.535,34 | SAO PAULO/SP | Ativa | 30/07/2013 |
| 14.683.131/0001-25 | GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 370.727.537,00 | MARITUBA/PA | Ativa | 08/11/2011 |
| 14.641.895/0001-58 | BARUERI ENERGIA RENOVAVEL S.A. | R$ 274.754.807,56 | BARUERI/SP | Ativa | 04/11/2011 |
| 10.188.997/0001-09 | RIP SERVICOS SIDERURGICOS LTDA | R$ 150.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 08/07/2008 |
| 20.595.947/0001-08 | CS BIOENERGIA S.A. | R$ 108.513.081,00 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | Baixada | 01/07/2014 |
| 42.805.882/0001-02 | SPE PAULINIA AMBIENTAL S.A. | R$ 106.532.611,00 | PAULINIA/SP | Baixada | 21/07/2021 |
| 03.505.185/0001-84 | CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUO S.A. | R$ 102.359.220,00 | MINAS DO LEAO/RS | Ativa | 28/10/1999 |
| 20.995.086/0001-47 | GTA ECOCIDADES TECNOLOGIAS AMBIENTAIS LTDA | R$ 100.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 08/09/2014 |
| 43.044.258/0001-00 | RECYCLE WASTE ENERGY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 98.840.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 09/08/2021 |
| 43.091.153/0001-02 | SPE MACEIO AMBIENTAL S/A | R$ 98.100.780,02 | MACEIO/AL | Ativa | 11/08/2021 |
| 43.061.782/0001-81 | ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA | R$ 95.292.850,96 | ROSARIO DO CATETE/SE | Ativa | 10/08/2021 |
| 15.821.899/0001-80 | UTM JABOATAO DOS GUARARAPES LTDA | R$ 88.044.345,00 | JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | Ativa | 28/05/2012 |
| 17.317.365/0001-47 | UVR GRAJAU S.A | R$ 87.853.970,40 | SAO PAULO/SP | Inapta | 12/12/2012 |
| 04.434.120/0001-58 | CDR PEDREIRA CENTRO DE DISPOSICAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 85.401.018,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 26/04/2001 |
| 08.463.831/0001-01 | CGR - GUATAPARA - CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 73.236.959,00 | GUATAPARA/SP | Baixada | 16/11/2006 |
| 00.957.744/0001-07 | RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 71.814.024,11 | SAO PAULO/SP | Baixada | 24/11/1995 |
| 09.014.794/0001-17 | CTR ITABORAI - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE ITABORAI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 66.920.620,00 | ITABORAI/RJ | Baixada | 17/05/2007 |
| 16.982.376/0001-89 | ALAGOAS AMBIENTAL S/A | R$ 61.545.225,00 | PILAR/AL | Ativa | 09/10/2012 |
| 51.016.819/0001-88 | SPE BIOO SOLUCOES E PROJETOS EM BIOGAS LTDA | R$ 53.424.948,00 | TRIUNFO/RS | Ativa | 12/06/2023 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.284.892/0001-70 | ALVORADA GESTAO AMBIENTAL LTDA | R$ 600.000,00 | COLINAS DO TOCANTINS/TO | Ativa | 11/06/2026 |
| 67.137.666/0001-67 | QUALLITY AMBIENTAL LTDA | R$ 150.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 02/06/2026 |
| 67.092.003/0001-73 | JUCURUTU AMBIENTAL LTDA | R$ 150.000,00 | JUCURUTU/RN | Ativa | 01/06/2026 |
| 67.082.384/0001-00 | UTR TERMICA LTDA | R$ 20.000,00 | POCOS DE CALDAS/MG | Ativa | 27/05/2026 |
| 66.992.925/0001-74 | UTR - UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS IPOJUCA LTDA | R$ 50.000,00 | IPOJUCA/PE | Ativa | 26/05/2026 |
| 67.170.109/0001-48 | VVR SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 200.000,00 | PRESIDENTE JUSCELINO/MA | Ativa | 26/05/2026 |
| 66.904.116/0001-63 | O C A NORTE AMBIENTAL LTDA | R$ 1.000.000,00 | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO/MT | Ativa | 19/05/2026 |
| 66.890.204/0001-53 | SMART ENERGY RENOVAVEL MG LTDA | R$ 4.000.000,00 | MANHUACU/MG | Ativa | 18/05/2026 |
| 66.863.212/0001-00 | ECOPARQUE ZONA DA MATA LTDA | R$ 100.000,00 | JUIZ DE FORA/MG | Ativa | 15/05/2026 |
| 66.786.979/0001-83 | SITIO PRIMAVERA LTDA | R$ 1.000,00 | ATIBAIA/SP | Ativa | 12/05/2026 |
| 66.729.172/0001-09 | CTR QUEBEC AMBIENTAL SPE ITUIUTABA SUSTENTAVEL S/A | R$ 2.000.000,00 | ITUIUTABA/MG | Ativa | 11/05/2026 |
| 66.533.245/0001-92 | BIOMASSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 10.000,00 | ITAPIRANGA/SC | Ativa | 28/04/2026 |
| 66.415.278/0001-38 | RECIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 100.000,00 | JARDIM ALEGRE/PR | Ativa | 22/04/2026 |
| 66.293.732/0001-25 | REMAF SMART UNITS VALE DO CURU SPE LTDA | R$ 30.000.000,00 | UMIRIM/CE | Ativa | 15/04/2026 |
| 66.172.671/0001-48 | AMAZONLOC RECICLAGEM E TRIAGEM DE RESIDUOS LTDA | R$ 50.000,00 | JI-PARANA/RO | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.146.405/0001-40 | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS BIOCYCLUS LTDA | R$ 3.000.000,00 | JARAGUARI/MS | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.138.714/0001-79 | RODOVIAS RECICLAMBIENTAL LTDA | R$ 100.000,00 | PAULO AFONSO/BA | Ativa | 08/04/2026 |
| 66.107.671/0001-64 | CGR NOVA SERRANA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 500.000,00 | NOVA SERRANA/MG | Ativa | 07/04/2026 |
| 66.029.848/0001-51 | CAPRE CULTURA PREVENTIVA AMBIENTAL LTDA | R$ 300.000,00 | CAETANOPOLIS/MG | Ativa | 31/03/2026 |
| 65.984.374/0001-34 | F M TRATAMENTO E RECUPERACAO DE RESIDUOS LTDA | R$ 10.000,00 | MARACANAU/CE | Ativa | 30/03/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.