Total share capital in sector
R$ 2.602.913.836,25
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.208.211/0001-38 | IN HAUS INDUSTRIAL E SERVICOS DE LOGISTICA S/A | R$ 844.123.693,05 | SAO PAULO/SP | Ativa | 01/08/2002 |
| 39.635.307/0001-02 | 39.635.307 JOAO VITOR PIRES DA SILVA | R$ 200.000.000,00 | QUEIMADOS/RJ | Ativa | 31/10/2020 |
| 13.373.372/0001-05 | 13.373.372 BRUNO PATRICK GALVAO RODRIGUES | R$ 200.000.000,00 | DELMIRO GOUVEIA/AL | Ativa | 16/03/2011 |
| 58.124.805/0001-27 | 58.124.805 NATHAN FRANCISCO DE MORAES COUTINHO | R$ 185.266.867,98 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 17/11/2024 |
| 04.874.751/0001-98 | CONBRAS MANUTENCAO LTDA | R$ 126.448.591,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 26/12/2001 |
| 19.893.746/0001-08 | ALEXANDRE LUIZ DA SILVA 75737744434 | R$ 100.000.000,00 | OLINDA/PE | Baixada | 17/03/2014 |
| 58.351.110/0001-88 | 58.351.110 OLINTO FURTADO DA COSTA NETO | R$ 100.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 04/12/2024 |
| 23.473.491/0001-93 | GERCINEIDE DA SILVA LOBATO 06528621446 | R$ 100.000.000,00 | ALTO DO RODRIGUES/RN | Baixada | 15/10/2015 |
| 19.157.650/0001-73 | IH EFICIENCIA ENERGETICA E MANUTENCAO E FACILITIES LTDA | R$ 88.694.843,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 30/03/1976 |
| 61.818.012/0001-12 | 61.818.012 THIAGO LIBORIO SILVA DE FREITAS | R$ 81.000.000,00 | NATAL/RN | Ativa | 18/07/2025 |
| 32.955.903/0001-12 | ELISANGELA RAMOS SOBRAL 00632959207 | R$ 80.000.000,00 | JOINVILLE/SC | Baixada | 07/03/2019 |
| 32.128.876/0001-04 | ADEGILDO CRUZ DA SILVA 05612657714 | R$ 80.000.000,00 | RIO DAS OSTRAS/RJ | Baixada | 28/11/2018 |
| 35.869.235/0001-07 | 35.869.235 ELINELTON CUTRIM TEIXEIRA | R$ 80.000.000,00 | SAO LUIS/MA | Ativa | 31/12/2019 |
| 47.521.958/0001-91 | JUDEFRAN DA SILVA SOUZA 02112679295 | R$ 75.000.000,00 | JURUTI/PA | Baixada | 11/08/2022 |
| 61.799.381/0001-05 | 61.799.381 FRANCISCO DE MELO MATOS | R$ 50.000.043,22 | SAO PAULO/SP | Baixada | 17/07/2025 |
| 52.934.370/0001-08 | 52.934.370 RAIMUNDO WILLEN DA SILVA BARAUNA | R$ 50.000.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 20/11/2023 |
| 57.927.674/0001-53 | 57.927.674 JOSIAS RODRIGUES FERNANDES | R$ 50.000.000,00 | PANAMBI/RS | Inapta | 31/10/2024 |
| 19.456.732/0001-19 | LAUSINHO IDOARDO ALEXANDRE MACANERO 01076813828 | R$ 40.000.000,00 | ANANINDEUA/PA | Baixada | 01/01/2014 |
| 23.427.835/0001-28 | T8 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E ENERGIA LTDA. | R$ 37.379.798,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 07/10/2015 |
| 31.814.815/0001-38 | ANA DOS REIS CAMPOS BORGES 31301164860 | R$ 35.000.000,00 | MOGI DAS CRUZES/SP | Inapta | 19/10/2018 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.097.349/0001-90 | 69.097.349 GABRIEL SILVA PINTO SOUSA | R$ 5.000,00 | SANTO ANDRE/SP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.305/0001-60 | 69.097.305 JEANDERSON SILVA OLIVEIRA MENEZES | R$ 10.000,00 | MACAPA/AP | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.420/0001-34 | 69.097.420 ANTONIO VIEIRA CHAVES JUNIOR | R$ 8.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 13/09/2026 |
| 69.097.141/0001-70 | 69.097.141 THIAGO ALVES DE SOUZA | R$ 10.000,00 | CURITIBA/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.095.193/0001-08 | 69.095.193 CELESTE CRISTINA PEREIRA PRATA | R$ 500,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.096.184/0001-31 | 69.096.184 ANDREY MELO E SILVA DO ESPIRITO SANTO | R$ 20.000,00 | BELEM/PA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.726/0001-12 | 69.093.726 JULIANO JURANDIR KIELING | R$ 1.000,00 | TATUI/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.312/0001-08 | 69.094.312 JORGE LUIZ DA SILVA | R$ 10.000,00 | SANTO ANDRE/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.095.707/0001-25 | 69.095.707 DOUGLAS MARTINS | R$ 1.000,00 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.096.289/0001-90 | 69.096.289 ALBERLY DA SILVA BARAUNA | R$ 1.500,00 | MANAUS/AM | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.515/0001-65 | 69.092.515 EDINHO VIANA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 | CONCEICAO DAS ALAGOAS/MG | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.706/0001-27 | 69.092.706 GUSTAVO FONSECA ABREU | R$ 10.000,00 | ANAPOLIS/GO | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.715/0001-57 | 69.094.715 VILSON EDUARDO FILOMENO FERREIRA | R$ 6.000,00 | TRINDADE/GO | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.094.201/0001-00 | 69.094.201 LUCIANO ALVES DOS SANTOS | R$ 3.000,00 | ARAPONGAS/PR | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.096.788/0001-88 | 69.096.788 DANIEL MARCOS HERCULANO | R$ 10.000,00 | PICOS/PI | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.875/0001-67 | 69.092.875 LUCAS JOSE VELOSO PEDRO | R$ 5.000,00 | RECIFE/PE | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.362/0001-56 | 69.092.362 JOSE CARLOS SOARES | R$ 1.000,00 | SALVADOR/BA | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.780/0001-43 | 69.092.780 RICCELE NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 2.200,00 | ANGRA DOS REIS/RJ | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.092.364/0001-45 | 69.092.364 FABIANO LIBERATO DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 | RONDONOPOLIS/MT | Ativa | 12/09/2026 |
| 69.093.446/0001-04 | 69.093.446 JULIANA CARLOS ALARCAO | R$ 5.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 12/09/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.