Total share capital in sector
R$ 9.218.850.000,00
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.640.490/0001-47 | SUSTAINERA BRASIL LTDA. | R$ 718.850.000,00 | OSASCO/SP | Ativa | 03/05/2017 |
| 42.763.206/0001-13 | MIRIAM FERREIRA 05167028825 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Baixada | 19/07/2021 |
| 42.615.911/0001-73 | EUNICE GUIMARAES 01228532109 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 07/07/2021 |
| 42.553.975/0001-97 | NATALINA ALVES 31258454831 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 01/07/2021 |
| 42.525.385/0001-50 | 42.525.385 MARILENE CAMARGO CARDOSO | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 30/06/2021 |
| 42.525.142/0001-12 | 42.525.142 MARILENA ROMUALDO | R$ 600.000.000,00 | NOVA SERRANA/MG | Inapta | 30/06/2021 |
| 42.638.542/0001-34 | VAGNER GARCIA GARCIA 89076893187 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Nula | 08/07/2021 |
| 42.561.112/0001-61 | ANA PAULA JESUS DE PAULA 77819195134 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 02/07/2021 |
| 42.605.542/0001-38 | EUNICE CAVALCANTE 26326598842 | R$ 600.000.000,00 | PERDIGAO/MG | Inapta | 06/07/2021 |
| 52.063.511/0001-56 | 52.063.511 TAINARA VITORIA SANTOS DE SOUZA | R$ 500.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 04/09/2023 |
| 52.123.656/0001-03 | 52.123.656 HELLEN ARAUJO DE SOUZA | R$ 500.000.000,00 | NOVO HAMBURGO/RS | Baixada | 10/09/2023 |
| 65.183.225/0001-76 | 65.183.225 REGINALDO CLAUDINO DA SILVA FILHO | R$ 500.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Ativa | 18/02/2026 |
| 51.526.454/0001-31 | 51.526.454 GABRIELA MOREIRA LOURENCO | R$ 500.000.000,00 | SAO LEOPOLDO/RS | Baixada | 24/07/2023 |
| 52.092.575/0001-85 | 52.092.575 EWERTON FRANCISCO SANTANA VELOSO | R$ 500.000.000,00 | ITAJAI/SC | Baixada | 06/09/2023 |
| 49.001.975/0001-23 | 49.001.975 SILMARA GASTAO DA SILVA BEZERRA | R$ 200.000.000,00 | ALTA FLORESTA/MT | Inapta | 29/12/2022 |
| 48.292.468/0001-23 | PEDRO ALLEF SANTOS OLIVEIRA 61275873367 | R$ 200.000.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Baixada | 14/10/2022 |
| 51.791.120/0001-95 | 51.791.120 MOISES SOUZA DOS SANTOS | R$ 200.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 13/08/2023 |
| 49.311.902/0001-38 | 49.311.902 LUANA BEATRIZ MOREIRA LIMA | R$ 200.000.000,00 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | Baixada | 24/01/2023 |
| 49.862.248/0001-50 | 49.862.248 KLYBERSON UCHOA DA SILVA | R$ 200.000.000,00 | SAO PAULO/SP | Baixada | 08/03/2023 |
| 51.756.517/0001-46 | 51.756.517 WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS | R$ 200.000.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Baixada | 10/08/2023 |
| CNPJ | Legal Name | Share Capital | City / State | Status | Opening Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.208.622/0001-18 | 66.208.622 HUMBERTO COSCARELLI | R$ 20.000,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 12/04/2026 |
| 66.208.484/0001-77 | 66.208.484 ROSILENE GONCALVES BRAGA DE SOUZA | R$ 3.000,00 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.206.839/0001-99 | 66.206.839 MICHELLY ALVES DO NASCIMENTO | R$ 20.000,00 | QUEIMADOS/RJ | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.207.758/0001-03 | 66.207.758 PEDRO MARQUES DOS SANTOS NETO | R$ 1.500,00 | TERESINA/PI | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.205.607/0001-16 | 66.205.607 LUIZ BORGES DE SOUZA JUNIOR | R$ 50.000,00 | BENEVIDES/PA | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.208.502/0001-10 | 66.208.502 FABIO DA CONCEICAO PESSANHA | R$ 70.000,00 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.203.115/0001-91 | UNIAO AUTO PECAS LTDA | R$ 100.000,00 | RAUL SOARES/MG | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.202.861/0001-60 | 66.202.861 QUELWEN FRANKLIN VIANA SOUZA | R$ 20.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.206.948/0001-06 | 66.206.948 IGOR DE SOUZA BEZERRA | R$ 35.000,00 | SAO CARLOS/SP | Ativa | 11/04/2026 |
| 66.197.957/0001-88 | PB COMERCIO DE PECAS LTDA | R$ 6.000,00 | CAXIAS DO SUL/RS | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.191.647/0001-56 | 66.191.647 WEMERSON JUNIO SOARES GOMES | R$ 5.000,00 | BRASILIA/DF | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.280/0001-56 | 66.190.280 LUCIANO LOPES SANTANA | R$ 10.000,00 | PRUDENTOPOLIS/PR | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.197.262/0001-04 | 66.197.262 RONALDO DIAS REGO | R$ 1,00 | BELO HORIZONTE/MG | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.201.787/0001-68 | 66.201.787 ALEX SANDRO GOMES SANTOS | R$ 80.000,09 | SAO PAULO/SP | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.190.148/0001-44 | 66.190.148 RAYANNE DA SILVA FERREIRA DO CARMO | R$ 100.000,00 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.184.894/0001-25 | 66.184.894 DANILO SANTANA ANDRADE | R$ 1.500,00 | ADUSTINA/BA | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.185.852/0001-09 | 66.185.852 ORESTES DE SOUSA BRITO | R$ 25.000,00 | COCAL/PI | Ativa | 10/04/2026 |
| 66.179.283/0001-99 | 66.179.283 EDILAINE APARECIDA DA SILVA | R$ 50.000,00 | MARINGA/PR | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.168.905/0001-83 | 66.168.905 GRAZIELE RODRIGUES DE BRITO | R$ 500,00 | MARILIA/SP | Ativa | 09/04/2026 |
| 66.178.822/0001-75 | 66.178.822 RICARDO BRAULINO DA SILVA NETO | R$ 101.000,00 | SANTOS/SP | Ativa | 09/04/2026 |
Query company data by CNAE in real time with our REST API.